Kategoria Wszyscy, Dystans MINI - 31.0 Km ,, Razem : 217 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 352 | Mrowiński Antoni | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:04:05Czas na macie kontrolnej 00:34:59., miejsce open : 2 |
2 | 1194 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:04:07Czas na macie kontrolnej 00:35:02., miejsce open : 4 |
3 | 2639 | Cybula Tomasz | 1988 | M3 | 1 | HARAKA BIKES | 01:04:08Czas na macie kontrolnej 00:34:58., miejsce open : 1 |
4 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:04:08Czas na macie kontrolnej 00:35:12., miejsce open : 7 |
5 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:04:52Czas na macie kontrolnej 00:35:48., miejsce open : 9 |
6 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 1 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:04:52Czas na macie kontrolnej 00:35:15., miejsce open : 8 |
7 | 825 | Gruca Michał | 2007 | M1 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:04:52Czas na macie kontrolnej 00:35:12., miejsce open : 6 |
8 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:04:53Czas na macie kontrolnej 00:35:11., miejsce open : 5 |
9 | 1993 | Goszczyński Albert | 1993 | M3 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:04:53Czas na macie kontrolnej 00:35:01., miejsce open : 3 |
10 | 1773 | Bielecki Jakub | 1989 | M3 | 5 | DSV | 01:05:22Czas na macie kontrolnej 00:35:49., miejsce open : 10 |
11 | 363 | Chodkiewicz Kacper | 2005 | M1 | 3 | GoldenBike Team | 01:06:03Czas na macie kontrolnej 00:36:13., miejsce open : 11 |
12 | 364 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | M1 | 4 | GoldenBike Team | 01:06:03Czas na macie kontrolnej 00:36:14., miejsce open : 12 |
13 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 2 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:06:41Czas na macie kontrolnej 00:36:31., miejsce open : 17 |
14 | 1201 | Poturnicki Maciej | 1986 | M3 | 6 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:06:43Czas na macie kontrolnej 00:36:45., miejsce open : 23 |
15 | 1571 | Petryka Maciej | 2002 | M2 | 1 | Warszawa | 01:06:44Czas na macie kontrolnej 00:36:27., miejsce open : 14 |
16 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 7 | KK Catena Wyszków | 01:06:44Czas na macie kontrolnej 00:36:28., miejsce open : 15 |
17 | 1636 | Hołtyn Filip | 1982 | M4 | 3 | SONTO RACING | 01:06:45Czas na macie kontrolnej 00:36:33., miejsce open : 19 |
18 | 857 | Nadany Mariusz | 1990 | M3 | 8 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:06:45Czas na macie kontrolnej 00:36:34., miejsce open : 20 |
19 | 1352 | Winek Mateusz | 1988 | M3 | 9 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:06:46Czas na macie kontrolnej 00:36:37., miejsce open : 21 |
20 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 1 | Stajnia Rowerowa Team | 01:07:04Czas na macie kontrolnej 00:36:40., miejsce open : 22 |
21 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 10 | Milejowice | 01:07:04Czas na macie kontrolnej 00:36:31., miejsce open : 18 |
22 | 2659 | Dabrowski Gabriel | 2003 | M2 | 2 | MILSPORT TEAM | 01:07:54Czas na macie kontrolnej 00:38:10., miejsce open : 29 |
23 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:07:59Czas na macie kontrolnej 00:38:06., miejsce open : 24 |
24 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:08:25Czas na macie kontrolnej 00:38:08., miejsce open : 27 |
25 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:08:32Czas na macie kontrolnej 00:38:12., miejsce open : 30 |
26 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 5 | POLSKI KLUB MTB | 01:08:45Czas na macie kontrolnej 00:38:16., miejsce open : 34 |
27 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 3 | SAMI SWOI | 01:08:45Czas na macie kontrolnej 00:38:15., miejsce open : 33 |
28 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 6 | Warszawa | 01:08:46Czas na macie kontrolnej 00:38:09., miejsce open : 28 |
29 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 7 | KK Catena Wyszków | 01:08:46Czas na macie kontrolnej 00:38:07., miejsce open : 26 |
30 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 8 | Zielonka | 01:08:47Czas na macie kontrolnej 00:38:30., miejsce open : 37 |
31 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:08:49Czas na macie kontrolnej 00:38:15., miejsce open : 32 |
32 | 788 | Latawiec Bartosz | 1978 | M4 | 9 | Varso Racing Team | 01:08:54Czas na macie kontrolnej 00:36:18., miejsce open : 13 |
33 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 10 | KK Catena Wyszków | 01:09:24Czas na macie kontrolnej 00:38:07., miejsce open : 25 |
34 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 11 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:09:26Czas na macie kontrolnej 00:38:13., miejsce open : 31 |
35 | 1026 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:27Czas na macie kontrolnej 00:38:29., miejsce open : 36 |
36 | 959 | Kiljan Franek | 2008 | MJ | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:39Czas na macie kontrolnej 00:38:18., miejsce open : 35 |
37 | 591 | Regulski Jakub | 1992 | M3 | 11 | Przasnysz | 01:10:34Czas na macie kontrolnej 00:36:29., miejsce open : 16 |
38 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 12 | Józefosław | 01:10:41Czas na macie kontrolnej 00:39:01., miejsce open : 41 |
39 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 12 | KK Catena Wyszków | 01:10:43Czas na macie kontrolnej 00:38:59., miejsce open : 39 |
40 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 13 | Marceli-Rower.Biz | 01:10:48Czas na macie kontrolnej 00:39:56., miejsce open : 51 |
41 | 1429 | Parys Robert | 1982 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków | 01:10:50Czas na macie kontrolnej 00:38:55., miejsce open : 38 |
42 | 1305 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 13 | Rafbike Cycling Team | 01:10:52Czas na macie kontrolnej 00:39:13., miejsce open : 43 |
43 | 2693 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 4 | Ożarów Mazowiecki | 01:10:54Czas na macie kontrolnej 00:38:59., miejsce open : 40 |
44 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 5 | Rafbike Cycling Team | 01:10:55Czas na macie kontrolnej 00:39:26., miejsce open : 48 |
45 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 5 | Zielonka | 01:10:56Czas na macie kontrolnej 00:39:12., miejsce open : 42 |
46 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 15 | HORNET TEAM | 01:11:00Czas na macie kontrolnej 00:39:15., miejsce open : 44 |
47 | 1547 | Wachowicz Tomasz | 1986 | M3 | 14 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 01:11:39Czas na macie kontrolnej 00:39:18., miejsce open : 45 |
48 | 1609 | Papis Paweł | 1978 | M4 | 16 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:11:49Czas na macie kontrolnej 00:39:20., miejsce open : 47 |
49 | 1009 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 15 | Lubochnia | 01:11:49Czas na macie kontrolnej 00:39:20., miejsce open : 46 |
50 | 885 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:12:09Czas na macie kontrolnej 00:39:39., miejsce open : 50 |
1 | 1943 | Krysik Zofia | 2007 | K1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:12:30Czas na macie kontrolnej 00:39:34., miejsce open : 1 |
51 | 881 | Suchecki Michał | 1983 | M4 | 17 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:12:35Czas na macie kontrolnej 00:39:27., miejsce open : 49 |
52 | 209 | Brajczewski Jarosław | 1973 | M5 | 6 | Warszawa | 01:12:42Czas na macie kontrolnej 00:40:10., miejsce open : 52 |
53 | 247 | Świątkowski Artur | 1979 | M4 | 18 | SAMI SWOI | 01:13:10Czas na macie kontrolnej 00:40:17., miejsce open : 55 |
54 | 2634 | Krysik Robert | 1980 | M4 | 19 | Stefanówka | 01:13:11Czas na macie kontrolnej 00:40:11., miejsce open : 53 |
2 | 118 | Surdyk Alicja | 2007 | K1 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:13:22Czas na macie kontrolnej 00:40:15., miejsce open : 2 |
3 | 2701 | Gajewska Aleksandra | 2009 | KJ | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:14:16Czas na macie kontrolnej 00:40:37., miejsce open : 3 |
55 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 16 | Łomianki | 01:14:16Czas na macie kontrolnej 00:40:38., miejsce open : 57 |
56 | 1069 | Kaczmarek Julek | 2009 | MJ | 5 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:14:16Czas na macie kontrolnej 00:40:15., miejsce open : 54 |
57 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 17 | HORNET TEAM | 01:14:23Czas na macie kontrolnej 00:40:40., miejsce open : 58 |
58 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 20 | Elemi Jasienica Team | 01:14:23Czas na macie kontrolnej 00:40:34., miejsce open : 56 |
59 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 21 | JÓZEFÓW | 01:14:24Czas na macie kontrolnej 00:40:55., miejsce open : 60 |
60 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 22 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:14:25Czas na macie kontrolnej 00:40:41., miejsce open : 59 |
61 | 431 | Kielak Sławomir | 1972 | M5 | 7 | BŁAŻEJ KIELAK 1,5 procent | 01:14:26Czas na macie kontrolnej 00:41:20., miejsce open : 71 |
62 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 23 | IGT MTB TEAM | 01:14:26Czas na macie kontrolnej 00:41:19., miejsce open : 68 |
63 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 18 | HORNET TEAM | 01:14:27Czas na macie kontrolnej 00:41:13., miejsce open : 65 |
64 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 24 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:14:46Czas na macie kontrolnej 00:41:08., miejsce open : 61 |
4 | 559 | Grabowska Anna | 1980 | K4 | 1 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:15:16Czas na macie kontrolnej 00:40:43., miejsce open : 4 |
65 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:15:20Czas na macie kontrolnej 00:41:12., miejsce open : 64 |
66 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 25 | SRS Zamienie | 01:15:21Czas na macie kontrolnej 00:41:20., miejsce open : 70 |
5 | 916 | Kuczyńska Patrycja | 1993 | K3 | 1 | MKS CYCLO KORONA KIELCE | 01:15:24Czas na macie kontrolnej 00:42:24., miejsce open : 6 |
67 | 851 | Cendrowski Jarosław | 1980 | M4 | 26 | Zakręt | 01:15:26Czas na macie kontrolnej 00:41:10., miejsce open : 62 |
68 | 944 | Klaus Albert | 1975 | M4 | 27 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:15:30Czas na macie kontrolnej 00:41:22., miejsce open : 73 |
69 | 1637 | Wilim Paweł | 1975 | M4 | 28 | Warszawa | 01:15:35Czas na macie kontrolnej 00:41:11., miejsce open : 63 |
70 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 19 | Warszawa | 01:15:35Czas na macie kontrolnej 00:41:16., miejsce open : 66 |
71 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 29 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 01:15:46Czas na macie kontrolnej 00:41:25., miejsce open : 74 |
72 | 1927 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 30 | Grano | 01:16:13Czas na macie kontrolnej 00:41:19., miejsce open : 69 |
73 | 349 | Kwartnik Hieronim | 2009 | MJ | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:20Czas na macie kontrolnej 00:41:22., miejsce open : 72 |
74 | 1688 | Babik Filip | 1996 | M2 | 6 | Nowy Żabieniec | 01:16:36Czas na macie kontrolnej 00:42:04., miejsce open : 79 |
75 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 1 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:16:55Czas na macie kontrolnej 00:42:01., miejsce open : 77 |
76 | 2582 | Rymanowski Michał | 1989 | M3 | 20 | NEXTIE Bike Team | 01:16:57Czas na macie kontrolnej 00:42:07., miejsce open : 80 |
77 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 21 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:17:02Czas na macie kontrolnej 00:42:35., miejsce open : 82 |
6 | 477 | Macnar Wilhelmina | 2009 | KJ | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:17:07Czas na macie kontrolnej 00:42:02., miejsce open : 5 |
78 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:17:23Czas na macie kontrolnej 00:41:33., miejsce open : 75 |
79 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 22 | ENERP | 01:17:49Czas na macie kontrolnej 00:41:58., miejsce open : 76 |
80 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 31 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:18:08Czas na macie kontrolnej 00:42:03., miejsce open : 78 |
81 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 32 | Warszawa | 01:18:17Czas na macie kontrolnej 00:42:48., miejsce open : 86 |
82 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 8 | BAGSTAR | 01:18:18Czas na macie kontrolnej 00:42:49., miejsce open : 87 |
83 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 23 | ELEKTROLUZ | 01:18:19Czas na macie kontrolnej 00:42:44., miejsce open : 85 |
84 | 480 | Orłowski Mateusz | 1984 | M3 | 24 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:18:20Czas na macie kontrolnej 00:42:41., miejsce open : 84 |
85 | 2559 | Zagórski Mateusz | 1980 | M4 | 33 | Warszawa | 01:18:39Czas na macie kontrolnej 00:42:53., miejsce open : 88 |
86 | 1706 | Jastrzębski Piotr | 1967 | M5 | 9 | Brzeziny | 01:18:45Czas na macie kontrolnej 00:42:39., miejsce open : 83 |
87 | 77 | Michałek Krzysztof | 1977 | M4 | 34 | Wiązowna | 01:18:47Czas na macie kontrolnej 00:43:15., miejsce open : 90 |
88 | 2642 | Kowalczyk Przemek | 1983 | M4 | 35 | Warszawa | 01:18:51Czas na macie kontrolnej 00:43:05., miejsce open : 89 |
89 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 36 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:19:07Czas na macie kontrolnej 00:44:18., miejsce open : 105 |
90 | 1651 | Janecki Dawid | 1991 | M3 | 25 | Wąwał | 01:19:32Czas na macie kontrolnej 00:41:18., miejsce open : 67 |
91 | 1391 | Sarnacki Daniel | 1989 | M3 | 26 | Wyszków | 01:19:42Czas na macie kontrolnej 00:42:15., miejsce open : 81 |
92 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 37 | Marceli-Rower.Biz | 01:19:45Czas na macie kontrolnej 00:43:41., miejsce open : 97 |
93 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 27 | Józefów | 01:19:46Czas na macie kontrolnej 00:43:32., miejsce open : 95 |
94 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 38 | HORNET TEAM | 01:19:46Czas na macie kontrolnej 00:44:01., miejsce open : 101 |
95 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 39 | Warszawa | 01:19:48Czas na macie kontrolnej 00:43:28., miejsce open : 94 |
7 | 955 | Gotlib Marzena | 1977 | K4 | 2 | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI BIKE TEAM | 01:19:50Czas na macie kontrolnej 00:43:41., miejsce open : 7 |
96 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 28 | Warszawa | 01:19:51Czas na macie kontrolnej 00:43:43., miejsce open : 98 |
97 | 540 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 10 | Warszawa | 01:19:52Czas na macie kontrolnej 00:43:33., miejsce open : 96 |
98 | 1471 | Goleń Krzysztof | 1977 | M4 | 40 | ESKOM | 01:19:53Czas na macie kontrolnej 00:45:12., miejsce open : 115 |
99 | 157 | Olszewski Sławomir | 1985 | M3 | 29 | Warszawa | 01:19:58Czas na macie kontrolnej 00:43:27., miejsce open : 93 |
100 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 41 | Grodzisk Mazowiecki | 01:20:09Czas na macie kontrolnej 00:43:45., miejsce open : 99 |
101 | 666 | Kubisiak Kacper | 1976 | M4 | 42 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:20:12Czas na macie kontrolnej 00:43:26., miejsce open : 91 |
8 | 2675 | Czerska- Krysik Agnieszka | 1980 | K4 | 3 | Stefanówka | 01:20:20Czas na macie kontrolnej 00:43:52., miejsce open : 8 |
102 | 331 | Mularczyk Paweł | 1984 | M3 | 30 | Warszawa | 01:20:51Czas na macie kontrolnej 00:45:38., miejsce open : 120 |
103 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 31 | HORNET TEAM | 01:20:51Czas na macie kontrolnej 00:44:12., miejsce open : 104 |
104 | 454 | Turski Przemysław | 1975 | M4 | 43 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:44:04., miejsce open : 102 |
9 | 1985 | Gettel Justyna | 1985 | K3 | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:21:11Czas na macie kontrolnej 00:44:32., miejsce open : 9 |
10 | 388 | Zubenko Wiktoria | 1991 | K3 | 3 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:21:16Czas na macie kontrolnej 00:44:35., miejsce open : 10 |
105 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 44 | BAGSTAR | 01:21:16Czas na macie kontrolnej 00:44:22., miejsce open : 106 |
106 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 32 | Marki | 01:21:27Czas na macie kontrolnej 00:45:11., miejsce open : 114 |
107 | 1083 | KOCISZEWSKI KAMIL | 1984 | M3 | 33 | BICYKL PIASECZNO | 01:21:32Czas na macie kontrolnej 00:44:06., miejsce open : 103 |
108 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 34 | HORNET TEAM | 01:21:34Czas na macie kontrolnej 00:44:33., miejsce open : 107 |
109 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M4 | 45 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:21:44Czas na macie kontrolnej 00:44:36., miejsce open : 108 |
110 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 46 | HORNET TEAM | 01:21:58Czas na macie kontrolnej 00:45:19., miejsce open : 116 |
111 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 35 | BICYKL PIASECZNO | 01:22:10Czas na macie kontrolnej 00:43:26., miejsce open : 92 |
112 | 1499 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 47 | PWPW RACING TEAM | 01:22:11Czas na macie kontrolnej 00:43:59., miejsce open : 100 |
113 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 48 | HORNET TEAM | 01:22:18Czas na macie kontrolnej 00:45:28., miejsce open : 117 |
114 | 800 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 2 | LIRENE BIKE TEAM | 01:22:29Czas na macie kontrolnej 00:44:53., miejsce open : 112 |
115 | 631 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M4 | 49 | Kanie | 01:22:33Czas na macie kontrolnej 00:45:00., miejsce open : 113 |
116 | 1620 | Miernik Michał | 1979 | M4 | 50 | Warszawa | 01:22:35Czas na macie kontrolnej 00:44:50., miejsce open : 111 |
117 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 51 | Bike Fun Legionowo | 01:22:47Czas na macie kontrolnej 00:45:44., miejsce open : 121 |
118 | 1030 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 52 | Warszawa | 01:22:50Czas na macie kontrolnej 00:44:49., miejsce open : 110 |
119 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:23:36Czas na macie kontrolnej 00:45:36., miejsce open : 119 |
120 | 1107 | Bogdański Jacek | 1959 | M6 | 4 | Marceli-Rower.Biz | 01:23:53Czas na macie kontrolnej 00:45:46., miejsce open : 122 |
121 | 1255 | Rosa Przemysław | 1991 | M3 | 36 | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI BIKE TEAM | 01:23:59Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 131 |
122 | 677 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 37 | Józefów | 01:23:59Czas na macie kontrolnej 00:46:16., miejsce open : 123 |
123 | 65 | Komorowski Robert | 1973 | M5 | 11 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:44:48., miejsce open : 109 |
124 | 2568 | Główka Karol | 1986 | M3 | 38 | Marceli-Rower.Biz | 01:24:23Czas na macie kontrolnej 00:46:29., miejsce open : 127 |
125 | 1586 | Szczypek Łukasz | 1981 | M4 | 53 | PZU SPORT TEAM | 01:24:39Czas na macie kontrolnej 00:46:34., miejsce open : 130 |
126 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 54 | PWPW RACING TEAM | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:46:34., miejsce open : 129 |
127 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 12 | DZIKI DO BOJU | 01:24:53Czas na macie kontrolnej 00:46:22., miejsce open : 125 |
128 | 1720 | Waśniewski Sebastian | 1979 | M4 | 55 | Wołomin | 01:25:32Czas na macie kontrolnej 00:46:39., miejsce open : 133 |
129 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 39 | HORNET TEAM | 01:25:32Czas na macie kontrolnej 00:46:26., miejsce open : 126 |
130 | 421 | Gapisz Marcin | 1985 | M3 | 40 | LC ELEKTRONIK | 01:25:34Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 132 |
131 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 41 | Warszawa | 01:25:38Czas na macie kontrolnej 00:46:43., miejsce open : 137 |
132 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 56 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:26:08Czas na macie kontrolnej 00:46:33., miejsce open : 128 |
133 | 1095 | Szczepaniak Mikołaj | 2009 | MJ | 7 | LESZ GO ROGÓW | 01:26:09Czas na macie kontrolnej 00:47:06., miejsce open : 141 |
134 | 1094 | Szczepaniak Andrzej | 1974 | M4 | 57 | LESZ GO ROGÓW | 01:26:10Czas na macie kontrolnej 00:47:05., miejsce open : 140 |
135 | 1569 | Steckiewicz Tomasz | 1974 | M4 | 58 | Skierniewice | 01:26:12Czas na macie kontrolnej 00:46:17., miejsce open : 124 |
136 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 59 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:26:27Czas na macie kontrolnej 00:47:38., miejsce open : 149 |
137 | 1935 | Wasilewski Cezary | 1968 | M5 | 13 | SAMI SWOI | 01:26:35Czas na macie kontrolnej 00:46:42., miejsce open : 136 |
138 | 2535 | Wrzyszcz Szymon | 1987 | M3 | 42 | Warszawa | 01:26:52Czas na macie kontrolnej 00:47:32., miejsce open : 146 |
139 | 316 | Bertowski Mirosław | 1953 | M7 | 1 | Warszawa | 01:27:10Czas na macie kontrolnej 00:47:02., miejsce open : 138 |
140 | 1457 | Rucki Adam | 1974 | M4 | 60 | Wołomin | 01:27:22Czas na macie kontrolnej 00:47:03., miejsce open : 139 |
141 | 1965 | Dyduch Maciej | 1975 | M4 | 61 | ORANGE POLSKA | 01:27:27Czas na macie kontrolnej 00:47:31., miejsce open : 144 |
142 | 231 | Bucholc Piotr | 1979 | M4 | 62 | Bike Fun Legionowo | 01:27:29Czas na macie kontrolnej 00:47:44., miejsce open : 152 |
143 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:27:30Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 147 |
11 | 923 | Rojek Justyna | 1987 | K3 | 4 | CONTABLE MTB TEAM | 01:27:32Czas na macie kontrolnej 00:47:27., miejsce open : 11 |
144 | 202 | Adamczuk Marcin | 1973 | M5 | 14 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:27:37Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 148 |
145 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M5 | 15 | HORNET TEAM | 01:27:49Czas na macie kontrolnej 00:47:39., miejsce open : 150 |
146 | 2020 | Bula Jacek | 1984 | M3 | 43 | ROCK Bike | 01:28:08Czas na macie kontrolnej 00:47:32., miejsce open : 145 |
147 | 592 | Sawicki Jacek | 1969 | M5 | 16 | Zielonka | 01:28:14Czas na macie kontrolnej 00:47:28., miejsce open : 143 |
148 | 1053 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 17 | Józefów | 01:28:27Czas na macie kontrolnej 00:48:00., miejsce open : 155 |
149 | 2703 | Królik Dominik | 1986 | M3 | 44 | Marki | 01:28:36Czas na macie kontrolnej 00:46:41., miejsce open : 135 |
150 | 872 | Bogacz Mariusz | 1972 | M5 | 18 | Marceli-Rower.Biz | 01:28:37Czas na macie kontrolnej 00:47:47., miejsce open : 153 |
151 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 19 | Michałów- Reginów | 01:28:37Czas na macie kontrolnej 00:48:55., miejsce open : 162 |
152 | 2581 | Paciorek Tomasz | 1980 | M4 | 63 | Lipinki | 01:28:57Czas na macie kontrolnej 00:47:41., miejsce open : 151 |
153 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 64 | Warszawa | 01:29:15Czas na macie kontrolnej 00:48:34., miejsce open : 161 |
154 | 1797 | Nowak Przemysław | 1975 | M4 | 65 | Skierdy | 01:29:27Czas na macie kontrolnej 00:48:19., miejsce open : 157 |
155 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 66 | Legionowo | 01:30:06Czas na macie kontrolnej 00:47:55., miejsce open : 154 |
156 | 298 | Pogorzały Emil | 1970 | M5 | 20 | SAMI SWOI | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:47:25., miejsce open : 142 |
157 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 5 | Stajnia Rowerowa Team | 01:30:30Czas na macie kontrolnej 00:48:30., miejsce open : 158 |
158 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 67 | Marceli-Rower.Biz | 01:30:32Czas na macie kontrolnej 00:48:31., miejsce open : 159 |
159 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 7 | Gągolina | 01:30:36Czas na macie kontrolnej 00:49:20., miejsce open : 164 |
160 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 21 | Ząbki | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 00:49:21., miejsce open : 165 |
12 | 439 | Zawadzka-Kowalska Agnieszka | 1984 | K3 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:31:08Czas na macie kontrolnej 00:49:18., miejsce open : 12 |
161 | 2571 | Osowski Andrzej | 1988 | M3 | 45 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:31:33Czas na macie kontrolnej 00:49:41., miejsce open : 167 |
162 | 1029 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M3 | 46 | Warszawa | 01:32:08Czas na macie kontrolnej 00:50:40., miejsce open : 173 |
13 | 1921 | Czapiewska-Kawa Anna | 1987 | K3 | 6 | NEXTIE Bike Team | 01:32:28Czas na macie kontrolnej 00:49:45., miejsce open : 13 |
