Kategoria M4, Dystans MINI - 35.0 Km , Razem : 134 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
7 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:18:55Czas na macie kontrolnej 00:27:02., miejsce open : 9 | |
9 | 616 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:56Czas na macie kontrolnej 00:27:16., miejsce open : 13 | |
13 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 3 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:19:11Czas na macie kontrolnej 00:27:06., miejsce open : 11 | |
17 | 788 | Latawiec Bartosz | 1978 | M4 | 4 | Varso Racing Team | 01:19:54Czas na macie kontrolnej 00:27:36., miejsce open : 24 | |
18 | 348 | Talmont Piotr | 1980 | M4 | 5 | Warszawa | 01:20:13Czas na macie kontrolnej 00:27:25., miejsce open : 17 | |
20 | 1577 | Brzęczek Rafał | 1983 | M4 | 6 | Łódź | 01:21:27Czas na macie kontrolnej 00:27:36., miejsce open : 23 | |
22 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 7 | Marceli-Rower.Biz | 01:21:39Czas na macie kontrolnej 00:27:45., miejsce open : 30 | |
25 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 8 | KK Catena Wyszków | 01:21:50Czas na macie kontrolnej 00:27:43., miejsce open : 27 | |
28 | 1748 | Wąsowski Tomasz | 1978 | M4 | 10 | Marceli-Rower.Biz | 01:22:42Czas na macie kontrolnej 00:27:41., miejsce open : 25 | |
29 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 11 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:22:58Czas na macie kontrolnej 00:27:47., miejsce open : 31 | |
30 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 12 | POLSKI KLUB MTB | 01:23:37Czas na macie kontrolnej 00:27:53., miejsce open : 36 | |
33 | 1204 | Sadowski Michał | 1983 | M4 | 13 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:23:54Czas na macie kontrolnej 00:27:33., miejsce open : 20 | |
37 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków | 01:23:55Czas na macie kontrolnej 00:28:23., miejsce open : 48 | |
38 | 233 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 15 | Zielonka | 01:24:00Czas na macie kontrolnej 00:28:26., miejsce open : 51 | |
40 | 1709 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 16 | Warszawa | 01:24:14Czas na macie kontrolnej 00:27:56., miejsce open : 38 | |
42 | 693 | Waleńdziewski Robert | 1982 | M4 | 17 | KURPIE TEAM | 01:24:28Czas na macie kontrolnej 00:27:57., miejsce open : 39 | |
44 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 18 | Rafbike Cycling Team | 01:24:56Czas na macie kontrolnej 00:27:49., miejsce open : 34 | |
49 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 19 | HORNET TEAM | 01:25:28Czas na macie kontrolnej 00:28:35., miejsce open : 56 | |
52 | 134 | Czachor Piotr | 1974 | M4 | 20 | WYDOLNOSC PL | 01:25:35Czas na macie kontrolnej 00:28:42., miejsce open : 59 | |
53 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 21 | Bike Fun Legionowo | 01:25:35Czas na macie kontrolnej 00:28:42., miejsce open : 58 | |
55 | 171 | Stępel Wojciech | 1981 | M4 | 22 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:02Czas na macie kontrolnej 00:29:19., miejsce open : 75 | |
57 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 23 | DZIKA WATAHA | 01:26:17Czas na macie kontrolnej 00:29:02., miejsce open : 68 | |
58 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 24 | Warszawa | 01:26:18Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 64 | |
59 | 1856 | Skowronek Marcin | 1975 | M4 | 25 | Warszawa | 01:26:19Czas na macie kontrolnej 00:29:30., miejsce open : 80 | |
62 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 26 | ORANGE POLSKA | 01:27:02Czas na macie kontrolnej 00:28:52., miejsce open : 61 | |
64 | 918 | Zawadka Tomasz | 1983 | M4 | 27 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:27:11Czas na macie kontrolnej 00:29:21., miejsce open : 77 | |
66 | 1882 | Paziewski Mariusz | 1982 | M4 | 28 | Krzywda | 01:27:17Czas na macie kontrolnej 00:29:06., miejsce open : 71 | |
71 | 2525 | Yashnyk Oleksandr | 1983 | M4 | 29 | UKRAINE DEAF | 01:28:18Czas na macie kontrolnej 00:29:22., miejsce open : 78 | |
72 | 2510 | Drozd Sebastian | 1980 | M4 | 30 | BICYKL PIASECZNO | 01:28:19Czas na macie kontrolnej 00:28:35., miejsce open : 57 | |
209 | 1620 | Miernik Michał | 1979 | M4 | 95 | Warszawa | 01:50:11Czas na macie kontrolnej 00:34:40., miejsce open : 210 | 30.86 |
78 | 542 | Wieczorek Maciej | 1980 | M4 | 31 | Bike Fun Legionowo | 01:29:46Czas na macie kontrolnej 00:29:18., miejsce open : 74 | |
80 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 32 | KK Catena Wyszków | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:29:18., miejsce open : 73 | |
82 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 33 | KS HURTAP | 01:30:10Czas na macie kontrolnej 00:30:00., miejsce open : 87 | |
26 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 9 | Marceli-Rower.Biz | 01:22:02Czas na macie kontrolnej 00:27:42., miejsce open : 26 | 22.53 |
84 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 34 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:31:28Czas na macie kontrolnej 00:30:25., miejsce open : 96 | |
86 | 2529 | Rodziewicz Rafał | 1977 | M4 | 35 | Warszawa | 01:31:36Czas na macie kontrolnej 00:30:18., miejsce open : 94 | |
88 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 36 | IGT MTB TEAM | 01:31:37Czas na macie kontrolnej 00:29:49., miejsce open : 82 | |
94 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 38 | Elemi Jasienica Team | 01:32:09Czas na macie kontrolnej 00:30:39., miejsce open : 104 | |
95 | 1637 | Wilim Paweł | 1975 | M4 | 39 | Warszawa | 01:32:23Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 109 | |
97 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 40 | LIRENE BIKE TEAM | 01:32:29Czas na macie kontrolnej 00:30:30., miejsce open : 99 | |
99 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 41 | Wataha Grójec | 01:32:51Czas na macie kontrolnej 00:31:08., miejsce open : 117 | |
100 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 42 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:32:51Czas na macie kontrolnej 00:30:37., miejsce open : 102 | |
102 | 1618 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 43 | Warszawa | 01:32:53Czas na macie kontrolnej 00:31:06., miejsce open : 115 | |
103 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 44 | Małopole | 01:32:54Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 123 | |
105 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 45 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 01:33:53Czas na macie kontrolnej 00:30:29., miejsce open : 98 | |
106 | 766 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 46 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:33:56Czas na macie kontrolnej 00:30:16., miejsce open : 92 | |
108 | 670 | Marczak Rafał | 1975 | M4 | 47 | Piaseczno | 01:34:07Czas na macie kontrolnej 00:30:33., miejsce open : 100 | |
109 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 48 | Józefów | 01:34:30Czas na macie kontrolnej 00:30:53., miejsce open : 107 | |
111 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 49 | Bike Fun Legionowo | 01:35:02Czas na macie kontrolnej 00:32:02., miejsce open : 148 | |
114 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 50 | Warszawa | 01:35:29Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 124 | |
119 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 51 | HORNET TEAM | 01:35:57Czas na macie kontrolnej 00:31:59., miejsce open : 146 | |
121 | 1656 | Grad Tomasz | 1978 | M4 | 52 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:35:58Czas na macie kontrolnej 00:31:07., miejsce open : 116 | |
123 | 382 | Strzelecki Marcin | 1981 | M4 | 53 | Zielonka | 01:36:08Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 110 | |
124 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 54 | Warszawa | 01:36:38Czas na macie kontrolnej 00:31:46., miejsce open : 137 | |
125 | 1800 | Głogowski Piotr | 1982 | M4 | 55 | Warszawa | 01:36:46Czas na macie kontrolnej 00:31:42., miejsce open : 134 | |
128 | 1619 | Antoszewski Bartosz | 1982 | M4 | 56 | Warszawa | 01:36:55Czas na macie kontrolnej 00:31:37., miejsce open : 130 | |
129 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 57 | Marceli-Rower.Biz | 01:36:56Czas na macie kontrolnej 00:31:37., miejsce open : 131 | |
130 | 1819 | Szefer Piotr | 1974 | M4 | 58 | Stanisławów Drugi | 01:37:01Czas na macie kontrolnej 00:31:02., miejsce open : 113 | |
133 | 411 | Kowalik Piotr2 | 1981 | M4 | 59 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:37:32Czas na macie kontrolnej 00:32:11., miejsce open : 150 | |
135 | 1841 | Górecki Mariusz | 1974 | M4 | 60 | ORANGE POLSKA | 01:37:42Czas na macie kontrolnej 00:31:05., miejsce open : 114 | |
138 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 61 | Warszawa | 01:37:56Czas na macie kontrolnej 00:32:03., miejsce open : 149 | |
139 | 1037 | Góralczyk Radosław | 1983 | M4 | 62 | Bike Fun Legionowo | 01:38:21Czas na macie kontrolnej 00:32:28., miejsce open : 155 | |
143 | 199 | Banasiuk Sebastian | 1983 | M4 | 63 | Warszawa | 01:38:56Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 140 | |
144 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 64 | Marceli-Rower.Biz | 01:39:22Czas na macie kontrolnej 00:32:14., miejsce open : 151 | |
145 | 1517 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M4 | 65 | HORNET TEAM | 01:39:26Czas na macie kontrolnej 00:31:39., miejsce open : 132 | |
146 | 315 | Rajczyk Patrycjusz | 1974 | M4 | 66 | PATNET TEAM | 01:39:27Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 195 | |
149 | 1188 | Paprota Przemysław | 1979 | M4 | 67 | KK ZAŁUSKI TEAM | 01:39:56Czas na macie kontrolnej 00:32:21., miejsce open : 152 | |
193 | 1229 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 88 | Warszawa | 01:47:57Czas na macie kontrolnej 00:33:41., miejsce open : 184 | 27,45 |
150 | 43 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 68 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:40:05Czas na macie kontrolnej 00:33:09., miejsce open : 177 | |
151 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 69 | Grodzisk Mazowiecki | 01:40:05Czas na macie kontrolnej 00:32:38., miejsce open : 163 | |
152 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 70 | Warszawa | 01:40:15Czas na macie kontrolnej 00:32:51., miejsce open : 172 | |
153 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 71 | Warszawa | 01:40:18Czas na macie kontrolnej 00:32:33., miejsce open : 159 | |
154 | 631 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M4 | 72 | Kanie | 01:40:20Czas na macie kontrolnej 00:32:43., miejsce open : 167 | |
157 | 942 | Tatar Marceli | 1975 | M4 | 73 | Warszawa | 01:40:33Czas na macie kontrolnej 00:32:50., miejsce open : 170 | |
159 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 74 | Lublin | 01:40:38Czas na macie kontrolnej 00:32:45., miejsce open : 168 | |
163 | 1499 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 76 | PWPW RACING TEAM | 01:40:46Czas na macie kontrolnej 00:32:52., miejsce open : 173 | |
166 | 1156 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 77 | FLOW TWIN | 01:41:18Czas na macie kontrolnej 00:32:25., miejsce open : 154 | |
168 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 78 | BAGSTAR | 01:43:07Czas na macie kontrolnej 00:32:37., miejsce open : 161 | |
92 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:31:53Czas na macie kontrolnej 00:30:05., miejsce open : 88 | 22.10 |
171 | 1662 | Kołodziejski Andrzej | 1977 | M4 | 79 | Nowy Dwór Mazowiecki | 01:44:08Czas na macie kontrolnej 00:34:34., miejsce open : 204 | |
174 | 878 | Dworzański Michał | 1980 | M4 | 80 | WBD BIKE TEAM | 01:44:16Czas na macie kontrolnej 00:33:41., miejsce open : 183 | |
179 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 81 | HORNET TEAM | 01:45:16Czas na macie kontrolnej 00:32:23., miejsce open : 153 | |
180 | 1030 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 82 | Warszawa | 01:45:17Czas na macie kontrolnej 00:34:03., miejsce open : 193 | |
182 | 386 | Denisoff Marek | 1978 | M4 | 83 | Legionowo | 01:45:30Czas na macie kontrolnej 00:32:56., miejsce open : 174 | |
184 | 2522 | Sobczyk Bartłomiej | 1979 | M4 | 84 | POLA-K | 01:45:39Czas na macie kontrolnej 00:34:37., miejsce open : 205 | |
185 | 1720 | Waśniewski Sebastian | 1979 | M4 | 85 | Wołomin | 01:45:57Czas na macie kontrolnej 00:33:42., miejsce open : 186 | |
189 | 2524 | Zemła Maciej | 1977 | M4 | 86 | Płock | 01:46:30Czas na macie kontrolnej 00:34:24., miejsce open : 199 | |
192 | 990 | Klusek Piotr | 1983 | M4 | 87 | BAGSTAR | 01:47:46Czas na macie kontrolnej 00:35:47., miejsce open : 241 | |
198 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 89 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:48:36Czas na macie kontrolnej 00:34:11., miejsce open : 194 | |
199 | 1658 | Michalec Michał | 1978 | M4 | 90 | Jabłonna | 01:48:40Czas na macie kontrolnej 00:34:54., miejsce open : 216 | |
203 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 91 | HORNET TEAM | 01:49:39Czas na macie kontrolnej 00:34:16., miejsce open : 196 | |
204 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 92 | Warszawa | 01:49:39Czas na macie kontrolnej 00:34:54., miejsce open : 217 | |
206 | 539 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M4 | 93 | Warszawa | 01:49:41Czas na macie kontrolnej 00:34:52., miejsce open : 215 | |
208 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 94 | Marceli-Rower.Biz | 01:49:43Czas na macie kontrolnej 00:34:46., miejsce open : 214 | |
214 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 96 | PAROMORO | 01:50:29Czas na macie kontrolnej 00:35:44., miejsce open : 239 | |
215 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 97 | PWPW RACING TEAM | 01:50:30Czas na macie kontrolnej 00:35:25., miejsce open : 228 | |
216 | 1670 | Baj Mateusz | 1975 | M4 | 98 | BICYKL PIASECZNO | 01:50:31Czas na macie kontrolnej 00:36:31., miejsce open : 253 | |
246 | 2519 | Mańko Tomasz | 1975 | M4 | 112 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:59:40Czas na macie kontrolnej 00:37:29., miejsce open : 261 | 27 |
219 | 1797 | Nowak Przemysław | 1975 | M4 | 99 | Skierdy | 01:51:30Czas na macie kontrolnej 00:33:56., miejsce open : 190 | |
224 | 1051 | Kostrzewski Norbert | 1976 | M4 | 100 | Jozefosław | 01:52:38Czas na macie kontrolnej 00:36:10., miejsce open : 247 | |
225 | 1192 | Kołodziejczyk Piotr | 1975 | M4 | 101 | Data Science House Cycling Club | 01:52:40Czas na macie kontrolnej 00:35:36., miejsce open : 231 | |
227 | 2534 | Sulkowski Paweł | 1982 | M4 | 102 | Płock | 01:53:39Czas na macie kontrolnej 00:34:19., miejsce open : 197 | |
228 | 1457 | Rucki Adam | 1974 | M4 | 103 | Wołomin | 01:53:41Czas na macie kontrolnej 00:35:33., miejsce open : 230 | |
232 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 104 | Bike Fun Legionowo | 01:54:15Czas na macie kontrolnej 00:33:10., miejsce open : 178 | |
233 | 1660 | Kurowski Dominik | 1981 | M4 | 105 | Warszawa | 01:54:35Czas na macie kontrolnej 00:37:41., miejsce open : 264 | |
234 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M4 | 106 | Warszawa | 01:54:41Czas na macie kontrolnej 00:37:12., miejsce open : 259 | |
235 | 856 | Gąsiorek Paweł | 1974 | M4 | 107 | VeloBank Team | 01:54:42Czas na macie kontrolnej 00:37:36., miejsce open : 262 | |
237 | 1410 | Pietras Paweł | 1978 | M4 | 108 | Bobrowiec | 01:55:29Czas na macie kontrolnej 00:35:53., miejsce open : 243 | |
238 | 1094 | Szczepaniak Andrzej | 1974 | M4 | 109 | LESZ GO ROGÓW | 01:55:40Czas na macie kontrolnej 00:35:39., miejsce open : 235 | |
241 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 110 | Legionowo | 01:56:17Czas na macie kontrolnej 00:36:15., miejsce open : 249 | |
162 | 1626 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M4 | 75 | Warszawa | 01:40:45Czas na macie kontrolnej 00:32:30., miejsce open : 157 | 21.56 |
244 | 1347 | Kopyt Daniel | 1983 | M4 | 111 | Bike Fun Legionowo | 01:57:43Czas na macie kontrolnej 00:38:39., miejsce open : 267 | |
247 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 113 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:00:04Czas na macie kontrolnej 00:31:23., miejsce open : 125 | |
253 | 1847 | Szwaj Piotr | 1981 | M4 | 114 | Warszawa | 02:01:28Czas na macie kontrolnej 00:37:40., miejsce open : 263 | |
254 | 2527 | Szelc Mikołaj | 1976 | M4 | 115 | Stajnia Rowerowa Team | 02:01:56Czas na macie kontrolnej 00:39:07., miejsce open : 271 | |
258 | 1844 | Idec Marcin | 1981 | M4 | 116 | Bełchatów | 02:03:38Czas na macie kontrolnej 00:34:40., miejsce open : 209 | |
260 | 941 | Tomaszewski Marcin | 1982 | M4 | 117 | Warszawa | 02:03:46Czas na macie kontrolnej 00:34:28., miejsce open : 202 | |
262 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 118 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:05:04Czas na macie kontrolnej 00:35:39., miejsce open : 236 | |
270 | 551 | Zakharov Dmitry | 1974 | M4 | 119 | Warszawa | 02:13:31Czas na macie kontrolnej 00:39:09., miejsce open : 272 | |
273 | 1828 | Chojnacki Karol | 1981 | M4 | 120 | Jabłonna | 02:17:20Czas na macie kontrolnej 00:42:49., miejsce open : 285 | |
274 | 1648 | Bobowski Robert | 1983 | M4 | 121 | Warszawa | 02:19:47Czas na macie kontrolnej 00:40:23., miejsce open : 281 | |
277 | 1659 | Sokołowski Michał | 1982 | M4 | 122 | Warszawa | 02:25:35Czas na macie kontrolnej 00:53:17., miejsce open : 290 | |
279 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M4 | 123 | Warszawa | 02:28:14Czas na macie kontrolnej 00:44:37., miejsce open : 287 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 820 | Strąk Jarosław | 1982 | M4 | | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |   |   |
2 | 1897 | Brudnicki Mariusz | 1976 | M4 | | ODRA RACIBÓRZ |   |   |
3 | 1895 | Junka Adam | 1979 | M4 | | ODRA RACIBÓRZ |   |   |
4 | 1076 | Sołomianko Kamil | 1978 | M4 | | ROSTI MTB TEAM |   |   |
5 | 1896 | Kipich-Słodziński Roman | 1982 | M4 | | ODRA RACIBÓRZ |   |   |
6 | 1893 | Fausek Marcin | 1976 | M4 | | MKS CYCLO KORONA KIELCE |   |   |
7 | 1857 | Andriiash Roman | 1976 | M4 | | UKRAINE DEAF |   |   |
8 | 1401 | Błachucki Paweł | 1981 | M4 | | Warszawa |   |   |
9 | 416 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | | Warszawa |   |   |
10 | 794 | Makowski Michał2 | 1983 | M4 | | Warszawa |   |   |
11 | 968 | Giziński Piotr | 1979 | M4 | | Warszawa |   |   |