POLAND BIKE MARATHON - Gmina Łaskarzew, 2024-09-15
Kategoria K5, Dystans MINI - 28.0 Km , w/g czasu netto , Razem : 1 | ||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2021 | Wojas Agnieszka | 1970 | K5 | 1 | TRAVELO MTB TEAM | 01:39:06 |
Kategoria K5, Dystans MINI - 28.0 Km , w/g czasu netto , Razem : 1 | ||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2021 | Wojas Agnieszka | 1970 | K5 | 1 | TRAVELO MTB TEAM | 01:39:06 |
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | |||||||||||||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||||||||||
MINI | K open | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | ||||||||||||||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ | |||||||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||||||||
Nieklasyfikowani: | FAN | MINI | MAX | |||||||||||||||||
Mini Cross | CC1 | CC2 | ||||||||||||||||||
Mini Cross | DC1 | DC2 | ||||||||||||||||||
MP IT | Open | Team | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja Rodzin | ||||||||||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn | OPEN | FAN TEAM | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja Drużyn MINI | OPEN MINI | |||||||||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MINI |
| |||||||||||||||||||
Klasyfikacja Sekt. MAX |
|
MINI | K open | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | |||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | K open | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | |||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Wszelkie uwagi dotyczące wyników prosimy zgłaszać za pomocą formularza.
Aby reklamacja została uznana musi zawierać numer startowy zawodnika.
Prosimy nie podejmować dyskusji na forum,
a energię użyć na poprawne wypełnienie zgłoszenia.
Dziękujemy, Ekipa Poland Bike.