Kategoria OPENM, Dystans MINI - 39.0 Km , Razem : 121 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 1571 | Petryka Maciej | 2002 | M2 | 1 | Warszawa | 01:24:03Czas na macie kontrolnej 00:45:08., miejsce open : 4 | |
2 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:25:08Czas na macie kontrolnej 00:44:15., miejsce open : 1 | |
3 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:25:09Czas na macie kontrolnej 00:44:16., miejsce open : 2 | |
4 | 1524 | Mróz Rafał | 2000 | M2 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:25:09Czas na macie kontrolnej 00:44:17., miejsce open : 3 | |
5 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 1 | Stajnia Rowerowa Team | 01:25:37Czas na macie kontrolnej 00:45:17., miejsce open : 6 | |
6 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 3 | Milejowice | 01:25:43Czas na macie kontrolnej 00:45:16., miejsce open : 5 | |
7 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 1 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:26:38Czas na macie kontrolnej 00:45:47., miejsce open : 9 | |
8 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:27:29Czas na macie kontrolnej 00:45:25., miejsce open : 7 | |
9 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 4 | Józefosław | 01:27:57Czas na macie kontrolnej 00:46:43., miejsce open : 14 | |
10 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 2 | ORANGE POLSKA | 01:28:18Czas na macie kontrolnej 00:46:43., miejsce open : 15 | |
11 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 3 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:28:30Czas na macie kontrolnej 00:45:58., miejsce open : 10 | |
13 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 5 | POLSKI KLUB MTB | 01:29:16Czas na macie kontrolnej 00:46:02., miejsce open : 11 | |
14 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 3 | Marceli-Rower.Biz | 01:29:19Czas na macie kontrolnej 00:47:18., miejsce open : 16 | |
15 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:29:46Czas na macie kontrolnej 00:45:33., miejsce open : 8 | |
16 | 744 | Świderski Tomasz | 1973 | M5 | 3 | Warszawa | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:46:26., miejsce open : 12 | |
17 | 1071 | Radomski Paweł | 1978 | M4 | 6 | Nowe Miasto | 01:30:38Czas na macie kontrolnej 00:47:24., miejsce open : 18 | |
18 | 469 | Kosiński Marcin | 1979 | M4 | 7 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:31:30Czas na macie kontrolnej 00:46:34., miejsce open : 13 | |
19 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 8 | HORNET TEAM | 01:31:33Czas na macie kontrolnej 00:47:31., miejsce open : 19 | |
20 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:32:01Czas na macie kontrolnej 00:48:08., miejsce open : 20 | |
21 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 9 | Stajnia Rowerowa Team | 01:33:24Czas na macie kontrolnej 00:48:39., miejsce open : 21 | |
22 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 10 | Warszawa | 01:33:26Czas na macie kontrolnej 00:48:50., miejsce open : 23 | |
23 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 11 | Bike Fun Legionowo | 01:33:30Czas na macie kontrolnej 00:48:48., miejsce open : 22 | |
24 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 5 | Bettermaker Gang Bike | 01:34:35Czas na macie kontrolnej 00:49:08., miejsce open : 27 | |
25 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 12 | KK Catena Wyszków | 01:34:35Czas na macie kontrolnej 00:49:06., miejsce open : 25 | |
26 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 5 | Łomianki | 01:34:38Czas na macie kontrolnej 00:48:53., miejsce open : 24 | |
27 | 728 | Jaworski Damian | 1997 | M2 | 4 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:34:56Czas na macie kontrolnej 00:49:07., miejsce open : 26 | |
28 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 13 | KS HURTAP | 01:34:58Czas na macie kontrolnej 00:49:48., miejsce open : 28 | |
29 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 6 | Podkowa Leśna | 01:35:12Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 29 | |
30 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 6 | HORNET TEAM | 01:36:21Czas na macie kontrolnej 00:50:00., miejsce open : 30 | |
31 | 526 | Majak Marcin | 1992 | M3 | 7 | ENERP | 01:36:47Czas na macie kontrolnej 00:50:37., miejsce open : 32 | |
32 | 497 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 8 | SOLLERS CYCLING | 01:36:59Czas na macie kontrolnej 00:51:02., miejsce open : 33 | |
33 | 1567 | Makosz Dariusz | 1975 | M4 | 14 | USENUMEROLOGY.COM | 01:37:27Czas na macie kontrolnej 00:51:06., miejsce open : 34 | |
34 | 527 | Nazarski Jacek | 1979 | M4 | 15 | Brzeziny | 01:38:38Czas na macie kontrolnej 00:50:37., miejsce open : 31 | |
35 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 16 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:38:39Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 36 | |
12 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 4 | Marceli-Rower.Biz | 01:29:12Czas na macie kontrolnej 00:47:18., miejsce open : 17 | 22.53 |
109 | 1634 | Skomorowski Marek | 1969 | M5 | 18 | Marki | 02:03:09Czas na macie kontrolnej 01:03:54., miejsce open : 109 | 31,90 |
37 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 9 | ELEKTROLUZ | 01:39:19Czas na macie kontrolnej 00:52:05., miejsce open : 41 | |
38 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 18 | Małopole | 01:39:40Czas na macie kontrolnej 00:52:41., miejsce open : 45 | |
39 | 1618 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 19 | Warszawa | 01:39:49Czas na macie kontrolnej 00:51:51., miejsce open : 40 | |
40 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 10 | HORNET TEAM | 01:40:04Czas na macie kontrolnej 00:52:34., miejsce open : 44 | |
41 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 11 | Łomianki | 01:40:22Czas na macie kontrolnej 00:52:06., miejsce open : 43 | |
42 | 1265 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 1 | TYTAN RADOM | 01:40:35Czas na macie kontrolnej 00:51:51., miejsce open : 39 | |
43 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 20 | Elemi Jasienica Team | 01:40:51Czas na macie kontrolnej 00:51:48., miejsce open : 38 | |
44 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:40:54Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 35 | |
45 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 21 | Marceli-Rower.Biz | 01:41:59Czas na macie kontrolnej 00:53:23., miejsce open : 46 | |
46 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 12 | Warszawa | 01:42:00 | |
47 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 22 | Bike Fun Legionowo | 01:42:04Czas na macie kontrolnej 00:54:08., miejsce open : 51 | |
48 | 1619 | Antoszewski Bartosz | 1982 | M4 | 23 | Warszawa | 01:42:37Czas na macie kontrolnej 00:53:45., miejsce open : 48 | |
49 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 24 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:42:46Czas na macie kontrolnej 00:52:06., miejsce open : 42 | |
50 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 2 | DC BIKE TEAM | 01:42:55Czas na macie kontrolnej 00:53:58., miejsce open : 49 | |
51 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 25 | Marceli-Rower.Biz | 01:42:58Czas na macie kontrolnej 00:54:24., miejsce open : 54 | |
52 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 3 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:42:59Czas na macie kontrolnej 00:54:00., miejsce open : 50 | |
53 | 1530 | Dorin Andrii | 1994 | M2 | 5 | Warszawa | 01:43:19Czas na macie kontrolnej 00:54:14., miejsce open : 52 | |
54 | 1248 | Skurko Jakub | 1982 | M4 | 26 | #1TEAM Play Business | 01:43:25Czas na macie kontrolnej 00:53:43., miejsce open : 47 | |
55 | 1473 | Skaliński Kamil | 1990 | M3 | 13 | Pionki | 01:43:28Czas na macie kontrolnej 00:55:14., miejsce open : 62 | |
56 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 14 | ENERP | 01:43:45Czas na macie kontrolnej 00:54:31., miejsce open : 55 | |
58 | 1412 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 7 | Data Science House Cycling Club | 01:44:16Czas na macie kontrolnej 00:54:38., miejsce open : 57 | |
59 | 43 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 28 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:44:50Czas na macie kontrolnej 00:55:28., miejsce open : 66 | |
60 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 15 | Józefów | 01:45:01Czas na macie kontrolnej 00:54:55., miejsce open : 58 | |
61 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 29 | Bolo Bike Team | 01:45:17Czas na macie kontrolnej 00:54:32., miejsce open : 56 | |
62 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 30 | Lublin | 01:45:32Czas na macie kontrolnej 00:55:19., miejsce open : 64 | |
64 | 1644 | Czajka Mirosław | 1972 | M5 | 8 | TYTAN RADOM | 01:45:44Czas na macie kontrolnej 00:55:33., miejsce open : 69 | |
65 | 42 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 9 | Club Bike Zwoleń | 01:45:46Czas na macie kontrolnej 00:55:06., miejsce open : 60 | |
66 | 480 | Orłowski Mateusz | 1984 | M3 | 16 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:45:57Czas na macie kontrolnej 00:54:21., miejsce open : 53 | |
67 | 470 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M4 | 32 | HORNET TEAM | 01:46:05Czas na macie kontrolnej 00:55:08., miejsce open : 61 | |
68 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 33 | Warszawa | 01:46:11Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 73 | |
69 | 1566 | Karolik Konrad | 1995 | M2 | 6 | Pionki | 01:46:13Czas na macie kontrolnej 00:55:49., miejsce open : 72 | |
70 | 1470 | Kowalczyk Łukasz | 1981 | M4 | 34 | Pionki | 01:46:33Czas na macie kontrolnej 00:55:30., miejsce open : 67 | |
71 | 1971 | Syrówka Janusz | 1971 | M5 | 10 | Warszawa | 01:46:43Czas na macie kontrolnej 00:55:36., miejsce open : 70 | |
72 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 17 | Warszawa | 01:46:52Czas na macie kontrolnej 00:55:25., miejsce open : 65 | |
73 | 1499 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 35 | PWPW RACING TEAM | 01:47:04Czas na macie kontrolnej 00:55:18., miejsce open : 63 | |
84 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 12 | DZIKI DO BOJU | 01:51:44Czas na macie kontrolnej 00:58:41., miejsce open : 86 | 26,1 |
74 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 36 | Bike Fun Legionowo | 01:47:30Czas na macie kontrolnej 00:56:38., miejsce open : 77 | |
75 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 37 | Warszawa | 01:47:30Czas na macie kontrolnej 00:55:32., miejsce open : 68 | |
76 | 252 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 11 | Warszawa | 01:47:48Czas na macie kontrolnej 00:55:56., miejsce open : 74 | |
77 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 38 | HORNET TEAM | 01:47:58Czas na macie kontrolnej 00:57:54., miejsce open : 80 | |
78 | 1456 | Przybysz Damian | 1988 | M3 | 18 | wolbórz | 01:48:43Czas na macie kontrolnej 00:57:56., miejsce open : 82 | |
79 | 1645 | Smagłowski Janusz | 1975 | M4 | 39 | Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe | 01:49:07Czas na macie kontrolnej 00:56:00., miejsce open : 75 | |
80 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 19 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:49:12Czas na macie kontrolnej 00:57:19., miejsce open : 78 | |
81 | 803 | Wójcik Paweł | 1987 | M3 | 20 | LIRENE BIKE TEAM | 01:49:47Czas na macie kontrolnej 00:57:55., miejsce open : 81 | |
82 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 21 | HORNET TEAM | 01:50:56Czas na macie kontrolnej 00:56:11., miejsce open : 76 | |
83 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 22 | HORNET TEAM | 01:51:41Czas na macie kontrolnej 00:59:10., miejsce open : 89 | |
85 | 1586 | Szczypek Łukasz | 1981 | M4 | 40 | PZU SPORT TEAM | 01:52:01Czas na macie kontrolnej 00:58:48., miejsce open : 87 | |
86 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 41 | Marceli-Rower.Biz | 01:52:42Czas na macie kontrolnej 00:59:11., miejsce open : 90 | |
87 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 13 | Michałów- Reginów | 01:54:08Czas na macie kontrolnej 00:59:06., miejsce open : 88 | |
88 | 68 | Szlendak Robert | 1968 | M5 | 14 | Warszawa | 01:54:20Czas na macie kontrolnej 00:57:45., miejsce open : 79 | |
89 | 1653 | Gniadek Norbert | 1977 | M4 | 42 | TYTAN RADOM | 01:54:20Czas na macie kontrolnej 00:58:11., miejsce open : 83 | |
90 | 1063 | Borowiec Mariusz | 1973 | M5 | 15 | PZU SPORT TEAM | 01:54:28Czas na macie kontrolnej 00:58:12., miejsce open : 84 | |
91 | 316 | Bertowski Mirosław | 1953 | M7 | 1 | Warszawa | 01:54:59Czas na macie kontrolnej 01:00:40., miejsce open : 97 | |
92 | 1764 | Poniewozik Grzegorz | 1989 | M3 | 23 | PAROMORO | 01:55:27Czas na macie kontrolnej 01:00:12., miejsce open : 94 | |
93 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:55:31Czas na macie kontrolnej 00:59:39., miejsce open : 93 | |
94 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 43 | Bolo Bike Team | 01:55:56Czas na macie kontrolnej 01:00:26., miejsce open : 95 | |
95 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 44 | PWPW RACING TEAM | 01:55:56Czas na macie kontrolnej 00:59:12., miejsce open : 91 | |
96 | 94 | Rok Robert | 1980 | M4 | 45 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:56:06Czas na macie kontrolnej 00:58:31., miejsce open : 85 | |
97 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 46 | Grodzisk Mazowiecki | 01:56:39Czas na macie kontrolnej 00:59:35., miejsce open : 92 | |
98 | 1051 | Kostrzewski Norbert | 1976 | M4 | 47 | Jozefosław | 01:59:02Czas na macie kontrolnej 01:01:13., miejsce open : 98 | |
99 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:59:19Czas na macie kontrolnej 01:00:37., miejsce open : 96 | |
100 | 1573 | Osiński Tomasz | 1972 | M5 | 16 | SOUDAL | 01:59:20Czas na macie kontrolnej 01:01:58., miejsce open : 101 | |
101 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 48 | Legionowo | 01:59:28Czas na macie kontrolnej 01:02:21., miejsce open : 104 | |
102 | 1107 | Bogdański Jacek | 1959 | M6 | 5 | Marceli-Rower.Biz | 01:59:58Czas na macie kontrolnej 01:01:22., miejsce open : 99 | |
103 | 146 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM | 02:00:05Czas na macie kontrolnej 01:02:07., miejsce open : 102 | |
104 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 49 | Warszawa | 02:00:06Czas na macie kontrolnej 01:03:44., miejsce open : 108 | |
105 | 950 | Rudnicki Jan | 1956 | M6 | 6 | Piła | 02:00:42Czas na macie kontrolnej 01:02:13., miejsce open : 103 | |
106 | 856 | Gąsiorek Paweł | 1974 | M4 | 50 | VeloBank Team | 02:01:05Czas na macie kontrolnej 01:01:29., miejsce open : 100 | |
107 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 17 | Ząbki | 02:01:24Czas na macie kontrolnej 01:03:24., miejsce open : 106 | |
108 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 51 | PAROMORO | 02:01:29Czas na macie kontrolnej 01:03:56., miejsce open : 110 | |
63 | 1626 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M4 | 31 | Warszawa | 01:45:42Czas na macie kontrolnej 00:55:39., miejsce open : 71 | 21.56 |
110 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 19 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:03:39Czas na macie kontrolnej 01:03:43., miejsce open : 107 | |
111 | 534 | Marcinek Krzysztof | 1980 | M4 | 52 | PZU SPORT TEAM | 02:05:01Czas na macie kontrolnej 01:04:21., miejsce open : 111 | |
112 | 1569 | Steckiewicz Tomasz | 1974 | M4 | 53 | Skierniewice | 02:06:43Czas na macie kontrolnej 01:03:01., miejsce open : 105 | |
57 | 473 | Nagłowski Bartłomiej | 1982 | M4 | 27 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:44:16Czas na macie kontrolnej 00:54:56., miejsce open : 59 | 20.5 |
113 | 1029 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M3 | 24 | Warszawa | 02:07:49Czas na macie kontrolnej 01:06:45., miejsce open : 113 | |
114 | 1621 | Kowalczyk Grzegorz | 1984 | M3 | 25 | RUN TEAM PIONKI | 02:12:16Czas na macie kontrolnej 01:05:19., miejsce open : 112 | |
115 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 7 | Gągolina | 02:15:18Czas na macie kontrolnej 01:10:22., miejsce open : 115 | |
116 | 147 | Gramann Andrzej | 1949 | M7 | 4 | WIELISZEW HERON TEAM | 02:16:14Czas na macie kontrolnej 01:12:05., miejsce open : 116 | |
118 | 1347 | Kopyt Daniel | 1983 | M4 | 54 | Bike Fun Legionowo | 02:22:57Czas na macie kontrolnej 01:14:21., miejsce open : 117 | |
119 | 1570 | Nowak Dawid | 2009 | MJ | 1 | Jedlnia | 02:23:09Czas na macie kontrolnej 01:08:00., miejsce open : 114 | |
117 | 1969 | Onyśk Włodzimierz | 1969 | M5 | 20 | Kobyłka | 02:20:47Czas na macie kontrolnej 01:14:42., miejsce open : 118 | 24,86 |
120 | 1786 | Matan Krzysztof | 1988 | M3 | 26 | Nadarzyn | 02:37:18Czas na macie kontrolnej 01:27:30., miejsce open : 120 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 1445 | Jozkowicz Michał | 1978 | M4 | | Gdynia |   |   |
2 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | | MSR & Toyota Grupa Cygan |   |   |