Kategoria M4, Dystans MINI - 35.0 Km , Razem : 85 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
2 | 636 | Siewierski Tomasz | 1979 | M4 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:17:23Czas na macie kontrolnej 00:40:09., miejsce open : 3 | |
8 | 819 | Przybysz Michał | 1982 | M4 | 2 | Varso Racing Team | 01:20:55Czas na macie kontrolnej 00:40:30., miejsce open : 6 | |
9 | 616 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:20:58Czas na macie kontrolnej 00:41:42., miejsce open : 12 | |
12 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:21:03Czas na macie kontrolnej 00:41:21., miejsce open : 9 | |
17 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 5 | KK Catena Wyszków | 01:22:57Czas na macie kontrolnej 00:42:20., miejsce open : 21 | |
20 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 6 | Marceli-Rower.Biz | 01:23:13Czas na macie kontrolnej 00:42:12., miejsce open : 19 | |
21 | 1791 | Modecki Gerard | 1978 | M4 | 7 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:24:05Czas na macie kontrolnej 00:42:41., miejsce open : 23 | |
22 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 8 | Rafbike Cycling Team | 01:24:07Czas na macie kontrolnej 00:43:01., miejsce open : 25 | |
25 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 9 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:24:49Czas na macie kontrolnej 00:42:28., miejsce open : 22 | |
27 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 10 | ORANGE POLSKA | 01:26:22Czas na macie kontrolnej 00:44:18., miejsce open : 34 | |
28 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 11 | KK Catena Wyszków | 01:26:22Czas na macie kontrolnej 00:43:56., miejsce open : 30 | |
29 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 12 | KK Catena Wyszków | 01:26:36Czas na macie kontrolnej 00:43:57., miejsce open : 31 | |
31 | 1507 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 13 | Nadarzyn | 01:26:39Czas na macie kontrolnej 00:43:55., miejsce open : 29 | |
32 | 524 | Podstawka Zbigniew | 1974 | M4 | 14 | Jeruzal | 01:27:06Czas na macie kontrolnej 00:44:51., miejsce open : 35 | |
33 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 15 | HORNET TEAM | 01:27:18Czas na macie kontrolnej 00:44:17., miejsce open : 33 | |
35 | 126 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 16 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:29:14Czas na macie kontrolnej 00:44:51., miejsce open : 36 | |
36 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 17 | Warszawa | 01:29:46Czas na macie kontrolnej 00:45:22., miejsce open : 40 | |
38 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 18 | Stajnia Rowerowa Team | 01:30:24Czas na macie kontrolnej 00:45:18., miejsce open : 39 | |
39 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 19 | LIRENE BIKE TEAM | 01:30:29Czas na macie kontrolnej 00:46:42., miejsce open : 44 | |
44 | 874 | Beda Karol | 1983 | M4 | 20 | ATOLBIKE.PL | 01:31:14Czas na macie kontrolnej 00:46:24., miejsce open : 43 | |
45 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 21 | JÓZEFÓW | 01:31:54Czas na macie kontrolnej 00:47:13., miejsce open : 51 | |
47 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 22 | KS HURTAP | 01:32:12Czas na macie kontrolnej 00:47:21., miejsce open : 53 | |
49 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 24 | KK Catena Wyszków | 01:32:30Czas na macie kontrolnej 00:47:24., miejsce open : 55 | |
54 | 453 | Mundzik Mikołaj | 1980 | M4 | 25 | Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy | 01:33:50Czas na macie kontrolnej 00:47:22., miejsce open : 54 | |
58 | 527 | Nazarski Jacek | 1979 | M4 | 26 | Brzeziny | 01:34:28Czas na macie kontrolnej 00:47:28., miejsce open : 56 | |
61 | 153 | Zimowski Jakub | 1977 | M4 | 27 | GKC Gorlice | 01:35:03Czas na macie kontrolnej 00:47:42., miejsce open : 58 | |
62 | 650 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 28 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:35:24Czas na macie kontrolnej 00:48:02., miejsce open : 59 | |
64 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 29 | Małopole | 01:36:34Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 76 | |
67 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 30 | JALEX | 01:37:10Czas na macie kontrolnej 00:49:37., miejsce open : 73 | |
68 | 416 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 31 | Warszawa | 01:37:11Czas na macie kontrolnej 00:48:54., miejsce open : 66 | |
71 | 382 | Strzelecki Marcin | 1981 | M4 | 32 | Zielonka | 01:37:14Czas na macie kontrolnej 00:48:51., miejsce open : 65 | |
72 | 1477 | Mikołajczyk Emil | 1974 | M4 | 33 | Brańszczyk | 01:37:16Czas na macie kontrolnej 00:50:02., miejsce open : 79 | |
74 | 1618 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 34 | Warszawa | 01:37:56Czas na macie kontrolnej 00:49:19., miejsce open : 70 | |
76 | 1699 | Domański Zbigniew | 1976 | M4 | 36 | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI BIKE TEAM | 01:38:01Czas na macie kontrolnej 00:49:54., miejsce open : 77 | |
77 | 1551 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:38:19Czas na macie kontrolnej 00:48:58., miejsce open : 67 | |
78 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 38 | LIRENE BIKE TEAM | 01:39:11Czas na macie kontrolnej 00:50:38., miejsce open : 82 | |
80 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 39 | SRS Zamienie | 01:39:21Czas na macie kontrolnej 00:49:11., miejsce open : 69 | |
82 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 40 | Bike Fun Legionowo | 01:39:33Czas na macie kontrolnej 00:50:45., miejsce open : 85 | |
83 | 1619 | Antoszewski Bartosz | 1982 | M4 | 41 | Warszawa | 01:40:23Czas na macie kontrolnej 00:51:17., miejsce open : 89 | |
84 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 42 | Warszawa | 01:40:27Czas na macie kontrolnej 00:50:39., miejsce open : 83 | |
87 | 43 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 43 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:40:50Czas na macie kontrolnej 00:52:06., miejsce open : 95 | |
89 | 77 | Michałek Krzysztof | 1977 | M4 | 44 | Wiązowna | 01:41:19Czas na macie kontrolnej 00:52:05., miejsce open : 94 | |
90 | 470 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M4 | 45 | HORNET TEAM | 01:41:34Czas na macie kontrolnej 00:50:59., miejsce open : 87 | |
92 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 46 | Lublin | 01:42:19Czas na macie kontrolnej 00:52:10., miejsce open : 97 | |
93 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 47 | Otwock | 01:42:31Czas na macie kontrolnej 00:51:29., miejsce open : 90 | |
95 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 48 | Warszawa | 01:42:36Czas na macie kontrolnej 00:52:48., miejsce open : 108 | |
96 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 49 | Bike Fun Legionowo | 01:42:39Czas na macie kontrolnej 00:52:38., miejsce open : 105 | |
98 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 51 | Marceli-Rower.Biz | 01:42:54Czas na macie kontrolnej 00:52:19., miejsce open : 100 | |
102 | 932 | Deluga Michał | 1981 | M4 | 52 | Wyszków | 01:43:42Czas na macie kontrolnej 00:52:23., miejsce open : 101 | |
48 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 23 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:32:19Czas na macie kontrolnej 00:47:07., miejsce open : 49 | 22.10 |
108 | 1818 | Kudasz Paweł | 1979 | M4 | 53 | Wiązowna | 01:45:22Czas na macie kontrolnej 00:52:57., miejsce open : 110 | |
109 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 54 | Marceli-Rower.Biz | 01:45:49Czas na macie kontrolnej 00:52:46., miejsce open : 106 | |
112 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 55 | BAGSTAR | 01:46:55Czas na macie kontrolnej 00:53:42., miejsce open : 116 | |
114 | 1720 | Waśniewski Sebastian | 1979 | M4 | 56 | Wołomin | 01:47:27Czas na macie kontrolnej 00:54:24., miejsce open : 120 | |
116 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 57 | Grodzisk Mazowiecki | 01:47:31Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 118 | |
117 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 58 | PWPW RACING TEAM | 01:47:36Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 126 | |
118 | 990 | Klusek Piotr | 1983 | M4 | 59 | BAGSTAR | 01:47:40Czas na macie kontrolnej 00:55:38., miejsce open : 131 | |
120 | 346 | Szymanik Michał | 1980 | M4 | 60 | Stoczek Łukowski | 01:48:19Czas na macie kontrolnej 00:54:33., miejsce open : 122 | |
130 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 61 | HORNET TEAM | 01:50:42Czas na macie kontrolnej 00:57:12., miejsce open : 140 | |
75 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 35 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:37:57Czas na macie kontrolnej 00:50:34., miejsce open : 81 | 22 |
138 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 62 | Bolo Bike Team | 01:51:50Czas na macie kontrolnej 00:57:15., miejsce open : 141 | |
140 | 1670 | Baj Mateusz | 1975 | M4 | 63 | BICYKL PIASECZNO | 01:53:00Czas na macie kontrolnej 00:56:09., miejsce open : 136 | |
141 | 1692 | Dziadosz Robert | 1979 | M4 | 64 | HORNET TEAM | 01:53:00Czas na macie kontrolnej 00:54:57., miejsce open : 124 | |
97 | 423 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 50 | Warszawa | 01:42:52Czas na macie kontrolnej 00:50:48., miejsce open : 86 | 22.59 |
144 | 1192 | Kołodziejczyk Piotr | 1975 | M4 | 66 | Data Science House Cycling Club | 01:54:24Czas na macie kontrolnej 00:57:55., miejsce open : 150 | |
145 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 67 | Warszawa | 01:54:41Czas na macie kontrolnej 00:58:41., miejsce open : 153 | |
146 | 454 | Turski Przemysław | 1975 | M4 | 68 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:54:44Czas na macie kontrolnej 00:57:53., miejsce open : 149 | |
148 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 69 | Marceli-Rower.Biz | 01:55:54Czas na macie kontrolnej 00:57:42., miejsce open : 144 | |
149 | 1485 | Jóźwicki Michał | 1982 | M4 | 70 | Jawczyce | 01:56:04Czas na macie kontrolnej 00:56:26., miejsce open : 138 | |
150 | 615 | Soszyński Wojtek | 1975 | M4 | 71 | PZU SPORT TEAM | 01:56:30Czas na macie kontrolnej 00:57:47., miejsce open : 145 | |
152 | 1457 | Rucki Adam | 1974 | M4 | 72 | Wołomin | 01:57:24Czas na macie kontrolnej 00:57:48., miejsce open : 146 | |
155 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 74 | HORNET TEAM | 01:57:43Czas na macie kontrolnej 00:58:09., miejsce open : 151 | |
156 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 75 | PAROMORO | 01:58:25Czas na macie kontrolnej 00:59:20., miejsce open : 159 | |
142 | 471 | Ślusarczyk Konrad | 1979 | M4 | 65 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:54:03Czas na macie kontrolnej 00:57:28., miejsce open : 142 | 23,59 |
162 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 76 | Legionowo | 02:04:19Czas na macie kontrolnej 01:02:02., miejsce open : 166 | |
163 | 1337 | Drabko Wojciech | 1980 | M4 | 77 | Mińsk Mazowiecki | 02:07:21Czas na macie kontrolnej 00:59:02., miejsce open : 156 | |
166 | 1514 | Moreń Bartosz | 1980 | M4 | 78 | Stoczek Łukowski | 02:13:49Czas na macie kontrolnej 01:06:55., miejsce open : 169 | |
153 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 73 | Józefów | 01:57:26Czas na macie kontrolnej 00:59:11., miejsce open : 158 | 21.9 |
169 | 551 | Zakharov Dmitry | 1974 | M4 | 79 | Warszawa | 02:22:06Czas na macie kontrolnej 01:06:55., miejsce open : 170 | |
170 | 1347 | Kopyt Daniel | 1983 | M4 | 80 | Bike Fun Legionowo | 02:25:51Czas na macie kontrolnej 01:09:25., miejsce open : 173 | |
171 | 982 | Zaremba Marek | 1979 | M4 | 81 | BAGSTAR | 02:27:29Czas na macie kontrolnej 01:08:32., miejsce open : 171 | |
173 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M4 | 82 | Warszawa | 02:30:07Czas na macie kontrolnej 01:12:42., miejsce open : 174 | |
174 | 1626 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M4 | 83 | Warszawa | 02:34:41 | 21.56 |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 736 | Wal Mariusz | 1977 | M4 | | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM |   |   |
2 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | | Józefów |   |   |