Kategoria M3, Dystans MINI - 35.0 Km ,, Razem : 37 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
5 | 251 | Thiel Tomasz | 1985 | M3 | 1 | Grupa ANG | 01:20:02Czas na macie kontrolnej 00:41:20., miejsce open : 8 |
11 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 2 | Milejowice | 01:21:03Czas na macie kontrolnej 00:41:26., miejsce open : 10 |
13 | 624 | Żydek Paweł | 1989 | M3 | 3 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:21:58Czas na macie kontrolnej 00:42:02., miejsce open : 15 |
14 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:21:58Czas na macie kontrolnej 00:42:02., miejsce open : 16 |
26 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 5 | Józefosław | 01:25:12Czas na macie kontrolnej 00:43:19., miejsce open : 27 |
30 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 6 | Wataha Grójec | 01:26:38Czas na macie kontrolnej 00:43:54., miejsce open : 28 |
37 | 526 | Majak Marcin | 1992 | M3 | 7 | ENERP | 01:30:20Czas na macie kontrolnej 00:45:49., miejsce open : 42 |
41 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 8 | Łomianki | 01:31:06Czas na macie kontrolnej 00:47:08., miejsce open : 50 |
51 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 9 | Łomianki | 01:33:02Czas na macie kontrolnej 00:46:57., miejsce open : 47 |
57 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 10 | HORNET TEAM | 01:34:16Czas na macie kontrolnej 00:46:53., miejsce open : 46 |
59 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 11 | HORNET TEAM | 01:34:55Czas na macie kontrolnej 00:48:14., miejsce open : 62 |
60 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 12 | Legionowo | 01:35:03Czas na macie kontrolnej 00:48:39., miejsce open : 63 |
66 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 13 | HORNET TEAM | 01:37:02Czas na macie kontrolnej 00:48:42., miejsce open : 64 |
69 | 497 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 14 | SOLLERS CYCLING | 01:37:12Czas na macie kontrolnej 00:48:59., miejsce open : 68 |
70 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 15 | BAGSTAR | 01:37:14Czas na macie kontrolnej 00:50:03., miejsce open : 80 |
79 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 16 | ELEKTROLUZ | 01:39:15Czas na macie kontrolnej 00:49:45., miejsce open : 75 |
85 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 17 | ENERP | 01:40:30Czas na macie kontrolnej 00:51:04., miejsce open : 88 |
86 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 18 | Józefów | 01:40:45Czas na macie kontrolnej 00:50:42., miejsce open : 84 |
88 | 1083 | KOCISZEWSKI KAMIL | 1984 | M3 | 19 | BICYKL PIASECZNO | 01:41:09Czas na macie kontrolnej 00:51:42., miejsce open : 92 |
94 | 1630 | Jastrzębski Łukasz | 1992 | M3 | 20 | Klembów | 01:42:34Czas na macie kontrolnej 00:53:00., miejsce open : 112 |
100 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 21 | HORNET TEAM | 01:43:24Czas na macie kontrolnej 00:52:10., miejsce open : 98 |
103 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 22 | Warszawa | 01:43:52Czas na macie kontrolnej 00:52:27., miejsce open : 102 |
104 | 480 | Orłowski Mateusz | 1984 | M3 | 23 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:43:53Czas na macie kontrolnej 00:52:47., miejsce open : 107 |
107 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 24 | BICYKL PIASECZNO | 01:45:17Czas na macie kontrolnej 00:52:09., miejsce open : 96 |
110 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 25 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:46:34Czas na macie kontrolnej 00:52:32., miejsce open : 104 |
111 | 238 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 26 | CIASTECZKOWY POTWÓR | 01:46:55Czas na macie kontrolnej 00:53:30., miejsce open : 115 |
113 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 27 | HORNET TEAM | 01:47:21Czas na macie kontrolnej 00:55:41., miejsce open : 132 |
121 | 814 | Baran Piotr | 1984 | M3 | 28 | LIRENE BIKE TEAM | 01:48:29Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 125 |
123 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 29 | Warszawa | 01:49:01Czas na macie kontrolnej 00:52:30., miejsce open : 103 |
131 | 1255 | Rosa Przemysław | 1991 | M3 | 30 | Nowy Jamielnik | 01:50:45Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 143 |
133 | 1764 | Poniewozik Grzegorz | 1989 | M3 | 31 | PAROMORO | 01:50:56Czas na macie kontrolnej 00:56:45., miejsce open : 139 |
134 | 103 | Tarasin Tadeusz | 1991 | M3 | 32 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:51:10Czas na macie kontrolnej 00:53:55., miejsce open : 117 |
136 | 421 | Gapisz Marcin | 1985 | M3 | 33 | LC ELEKTRONIK | 01:51:45Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 127 |
137 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 34 | Marki | 01:51:48Czas na macie kontrolnej 00:55:07., miejsce open : 128 |
175 | 1509 | Rosa Michał | 1988 | M3 | 35 | Rosy | 02:35:54Czas na macie kontrolnej 01:15:17., miejsce open : 175 |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 1281 | Karczmarczyk Tomasz | 1985 | M3 | | Wołomin |   |   |
2 | 443 | Murdzia Tomasz | 1987 | M3 | | MSR & Toyota Grupa Cygan |   |   |