Kategoria OPENM, Dystans MINI - 29.0 Km ,, Razem : 134 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:05:05Czas na macie kontrolnej 00:42:36., miejsce open : 1 |
2 | 1993 | Goszczyński Albert | 1993 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:05:09Czas na macie kontrolnej 00:42:37., miejsce open : 2 |
3 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 2 | Grupa ANG | 01:05:15Czas na macie kontrolnej 00:42:40., miejsce open : 3 |
4 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:06:33Czas na macie kontrolnej 00:43:15., miejsce open : 5 |
5 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:06:38Czas na macie kontrolnej 00:43:15., miejsce open : 4 |
6 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 1 | PWPW RACING TEAM | 01:07:00Czas na macie kontrolnej 00:43:16., miejsce open : 6 |
7 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:08:02Czas na macie kontrolnej 00:43:35., miejsce open : 8 |
8 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 1 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:08:02 |
9 | 399 | Rozwadowski Adam | 1973 | M5 | 1 | TIMBUD TEAM | 01:08:04Czas na macie kontrolnej 00:43:30., miejsce open : 7 |
10 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:08:33Czas na macie kontrolnej 00:44:11., miejsce open : 10 |
11 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 4 | HORNET TEAM | 01:08:33Czas na macie kontrolnej 00:44:29., miejsce open : 13 |
12 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:03Czas na macie kontrolnej 00:44:31., miejsce open : 14 |
13 | 337 | BAZYDŁO MARCIN | 1988 | M3 | 4 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 01:09:51Czas na macie kontrolnej 00:45:03., miejsce open : 18 |
14 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 5 | KK Catena Wyszków | 01:10:07Czas na macie kontrolnej 00:44:58., miejsce open : 16 |
15 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 5 | Wataha Grójec | 01:10:08Czas na macie kontrolnej 00:44:59., miejsce open : 17 |
16 | 1740 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 3 | Ożarów Mazowiecki | 01:10:16Czas na macie kontrolnej 00:44:34., miejsce open : 15 |
17 | 446 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:10:36Czas na macie kontrolnej 00:43:50., miejsce open : 9 |
18 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 2 | SAMI SWOI | 01:10:45Czas na macie kontrolnej 00:44:14., miejsce open : 11 |
19 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:11:22Czas na macie kontrolnej 00:45:36., miejsce open : 21 |
20 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 7 | Marceli-Rower.Biz | 01:11:46Czas na macie kontrolnej 00:46:27., miejsce open : 23 |
21 | 428 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 3 | ROWEROWA REDUTA | 01:11:46Czas na macie kontrolnej 00:45:11., miejsce open : 19 |
22 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 6 | Kampi Bike MTB TEAM | 01:12:37Czas na macie kontrolnej 00:46:39., miejsce open : 26 |
23 | 344 | Kożuszek Michał | 1995 | M2 | 4 | ROWERYDUDA TEAM | 01:12:51Czas na macie kontrolnej 00:46:31., miejsce open : 25 |
24 | 323 | Kamecki Jerzy | 1971 | M5 | 4 | Data Science House Cycling Club | 01:12:51Czas na macie kontrolnej 00:46:26., miejsce open : 22 |
25 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 8 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:13:23Czas na macie kontrolnej 00:46:53., miejsce open : 27 |
26 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 7 | HORNET TEAM | 01:14:05Czas na macie kontrolnej 00:47:30., miejsce open : 28 |
27 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 5 | Rafbike Cycling Team | 01:14:10Czas na macie kontrolnej 00:46:30., miejsce open : 24 |
28 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 9 | SRS Zamienie | 01:14:54Czas na macie kontrolnej 00:47:39., miejsce open : 32 |
29 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 10 | KS HURTAP | 01:15:09Czas na macie kontrolnej 00:47:47., miejsce open : 33 |
30 | 1318 | Styś Jakub | 1987 | M3 | 8 | Zielonka | 01:15:11 |
31 | 684 | Domański Rafał | 1985 | M3 | 9 | Warszawa | 01:15:25Czas na macie kontrolnej 00:48:16., miejsce open : 35 |
32 | 1346 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 10 | Legionowo | 01:15:37Czas na macie kontrolnej 00:47:35., miejsce open : 30 |
33 | 497 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 11 | SOLLERS CYCLING | 01:16:00Czas na macie kontrolnej 00:49:47., miejsce open : 38 |
34 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:07Czas na macie kontrolnej 00:48:20., miejsce open : 36 |
35 | 1398 | Sarnacki Przemysław | 1982 | M4 | 11 | KK Catena Wyszków | 01:17:47Czas na macie kontrolnej 00:50:32., miejsce open : 40 |
36 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:17:48Czas na macie kontrolnej 00:48:06., miejsce open : 34 |
37 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 12 | LIRENE BIKE TEAM | 01:17:56Czas na macie kontrolnej 00:49:02., miejsce open : 37 |
38 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 12 | Łomianki | 01:18:29Czas na macie kontrolnej 00:51:21., miejsce open : 44 |
39 | 523 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 13 | Gulermak | 01:19:40Czas na macie kontrolnej 00:52:02., miejsce open : 53 |
40 | 1019 | Rębkowski Piotr | 1969 | M5 | 6 | Otwock | 01:20:03Czas na macie kontrolnej 00:52:11., miejsce open : 58 |
41 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 13 | Małopole | 01:20:14Czas na macie kontrolnej 00:51:20., miejsce open : 43 |
42 | 1239 | Papir-Zwierz Tomasz | 1982 | M4 | 14 | Warszawa | 01:20:16Czas na macie kontrolnej 00:52:25., miejsce open : 62 |
43 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 5 | Marceli-Rower.Biz | 01:20:23Czas na macie kontrolnej 00:51:18., miejsce open : 42 |
44 | 1276 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 7 | Wataha Grójec | 01:20:32Czas na macie kontrolnej 00:51:42., miejsce open : 49 |
45 | 1126 | Zakrzewski Maciej | 1977 | M4 | 15 | KOHLHAUER CYCLING TEAM | 01:20:48Czas na macie kontrolnej 00:52:41., miejsce open : 64 |
46 | 1450 | Gryziak Adam | 1981 | M4 | 16 | Jabłonna | 01:21:01Czas na macie kontrolnej 00:52:02., miejsce open : 52 |
47 | 427 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:21:07Czas na macie kontrolnej 00:51:57., miejsce open : 51 |
48 | 457 | Bernat Marek | 1962 | M6 | 2 | AKO Team | 01:21:11Czas na macie kontrolnej 00:51:56., miejsce open : 50 |
49 | 1314 | Cherednichenko Maxim | 1984 | M3 | 14 | DIAMOND PROTECH | 01:21:19Czas na macie kontrolnej 00:50:03., miejsce open : 39 |
50 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 15 | Warszawa | 01:21:23Czas na macie kontrolnej 00:51:31., miejsce open : 46 |
51 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 16 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:21:38Czas na macie kontrolnej 00:51:34., miejsce open : 47 |
52 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:38Czas na macie kontrolnej 00:53:13., miejsce open : 69 |
53 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 9 | BAGSTAR | 01:21:55Czas na macie kontrolnej 00:53:07., miejsce open : 68 |
54 | 356 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M3 | 17 | Warszawa | 01:22:05Czas na macie kontrolnej 00:52:24., miejsce open : 61 |
55 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 18 | Lublin | 01:22:15Czas na macie kontrolnej 00:52:07., miejsce open : 55 |
56 | 526 | Majak Marcin | 1992 | M3 | 18 | ENERP | 01:22:22Czas na macie kontrolnej 00:52:03., miejsce open : 54 |
57 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 19 | VeloBank Team | 01:22:28Czas na macie kontrolnej 00:52:08., miejsce open : 56 |
58 | 248 | Mędel Piotr | 1971 | M5 | 10 | MYBIKE.PL | 01:22:29Czas na macie kontrolnej 00:52:10., miejsce open : 57 |
59 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 19 | ENERP | 01:23:33Czas na macie kontrolnej 00:53:21., miejsce open : 71 |
60 | 345 | Piotrowski Rafał | 1973 | M5 | 11 | MYBIKE.PL | 01:23:37Czas na macie kontrolnej 00:52:11., miejsce open : 59 |
61 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 20 | Józefów | 01:23:41Czas na macie kontrolnej 00:53:01., miejsce open : 67 |
62 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 4 | Zielonka | 01:23:41Czas na macie kontrolnej 00:55:26., miejsce open : 88 |
63 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 20 | KK Catena Wyszków | 01:23:50Czas na macie kontrolnej 00:45:27., miejsce open : 20 |
64 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 3 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:23:51Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 75 |
65 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 21 | Marceli-Rower.Biz | 01:24:21Czas na macie kontrolnej 00:51:14., miejsce open : 41 |
66 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 22 | STRABAG BIKE TEAM | 01:24:22Czas na macie kontrolnej 00:52:28., miejsce open : 63 |
67 | 1630 | Jastrzębski Łukasz | 1992 | M3 | 21 | Klembów | 01:24:22Czas na macie kontrolnej 00:54:19., miejsce open : 74 |
68 | 920 | Grzesik Marcin | 1973 | M5 | 12 | Chotomów | 01:24:28Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 66 |
69 | 971 | Pachulski Rafał | 1983 | M4 | 23 | Marceli-Rower.Biz | 01:24:40Czas na macie kontrolnej 00:51:30., miejsce open : 45 |
70 | 932 | Deluga Michał | 1981 | M4 | 24 | Wyszków | 01:24:57Czas na macie kontrolnej 00:54:37., miejsce open : 77 |
71 | 1749 | Kobus Cezary | 1973 | M5 | 13 | WBD BIKE TEAM | 01:25:01Czas na macie kontrolnej 00:52:17., miejsce open : 60 |
72 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 22 | HORNET TEAM | 01:25:02Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 70 |
73 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 25 | Bike Fun Legionowo | 01:25:23Czas na macie kontrolnej 00:55:30., miejsce open : 89 |
74 | 784 | Kulik Ryszard | 1971 | M5 | 14 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:25:27Czas na macie kontrolnej 00:55:25., miejsce open : 87 |
75 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 26 | Bolo Bike Team | 01:26:10Czas na macie kontrolnej 00:56:59., miejsce open : 101 |
76 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 4 | DC BIKE TEAM | 01:26:10Czas na macie kontrolnej 00:56:13., miejsce open : 93 |
77 | 781 | Olszewski Sławomir | 1957 | M6 | 5 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:26:12Czas na macie kontrolnej 00:53:44., miejsce open : 72 |
78 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 15 | Ząbki | 01:26:17Czas na macie kontrolnej 00:55:11., miejsce open : 83 |
79 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:26:42Czas na macie kontrolnej 00:55:15., miejsce open : 84 |
80 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 23 | HORNET TEAM | 01:26:47Czas na macie kontrolnej 00:55:22., miejsce open : 86 |
81 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 27 | Marceli-Rower.Biz | 01:26:48Czas na macie kontrolnej 00:55:54., miejsce open : 91 |
82 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 7 | Sękocin-Stary | 01:26:51Czas na macie kontrolnej 00:55:05., miejsce open : 82 |
83 | 1391 | Sarnacki Daniel | 1989 | M3 | 24 | Wyszków | 01:27:14Czas na macie kontrolnej 00:54:46., miejsce open : 78 |
84 | 1338 | Mocarski Wojciech | 1979 | M4 | 28 | MOCARZ RACING TEAM | 01:27:44Czas na macie kontrolnej 00:55:03., miejsce open : 80 |
85 | 480 | Orłowski Mateusz | 1984 | M3 | 25 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:27:54Czas na macie kontrolnej 00:54:03., miejsce open : 73 |
86 | 191 | Machula Mariusz | 1973 | M5 | 16 | Bike Fun Legionowo | 01:27:55Czas na macie kontrolnej 00:55:21., miejsce open : 85 |
87 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 26 | HORNET TEAM | 01:28:11Czas na macie kontrolnej 00:52:48., miejsce open : 65 |
88 | 1326 | Szymański Bartłomiej | 1985 | M3 | 27 | PGR Podlaska Grupa Rowerowa | 01:28:15Czas na macie kontrolnej 00:55:44., miejsce open : 90 |
89 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M5 | 17 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:28:25Czas na macie kontrolnej 00:54:55., miejsce open : 79 |
90 | 1810 | Kulbat Michał | 1990 | M3 | 28 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 01:28:57Czas na macie kontrolnej 00:57:54., miejsce open : 107 |
91 | 1764 | Poniewozik Grzegorz | 1989 | M3 | 29 | PAROMORO | 01:30:32Czas na macie kontrolnej 00:57:40., miejsce open : 106 |
92 | 1022 | Koziorowski Adam | 1979 | M4 | 29 | STRABAG BIKE TEAM | 01:30:33Czas na macie kontrolnej 00:56:39., miejsce open : 98 |
93 | 1253 | Kapuściński Jacek | 1956 | M6 | 8 | SKISPA | 01:30:42Czas na macie kontrolnej 00:56:28., miejsce open : 95 |
94 | 564 | Cyckiewicz Robert | 1972 | M5 | 18 | Bike Fun Legionowo | 01:31:13Czas na macie kontrolnej 00:58:24., miejsce open : 110 |
95 | 1670 | Baj Mateusz | 1975 | M4 | 30 | BICYKL PIASECZNO | 01:31:28Czas na macie kontrolnej 00:56:36., miejsce open : 96 |
96 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 31 | Bike Fun Legionowo | 01:31:34Czas na macie kontrolnej 00:58:27., miejsce open : 111 |
97 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 32 | Bolo Bike Team | 01:31:36Czas na macie kontrolnej 00:57:00., miejsce open : 102 |
98 | 1029 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M3 | 30 | Warszawa | 01:31:49Czas na macie kontrolnej 00:58:19., miejsce open : 109 |
99 | 316 | Bertowski Mirosław | 1953 | M7 | 1 | Warszawa | 01:32:00Czas na macie kontrolnej 00:58:07., miejsce open : 108 |
100 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:32:06Czas na macie kontrolnej 00:56:58., miejsce open : 100 |
101 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M3 | 31 | Warszawa | 01:32:10Czas na macie kontrolnej 00:57:39., miejsce open : 105 |
102 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M5 | 19 | HORNET TEAM | 01:32:12Czas na macie kontrolnej 00:55:57., miejsce open : 92 |
103 | 1107 | Bogdański Jacek | 1959 | M6 | 9 | Marceli-Rower.Biz | 01:32:17Czas na macie kontrolnej 00:57:35., miejsce open : 103 |
104 | 298 | Pogorzały Emil | 1970 | M5 | 20 | SAMI SWOI | 01:33:18Czas na macie kontrolnej 00:56:38., miejsce open : 97 |
105 | 1332 | KRASZEWSKI KRZYSZTOF | 1979 | M4 | 33 | Warszawa | 01:33:31Czas na macie kontrolnej 00:56:46., miejsce open : 99 |
106 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 34 | Warszawa | 01:35:20Czas na macie kontrolnej 00:57:36., miejsce open : 104 |
107 | 814 | Baran Piotr | 1984 | M3 | 32 | LIRENE BIKE TEAM | 01:35:25Czas na macie kontrolnej 00:59:52., miejsce open : 115 |
108 | 1025 | Folta Krzysztof | 1977 | M4 | 35 | Marki | 01:35:34Czas na macie kontrolnej 00:59:49., miejsce open : 114 |
109 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 21 | Michałów- Reginów | 01:35:55Czas na macie kontrolnej 00:59:28., miejsce open : 113 |
110 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 36 | PAROMORO | 01:37:36Czas na macie kontrolnej 01:01:57., miejsce open : 118 |
111 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 6 | Gągolina | 01:37:42Czas na macie kontrolnej 01:01:26., miejsce open : 117 |
112 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 22 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:38:44Czas na macie kontrolnej 01:02:09., miejsce open : 119 |
113 | 539 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M4 | 37 | Warszawa | 01:40:53Czas na macie kontrolnej 00:59:10., miejsce open : 112 |
114 | 146 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:43:03Czas na macie kontrolnej 01:02:13., miejsce open : 120 |
115 | 1916 | Nowosielski Daniel | 1962 | M6 | 10 | Młochów | 01:43:20Czas na macie kontrolnej 01:04:11., miejsce open : 121 |
116 | 1053 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 23 | Józefów | 01:43:47Czas na macie kontrolnej 01:04:47., miejsce open : 123 |
117 | 1337 | Drabko Wojciech | 1980 | M4 | 38 | Mińsk Mazowiecki | 01:46:57Czas na macie kontrolnej 01:04:19., miejsce open : 122 |
118 | 147 | Gramann Andrzej | 1949 | M7 | 4 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:50:26Czas na macie kontrolnej 01:04:53., miejsce open : 124 |
119 | 815 | Skotnicki Bartosz | 1981 | M4 | 39 | LIRENE BIKE TEAM | 01:52:12Czas na macie kontrolnej 01:08:11., miejsce open : 125 |
120 | 1476 | Duszyński Piotr | 1965 | M5 | 24 | ENERP | 02:18:20Czas na macie kontrolnej 01:24:07., miejsce open : 126 |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | | Milejowice |   |   |
2 | 1220 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM |   |   |
3 | 407 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | | TIMBUD TEAM |   |   |
4 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | | Józefów |   |   |
5 | 1646 | Ogrodnik Antoni | 2007 | M1 | | Józefów |   |   |
6 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | | MSR & Toyota Grupa Cygan |   |   |
7 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | | HORNET TEAM |   |   |
8 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | | Łomianki |   |   |
9 | 1341 | Wicherkiewicz Marcin | 1970 | M5 | | Warszawa |   |   |
10 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | | KK Catena Wyszków |   |   |
11 | 475 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | | BAGSTAR |   |   |
12 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | | Marceli-Rower.Biz |   |   |
13 | 1083 | KOCISZEWSKI KAMIL | 1984 | M3 | | BICYKL PIASECZNO |   |   |
14 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | | Stajnia Rowerowa Team |   |   |