Kategoria OPENM, Dystans MAX - 50.0 Km , Razem : 87 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 599 | Góralewski Łukasz | 1983 | M4 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:53:53Czas na macie kontrolnej 01:05:44., miejsce open : 1 | |
2 | 1768 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M4 | 2 | EVANLITE | 01:56:58Czas na macie kontrolnej 01:06:24., miejsce open : 2 | |
3 | 481 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:57:58Czas na macie kontrolnej 01:06:25., miejsce open : 4 | |
4 | 1077 | Zawadzki Marcin | 1991 | M3 | 2 | ROSTI MTB TEAM | 01:58:01Czas na macie kontrolnej 01:06:25., miejsce open : 3 | |
5 | 1631 | Hyla Damian | 2001 | M2 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:59:30Czas na macie kontrolnej 01:07:40., miejsce open : 7 | |
6 | 603 | Gajewski Karol | 1982 | M4 | 3 | Grupa ANG | 01:59:41Czas na macie kontrolnej 01:07:42., miejsce open : 9 | |
7 | 327 | Trzciński Paweł | 1972 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:59:41Czas na macie kontrolnej 01:07:36., miejsce open : 5 | |
8 | 1773 | Bielecki Jakub | 1989 | M3 | 3 | DSV | 01:59:42Czas na macie kontrolnej 01:07:40., miejsce open : 8 | |
9 | 251 | Thiel Tomasz | 1985 | M3 | 4 | Grupa ANG | 01:59:43Czas na macie kontrolnej 01:07:47., miejsce open : 11 | |
10 | 1098 | Kostrzewa Jakub | 1998 | M2 | 2 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:59:50Czas na macie kontrolnej 01:07:38., miejsce open : 6 | |
11 | 1079 | Pomian Sławomir | 1974 | M4 | 4 | ROSTI MTB TEAM | 02:00:22Czas na macie kontrolnej 01:07:48., miejsce open : 12 | |
12 | 88 | Skrzyniarz Tomasz | 1977 | M4 | 5 | MYBIKE.PL | 02:04:05Czas na macie kontrolnej 01:09:29., miejsce open : 13 | |
13 | 673 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 6 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:04:05Czas na macie kontrolnej 01:07:46., miejsce open : 10 | |
14 | 381 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M4 | 7 | MYBIKE.PL | 02:04:54Czas na macie kontrolnej 01:10:49., miejsce open : 18 | |
15 | 1078 | Nojszewski Adam | 1981 | M4 | 8 | ROSTI MTB TEAM | 02:05:11Czas na macie kontrolnej 01:09:42., miejsce open : 15 | |
16 | 1305 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 5 | Rafbike Cycling Team | 02:05:25Czas na macie kontrolnej 01:09:37., miejsce open : 14 | |
17 | 337 | BAZYDŁO MARCIN | 1988 | M3 | 6 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:06:57Czas na macie kontrolnej 01:10:46., miejsce open : 17 | |
18 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 3 | MYBIKE.PL | 02:06:59Czas na macie kontrolnej 01:10:45., miejsce open : 16 | |
19 | 602 | Tlaga Krzysztof | 1986 | M3 | 7 | Grupa ANG | 02:07:58Czas na macie kontrolnej 01:12:12., miejsce open : 26 | |
20 | 310 | Gruda Łukasz | 1980 | M4 | 9 | Rzeczyca | 02:08:02Czas na macie kontrolnej 01:11:53., miejsce open : 23 | |
21 | 446 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 1 | WIELISZEW HERON TEAM | 02:08:03Czas na macie kontrolnej 01:11:50., miejsce open : 21 | |
22 | 3 | Drópiewski Michał | 1993 | M3 | 8 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 02:08:08Czas na macie kontrolnej 01:11:54., miejsce open : 24 | |
23 | 1748 | Wąsowski Tomasz | 1978 | M4 | 10 | Marceli-Rower.Biz | 02:08:14Czas na macie kontrolnej 01:11:27., miejsce open : 19 | |
25 | 1023 | Pietrak Marcin | 1986 | M3 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:08:51Czas na macie kontrolnej 01:12:10., miejsce open : 25 | |
66 | 372 | Somow Dariusz | 1962 | M6 | 2 | CONTABLE MTB TEAM | 02:29:44Czas na macie kontrolnej 01:22:31., miejsce open : 70 | 29 |
26 | 482 | Mróz Rafał | 2000 | M2 | 4 | KK Catena Wyszków | 02:09:32Czas na macie kontrolnej 01:13:16., miejsce open : 33 | |
27 | 608 | Wachocki Bartosz | 1983 | M4 | 12 | Grupa ANG | 02:09:33Czas na macie kontrolnej 01:12:13., miejsce open : 27 | |
28 | 656 | Sadowski Marcin | 1989 | M3 | 10 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:09:59Czas na macie kontrolnej 01:12:55., miejsce open : 30 | |
29 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 13 | Grupa ANG | 02:10:10Czas na macie kontrolnej 01:12:56., miejsce open : 31 | |
30 | 208 | Lamowski Marcin | 1986 | M3 | 11 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:10:14Czas na macie kontrolnej 01:12:17., miejsce open : 28 | |
31 | 1776 | Abramczyk Paweł | 1976 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków | 02:11:24Czas na macie kontrolnej 01:12:58., miejsce open : 32 | |
32 | 1017 | Mróz Łukasz | 1992 | M3 | 12 | KK Catena Wyszków | 02:12:22Czas na macie kontrolnej 01:11:51., miejsce open : 22 | |
33 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 5 | Marceli-Rower.Biz | 02:12:28Czas na macie kontrolnej 01:12:52., miejsce open : 29 | |
34 | 1775 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 6 | ROWEROWA REDUTA | 02:12:30Czas na macie kontrolnej 01:15:01., miejsce open : 38 | |
47 | 1009 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 15 | Lubochnia | 02:18:08Czas na macie kontrolnej 01:16:58., miejsce open : 50 | 25.97 |
35 | 1315 | Rogowski Przemysław | 1992 | M3 | 13 | SPORTANO TEAM | 02:13:08Czas na macie kontrolnej 01:16:36., miejsce open : 46 | |
37 | 1075 | Kiersnowski Tomasz | 1972 | M5 | 2 | ROSTI MTB TEAM | 02:13:28Czas na macie kontrolnej 01:15:31., miejsce open : 39 | |
38 | 371 | Zakrzewski Krzysztof | 1980 | M4 | 16 | HTF Ludwik Sikorski | 02:13:30Czas na macie kontrolnej 01:14:55., miejsce open : 36 | |
39 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 17 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:13:43Czas na macie kontrolnej 01:13:58., miejsce open : 35 | |
40 | 438 | Gawlik Łukasz | 1993 | M3 | 14 | Belsk Duży | 02:14:26Czas na macie kontrolnej 01:14:59., miejsce open : 37 | |
42 | 360 | Duda Robert | 1969 | M5 | 3 | ROWERYDUDA TEAM | 02:15:57Czas na macie kontrolnej 01:13:44., miejsce open : 34 | |
43 | 1178 | Zacharewicz Dominik | 1979 | M4 | 19 | Data Science House Cycling Club | 02:16:24Czas na macie kontrolnej 01:17:26., miejsce open : 51 | |
44 | 1801 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 20 | MYBIKE.PL | 02:16:41Czas na macie kontrolnej 01:16:31., miejsce open : 43 | |
45 | 1210 | Ostrowski Grzegorz | 1961 | M6 | 1 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 02:16:42Czas na macie kontrolnej 01:16:33., miejsce open : 44 | |
46 | 876 | Szulim Piotr | 1980 | M4 | 21 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 02:16:43Czas na macie kontrolnej 01:16:36., miejsce open : 47 | |
78 | 610 | Mikołajczuk Łukasz | 1981 | M4 | 36 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:45:19Czas na macie kontrolnej 01:28:19., miejsce open : 79 | 30,35 |
48 | 679 | Trawkowski Paweł | 1973 | M5 | 4 | Warszawa | 02:19:12Czas na macie kontrolnej 01:17:47., miejsce open : 53 | |
49 | 1044 | Laseczka Marcin | 1978 | M4 | 22 | Warszawa | 02:19:49Czas na macie kontrolnej 01:16:52., miejsce open : 49 | |
50 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 2 | Zielonka | 02:20:18Czas na macie kontrolnej 01:18:00., miejsce open : 55 | |
51 | 303 | Smołuch Przemysław | 1980 | M4 | 23 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:20:20Czas na macie kontrolnej 01:16:38., miejsce open : 48 | |
52 | 387 | Borkowski Maciej | 1984 | M3 | 16 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:20:44Czas na macie kontrolnej 01:17:34., miejsce open : 52 | |
53 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 24 | Stajnia Rowerowa Team | 02:21:19Czas na macie kontrolnej 01:18:02., miejsce open : 56 | |
24 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 11 | Marceli-Rower.Biz | 02:08:15Czas na macie kontrolnej 01:11:29., miejsce open : 20 | 22.53 |
54 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 25 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:22:27Czas na macie kontrolnej 01:17:59., miejsce open : 54 | |
55 | 685 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 26 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:24:13Czas na macie kontrolnej 01:18:39., miejsce open : 57 | |
56 | 155 | Cirut Mirosław | 1975 | M4 | 27 | Kobyłka | 02:24:57Czas na macie kontrolnej 01:20:56., miejsce open : 61 | |
57 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 28 | VeloBank Team | 02:25:06Czas na macie kontrolnej 01:21:07., miejsce open : 63 | |
58 | 1310 | Miziołek Andrzej | 1964 | M5 | 5 | Warszawa | 02:25:06Czas na macie kontrolnej 01:20:55., miejsce open : 60 | |
59 | 248 | Mędel Piotr | 1971 | M5 | 6 | MYBIKE.PL | 02:26:14Czas na macie kontrolnej 01:22:17., miejsce open : 68 | |
60 | 1635 | Niezgoda Jakub | 1979 | M4 | 29 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:26:31Czas na macie kontrolnej 01:19:07., miejsce open : 58 | |
61 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 7 | Warszawa | 02:27:51Czas na macie kontrolnej 01:21:54., miejsce open : 66 | |
62 | 660 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:28:22Czas na macie kontrolnej 01:22:03., miejsce open : 67 | |
63 | 427 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 30 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:28:47Czas na macie kontrolnej 01:22:32., miejsce open : 71 | |
65 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 32 | STRABAG BIKE TEAM | 02:29:35Czas na macie kontrolnej 01:23:36., miejsce open : 73 | |
36 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 15 | Zielonka | 02:13:17Czas na macie kontrolnej 01:16:13., miejsce open : 42 | 22.22 |
67 | 1647 | Król Paweł | 1985 | M3 | 18 | Dentalking.eu | 02:30:43Czas na macie kontrolnej 01:21:11., miejsce open : 64 | |
68 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 33 | MYBIKE.PL | 02:31:47Czas na macie kontrolnej 01:23:29., miejsce open : 72 | |
69 | 497 | Granat Daniel | 1987 | M3 | 19 | SOLLERS CYCLING | 02:32:07Czas na macie kontrolnej 01:21:45., miejsce open : 65 | |
70 | 1616 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 34 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:33:06Czas na macie kontrolnej 01:28:33., miejsce open : 80 | |
41 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 18 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:15:41Czas na macie kontrolnej 01:15:56., miejsce open : 40 | 22.10 |
71 | 1314 | Cherednichenko Maxim | 1984 | M3 | 20 | DIAMOND PROTECH | 02:33:44Czas na macie kontrolnej 01:22:27., miejsce open : 69 | |
72 | 800 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 3 | LIRENE BIKE TEAM | 02:35:16Czas na macie kontrolnej 01:27:12., miejsce open : 77 | |
74 | 345 | Piotrowski Rafał | 1973 | M5 | 9 | MYBIKE.PL | 02:37:02Czas na macie kontrolnej 01:24:45., miejsce open : 75 | |
75 | 45 | Hretski Andrei | 1989 | M3 | 21 | STRABAG BIKE TEAM | 02:37:15Czas na macie kontrolnej 01:24:07., miejsce open : 74 | |
76 | 205 | Karp Łukasz | 1982 | M4 | 35 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:40:17Czas na macie kontrolnej 01:20:57., miejsce open : 62 | |
77 | 1942 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 10 | Łajski | 02:40:52Czas na macie kontrolnej 01:28:57., miejsce open : 81 | |
73 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M5 | 8 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:36:16Czas na macie kontrolnej 01:26:10., miejsce open : 76 | 24,9 |
79 | 643 | Hausman Marcin | 1972 | M5 | 11 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 02:45:51Czas na macie kontrolnej 01:27:14., miejsce open : 78 | |
80 | 1122 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 37 | Warszawa | 02:48:42Czas na macie kontrolnej 01:30:08., miejsce open : 82 | |
81 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 4 | Sękocin-Stary | 02:49:44Czas na macie kontrolnej 01:33:27., miejsce open : 84 | |
64 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 31 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:29:30Czas na macie kontrolnej 01:20:38., miejsce open : 59 | 22 |
82 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 12 | Ząbki | 02:51:08Czas na macie kontrolnej 01:32:19., miejsce open : 83 | |
83 | 1744 | Jałochowski Karol | 1974 | M4 | 38 | Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy | 02:52:23Czas na macie kontrolnej 01:35:25., miejsce open : 85 | |
84 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M5 | 13 | Płock | 03:03:49Czas na macie kontrolnej 01:39:41., miejsce open : 86 | |
85 | 1743 | Strzemiecki Jarosław | 1983 | M4 | 39 | Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy | 03:25:57Czas na macie kontrolnej 01:48:50., miejsce open : 87 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 385 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | | BIKE CONCEPT |   |   |
2 | 204 | Schmidt Piotr | 1983 | M4 | | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM |   |   |