Kategoria M4, Dystans MINI - 35.0 Km , Razem : 121 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 636 | Siewierski Tomasz | 1979 | M4 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:15:01Czas na macie kontrolnej 00:24:51., miejsce open : 3 | |
3 | 1216 | Słupek Paweł | 1982 | M4 | 2 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:15:50Czas na macie kontrolnej 00:24:58., miejsce open : 6 | |
4 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:16:15Czas na macie kontrolnej 00:24:51., miejsce open : 2 | |
5 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:16:15Czas na macie kontrolnej 00:25:00., miejsce open : 7 | |
6 | 616 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:16:16Czas na macie kontrolnej 00:25:09., miejsce open : 10 | |
10 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 6 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:16:24Czas na macie kontrolnej 00:25:11., miejsce open : 11 | |
14 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 7 | Rafbike Cycling Team | 01:17:31Czas na macie kontrolnej 00:25:17., miejsce open : 15 | |
16 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 8 | Grupa ANG | 01:17:41Czas na macie kontrolnej 00:25:29., miejsce open : 19 | |
17 | 1791 | Modecki Gerard | 1978 | M4 | 9 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:18:09Czas na macie kontrolnej 00:25:38., miejsce open : 23 | |
19 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 10 | POLSKI KLUB MTB | 01:18:10Czas na macie kontrolnej 00:25:15., miejsce open : 13 | |
26 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 11 | Marceli-Rower.Biz | 01:19:23Czas na macie kontrolnej 00:26:12., miejsce open : 29 | |
28 | 1073 | Stanisławski Marek | 1980 | M4 | 12 | Warszawa | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:26:27., miejsce open : 38 | |
30 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 13 | KK Catena Wyszków | 01:20:06Czas na macie kontrolnej 00:26:13., miejsce open : 30 | |
33 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:20:23Czas na macie kontrolnej 00:25:45., miejsce open : 24 | |
34 | 1180 | Mierzwa Marek | 1977 | M4 | 15 | NIEWIADÓW | 01:20:46Czas na macie kontrolnej 00:26:15., miejsce open : 32 | |
35 | 1490 | Szczepański Mariusz | 1979 | M4 | 16 | NIEWIADÓW | 01:20:47Czas na macie kontrolnej 00:27:23., miejsce open : 62 | |
39 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 17 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:21:05Czas na macie kontrolnej 00:26:31., miejsce open : 41 | |
40 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 18 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:21:06Czas na macie kontrolnej 00:26:41., miejsce open : 48 | |
42 | 134 | Czachor Piotr | 1974 | M4 | 19 | WYDOLNOSC PL | 01:21:08Czas na macie kontrolnej 00:26:42., miejsce open : 49 | |
44 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 20 | KK Catena Wyszków | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:26:20., miejsce open : 35 | |
45 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 21 | ORANGE POLSKA | 01:21:09Czas na macie kontrolnej 00:26:41., miejsce open : 47 | |
50 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 22 | HORNET TEAM | 01:22:36Czas na macie kontrolnej 00:26:55., miejsce open : 55 | |
51 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 23 | KK Catena Wyszków | 01:23:09Czas na macie kontrolnej 00:27:00., miejsce open : 57 | |
54 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 24 | IGT MTB TEAM | 01:24:05Czas na macie kontrolnej 00:26:54., miejsce open : 54 | |
56 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 25 | Elemi Jasienica Team | 01:24:32Czas na macie kontrolnej 00:27:21., miejsce open : 60 | |
59 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 26 | Bike Fun Legionowo | 01:24:42Czas na macie kontrolnej 00:27:24., miejsce open : 63 | |
60 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 27 | Wyszków | 01:24:48Czas na macie kontrolnej 00:27:46., miejsce open : 72 | |
64 | 1494 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 28 | BIKE CONCEPT | 01:25:36Czas na macie kontrolnej 00:28:06., miejsce open : 82 | |
65 | 234 | Boratyński Marcin | 1977 | M4 | 29 | DZIKA WATAHA | 01:25:36Czas na macie kontrolnej 00:27:56., miejsce open : 75 | |
68 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 30 | KK Catena Wyszków | 01:25:52Czas na macie kontrolnej 00:27:27., miejsce open : 66 | |
69 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 31 | KS HURTAP | 01:25:57Czas na macie kontrolnej 00:27:27., miejsce open : 65 | |
71 | 1149 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 33 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:26Czas na macie kontrolnej 00:27:25., miejsce open : 64 | |
73 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 34 | Stajnia Rowerowa Team | 01:26:52Czas na macie kontrolnej 00:28:26., miejsce open : 90 | |
75 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 35 | SRS Zamienie | 01:27:28Czas na macie kontrolnej 00:27:58., miejsce open : 76 | |
85 | 1388 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 39 | Józefosław | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 00:29:02., miejsce open : 105 | |
90 | 119 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 40 | MARIO BIKE TEAM | 01:28:53Czas na macie kontrolnej 00:29:03., miejsce open : 106 | |
91 | 1111 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 41 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 01:28:56Czas na macie kontrolnej 00:28:26., miejsce open : 89 | |
92 | 1711 | Wierzejski Michał | 1982 | M4 | 42 | Stajnia Rowerowa Team | 01:28:57Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 101 | |
95 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 43 | LIRENE BIKE TEAM | 01:29:54Czas na macie kontrolnej 00:30:03., miejsce open : 136 | |
97 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 44 | Warszawa | 01:29:59Czas na macie kontrolnej 00:28:24., miejsce open : 87 | |
102 | 828 | Ilski Jakub | 1976 | M4 | 45 | Jabłonna | 01:30:47Czas na macie kontrolnej 00:29:00., miejsce open : 102 | |
103 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 46 | JÓZEFÓW | 01:30:48Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 114 | |
105 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 47 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:31:12Czas na macie kontrolnej 00:29:45., miejsce open : 127 | |
106 | 1351 | Derewońko Paweł | 1983 | M4 | 48 | DZIKA WATAHA | 01:31:34Czas na macie kontrolnej 00:29:57., miejsce open : 131 | |
108 | 1362 | Bartusiak Marcin | 1976 | M4 | 49 | Lublin | 01:31:54Czas na macie kontrolnej 00:29:07., miejsce open : 110 | |
110 | 901 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 50 | Warszawa | 01:31:56Czas na macie kontrolnej 00:28:20., miejsce open : 86 | |
113 | 77 | Michałek Krzysztof | 1977 | M4 | 52 | Wiązowna | 01:32:33Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 133 | |
117 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 53 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:55Czas na macie kontrolnej 00:29:35., miejsce open : 123 | |
118 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 54 | JALEX | 01:32:55Czas na macie kontrolnej 00:29:52., miejsce open : 128 | |
119 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 55 | Warszawa | 01:33:19Czas na macie kontrolnej 00:29:31., miejsce open : 119 | |
120 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 56 | Wataha Grójec | 01:33:20Czas na macie kontrolnej 00:29:32., miejsce open : 120 | |
123 | 416 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 57 | Warszawa | 01:33:22Czas na macie kontrolnej 00:30:14., miejsce open : 139 | |
125 | 650 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 58 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:33:38Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 129 | |
126 | 317 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 59 | Karczew | 01:33:45Czas na macie kontrolnej 00:28:05., miejsce open : 81 | |
127 | 1974 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 60 | Warszawa | 01:33:49Czas na macie kontrolnej 00:29:56., miejsce open : 130 | |
128 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 61 | Małopole | 01:33:55Czas na macie kontrolnej 00:30:18., miejsce open : 144 | |
130 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 62 | Warszawa | 01:34:04Czas na macie kontrolnej 00:30:03., miejsce open : 135 | |
131 | 407 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 63 | TIMBUD TEAM | 01:34:07 | |
134 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 64 | Marceli-Rower.Biz | 01:34:38Czas na macie kontrolnej 00:29:12., miejsce open : 112 | |
136 | 1499 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 65 | PWPW RACING TEAM | 01:34:47Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 142 | |
137 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 66 | Marceli-Rower.Biz | 01:34:54Czas na macie kontrolnej 00:30:33., miejsce open : 147 | |
138 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 67 | Warszawa | 01:34:59Czas na macie kontrolnej 00:30:45., miejsce open : 152 | |
140 | 1156 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 68 | FLOW TWIN | 01:35:10Czas na macie kontrolnej 00:30:49., miejsce open : 154 | |
142 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 69 | Warszawa | 01:35:44Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 140 | |
144 | 1131 | Masewicz Łukasz | 1977 | M4 | 70 | Suchy Las | 01:36:04Czas na macie kontrolnej 00:31:21., miejsce open : 167 | |
148 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 71 | Lublin | 01:36:39Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 153 | |
152 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 72 | HORNET TEAM | 01:37:15Czas na macie kontrolnej 00:31:42., miejsce open : 178 | |
70 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 32 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:05Czas na macie kontrolnej 00:27:54., miejsce open : 73 | 22.10 |
157 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 73 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 00:31:33., miejsce open : 174 | |
159 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 74 | BAGSTAR | 01:38:39Czas na macie kontrolnej 00:30:38., miejsce open : 150 | |
161 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M4 | 75 | Warszawa | 01:39:44Czas na macie kontrolnej 00:31:53., miejsce open : 181 | |
162 | 1718 | Urbański Bartłomiej | 1980 | M4 | 76 | PWPW RACING TEAM | 01:39:57Czas na macie kontrolnej 00:31:30., miejsce open : 173 | |
163 | 970 | Zienczyk Robert | 1976 | M4 | 77 | Komianki | 01:39:58Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 157 | |
165 | 666 | Kubisiak Kacper | 1976 | M4 | 78 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:40:35Czas na macie kontrolnej 00:31:03., miejsce open : 158 | |
83 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:28:41Czas na macie kontrolnej 00:28:02., miejsce open : 80 | 22 |
84 | 1498 | Wróblewski Marcin | 1982 | M4 | 38 | Marceli-Rower.Biz | 01:28:43Czas na macie kontrolnej 00:29:22., miejsce open : 115 | 22,63 |
167 | 94 | Rok Robert | 1980 | M4 | 79 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:40:57Czas na macie kontrolnej 00:31:08., miejsce open : 160 | |
169 | 910 | Stanek Tomasz | 1980 | M4 | 80 | Józefosław | 01:41:18Czas na macie kontrolnej 00:32:49., miejsce open : 195 | |
170 | 1489 | Borowiec Marcin | 1978 | M4 | 81 | Warszawa | 01:41:25Czas na macie kontrolnej 00:32:23., miejsce open : 186 | |
180 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 82 | Warszawa | 01:44:10Czas na macie kontrolnej 00:33:35., miejsce open : 209 | |
182 | 932 | Deluga Michał | 1981 | M4 | 83 | Wyszków | 01:44:29Czas na macie kontrolnej 00:33:24., miejsce open : 207 | |
192 | 1030 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 84 | Warszawa | 01:45:29Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 199 | |
193 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 85 | Grodzisk Mazowiecki | 01:45:45Czas na macie kontrolnej 00:31:19., miejsce open : 165 | |
197 | 1094 | Szczepaniak Andrzej | 1974 | M4 | 86 | LESZ GO ROGÓW | 01:46:11Czas na macie kontrolnej 00:34:26., miejsce open : 229 | |
199 | 990 | Klusek Piotr | 1983 | M4 | 88 | BAGSTAR | 01:46:32Czas na macie kontrolnej 00:33:38., miejsce open : 210 | |
201 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 89 | Warszawa | 01:47:06Czas na macie kontrolnej 00:33:11., miejsce open : 203 | |
202 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 90 | Marceli-Rower.Biz | 01:47:43Czas na macie kontrolnej 00:33:00., miejsce open : 198 | |
204 | 1753 | Granica Sebastian | 1974 | M4 | 91 | Józefosław | 01:48:02Czas na macie kontrolnej 00:34:00., miejsce open : 219 | |
258 | 928 | Żelażewski Mariusz | 1983 | M4 | 108 | Radzymin | 02:05:48Czas na macie kontrolnej 00:37:12., miejsce open : 261 | 29,7 |
212 | 419 | Myszkowski Bartłomiej | 1976 | M4 | 92 | LC ELEKTRONIK | 01:49:42Czas na macie kontrolnej 00:32:44., miejsce open : 194 | |
213 | 613 | Piejko Dominik | 1978 | M4 | 93 | Warszawa | 01:49:51Czas na macie kontrolnej 00:36:13., miejsce open : 250 | |
214 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 94 | Bike Fun Legionowo | 01:50:04Czas na macie kontrolnej 00:35:05., miejsce open : 237 | |
215 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M4 | 95 | Legionowo | 01:50:07 | |
216 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 96 | Bolo Bike Team | 01:50:11Czas na macie kontrolnej 00:33:21., miejsce open : 204 | |
218 | 440 | Kielak Paweł | 1981 | M4 | 97 | Stajnia Rowerowa Team | 01:51:22Czas na macie kontrolnej 00:34:21., miejsce open : 227 | |
112 | 473 | Nagłowski Bartłomiej | 1982 | M4 | 51 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:18Czas na macie kontrolnej 00:30:16., miejsce open : 141 | 20.5 |
227 | 1720 | Waśniewski Sebastian | 1979 | M4 | 98 | Wołomin | 01:54:32Czas na macie kontrolnej 00:36:30., miejsce open : 254 | |
230 | 968 | Giziński Piotr | 1979 | M4 | 99 | Warszawa | 01:54:51Czas na macie kontrolnej 00:34:01., miejsce open : 220 | |
231 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 100 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:55:02Czas na macie kontrolnej 00:34:26., miejsce open : 228 | |
235 | 445 | Kiendzierski Albert | 1980 | M4 | 101 | Warszawa | 01:55:38Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 232 | |
236 | 1304 | Hawrył Piotr | 1979 | M4 | 102 | Ząbki | 01:55:42Czas na macie kontrolnej 00:35:47., miejsce open : 247 | |
238 | 1274 | Markowski2 Marcin | 1977 | M4 | 103 | WBD BIKE TEAM | 01:56:02Czas na macie kontrolnej 00:31:26., miejsce open : 168 | |
240 | 1789 | Gębura Daniel | 1982 | M4 | 104 | Wacyn | 01:57:13Czas na macie kontrolnej 00:35:01., miejsce open : 235 | |
243 | 1751 | Zielkiewicz Michał | 1976 | M4 | 105 | Osowiec | 01:59:20Czas na macie kontrolnej 00:34:49., miejsce open : 233 | |
198 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 87 | Józefów | 01:46:28Czas na macie kontrolnej 00:34:13., miejsce open : 225 | 21.9 |
252 | 1754 | Bliszczak Łukasz | 1982 | M4 | 106 | Warszawa | 02:02:26Czas na macie kontrolnej 00:38:16., miejsce open : 267 | |
256 | 1192 | Kołodziejczyk Piotr | 1975 | M4 | 107 | Data Science House Cycling Club | 02:03:55Czas na macie kontrolnej 00:35:27., miejsce open : 245 | |
259 | 815 | Skotnicki Bartosz | 1981 | M4 | 109 | LIRENE BIKE TEAM | 02:08:16Czas na macie kontrolnej 00:37:34., miejsce open : 264 | |
264 | 995 | Bondarczuk Konrad | 1980 | M4 | 110 | BAGSTAR | 02:17:40Czas na macie kontrolnej 00:42:59., miejsce open : 281 | |
266 | 1713 | Skibiński Jakub | 1981 | M4 | 111 | Turów | 02:18:45Czas na macie kontrolnej 00:40:11., miejsce open : 273 | |
268 | 992 | Gutowski Mariusz | 1977 | M4 | 112 | BAGSTAR | 02:19:36Czas na macie kontrolnej 00:42:58., miejsce open : 280 | |
270 | 1159 | Mucha Grzegorz | 1979 | M4 | 113 | SII CYCLING TEAM | 02:21:14Czas na macie kontrolnej 00:43:17., miejsce open : 282 | |
274 | 982 | Zaremba Marek | 1979 | M4 | 114 | BAGSTAR | 02:38:54Czas na macie kontrolnej 00:41:38., miejsce open : 278 | |
276 | 534 | Marcinek Krzysztof | 1980 | M4 | 115 | PZU SPORT TEAM | 02:40:30Czas na macie kontrolnej 00:34:42., miejsce open : 231 | |
278 | 1700 | Śleszyński Piotr | 1975 | M4 | 116 | WBD BIKE TEAM | 02:49:29Czas na macie kontrolnej 00:39:50., miejsce open : 272 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | | Bike Fun Legionowo |   |   |
2 | 1401 | Błachucki Paweł | 1981 | M4 | | Warszawa |   |   |
3 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | | Warszawa |   |   |
4 | 450 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | | MYBIKE.PL |   |   |
5 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | | Marceli-Rower.Biz |   |   |
6 | 359 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | | LTEC |   |   |