Kategoria OPENM, Dystans MINI - 30.5 Km ,, Razem : 233 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 1194 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:08:59Czas na macie kontrolnej 00:28:55., miejsce open : 5 |
2 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:10:23Czas na macie kontrolnej 00:28:51., miejsce open : 1 |
3 | 1993 | Goszczyński Albert | 1993 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:10:27Czas na macie kontrolnej 00:28:53., miejsce open : 4 |
4 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:10:54Czas na macie kontrolnej 00:28:52., miejsce open : 2 |
5 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M4 | 1 | Rafbike Cycling Team | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:28:53., miejsce open : 3 |
6 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:12:09Czas na macie kontrolnej 00:29:18., miejsce open : 10 |
7 | 364 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | M1 | 1 | GoldenBike Team | 01:12:09Czas na macie kontrolnej 00:29:17., miejsce open : 9 |
8 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 3 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:12:09Czas na macie kontrolnej 00:29:16., miejsce open : 8 |
9 | 1121 | Wilk Wojciech | 2001 | M2 | 1 | HORNET TEAM | 01:12:10Czas na macie kontrolnej 00:29:21., miejsce open : 14 |
10 | 1123 | Wilk Cezary | 2001 | M2 | 2 | HORNET TEAM | 01:12:12Czas na macie kontrolnej 00:29:23., miejsce open : 16 |
11 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 3 | PWPW RACING TEAM | 01:12:14Czas na macie kontrolnej 00:29:23., miejsce open : 15 |
12 | 365 | Kaszewski Dawid | 2009 | MJ | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:12:58Czas na macie kontrolnej 00:29:19., miejsce open : 11 |
13 | 953 | Abrahamyan Samuel | 1998 | M2 | 4 | Warszawa | 01:13:00Czas na macie kontrolnej 00:29:27., miejsce open : 18 |
14 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 4 | Milejowice | 01:13:30Czas na macie kontrolnej 00:29:24., miejsce open : 17 |
15 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 4 | Grupa ANG | 01:13:34Czas na macie kontrolnej 00:29:19., miejsce open : 12 |
16 | 1577 | Brzęczek Rafał | 1983 | M4 | 5 | Łódź | 01:13:36Czas na macie kontrolnej 00:29:39., miejsce open : 21 |
17 | 1240 | Duda Sebastian | 1987 | M3 | 5 | TRIATHLON SIEDLCE TEAM | 01:13:37Czas na macie kontrolnej 00:29:39., miejsce open : 22 |
18 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 6 | KK Catena Wyszków | 01:13:38Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 13 |
19 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 7 | Rafbike Cycling Team | 01:13:43Czas na macie kontrolnej 00:29:30., miejsce open : 20 |
20 | 363 | Chodkiewicz Kacper | 2005 | M1 | 2 | GoldenBike Team | 01:14:44Czas na macie kontrolnej 00:30:09., miejsce open : 27 |
21 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 8 | Marceli-Rower.Biz | 01:14:44Czas na macie kontrolnej 00:30:09., miejsce open : 28 |
22 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 5 | SAMI SWOI | 01:14:46Czas na macie kontrolnej 00:30:06., miejsce open : 24 |
23 | 961 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 1 | BICYKL PIASECZNO | 01:14:46Czas na macie kontrolnej 00:30:08., miejsce open : 26 |
24 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 9 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:14:49Czas na macie kontrolnej 00:30:07., miejsce open : 25 |
25 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:15:18Czas na macie kontrolnej 00:30:05., miejsce open : 23 |
26 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 3 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:15:40Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 32 |
27 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 10 | KK Catena Wyszków | 01:15:43Czas na macie kontrolnej 00:30:10., miejsce open : 29 |
28 | 401 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 4 | TIMBUD TEAM | 01:15:43Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 31 |
29 | 1740 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 5 | Ożarów Mazowiecki | 01:16:59Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 30 |
30 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 6 | Rafbike Cycling Team | 01:17:15Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 38 |
31 | 1031 | Świątnicki Damian | 1992 | M3 | 6 | Bike Fun Legionowo | 01:17:20Czas na macie kontrolnej 00:30:53., miejsce open : 34 |
32 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 11 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:17:25Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 35 |
33 | 1523 | Kożuszek Michał | 1995 | M2 | 6 | ROWERYDUDA TEAM | 01:17:26Czas na macie kontrolnej 00:31:00., miejsce open : 41 |
34 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 12 | HORNET TEAM | 01:17:27Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 36 |
35 | 1776 | Abramczyk Paweł | 1976 | M4 | 13 | KK Catena Wyszków | 01:17:47Czas na macie kontrolnej 00:30:56., miejsce open : 39 |
36 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 14 | Warszawa | 01:17:56Czas na macie kontrolnej 00:30:40., miejsce open : 33 |
37 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 7 | Wataha Grójec | 01:17:57Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 37 |
38 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:06Czas na macie kontrolnej 00:32:16., miejsce open : 58 |
39 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 8 | Józefosław | 01:18:06Czas na macie kontrolnej 00:31:56., miejsce open : 53 |
40 | 1246 | Kruk Wojciech | 1995 | M2 | 7 | Warszawa | 01:18:24Czas na macie kontrolnej 00:32:24., miejsce open : 60 |
41 | 607 | Szczepański Dawid | 1992 | M3 | 9 | Solec | 01:18:34Czas na macie kontrolnej 00:32:09., miejsce open : 56 |
42 | 622 | Stempień Marek | 1978 | M4 | 15 | KK Catena Wyszków | 01:18:40Czas na macie kontrolnej 00:30:58., miejsce open : 40 |
43 | 1197 | Janik Przemysław | 1980 | M4 | 16 | Obręb | 01:19:02Czas na macie kontrolnej 00:31:28., miejsce open : 43 |
44 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 7 | Bettermaker Gang Bike | 01:19:11Czas na macie kontrolnej 00:31:51., miejsce open : 48 |
45 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 17 | KS HURTAP | 01:19:30Czas na macie kontrolnej 00:31:53., miejsce open : 50 |
46 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 18 | SRS Zamienie | 01:20:01Czas na macie kontrolnej 00:31:48., miejsce open : 45 |
47 | 171 | Stępel Wojciech | 1981 | M4 | 19 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:20:04Czas na macie kontrolnej 00:32:14., miejsce open : 57 |
48 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 10 | Kampi Bike MTB TEAM | 01:20:05Czas na macie kontrolnej 00:31:55., miejsce open : 52 |
49 | 782 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M4 | 20 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:20:18Czas na macie kontrolnej 00:29:05., miejsce open : 6 |
50 | 1518 | Zakrzewski Maciej | 1977 | M4 | 21 | KOHLHAUER CYCLING TEAM | 01:20:27Czas na macie kontrolnej 00:32:01., miejsce open : 55 |
51 | 1431 | Falkowski Arkadiusz | 1982 | M4 | 22 | Skierniewice | 01:20:35Czas na macie kontrolnej 00:32:41., miejsce open : 66 |
52 | 141 | Wanat Krzysztof | 1989 | M3 | 11 | Mk3 Team | 01:20:38Czas na macie kontrolnej 00:32:42., miejsce open : 67 |
53 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:20:39Czas na macie kontrolnej 00:32:27., miejsce open : 62 |
54 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 12 | HORNET TEAM | 01:20:40Czas na macie kontrolnej 00:31:48., miejsce open : 44 |
55 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 13 | Legionowo | 01:20:57Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 46 |
56 | 820 | Strąk Jarosław | 1982 | M4 | 23 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:21:04Czas na macie kontrolnej 00:31:53., miejsce open : 51 |
57 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 24 | IGT MTB TEAM | 01:21:05Czas na macie kontrolnej 00:31:57., miejsce open : 54 |
58 | 944 | Klaus Albert | 1975 | M4 | 25 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:06Czas na macie kontrolnej 00:31:52., miejsce open : 49 |
59 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:22Czas na macie kontrolnej 00:33:40., miejsce open : 88 |
60 | 797 | Tymiński Kacper | 1988 | M3 | 14 | Bettermaker Gang Bike | 01:21:31Czas na macie kontrolnej 00:32:54., miejsce open : 70 |
61 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:43Czas na macie kontrolnej 00:32:29., miejsce open : 63 |
62 | 766 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 26 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:21:43Czas na macie kontrolnej 00:32:30., miejsce open : 64 |
63 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:47Czas na macie kontrolnej 00:31:50., miejsce open : 47 |
64 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 27 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:21:57Czas na macie kontrolnej 00:32:43., miejsce open : 68 |
65 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 15 | Łomianki | 01:21:57Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 84 |
66 | 1585 | Misiałkiewicz Piotr | 1982 | M4 | 28 | INVESTCARE | 01:22:05Czas na macie kontrolnej 00:32:26., miejsce open : 61 |
67 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 29 | LIRENE BIKE TEAM | 01:22:12Czas na macie kontrolnej 00:32:55., miejsce open : 71 |
68 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 16 | Czachówek | 01:22:22Czas na macie kontrolnej 00:33:25., miejsce open : 83 |
69 | 1526 | Granica Leonard | 2006 | M1 | 5 | Piaseczno | 01:22:42Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 76 |
70 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 17 | Łomianki | 01:22:57Czas na macie kontrolnej 00:32:24., miejsce open : 59 |
71 | 1060 | Szelenbaum Filip | 1985 | M3 | 18 | Otrębusy | 01:23:12Czas na macie kontrolnej 00:33:50., miejsce open : 90 |
72 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 19 | Warszawa | 01:23:32Czas na macie kontrolnej 00:32:57., miejsce open : 72 |
73 | 650 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 30 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:23:46Czas na macie kontrolnej 00:33:17., miejsce open : 79 |
74 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 31 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:23:48Czas na macie kontrolnej 00:33:24., miejsce open : 82 |
75 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 9 | Warszawa | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 75 |
76 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 32 | Józefów | 01:24:07Czas na macie kontrolnej 00:33:11., miejsce open : 77 |
77 | 1265 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 2 | TYTAN RADOM | 01:24:37Czas na macie kontrolnej 00:32:59., miejsce open : 73 |
78 | 396 | Wójcicki Michał | 1977 | M4 | 33 | Osowiec | 01:24:54Czas na macie kontrolnej 00:33:31., miejsce open : 87 |
79 | 1551 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 34 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:25:01Czas na macie kontrolnej 00:33:22., miejsce open : 80 |
80 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 35 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:25:02Czas na macie kontrolnej 00:33:12., miejsce open : 78 |
81 | 1361 | Piasecki Andrzej | 1953 | M7 | 1 | PIASECKI CONCEPT | 01:25:11Czas na macie kontrolnej 00:33:23., miejsce open : 81 |
82 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 3 | DC BIKE TEAM | 01:25:26Czas na macie kontrolnej 00:33:26., miejsce open : 85 |
83 | 39 | Laskowski Paweł | 1985 | M3 | 20 | CYKLON | 01:25:37Czas na macie kontrolnej 00:35:00., miejsce open : 105 |
84 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 36 | Wataha Grójec | 01:25:58Czas na macie kontrolnej 00:32:44., miejsce open : 69 |
85 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 37 | Warszawa | 01:26:01Czas na macie kontrolnej 00:34:22., miejsce open : 96 |
86 | 980 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 38 | Bike Fun Legionowo | 01:26:02Czas na macie kontrolnej 00:33:41., miejsce open : 89 |
87 | 1575 | Dąbrowski Jarosław | 1975 | M4 | 39 | BICYKL PIASECZNO | 01:26:37Czas na macie kontrolnej 00:35:01., miejsce open : 106 |
88 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 40 | Warszawa | 01:26:40Czas na macie kontrolnej 00:33:30., miejsce open : 86 |
89 | 484 | Roguski Marcin | 2000 | M2 | 8 | Ząbki | 01:26:51Czas na macie kontrolnej 00:35:22., miejsce open : 116 |
90 | 457 | Bernat Marek | 1962 | M6 | 4 | AKO Team | 01:27:01Czas na macie kontrolnej 00:35:21., miejsce open : 115 |
91 | 1581 | Jankowski Dariusz | 1973 | M5 | 10 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:27:01Czas na macie kontrolnej 00:34:16., miejsce open : 92 |
92 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 21 | HORNET TEAM | 01:27:11Czas na macie kontrolnej 00:35:05., miejsce open : 107 |
93 | 971 | Pachulski Rafał | 1983 | M4 | 41 | Marceli-Rower.Biz | 01:27:49Czas na macie kontrolnej 00:35:28., miejsce open : 122 |
94 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 42 | Warszawa | 01:27:50Czas na macie kontrolnej 00:34:48., miejsce open : 104 |
95 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 22 | ENERP | 01:27:51Czas na macie kontrolnej 00:35:32., miejsce open : 126 |
96 | 1456 | Przybysz Damian | 1988 | M3 | 23 | wolbórz | 01:27:53Czas na macie kontrolnej 00:34:17., miejsce open : 94 |
97 | 1383 | Somow Norbert | 1973 | M5 | 11 | IGT MTB TEAM | 01:27:57Czas na macie kontrolnej 00:34:25., miejsce open : 98 |
98 | 1370 | Wasiak Rafał | 1975 | M4 | 43 | Józefosław | 01:28:00Czas na macie kontrolnej 00:34:32., miejsce open : 99 |
99 | 1579 | Kordos Piotr | 1989 | M3 | 24 | Warszawa | 01:28:10Czas na macie kontrolnej 00:34:16., miejsce open : 93 |
100 | 867 | Wierzchowski Rafał | 1976 | M4 | 44 | Bettermaker Gang Bike | 01:28:15Czas na macie kontrolnej 00:35:07., miejsce open : 109 |
101 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 25 | Warszawa | 01:28:27Czas na macie kontrolnej 00:35:27., miejsce open : 120 |
102 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 26 | BICYKL PIASECZNO | 01:28:48Czas na macie kontrolnej 00:34:33., miejsce open : 101 |
103 | 221 | Weran Artur | 1973 | M5 | 12 | Rusiec | 01:29:01Czas na macie kontrolnej 00:34:22., miejsce open : 97 |
104 | 1083 | KOCISZEWSKI KAMIL | 1984 | M3 | 27 | BICYKL PIASECZNO | 01:29:12Czas na macie kontrolnej 00:35:09., miejsce open : 111 |
105 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 45 | HORNET TEAM | 01:29:13Czas na macie kontrolnej 00:35:50., miejsce open : 129 |
106 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 5 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:29:20Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 91 |
107 | 1412 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 13 | Data Science House Cycling Club | 01:29:22Czas na macie kontrolnej 00:34:37., miejsce open : 102 |
108 | 252 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 14 | Warszawa | 01:29:36Czas na macie kontrolnej 00:35:29., miejsce open : 123 |
109 | 1992 | Pękała Mateusz | 1992 | M3 | 28 | Warszawa | 01:29:43Czas na macie kontrolnej 00:36:07., miejsce open : 137 |
110 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 29 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:29:45Czas na macie kontrolnej 00:35:25., miejsce open : 118 |
111 | 803 | Wójcik Paweł | 1987 | M3 | 30 | LIRENE BIKE TEAM | 01:29:52Czas na macie kontrolnej 00:35:17., miejsce open : 114 |
112 | 199 | Banasiuk Sebastian | 1983 | M4 | 46 | Warszawa | 01:29:58Czas na macie kontrolnej 00:34:32., miejsce open : 100 |
113 | 865 | Studniarek Tomasz | 1977 | M4 | 47 | Bettermaker Gang Bike | 01:29:59Czas na macie kontrolnej 00:35:15., miejsce open : 113 |
114 | 1451 | Puszkarski Piotr | 1985 | M3 | 31 | xxx | 01:30:02Czas na macie kontrolnej 00:35:09., miejsce open : 112 |
115 | 1312 | Górski Jan | 1998 | M2 | 9 | Marki | 01:30:05Czas na macie kontrolnej 00:35:49., miejsce open : 128 |
116 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 48 | Lublin | 01:30:09Czas na macie kontrolnej 00:35:28., miejsce open : 121 |
117 | 1276 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 15 | Wataha Grójec | 01:30:09Czas na macie kontrolnej 00:35:26., miejsce open : 119 |
118 | 540 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 16 | Warszawa | 01:30:38Czas na macie kontrolnej 00:34:20., miejsce open : 95 |
119 | 1638 | Bąbikowski Daniel | 2007 | M1 | 6 | Osieck | 01:30:39Czas na macie kontrolnej 00:36:39., miejsce open : 145 |
120 | 1141 | Bąk Artur | 1972 | M5 | 17 | SUPERBIKE.PL | 01:30:39Czas na macie kontrolnej 00:36:03., miejsce open : 135 |
121 | 1591 | Karaś Tomasz | 1983 | M4 | 49 | Karasie w Trasie | 01:30:41Czas na macie kontrolnej 00:36:00., miejsce open : 134 |
122 | 332 | Górniak Krystian | 1985 | M3 | 32 | Warszawa | 01:31:10Czas na macie kontrolnej 00:36:12., miejsce open : 140 |
123 | 1063 | Borowiec Mariusz | 1973 | M5 | 18 | PZU SPORT TEAM | 01:31:17Czas na macie kontrolnej 00:35:35., miejsce open : 127 |
124 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 50 | Grodzisk Mazowiecki | 01:32:09Czas na macie kontrolnej 00:35:25., miejsce open : 117 |
125 | 370 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 19 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:32:14Czas na macie kontrolnej 00:35:55., miejsce open : 130 |
126 | 1520 | Sitkiewicz Jacek | 1978 | M4 | 51 | MTBurger veloFSIANKA | 01:32:23Czas na macie kontrolnej 00:36:41., miejsce open : 147 |
127 | 43 | Bartczak Mariusz | 1979 | M4 | 52 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:32:26Czas na macie kontrolnej 00:36:58., miejsce open : 154 |
128 | 1971 | Syrówka Janusz | 1971 | M5 | 20 | Warszawa | 01:32:32Czas na macie kontrolnej 00:35:08., miejsce open : 110 |
129 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M5 | 21 | Kraft Automotive Team | 01:32:38Czas na macie kontrolnej 00:35:57., miejsce open : 131 |
130 | 1107 | Bogdański Jacek | 1959 | M6 | 6 | Marceli-Rower.Biz | 01:33:05Czas na macie kontrolnej 00:36:51., miejsce open : 149 |
131 | 1601 | Prządka Wojciech | 1978 | M4 | 53 | Michałowice | 01:33:06Czas na macie kontrolnej 00:37:09., miejsce open : 160 |
132 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 7 | Stajnia Rowerowa Team | 01:33:08Czas na macie kontrolnej 00:35:58., miejsce open : 132 |
133 | 1720 | Waśniewski Sebastian | 1979 | M4 | 54 | Wołomin | 01:33:16Czas na macie kontrolnej 00:36:57., miejsce open : 152 |
134 | 680 | Walewicz Tomasz | 1970 | M5 | 22 | Włocławek | 01:33:26Czas na macie kontrolnej 00:37:04., miejsce open : 156 |
135 | 1762 | Bochenek Wojciech | 1965 | M5 | 23 | Warszawa | 01:33:33Czas na macie kontrolnej 00:36:41., miejsce open : 146 |
136 | 1789 | Gębura Daniel | 1982 | M4 | 55 | Wacyn | 01:33:37Czas na macie kontrolnej 00:36:33., miejsce open : 144 |
137 | 1374 | Piętka Jarosław | 1969 | M5 | 24 | JALEX | 01:33:38Czas na macie kontrolnej 00:36:31., miejsce open : 143 |
138 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 56 | Bike Fun Legionowo | 01:33:43Czas na macie kontrolnej 00:37:14., miejsce open : 162 |
139 | 1274 | Markowski2 Marcin | 1977 | M4 | 57 | WBD BIKE TEAM | 01:33:45Czas na macie kontrolnej 00:36:14., miejsce open : 141 |
140 | 1587 | Biały Paweł | 1990 | M3 | 33 | Warszawa | 01:33:55Czas na macie kontrolnej 00:37:15., miejsce open : 164 |
141 | 213 | Utnicki Marek | 1985 | M3 | 34 | HORNET TEAM | 01:33:55Czas na macie kontrolnej 00:36:11., miejsce open : 138 |
142 | 1025 | Folta Krzysztof | 1977 | M4 | 58 | Marki | 01:33:58Czas na macie kontrolnej 00:36:59., miejsce open : 155 |
143 | 742 | Przygoda Marek | 1961 | M6 | 8 | Przygoda Na Dwóch Kółkach | 01:34:04Czas na macie kontrolnej 00:36:15., miejsce open : 142 |
144 | 386 | Denisoff Marek | 1978 | M4 | 59 | Legionowo | 01:34:07Czas na macie kontrolnej 00:35:59., miejsce open : 133 |
145 | 704 | Szewczenko Vadim | 1969 | M5 | 25 | Warszawa | 01:34:09Czas na macie kontrolnej 00:36:05., miejsce open : 136 |
146 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 60 | Marceli-Rower.Biz | 01:34:25Czas na macie kontrolnej 00:35:06., miejsce open : 108 |
147 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 61 | Warszawa | 01:34:32Czas na macie kontrolnej 00:37:15., miejsce open : 163 |
148 | 776 | Mroczek Mariusz | 1977 | M4 | 62 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:34:37Czas na macie kontrolnej 00:36:42., miejsce open : 148 |
149 | 938 | Wolak Artur | 1970 | M5 | 26 | Warszawa | 01:34:57Czas na macie kontrolnej 00:36:52., miejsce open : 150 |
150 | 1583 | Dmytro Maksymiv | 1992 | M3 | 35 | Nadarzyn | 01:35:00Czas na macie kontrolnej 00:38:00., miejsce open : 171 |
151 | 667 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 63 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:35:32Czas na macie kontrolnej 00:36:58., miejsce open : 153 |
152 | 1172 | Urbańczyk Julian | 2007 | M1 | 7 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:36:00Czas na macie kontrolnej 00:37:22., miejsce open : 167 |
153 | 1586 | Szczypek Łukasz | 1981 | M4 | 64 | PZU SPORT TEAM | 01:36:23Czas na macie kontrolnej 00:38:01., miejsce open : 172 |
154 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M2 | 10 | Bolo Bike Team | 01:36:34Czas na macie kontrolnej 00:37:08., miejsce open : 159 |
155 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:37:07Czas na macie kontrolnej 00:37:19., miejsce open : 166 |
156 | 1288 | Rutkowski Piotr | 1981 | M4 | 65 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:37:07Czas na macie kontrolnej 00:37:51., miejsce open : 168 |
157 | 1764 | Poniewozik Grzegorz | 1989 | M3 | 36 | PAROMORO | 01:37:19Czas na macie kontrolnej 00:39:11., miejsce open : 185 |
158 | 677 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 37 | Józefów | 01:37:28Czas na macie kontrolnej 00:36:56., miejsce open : 151 |
159 | 1457 | Rucki Adam | 1974 | M4 | 66 | Wołomin | 01:37:31Czas na macie kontrolnej 00:37:56., miejsce open : 169 |
160 | 586 | Banasiak Michał | 1978 | M4 | 67 | Małęczyn | 01:37:32Czas na macie kontrolnej 00:38:40., miejsce open : 181 |
161 | 695 | Żerdzicki Emil | 1989 | M3 | 38 | Legionowo | 01:37:43Czas na macie kontrolnej 00:38:16., miejsce open : 177 |
162 | 455 | Plesiewicz Janusz | 1951 | M7 | 3 | Warszawa | 01:37:49Czas na macie kontrolnej 00:37:10., miejsce open : 161 |
163 | 1053 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 27 | Józefów | 01:38:03Czas na macie kontrolnej 00:38:13., miejsce open : 174 |
164 | 316 | Bertowski Mirosław | 1953 | M7 | 4 | Warszawa | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 00:39:14., miejsce open : 186 |
165 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 68 | Bolo Bike Team | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 00:37:18., miejsce open : 165 |
166 | 615 | Soszyński Wojtek | 1975 | M4 | 69 | PZU SPORT TEAM | 01:38:14Czas na macie kontrolnej 00:37:56., miejsce open : 170 |
167 | 1479 | Łukawczyk Marcin | 1974 | M4 | 70 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 01:38:27Czas na macie kontrolnej 00:36:11., miejsce open : 139 |
168 | 1177 | Klimkiewicz Piotr | 1976 | M4 | 71 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:38:32Czas na macie kontrolnej 00:38:14., miejsce open : 175 |
169 | 583 | Kaczmarczyk Marcin | 2001 | M2 | 11 | Boska Wola | 01:38:40Czas na macie kontrolnej 00:38:18., miejsce open : 179 |
170 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 28 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:38:59Czas na macie kontrolnej 00:38:51., miejsce open : 183 |
171 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 72 | Warszawa | 01:39:16Czas na macie kontrolnej 00:38:17., miejsce open : 178 |
172 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 39 | Marki | 01:39:22Czas na macie kontrolnej 00:38:14., miejsce open : 176 |
173 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 40 | HORNET TEAM | 01:40:13Czas na macie kontrolnej 00:37:06., miejsce open : 158 |
174 | 1192 | Kołodziejczyk Piotr | 1975 | M4 | 73 | Data Science House Cycling Club | 01:40:39Czas na macie kontrolnej 00:38:55., miejsce open : 184 |
175 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 74 | Józefów | 01:40:52Czas na macie kontrolnej 00:39:17., miejsce open : 188 |
176 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 75 | PAROMORO | 01:40:55Czas na macie kontrolnej 00:40:25., miejsce open : 193 |
177 | 1051 | Kostrzewski Norbert | 1976 | M4 | 76 | Jozefosław | 01:40:56Czas na macie kontrolnej 00:39:16., miejsce open : 187 |
