Kategoria OPENM, Dystans MAX - 48.5 Km ,, Razem : 90 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 80 | Petryszyn Maciej | 2004 | M1 | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 01:40:53Czas na macie kontrolnej 00:28:50., miejsce open : 1 Czas na macie kontrolnej 2 01:01:33.07, miejsce open : 1 |
2 | 260 | Zieliński Tomasz | 2005 | M1 | 2 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 01:42:04Czas na macie kontrolnej 00:28:51., miejsce open : 3 Czas na macie kontrolnej 2 01:01:34.03, miejsce open : 3 |
3 | 599 | Góralewski Łukasz | 1983 | M4 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:42:05Czas na macie kontrolnej 00:28:50., miejsce open : 2 Czas na macie kontrolnej 2 01:01:33.6, miejsce open : 2 |
4 | 1070 | Andrzejczuk Adam | 1995 | M2 | 1 | PEGO.CC iFON | 01:42:47Czas na macie kontrolnej 00:28:54., miejsce open : 4 Czas na macie kontrolnej 2 01:01:34.74, miejsce open : 4 |
5 | 1580 | Gajda Piotr | 2006 | M1 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:45:17Czas na macie kontrolnej 00:28:56., miejsce open : 6 Czas na macie kontrolnej 2 01:02:25.25, miejsce open : 5 |
6 | 709 | Kuchcik Filip | 2004 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:45:18Czas na macie kontrolnej 00:29:08., miejsce open : 7 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:21.58, miejsce open : 8 |
7 | 1576 | Kielak Hubert | 1996 | M2 | 2 | Tłuszcz | 01:45:47Czas na macie kontrolnej 00:28:54., miejsce open : 5 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:23.26, miejsce open : 11 |
8 | 1028 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M3 | 1 | LOGWIN POLAND | 01:45:50Czas na macie kontrolnej 00:29:27., miejsce open : 14 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:21.34, miejsce open : 7 |
9 | 327 | Trzciński Paweł | 1972 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:45:51Czas na macie kontrolnej 00:29:26., miejsce open : 13 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:22.28, miejsce open : 9 |
10 | 1098 | Kostrzewa Jakub | 1998 | M2 | 3 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:47:04Czas na macie kontrolnej 00:29:16., miejsce open : 8 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:20.41, miejsce open : 6 |
11 | 481 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:47:35Czas na macie kontrolnej 00:29:28., miejsce open : 15 Czas na macie kontrolnej 2 01:03:22.9, miejsce open : 10 |
12 | 1524 | Mróz Rafał | 2000 | M2 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:50:00Czas na macie kontrolnej 00:29:25., miejsce open : 12 Czas na macie kontrolnej 2 01:05:13.38, miejsce open : 13 |
13 | 1438 | Tomaszewski Grzegorz | 1995 | M2 | 5 | OLIMPIC BIKE.PL SKLEP/SERWIS ROWEROWY | 01:50:06Czas na macie kontrolnej 00:30:08., miejsce open : 19 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:00.49, miejsce open : 17 |
14 | 673 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 2 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:50:18Czas na macie kontrolnej 00:29:22., miejsce open : 10 Czas na macie kontrolnej 2 01:05:14.5, miejsce open : 15 |
15 | 858 | Ząbczyński Michał | 1983 | M4 | 3 | Michael Strom | 01:50:32Czas na macie kontrolnej 00:29:20., miejsce open : 9 Czas na macie kontrolnej 2 01:05:12.52, miejsce open : 12 |
16 | 591 | Regulski Jakub | 1992 | M3 | 3 | Przasnysz | 01:50:45Czas na macie kontrolnej 00:30:06., miejsce open : 17 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:00.1, miejsce open : 16 |
17 | 602 | Tlaga Krzysztof | 1986 | M3 | 4 | Grupa ANG | 01:51:05Czas na macie kontrolnej 00:30:20., miejsce open : 25 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:10.51, miejsce open : 21 |
18 | 337 | BAZYDŁO MARCIN | 1988 | M3 | 5 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 01:51:05Czas na macie kontrolnej 00:30:18., miejsce open : 23 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:10.01, miejsce open : 20 |
19 | 306 | Paluch Kamil | 1990 | M3 | 6 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | 01:51:23Czas na macie kontrolnej 00:29:40., miejsce open : 16 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:08.58, miejsce open : 18 |
20 | 656 | Sadowski Marcin | 1989 | M3 | 7 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:51:45Czas na macie kontrolnej 00:30:20., miejsce open : 26 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:13.2, miejsce open : 25 |
21 | 192 | Stępień Paweł | 1982 | M4 | 4 | Bike Fun Legionowo | 01:51:57Czas na macie kontrolnej 00:29:25., miejsce open : 11 Czas na macie kontrolnej 2 01:05:13.82, miejsce open : 14 |
22 | 600 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 8 | Grupa ANG | 01:53:17Czas na macie kontrolnej 00:30:21., miejsce open : 27 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:11.04, miejsce open : 22 |
23 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 5 | Zielonka | 01:53:18Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 24 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:13.92, miejsce open : 26 |
24 | 3 | Drópiewski Michał | 1993 | M3 | 9 | VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI TEAM | 01:53:19Czas na macie kontrolnej 00:30:18., miejsce open : 22 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:11.67, miejsce open : 23 |
25 | 325 | Burghardt Jakub | 1997 | M2 | 6 | KK Catena Wyszków | 01:53:59Czas na macie kontrolnej 00:30:14., miejsce open : 20 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:47.53, miejsce open : 27 |
26 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 6 | Grupa ANG | 01:54:48Czas na macie kontrolnej 00:30:59., miejsce open : 31 Czas na macie kontrolnej 2 01:08:03.02, miejsce open : 29 |
27 | 190 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M5 | 2 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:55:00Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 21 Czas na macie kontrolnej 2 01:06:12.63, miejsce open : 24 |
28 | 428 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 7 | ROWEROWA REDUTA | 01:55:20Czas na macie kontrolnej 00:30:59., miejsce open : 30 Czas na macie kontrolnej 2 01:08:02.4, miejsce open : 28 |
29 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 7 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:55:20Czas na macie kontrolnej 00:30:57., miejsce open : 29 Czas na macie kontrolnej 2 01:08:03.75, miejsce open : 30 |
30 | 1235 | Dębowski Marcin | 1980 | M4 | 8 | Tomaszów Mazowiecki | 01:56:12Czas na macie kontrolnej 00:31:08., miejsce open : 32 Czas na macie kontrolnej 2 01:08:12.98, miejsce open : 31 |
31 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 9 | Solec | 01:57:16Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 33 Czas na macie kontrolnej 2 01:09:11.88, miejsce open : 32 |
32 | 1341 | Wicherkiewicz Marcin | 1970 | M5 | 3 | Warszawa | 01:58:07Czas na macie kontrolnej 00:31:51., miejsce open : 35 Czas na macie kontrolnej 2 01:09:37.87, miejsce open : 33 |
33 | 105 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 10 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:00:15Czas na macie kontrolnej 00:32:53., miejsce open : 51 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:53.35, miejsce open : 43 |
34 | 1388 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 11 | Józefosław | 02:00:19Czas na macie kontrolnej 00:31:55., miejsce open : 38 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:08.88, miejsce open : 37 |
35 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 5 | Zielonka | 02:00:20Czas na macie kontrolnej 00:32:13., miejsce open : 41 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:53.63, miejsce open : 44 |
36 | 1310 | Miziołek Andrzej | 1964 | M5 | 4 | Warszawa | 02:00:24Czas na macie kontrolnej 00:32:05., miejsce open : 40 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:27.34, miejsce open : 39 |
37 | 1445 | Jozkowicz Michał | 1978 | M4 | 12 | Gdynia | 02:00:24Czas na macie kontrolnej 00:31:51., miejsce open : 36 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:28.4, miejsce open : 40 |
38 | 601 | Zdanowski Krzysztof | 1984 | M3 | 10 | Grupa ANG | 02:00:28Czas na macie kontrolnej 00:31:52., miejsce open : 37 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:13.63, miejsce open : 38 |
39 | 1099 | Góralski Piotr | 1971 | M5 | 5 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:00:31Czas na macie kontrolnej 00:31:50., miejsce open : 34 Czas na macie kontrolnej 2 01:10:19.39, miejsce open : 35 |
40 | 1488 | Sieczkowski Paweł | 1985 | M3 | 11 | BICYKL PIASECZNO | 02:00:41Czas na macie kontrolnej 00:32:43., miejsce open : 47 Czas na macie kontrolnej 2 01:10:52.91, miejsce open : 36 |
41 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 13 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:01:00Czas na macie kontrolnej 00:32:28., miejsce open : 43 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:03.9, miejsce open : 46 |
42 | 1709 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 14 | Warszawa | 02:01:17Czas na macie kontrolnej 00:30:57., miejsce open : 28 Czas na macie kontrolnej 2 01:09:49.14, miejsce open : 34 |
43 | 1057 | Sachs Karol | 1982 | M4 | 15 | Grupa ANG | 02:01:19Czas na macie kontrolnej 00:32:32., miejsce open : 45 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:27.92, miejsce open : 49 |
44 | 474 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 6 | MYBIKE.PL | 02:01:19Czas na macie kontrolnej 00:31:58., miejsce open : 39 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:40.23, miejsce open : 41 |
45 | 1616 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 16 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:02:02Czas na macie kontrolnej 00:32:41., miejsce open : 46 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:48.54, miejsce open : 42 |
46 | 45 | Hretski Andrei | 1989 | M3 | 12 | STRABAG BIKE TEAM | 02:02:30Czas na macie kontrolnej 00:33:21., miejsce open : 58 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:49.69, miejsce open : 50 |
47 | 705 | Nowak Kamil | 2004 | M1 | 6 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 02:02:37Czas na macie kontrolnej 00:34:03., miejsce open : 64 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:55.74, miejsce open : 51 |
48 | 387 | Borkowski Maciej | 1984 | M3 | 13 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:02:54Czas na macie kontrolnej 00:32:56., miejsce open : 53 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:16.75, miejsce open : 48 |
49 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 17 | VeloBank Team | 02:03:44Czas na macie kontrolnej 00:33:24., miejsce open : 59 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:17.13, miejsce open : 54 |
50 | 372 | Somow Dariusz | 1962 | M6 | 1 | CONTABLE MTB TEAM | 02:04:27Czas na macie kontrolnej 00:33:18., miejsce open : 57 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:18.75, miejsce open : 55 |
51 | 670 | Marczak Rafał | 1975 | M4 | 18 | Piaseczno | 02:05:07Czas na macie kontrolnej 00:32:14., miejsce open : 42 Czas na macie kontrolnej 2 01:11:56.19, miejsce open : 45 |
52 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 8 | Marceli-Rower.Biz | 02:05:10Czas na macie kontrolnej 00:32:48., miejsce open : 49 Czas na macie kontrolnej 2 01:15:11.38, miejsce open : 65 |
53 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 14 | Marceli-Rower.Biz | 02:05:11Czas na macie kontrolnej 00:32:48., miejsce open : 48 Czas na macie kontrolnej 2 01:15:10.72, miejsce open : 64 |
54 | 595 | Dymkowski Tomasz | 1980 | M4 | 19 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 02:05:12Czas na macie kontrolnej 00:35:08., miejsce open : 73 Czas na macie kontrolnej 2 01:15:12.52, miejsce open : 66 |
55 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 20 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:06:01Czas na macie kontrolnej 00:32:55., miejsce open : 52 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:54.8, miejsce open : 57 |
56 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 21 | JALEX | 02:06:13Czas na macie kontrolnej 00:34:15., miejsce open : 68 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:19.63, miejsce open : 58 |
57 | 804 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 7 | LIRENE BIKE TEAM | 02:06:35Czas na macie kontrolnej 00:34:16., miejsce open : 69 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:24.07, miejsce open : 61 |
58 | 155 | Cirut Mirosław | 1975 | M4 | 22 | Kobyłka | 02:06:36Czas na macie kontrolnej 00:32:28., miejsce open : 44 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:19.47, miejsce open : 56 |
59 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 23 | Bolo Bike Team | 02:06:54Czas na macie kontrolnej 00:33:26., miejsce open : 60 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:21.61, miejsce open : 59 |
60 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 24 | MYBIKE.PL | 02:06:59Czas na macie kontrolnej 00:32:56., miejsce open : 54 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:09.34, miejsce open : 52 |
61 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 8 | BAGSTAR | 02:07:00Czas na macie kontrolnej 00:32:58., miejsce open : 55 Czas na macie kontrolnej 2 01:13:10.24, miejsce open : 53 |
62 | 1043 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 15 | MYBIKE.PL | 02:07:11Czas na macie kontrolnej 00:34:01., miejsce open : 63 Czas na macie kontrolnej 2 01:15:17.44, miejsce open : 67 |
63 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 9 | Warszawa | 02:07:50Czas na macie kontrolnej 00:33:12., miejsce open : 56 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:27.21, miejsce open : 62 |
64 | 582 | Przyczka Konrad | 1992 | M3 | 16 | Józefów | 02:08:21Czas na macie kontrolnej 00:35:15., miejsce open : 74 Czas na macie kontrolnej 2 01:16:24.95, miejsce open : 69 |
65 | 1647 | Król Paweł | 1985 | M3 | 17 | Dentalking.eu | 02:08:37Czas na macie kontrolnej 00:34:13., miejsce open : 66 Czas na macie kontrolnej 2 01:16:26.37, miejsce open : 70 |
66 | 217 | Błazucki Piotr | 1985 | M3 | 18 | CNC WARSZAWA BLAZE TECHNOLOGY | 02:09:15Czas na macie kontrolnej 00:33:42., miejsce open : 62 Czas na macie kontrolnej 2 01:15:25.63, miejsce open : 68 |
67 | 686 | Szlązak Piotr | 1973 | M5 | 10 | MYBIKE.PL | 02:09:26Czas na macie kontrolnej 00:34:04., miejsce open : 65 Czas na macie kontrolnej 2 01:17:07.7, miejsce open : 73 |
68 | 1106 | Wrotek Piotr | 1981 | M4 | 25 | SOLLERS CYCLING | 02:09:35Czas na macie kontrolnej 00:34:15., miejsce open : 67 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:22.3, miejsce open : 60 |
69 | 427 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 26 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:10:20Czas na macie kontrolnej 00:34:28., miejsce open : 70 Czas na macie kontrolnej 2 01:17:03.45, miejsce open : 72 |
70 | 777 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 11 | MYBIKE.PL | 02:10:44Czas na macie kontrolnej 00:33:28., miejsce open : 61 Czas na macie kontrolnej 2 01:14:37.98, miejsce open : 63 |
71 | 1753 | Granica Sebastian | 1974 | M4 | 27 | Józefosław | 02:12:26Czas na macie kontrolnej 00:35:28., miejsce open : 76 Czas na macie kontrolnej 2 01:18:23.73, miejsce open : 74 |
72 | 1044 | Laseczka Marcin | 1978 | M4 | 28 | Warszawa | 02:12:58Czas na macie kontrolnej 00:32:49., miejsce open : 50 Czas na macie kontrolnej 2 01:12:16.12, miejsce open : 47 |
73 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 29 | STRABAG BIKE TEAM | 02:13:19Czas na macie kontrolnej 00:34:31., miejsce open : 72 Czas na macie kontrolnej 2 01:16:53.38, miejsce open : 71 |
74 | 593 | Kolanowski Marek | 1972 | M5 | 12 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 02:13:46Czas na macie kontrolnej 00:35:31., miejsce open : 77 Czas na macie kontrolnej 2 01:18:41.44, miejsce open : 75 |
75 | 1725 | Borcuch Marcin | 1977 | M4 | 30 | Szczęsne | 02:13:50Czas na macie kontrolnej 00:35:19., miejsce open : 75 Czas na macie kontrolnej 2 01:18:42.23, miejsce open : 76 |
76 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 2 | Sękocin-Stary | 02:15:15Czas na macie kontrolnej 00:36:13., miejsce open : 79 Czas na macie kontrolnej 2 01:19:06.39, miejsce open : 77 |
77 | 814 | Baran Piotr | 1984 | M3 | 19 | LIRENE BIKE TEAM | 02:17:21Czas na macie kontrolnej 00:37:30., miejsce open : 82 Czas na macie kontrolnej 2 01:21:39.02, miejsce open : 81 |
78 | 345 | Piotrowski Rafał | 1973 | M5 | 13 | MYBIKE.PL | 02:17:32Czas na macie kontrolnej 00:35:33., miejsce open : 78 Czas na macie kontrolnej 2 01:20:08.73, miejsce open : 79 |
79 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M4 | 31 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:19:14Czas na macie kontrolnej 00:36:59., miejsce open : 81 Czas na macie kontrolnej 2 01:20:22.19, miejsce open : 80 |
80 | 643 | Hausman Marcin | 1972 | M5 | 14 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 02:19:39Czas na macie kontrolnej 00:34:31., miejsce open : 71 Czas na macie kontrolnej 2 01:19:29.91, miejsce open : 78 |
81 | 1122 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 32 | Warszawa | 02:19:55Czas na macie kontrolnej 00:36:25., miejsce open : 80 Czas na macie kontrolnej 2 01:23:40.65, miejsce open : 82 |
82 | 1582 | Rogowiecki Maciej | 1998 | M2 | 9 | PZU SPORT TEAM | 02:26:20Czas na macie kontrolnej 00:39:45., miejsce open : 87 Czas na macie kontrolnej 2 01:25:58.14, miejsce open : 83 |
83 | 642 | Sobstel Daniel | 1972 | M5 | 15 | Londyn | 02:28:55Czas na macie kontrolnej 00:37:56., miejsce open : 83 Czas na macie kontrolnej 2 01:26:45.05, miejsce open : 85 |
84 | 1416 | Pater Michał | 1996 | M2 | 10 | Zaręby | 02:29:50Czas na macie kontrolnej 00:38:46., miejsce open : 85 Czas na macie kontrolnej 2 01:26:20.82, miejsce open : 84 |
85 | 1448 | Wroński Grzegorz | 1977 | M4 | 33 | Jedlnia Letnisko | 02:30:42Czas na macie kontrolnej 00:40:11., miejsce open : 89 Czas na macie kontrolnej 2 01:26:46.87, miejsce open : 86 |
86 | 1814 | Ruzikowski Paweł | 1970 | M5 | 16 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:32:37Czas na macie kontrolnej 00:40:51., miejsce open : 90 Czas na macie kontrolnej 2 01:28:43.28, miejsce open : 89 |
87 | 592 | Sawicki Jacek | 1969 | M5 | 17 | Zielonka | 02:33:01Czas na macie kontrolnej 00:39:14., miejsce open : 86 Czas na macie kontrolnej 2 01:28:16.26, miejsce open : 87 |
88 | 1441 | Seliga Piotr | 1978 | M4 | 34 | Grójec | 02:33:14Czas na macie kontrolnej 00:39:59., miejsce open : 88 Czas na macie kontrolnej 2 01:28:39.5, miejsce open : 88 |
89 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 18 | Ząbki | 02:37:35Czas na macie kontrolnej 00:38:13., miejsce open : 84 Czas na macie kontrolnej 2 01:30:51.19, miejsce open : 90 |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 516 | Perczyński Radosław | 1979 | M4 | | MYBIKE.PL |   |   |