Kategoria OPENM, Dystans MINI - 33.0 Km , Razem : 329 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:10:45Czas na macie kontrolnej 00:44:31., miejsce open : 3 | |
2 | 1194 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:10:46Czas na macie kontrolnej 00:44:36., miejsce open : 5 | |
3 | 260 | Zieliński Tomasz | 2005 | M1 | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 01:10:56Czas na macie kontrolnej 00:44:27., miejsce open : 1 | |
4 | 1993 | Goszczyński Albert | 1993 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:11:07Czas na macie kontrolnej 00:44:30., miejsce open : 2 | |
5 | 1048 | Banasik Sławomir | 1978 | M4 | 1 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:12:26Czas na macie kontrolnej 00:45:59., miejsce open : 8 | |
6 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:12:41Czas na macie kontrolnej 00:45:22., miejsce open : 6 | |
7 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:13:15Czas na macie kontrolnej 00:46:03., miejsce open : 9 | |
8 | 1791 | Modecki Gerard | 1978 | M4 | 3 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:13:39Czas na macie kontrolnej 00:46:30., miejsce open : 15 | |
9 | 621 | Grenda Kamil | 1995 | M2 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:13:41Czas na macie kontrolnej 00:46:15., miejsce open : 11 | |
10 | 1123 | Wilk Cezary | 2001 | M2 | 2 | Żyrardów | 01:13:51Czas na macie kontrolnej 00:46:17., miejsce open : 12 | |
12 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 4 | KK Catena Wyszków | 01:13:53Czas na macie kontrolnej 00:46:37., miejsce open : 18 | |
13 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 4 | Milejowice | 01:13:56Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 17 | |
14 | 616 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:14:04Czas na macie kontrolnej 00:46:27., miejsce open : 14 | |
15 | 1008 | Kosidło Jakub | 1993 | M3 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:14:25Czas na macie kontrolnej 00:45:25., miejsce open : 7 | |
16 | 636 | Siewierski Tomasz | 1979 | M4 | 6 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:14:41Czas na macie kontrolnej 00:48:09., miejsce open : 29 | |
17 | 364 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | M1 | 2 | GoldenBike Team | 01:14:48Czas na macie kontrolnej 00:47:38., miejsce open : 23 | |
18 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 1 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:14:58Czas na macie kontrolnej 00:46:50., miejsce open : 20 | |
11 | 1121 | Wilk Wojciech | 2001 | M2 | 3 | Żyrardów | 01:13:52Czas na macie kontrolnej 00:46:10., miejsce open : 10 | 24.62 |
19 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 7 | Warszawa | 01:15:06Czas na macie kontrolnej 00:47:46., miejsce open : 25 | |
21 | 1033 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M5 | 2 | NIEWIADÓW | 01:15:18Czas na macie kontrolnej 00:46:49., miejsce open : 19 | |
22 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 3 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:15:28Czas na macie kontrolnej 00:46:35., miejsce open : 16 | |
23 | 1240 | Duda Sebastian | 1987 | M3 | 6 | TRIATHLON SIEDLCE TEAM | 01:15:30Czas na macie kontrolnej 00:46:24., miejsce open : 13 | |
24 | 611 | Buczel Mateusz | 1984 | M3 | 7 | ESKOM | 01:15:43Czas na macie kontrolnej 00:47:18., miejsce open : 21 | |
25 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 3 | Stajnia Rowerowa Team | 01:15:49Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 22 | |
26 | 693 | Waleńdziewski Robert | 1982 | M4 | 9 | KURPIE TEAM | 01:15:54Czas na macie kontrolnej 00:47:39., miejsce open : 24 | |
27 | 625 | Adamczyk Krzysztof | 1971 | M5 | 4 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:16:20Czas na macie kontrolnej 00:48:07., miejsce open : 28 | |
28 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 4 | Jabłonna | 01:16:42Czas na macie kontrolnej 00:48:05., miejsce open : 27 | |
29 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 5 | SAMI SWOI | 01:18:22Czas na macie kontrolnej 00:49:37., miejsce open : 33 | |
30 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:18:36Czas na macie kontrolnej 00:49:38., miejsce open : 34 | |
31 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:47Czas na macie kontrolnej 00:49:27., miejsce open : 32 | |
32 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:50Czas na macie kontrolnej 00:48:46., miejsce open : 31 | |
33 | 1180 | Mierzwa Marek | 1977 | M4 | 11 | NIEWIADÓW | 01:19:24Czas na macie kontrolnej 00:50:34., miejsce open : 35 | |
46 | 398 | Patalan Dariusz | 1976 | M4 | 17 | TIMBUD TEAM | 01:23:04Czas na macie kontrolnej 00:53:07., miejsce open : 45 | 26,6 |
34 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 12 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:20:04Czas na macie kontrolnej 00:50:34., miejsce open : 36 | |
35 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 13 | Marceli-Rower.Biz | 01:21:06Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 43 | |
36 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 8 | Kampi Bike MTB TEAM | 01:21:14Czas na macie kontrolnej 00:52:09., miejsce open : 39 | |
37 | 728 | Jaworski Damian | 1997 | M2 | 6 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:21:15Czas na macie kontrolnej 00:52:14., miejsce open : 41 | |
38 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 9 | Józefosław | 01:22:07Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 42 | |
39 | 314 | Michalak Jacek | 1973 | M5 | 6 | PATNET TEAM | 01:22:12Czas na macie kontrolnej 00:53:16., miejsce open : 47 | |
40 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:22:26Czas na macie kontrolnej 00:52:12., miejsce open : 40 | |
41 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 14 | Bike Fun Legionowo | 01:22:40Czas na macie kontrolnej 00:52:08., miejsce open : 38 | |
42 | 961 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 7 | BICYKL PIASECZNO | 01:22:53Czas na macie kontrolnej 00:54:06., miejsce open : 61 | |
43 | 171 | Stępel Wojciech | 1981 | M4 | 15 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:22:55Czas na macie kontrolnej 00:53:51., miejsce open : 52 | |
44 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 10 | Wataha Grójec | 01:22:56Czas na macie kontrolnej 00:54:02., miejsce open : 58 | |
45 | 888 | Kisson Daniel | 1981 | M4 | 16 | Marceli-Rower.Biz | 01:23:01Czas na macie kontrolnej 00:53:02., miejsce open : 44 | |
47 | 359 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 18 | LTEC | 01:23:05Czas na macie kontrolnej 00:54:01., miejsce open : 57 | |
48 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 19 | KK Catena Wyszków | 01:23:13Czas na macie kontrolnej 00:54:36., miejsce open : 76 | |
49 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 20 | IGT MTB TEAM | 01:23:20Czas na macie kontrolnej 00:54:13., miejsce open : 64 | |
20 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 8 | Marceli-Rower.Biz | 01:15:08Czas na macie kontrolnej 00:47:47., miejsce open : 26 | 22.53 |
50 | 780 | Sobkowiak Jan | 1980 | M4 | 21 | IGT MTB TEAM | 01:23:23Czas na macie kontrolnej 00:53:08., miejsce open : 46 | |
51 | 1198 | Staniszewski Aleksander | 1990 | M3 | 11 | SUPERDROB BIKE TEAM | 01:23:26Czas na macie kontrolnej 00:54:25., miejsce open : 69 | |
52 | 527 | Nazarski Jacek | 1979 | M4 | 22 | Brzeziny | 01:23:28Czas na macie kontrolnej 00:53:44., miejsce open : 51 | |
53 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 23 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:23:30Czas na macie kontrolnej 00:54:51., miejsce open : 80 | |
54 | 1026 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:23:31Czas na macie kontrolnej 00:55:28., miejsce open : 96 | |
55 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 8 | Rafbike Cycling Team | 01:23:32Czas na macie kontrolnej 00:53:28., miejsce open : 48 | |
56 | 126 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 24 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:23:35Czas na macie kontrolnej 00:54:26., miejsce open : 70 | |
57 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 12 | Łomianki | 01:23:37Czas na macie kontrolnej 00:54:10., miejsce open : 63 | |
58 | 1387 | Komorowski Karol | 1995 | M2 | 8 | ANTY_JELEŃ | 01:23:40Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 56 | |
59 | 622 | Stempień Marek | 1978 | M4 | 25 | KK Catena Wyszków | 01:23:46Czas na macie kontrolnej 00:54:51., miejsce open : 81 | |
79 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 18 | HORNET TEAM | 01:26:25Czas na macie kontrolnej 00:53:39., miejsce open : 49 | 25.77 |
60 | 1031 | Świątnicki Damian | 1992 | M3 | 13 | Bike Fun Legionowo | 01:23:53Czas na macie kontrolnej 00:54:23., miejsce open : 67 | |
61 | 1261 | Kozłowski Mateusz | 1991 | M3 | 14 | RETRO TEAM | 01:23:55Czas na macie kontrolnej 00:54:55., miejsce open : 84 | |
62 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 9 | Bettermaker Gang Bike | 01:23:57Czas na macie kontrolnej 00:54:33., miejsce open : 73 | |
63 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 26 | Stajnia Rowerowa Team | 01:24:03Czas na macie kontrolnej 00:54:36., miejsce open : 77 | |
64 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 27 | KS HURTAP | 01:24:05Czas na macie kontrolnej 00:54:34., miejsce open : 74 | |
65 | 684 | Domański Rafał | 1985 | M3 | 15 | Warszawa | 01:24:06Czas na macie kontrolnej 00:54:50., miejsce open : 79 | |
66 | 401 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 10 | TIMBUD TEAM | 01:24:15Czas na macie kontrolnej 00:55:00., miejsce open : 85 | |
67 | 860 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 28 | Elemi Jasienica Team | 01:24:22Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 55 | |
68 | 1069 | Kaczmarek Julek | 2009 | MJ | 3 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:24:26Czas na macie kontrolnej 00:53:53., miejsce open : 53 | |
69 | 749 | Trzciński Mariusz | 1985 | M3 | 16 | BICYKL PIASECZNO | 01:24:44Czas na macie kontrolnej 00:55:26., miejsce open : 95 | |
70 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 17 | Czachówek | 01:24:44Czas na macie kontrolnej 00:53:54., miejsce open : 54 | |
71 | 885 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:24:59Czas na macie kontrolnej 00:54:35., miejsce open : 75 | |
73 | 383 | Pszczoła Wiktor | 2008 | MJ | 4 | GoldenBike Team | 01:25:08Czas na macie kontrolnej 00:53:41., miejsce open : 50 | |
74 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 30 | Warszawa | 01:25:18Czas na macie kontrolnej 00:54:05., miejsce open : 60 | |
75 | 58 | Malinowski Marcin | 1980 | M4 | 31 | SRS Zamienie | 01:25:25Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 66 | |
76 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 32 | KK Catena Wyszków | 01:25:25Czas na macie kontrolnej 00:54:27., miejsce open : 71 | |
77 | 1388 | Karecki Wojciech | 1981 | M4 | 33 | Józefosław | 01:25:45Czas na macie kontrolnej 00:54:09., miejsce open : 62 | |
78 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:25:59Czas na macie kontrolnej 00:54:25., miejsce open : 68 | |
80 | 1149 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 34 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:38Czas na macie kontrolnej 00:54:54., miejsce open : 83 | |
81 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 19 | HORNET TEAM | 01:26:45Czas na macie kontrolnej 00:54:21., miejsce open : 65 | |
82 | 766 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 35 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:26:50Czas na macie kontrolnej 00:55:34., miejsce open : 97 | |
83 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 36 | Wyszków | 01:26:57Czas na macie kontrolnej 00:55:21., miejsce open : 92 | |
84 | 1126 | Zakrzewski Maciej | 1977 | M4 | 37 | KOHLHAUER CYCLING TEAM | 01:26:59Czas na macie kontrolnej 00:55:46., miejsce open : 100 | |
85 | 1995 | Marciniuk Przemysław | 1995 | M2 | 10 | ANTY_JELEŃ | 01:27:00Czas na macie kontrolnej 00:55:45., miejsce open : 99 | |
86 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 2 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:27:02Czas na macie kontrolnej 00:54:41., miejsce open : 78 | |
87 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 3 | DC BIKE TEAM | 01:27:03Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 82 | |
88 | 711 | Śliwa Tadeusz | 1975 | M4 | 38 | Teresin | 01:27:04Czas na macie kontrolnej 00:55:10., miejsce open : 88 | |
89 | 468 | Zdunowski Tomasz | 1984 | M3 | 20 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:27:06Czas na macie kontrolnej 00:55:22., miejsce open : 93 | |
90 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | 11 | Podkowa Leśna | 01:27:08Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 87 | |
91 | 736 | Wal Mariusz | 1977 | M4 | 39 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:27:11Czas na macie kontrolnej 00:55:45., miejsce open : 98 | |
92 | 1732 | Rymuza Patryk | 1996 | M2 | 11 | Podkowa Leśna | 01:27:12Czas na macie kontrolnej 00:55:17., miejsce open : 91 | |
94 | 1199 | Serwin Remigiusz | 1984 | M3 | 21 | Cukraz Głos 84 | 01:27:29Czas na macie kontrolnej 00:57:14., miejsce open : 113 | |
145 | 804 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 24 | LIRENE BIKE TEAM | 01:33:11Czas na macie kontrolnej 01:00:00., miejsce open : 164 | 26.6 |
95 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 12 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:27:40Czas na macie kontrolnej 00:56:10., miejsce open : 102 | |
96 | 209 | Brajczewski Jarosław | 1973 | M5 | 13 | Warszawa | 01:27:53Czas na macie kontrolnej 00:56:31., miejsce open : 105 | |
97 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 41 | JÓZEFÓW | 01:28:03Czas na macie kontrolnej 00:56:43., miejsce open : 108 | |
98 | 317 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 42 | Karczew | 01:28:03Czas na macie kontrolnej 00:55:11., miejsce open : 89 | |
99 | 1246 | Kruk Wojciech | 1995 | M2 | 12 | Warszawa | 01:28:09Czas na macie kontrolnej 00:56:36., miejsce open : 107 | |
100 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 22 | ELEKTROLUZ | 01:28:25Czas na macie kontrolnej 00:57:17., miejsce open : 116 | |
102 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 43 | Warszawa | 01:28:29Czas na macie kontrolnej 00:57:04., miejsce open : 112 | |
101 | 1032 | Wojciechowski Zbigniew | 1964 | M5 | 14 | NIEWIADÓW | 01:28:29Czas na macie kontrolnej 00:57:33., miejsce open : 121 | |
132 | 1383 | Somow Norbert | 1973 | M5 | 19 | IGT MTB TEAM | 01:32:08Czas na macie kontrolnej 00:58:56., miejsce open : 146 | 26 |
103 | 833 | Ogrodnik Michał | 1978 | M4 | 44 | Józefów | 01:28:39Czas na macie kontrolnej 00:56:17., miejsce open : 103 | |
104 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 45 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:28:41Czas na macie kontrolnej 00:55:54., miejsce open : 101 | |
105 | 1259 | Kapustiak Michał | 1993 | M3 | 23 | Komorów | 01:28:53Czas na macie kontrolnej 00:56:59., miejsce open : 111 | |
106 | 1282 | Urbański Piotr | 1964 | M5 | 15 | Łódź | 01:29:13Czas na macie kontrolnej 00:57:36., miejsce open : 122 | |
107 | 322 | Kuczewski Tomek | 1961 | M6 | 4 | Warszawa | 01:29:17Czas na macie kontrolnej 00:56:32., miejsce open : 106 | |
108 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 24 | BAGSTAR | 01:29:20Czas na macie kontrolnej 00:57:22., miejsce open : 117 | |
109 | 1551 | Łukasiewicz Grzegorz | 1976 | M4 | 46 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:29:27Czas na macie kontrolnej 00:56:50., miejsce open : 109 | |
110 | 396 | Wójcicki Michał | 1977 | M4 | 47 | Osowiec | 01:29:49Czas na macie kontrolnej 00:57:16., miejsce open : 115 | |
111 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 48 | VeloBank Team | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:56:57., miejsce open : 110 | |
112 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 49 | Marceli-Rower.Biz | 01:30:18Czas na macie kontrolnej 00:57:32., miejsce open : 120 | |
113 | 769 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 16 | NIEWIADÓW | 01:30:27Czas na macie kontrolnej 00:57:54., miejsce open : 125 | |
114 | 222 | Rees Daniel | 2009 | MJ | 5 | Bettermaker Gang Bike | 01:30:28Czas na macie kontrolnej 00:57:23., miejsce open : 119 | |
115 | 865 | Studniarek Tomasz | 1977 | M4 | 50 | Bettermaker Gang Bike | 01:30:31Czas na macie kontrolnej 00:57:40., miejsce open : 123 | |
116 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 51 | Marceli-Rower.Biz | 01:30:37Czas na macie kontrolnej 00:57:23., miejsce open : 118 | |
117 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 52 | JALEX | 01:30:39Czas na macie kontrolnej 00:58:17., miejsce open : 129 | |
118 | 321 | Aleksandrowicz Aleksander | 1976 | M4 | 53 | Bike Fun Legionowo | 01:30:41Czas na macie kontrolnej 00:57:15., miejsce open : 114 | |
119 | 95 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 54 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:30:42Czas na macie kontrolnej 00:58:43., miejsce open : 138 | |
120 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 25 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:31:01Czas na macie kontrolnej 00:58:54., miejsce open : 145 | |
121 | 356 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M3 | 26 | Warszawa | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 128 | |
122 | 631 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M4 | 55 | Kanie | 01:31:11Czas na macie kontrolnej 00:58:44., miejsce open : 140 | |
123 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M2 | 13 | Bolo Bike Team | 01:31:21Czas na macie kontrolnej 00:58:42., miejsce open : 137 | |
124 | 1390 | Chyczewski Rafał | 1973 | M5 | 17 | KUŹNIA TALENTÓW | 01:31:28Czas na macie kontrolnej 00:58:12., miejsce open : 127 | 25,98 |
125 | 94 | Rok Robert | 1980 | M4 | 56 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:31:37Czas na macie kontrolnej 00:58:43., miejsce open : 139 | |
126 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 57 | HORNET TEAM | 01:31:37Czas na macie kontrolnej 00:58:37., miejsce open : 134 | |
127 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 27 | ENERP | 01:31:45Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 142 | |
128 | 1974 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 58 | Warszawa | 01:31:48Czas na macie kontrolnej 00:58:39., miejsce open : 135 | |
129 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 28 | HORNET TEAM | 01:31:50Czas na macie kontrolnej 00:58:11., miejsce open : 126 | |
130 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 59 | Warszawa | 01:32:00Czas na macie kontrolnej 00:58:36., miejsce open : 133 | |
131 | 643 | Hausman Marcin | 1972 | M5 | 18 | Warszawa | 01:32:06Czas na macie kontrolnej 00:59:17., miejsce open : 150 | |
133 | 1412 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 20 | Kamionka | 01:32:08Czas na macie kontrolnej 00:59:32., miejsce open : 153 | |
134 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 60 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:10Czas na macie kontrolnej 00:58:47., miejsce open : 141 | |
135 | 650 | Przybysz Sebastian | 1976 | M4 | 61 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:32:10Czas na macie kontrolnej 00:57:52., miejsce open : 124 | |
136 | 457 | Bernat Marek | 1962 | M6 | 5 | AKO Team | 01:32:12Czas na macie kontrolnej 00:59:46., miejsce open : 156 | |
137 | 411 | Kowalik Piotr2 | 1981 | M4 | 62 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:32:14Czas na macie kontrolnej 00:59:50., miejsce open : 158 | |
138 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 63 | Otwock | 01:32:14Czas na macie kontrolnej 00:59:22., miejsce open : 152 | |
139 | 135 | Małczyński Andrzej | 1972 | M5 | 21 | Warszawa | 01:32:29Czas na macie kontrolnej 00:59:38., miejsce open : 154 | |
141 | 42 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 22 | Club Bike Zwoleń | 01:32:48Czas na macie kontrolnej 00:59:13., miejsce open : 149 | |
142 | 221 | Weran Artur | 1973 | M5 | 23 | Rusiec | 01:32:48Czas na macie kontrolnej 00:58:32., miejsce open : 132 | |
143 | 794 | Makowski Michał2 | 1983 | M4 | 65 | Warszawa | 01:32:58Czas na macie kontrolnej 00:59:57., miejsce open : 162 | |
144 | 425 | Żochowski Chrystian | 1984 | M3 | 29 | Bettermaker Gang Bike | 01:33:06Czas na macie kontrolnej 01:00:45., miejsce open : 181 | |
146 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 30 | BICYKL PIASECZNO | 01:33:18Czas na macie kontrolnej 00:58:54., miejsce open : 144 | |
147 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M5 | 25 | TIMBUD TEAM | 01:33:25Czas na macie kontrolnej 01:00:17., miejsce open : 171 | |
148 | 238 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 31 | CIASTECZKOWY POTWÓR | 01:33:28Czas na macie kontrolnej 00:56:20., miejsce open : 104 | |
269 | 1634 | Skomorowski Marek | 1969 | M5 | 51 | Marki | 01:55:56Czas na macie kontrolnej 01:14:30., miejsce open : 291 | 31,90 |
149 | 941 | Tomaszewski Marcin | 1982 | M4 | 66 | Warszawa | 01:33:32Czas na macie kontrolnej 00:58:58., miejsce open : 147 | |
150 | 647 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 67 | Warszawa | 01:33:43Czas na macie kontrolnej 00:59:10., miejsce open : 148 | |
151 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 32 | Warszawa | 01:33:44Czas na macie kontrolnej 01:00:21., miejsce open : 175 | |
152 | 1276 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 26 | Wataha Grójec | 01:33:52Czas na macie kontrolnej 01:00:11., miejsce open : 168 | |
153 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M4 | 68 | Grodzisk Mazowiecki | 01:34:03Czas na macie kontrolnej 00:59:55., miejsce open : 161 | |
154 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 69 | HORNET TEAM | 01:34:07Czas na macie kontrolnej 01:00:16., miejsce open : 170 | |
155 | 252 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 27 | Warszawa | 01:34:10Czas na macie kontrolnej 01:00:08., miejsce open : 165 | |
156 | 942 | Tatar Marceli | 1975 | M4 | 70 | Warszawa | 01:34:13Czas na macie kontrolnej 01:00:18., miejsce open : 173 | |
157 | 1188 | Paprota Przemysław | 1979 | M4 | 71 | KK ZAŁUSKI TEAM | 01:34:18Czas na macie kontrolnej 01:00:35., miejsce open : 178 | |
158 | 1450 | Gryziak Adam | 1981 | M4 | 72 | Jabłonna | 01:34:19Czas na macie kontrolnej 00:59:19., miejsce open : 151 | |
159 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 33 | Warszawa | 01:34:19Czas na macie kontrolnej 01:00:10., miejsce open : 167 | |
160 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 34 | HORNET TEAM | 01:34:51Czas na macie kontrolnej 00:58:18., miejsce open : 130 | |
161 | 1141 | Bąk Artur | 1972 | M5 | 28 | SUPERBIKE.PL | 01:34:52Czas na macie kontrolnej 01:01:20., miejsce open : 191 | 25 |
162 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:34:53Czas na macie kontrolnej 00:59:39., miejsce open : 155 | |
163 | 1370 | Wasiak Rafał | 1975 | M4 | 73 | Józefosław | 01:35:10Czas na macie kontrolnej 00:59:59., miejsce open : 163 | |
164 | 227 | Kocki Łukasz | 1981 | M4 | 74 | Lublin | 01:35:15Czas na macie kontrolnej 00:59:48., miejsce open : 157 | |
165 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 75 | Warszawa | 01:35:18Czas na macie kontrolnej 00:58:53., miejsce open : 143 | |
166 | 1381 | Migała Zygmunt | 1956 | M6 | 7 | TRIATHLON SIEDLCE TEAM | 01:35:30Czas na macie kontrolnej 00:59:50., miejsce open : 159 | |
167 | 213 | Utnicki Marek | 1985 | M3 | 35 | HORNET TEAM | 01:35:33Czas na macie kontrolnej 01:00:13., miejsce open : 169 | |
168 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 29 | Ząbki | 01:35:34Czas na macie kontrolnej 01:00:09., miejsce open : 166 | |
169 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 36 | HORNET TEAM | 01:35:36Czas na macie kontrolnej 01:00:34., miejsce open : 177 | |
170 | 1248 | Skurko Jakub | 1982 | M4 | 76 | #1TEAM Play Business | 01:35:52Czas na macie kontrolnej 01:01:30., miejsce open : 193 | |
171 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 77 | HORNET TEAM | 01:35:55Czas na macie kontrolnej 01:00:40., miejsce open : 180 | |
173 | 1312 | Górski Jan | 1998 | M2 | 14 | Marki | 01:36:00Czas na macie kontrolnej 01:01:03., miejsce open : 186 | |
174 | 723 | Kaszuba Robert | 1976 | M4 | 78 | Polanka | 01:36:02Czas na macie kontrolnej 01:02:08., miejsce open : 199 | |
175 | 1083 | KOCISZEWSKI KAMIL | 1984 | M3 | 37 | BICYKL PIASECZNO | 01:36:03Czas na macie kontrolnej 01:00:18., miejsce open : 172 | |
176 | 355 | Tomaszewski Patryk | 1995 | M2 | 15 | Żyrardów | 01:36:04Czas na macie kontrolnej 01:01:06., miejsce open : 188 | |
203 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 37 | DZIKI DO BOJU | 01:39:59Czas na macie kontrolnej 01:03:18., miejsce open : 211 | 26,1 |
177 | 677 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 38 | Józefów | 01:36:09Czas na macie kontrolnej 01:00:52., miejsce open : 184 | |
