Kategoria OPENM, Dystans MINI - 30.5 Km ,, Razem : 253 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 636 | Siewierski Tomasz | 1979 | M4 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:00:06Czas na macie kontrolnej 00:29:53., miejsce open : 4 |
2 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:00:07Czas na macie kontrolnej 00:29:51., miejsce open : 1 |
3 | 1993 | Goszczyński Albert | 1993 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:00:11Czas na macie kontrolnej 00:29:51., miejsce open : 2 |
4 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:00:12Czas na macie kontrolnej 00:29:54., miejsce open : 5 |
5 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M4 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:00:16Czas na macie kontrolnej 00:29:53., miejsce open : 3 |
6 | 624 | Żydek Paweł | 1989 | M3 | 4 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:00:17Czas na macie kontrolnej 00:29:59., miejsce open : 7 |
7 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:00:20Czas na macie kontrolnej 00:30:04., miejsce open : 10 |
8 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:00:22Czas na macie kontrolnej 00:30:01., miejsce open : 8 |
9 | 621 | Grenda Kamil | 1995 | M2 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:00:47Czas na macie kontrolnej 00:30:08., miejsce open : 11 |
10 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:00:55Czas na macie kontrolnej 00:30:03., miejsce open : 9 |
11 | 620 | Łuczkiewicz Kamil | 1987 | M3 | 6 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:02:06Czas na macie kontrolnej 00:30:15., miejsce open : 12 |
12 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 2 | Jabłonna | 01:02:06Czas na macie kontrolnej 00:30:17., miejsce open : 14 |
13 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 7 | Milejowice | 01:02:09Czas na macie kontrolnej 00:30:16., miejsce open : 13 |
14 | 956 | Esteban Escodero Hugo | 2006 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:02:10Czas na macie kontrolnej 00:30:34., miejsce open : 19 |
15 | 625 | Adamczyk Krzysztof | 1971 | M5 | 1 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:02:11Czas na macie kontrolnej 00:30:19., miejsce open : 15 |
16 | 1791 | Modecki Gerard | 1978 | M4 | 5 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:02:11Czas na macie kontrolnej 00:30:32., miejsce open : 18 |
17 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 6 | POLSKI KLUB MTB | 01:02:11Czas na macie kontrolnej 00:30:21., miejsce open : 16 |
18 | 1033 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M5 | 2 | NIEWIADÓW | 01:02:13Czas na macie kontrolnej 00:30:34., miejsce open : 20 |
19 | 399 | Rozwadowski Adam | 1973 | M5 | 3 | TIMBUD TEAM | 01:02:15Czas na macie kontrolnej 00:30:24., miejsce open : 17 |
20 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 4 | Stajnia Rowerowa Team | 01:02:15Czas na macie kontrolnej 00:30:35., miejsce open : 21 |
21 | 961 | Kunka Mariusz | 1970 | M5 | 5 | BICYKL PIASECZNO | 01:02:52Czas na macie kontrolnej 00:30:50., miejsce open : 22 |
22 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 7 | Warszawa | 01:02:54Czas na macie kontrolnej 00:30:54., miejsce open : 25 |
23 | 160 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 6 | Ożarów Mazowiecki | 01:02:58Czas na macie kontrolnej 00:30:50., miejsce open : 23 |
24 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 7 | BICYKL PIASECZNO | 01:03:40Czas na macie kontrolnej 00:30:53., miejsce open : 24 |
25 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:03:56Czas na macie kontrolnej 00:31:31., miejsce open : 30 |
26 | 634 | Lackowski Andrzej | 1985 | M3 | 8 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:04:05Czas na macie kontrolnej 00:31:02., miejsce open : 26 |
27 | 1032 | Wojciechowski Zbigniew | 1964 | M5 | 8 | NIEWIADÓW | 01:04:06Czas na macie kontrolnej 00:31:02., miejsce open : 27 |
28 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 9 | HORNET TEAM | 01:04:34Czas na macie kontrolnej 00:31:54., miejsce open : 34 |
29 | 1295 | Niklewicz Sebastian | 1973 | M5 | 9 | ESKOM | 01:04:34Czas na macie kontrolnej 00:31:07., miejsce open : 28 |
30 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 10 | Bike Fun Legionowo | 01:04:35Czas na macie kontrolnej 00:32:00., miejsce open : 36 |
31 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 11 | ORANGE POLSKA | 01:04:37Czas na macie kontrolnej 00:31:52., miejsce open : 33 |
32 | 295 | Koc Krzysztof | 1986 | M3 | 9 | Wataha Grójec | 01:04:41Czas na macie kontrolnej 00:31:49., miejsce open : 31 |
33 | 401 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 10 | TIMBUD TEAM | 01:04:43Czas na macie kontrolnej 00:31:51., miejsce open : 32 |
34 | 1882 | Paziewski Mariusz | 1982 | M4 | 12 | Krzywda | 01:04:44Czas na macie kontrolnej 00:32:10., miejsce open : 38 |
35 | 740 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 3 | Stajnia Rowerowa Team | 01:05:05Czas na macie kontrolnej 00:32:03., miejsce open : 37 |
36 | 1261 | Kozłowski Mateusz | 1991 | M3 | 10 | RETRO TEAM | 01:05:18Czas na macie kontrolnej 00:32:39., miejsce open : 45 |
37 | 684 | Domański Rafał | 1985 | M3 | 11 | Warszawa | 01:05:26Czas na macie kontrolnej 00:32:19., miejsce open : 40 |
38 | 22 | Rees Robert | 1965 | M5 | 11 | Bettermaker Gang Bike | 01:05:29Czas na macie kontrolnej 00:32:12., miejsce open : 39 |
39 | 14 | Szucki Mateusz | 1993 | M3 | 12 | SRS Zamienie | 01:05:33Czas na macie kontrolnej 00:32:36., miejsce open : 43 |
40 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 12 | Rafbike Cycling Team | 01:05:34Czas na macie kontrolnej 00:32:37., miejsce open : 44 |
41 | 885 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:06:08Czas na macie kontrolnej 00:32:31., miejsce open : 41 |
42 | 402 | Szymborski Krzysztof | 1990 | M3 | 13 | TIMBUD TEAM | 01:06:09Czas na macie kontrolnej 00:32:36., miejsce open : 42 |
43 | 728 | Jaworski Damian | 1997 | M2 | 5 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:06:24Czas na macie kontrolnej 00:33:01., miejsce open : 53 |
44 | 527 | Nazarski Jacek | 1979 | M4 | 13 | Brzeziny | 01:06:25Czas na macie kontrolnej 00:32:52., miejsce open : 51 |
45 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 14 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:06:29Czas na macie kontrolnej 00:32:49., miejsce open : 49 |
46 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 15 | KS HURTAP | 01:06:31Czas na macie kontrolnej 00:32:48., miejsce open : 48 |
47 | 766 | Mińkowski Robert | 1974 | M4 | 16 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 01:06:34Czas na macie kontrolnej 00:32:47., miejsce open : 47 |
48 | 116 | Mroczek Paweł | 1981 | M4 | 17 | Warszawa | 01:06:41Czas na macie kontrolnej 00:32:46., miejsce open : 46 |
49 | 853 | Tuski Maciej | 1978 | M4 | 18 | PZU SPORT TEAM | 01:06:45Czas na macie kontrolnej 00:31:59., miejsce open : 35 |
50 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 1 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:07:10Czas na macie kontrolnej 00:32:55., miejsce open : 52 |
51 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 19 | WYSZKÓW BNK | 01:07:14Czas na macie kontrolnej 00:33:07., miejsce open : 55 |
52 | 4 | Miazgowski Piotr | 1982 | M4 | 20 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:07:19Czas na macie kontrolnej 00:32:51., miejsce open : 50 |
53 | 888 | Kisson Daniel | 1981 | M4 | 21 | Marceli-Rower.Biz | 01:07:21Czas na macie kontrolnej 00:33:33., miejsce open : 57 |
54 | 820 | Strąk Jarosław | 1982 | M4 | 22 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL | 01:07:26Czas na macie kontrolnej 00:31:09., miejsce open : 29 |
55 | 522 | Hofman Igor | 2007 | M1 | 2 | KOMOBIKE SCOTT | 01:07:37Czas na macie kontrolnej 00:33:42., miejsce open : 63 |
56 | 317 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 23 | Karczew | 01:07:44Czas na macie kontrolnej 00:33:35., miejsce open : 60 |
57 | 153 | Zimowski Jakub | 1977 | M4 | 24 | GKC Gorlice | 01:07:45Czas na macie kontrolnej 00:33:40., miejsce open : 62 |
58 | 765 | Jabłoński Mateusz | 1996 | M2 | 6 | Bike Fun Legionowo | 01:07:46Czas na macie kontrolnej 00:33:27., miejsce open : 56 |
59 | 1024 | Dużyński Michał | 1980 | M4 | 25 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:07:55Czas na macie kontrolnej 00:33:36., miejsce open : 61 |
60 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 14 | Łomianki | 01:08:04Czas na macie kontrolnej 00:33:04., miejsce open : 54 |
61 | 1732 | Rymuza Patryk | 1996 | M2 | 7 | Podkowa Leśna | 01:08:11Czas na macie kontrolnej 00:33:34., miejsce open : 58 |
62 | 1226 | Michałowski Artur | 1983 | M4 | 26 | Kanie | 01:09:10Czas na macie kontrolnej 00:34:21., miejsce open : 72 |
63 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 13 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:12Czas na macie kontrolnej 00:34:25., miejsce open : 74 |
64 | 375 | Komór Julian | 2006 | M1 | 3 | Stajnia Rowerowa Team | 01:09:18Czas na macie kontrolnej 00:34:18., miejsce open : 69 |
65 | 1052 | Czyżewski Bogdan | 1985 | M3 | 15 | Marceli-Rower.Biz | 01:09:18Czas na macie kontrolnej 00:34:20., miejsce open : 71 |
66 | 414 | Czernoch Piotr | 1961 | M6 | 2 | DC BIKE TEAM | 01:09:19Czas na macie kontrolnej 00:33:34., miejsce open : 59 |
67 | 797 | Tymiński Kacper | 1988 | M3 | 16 | Bettermaker Gang Bike | 01:09:20Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 65 |
68 | 769 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 14 | NIEWIADÓW | 01:09:29Czas na macie kontrolnej 00:34:24., miejsce open : 73 |
69 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:09:30Czas na macie kontrolnej 00:34:20., miejsce open : 70 |
70 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 17 | ESKOM | 01:09:36Czas na macie kontrolnej 00:34:26., miejsce open : 75 |
71 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:09:39Czas na macie kontrolnej 00:34:14., miejsce open : 67 |
72 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 18 | ELEKTROLUZ | 01:09:53Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 85 |
73 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 15 | Warszawa | 01:09:58Czas na macie kontrolnej 00:34:41., miejsce open : 81 |
74 | 1016 | Burakowski Sławomir | 1977 | M4 | 27 | Warszawa | 01:09:59Czas na macie kontrolnej 00:34:40., miejsce open : 80 |
75 | 1054 | Sosnowski Artur | 1974 | M4 | 28 | Granica Komorów | 01:10:02Czas na macie kontrolnej 00:34:43., miejsce open : 83 |
76 | 222 | Rees Daniel | 2009 | MJ | 1 | Bettermaker Gang Bike | 01:10:06Czas na macie kontrolnej 00:34:41., miejsce open : 82 |
77 | 396 | Wójcicki Michał | 1977 | M4 | 29 | Osowiec | 01:10:10Czas na macie kontrolnej 00:34:46., miejsce open : 86 |
78 | 865 | Studniarek Tomasz | 1977 | M4 | 30 | Bettermaker Gang Bike | 01:10:12Czas na macie kontrolnej 00:34:30., miejsce open : 77 |
79 | 794 | Makowski Michał2 | 1983 | M4 | 31 | Warszawa | 01:10:19Czas na macie kontrolnej 00:34:45., miejsce open : 84 |
80 | 736 | Wal Mariusz | 1977 | M4 | 32 | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM | 01:10:34Czas na macie kontrolnej 00:33:46., miejsce open : 64 |
81 | 165 | Pasiewicz Jacek | 1986 | M3 | 19 | Legionowo | 01:10:37Czas na macie kontrolnej 00:34:15., miejsce open : 68 |
82 | 1231 | Bońkowski Michał | 1986 | M3 | 20 | Warszawa | 01:10:38Czas na macie kontrolnej 00:35:05., miejsce open : 90 |
83 | 711 | Śliwa Tadeusz | 1975 | M4 | 33 | Teresin | 01:10:39Czas na macie kontrolnej 00:34:53., miejsce open : 87 |
84 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 21 | Warszawa | 01:10:40Czas na macie kontrolnej 00:34:38., miejsce open : 79 |
85 | 848 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 16 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:10:44Czas na macie kontrolnej 00:34:27., miejsce open : 76 |
86 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 34 | Warszawa | 01:10:44Czas na macie kontrolnej 00:35:23., miejsce open : 97 |
87 | 803 | Wójcik Paweł | 1987 | M3 | 22 | LIRENE BIKE TEAM | 01:10:56Czas na macie kontrolnej 00:34:57., miejsce open : 88 |
88 | 425 | Żochowski Chrystian | 1984 | M3 | 23 | Bettermaker Gang Bike | 01:11:05Czas na macie kontrolnej 00:34:37., miejsce open : 78 |
89 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 35 | Marceli-Rower.Biz | 01:11:06Czas na macie kontrolnej 00:35:18., miejsce open : 94 |
90 | 948 | Moroz Piotr | 1981 | M4 | 36 | Marceli-Rower.Biz | 01:11:16Czas na macie kontrolnej 00:35:21., miejsce open : 96 |
91 | 1265 | Lasia Zbigniew | 1960 | M6 | 4 | TYTAN RADOM | 01:11:18Czas na macie kontrolnej 00:35:12., miejsce open : 93 |
92 | 1412 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 17 | Kamionka | 01:11:20Czas na macie kontrolnej 00:35:26., miejsce open : 98 |
93 | 42 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 18 | Club Bike Zwoleń | 01:11:24Czas na macie kontrolnej 00:35:28., miejsce open : 100 |
94 | 1282 | Urbański Piotr | 1964 | M5 | 19 | Łódź | 01:11:26Czas na macie kontrolnej 00:35:18., miejsce open : 95 |
95 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 37 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:11:26Czas na macie kontrolnej 00:35:27., miejsce open : 99 |
96 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 38 | LIRENE BIKE TEAM | 01:11:28Czas na macie kontrolnej 00:35:57., miejsce open : 117 |
97 | 1271 | Domalewski Daniel | 1992 | M3 | 24 | TEAM PLACKY | 01:11:30Czas na macie kontrolnej 00:35:59., miejsce open : 120 |
98 | 472 | Noskiewicz Jacek | 1979 | M4 | 39 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:11:38Czas na macie kontrolnej 00:35:02., miejsce open : 89 |
99 | 37 | Fila Robert | 1973 | M5 | 20 | Otwock | 01:11:47Czas na macie kontrolnej 00:35:08., miejsce open : 91 |
100 | 94 | Rok Robert | 1980 | M4 | 40 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:12:08Czas na macie kontrolnej 00:35:09., miejsce open : 92 |
101 | 631 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M4 | 41 | Kanie | 01:12:13Czas na macie kontrolnej 00:35:51., miejsce open : 111 |
102 | 553 | Kociszewski Łukasz | 1986 | M3 | 25 | BICYKL PIASECZNO | 01:12:29Czas na macie kontrolnej 00:35:58., miejsce open : 119 |
103 | 470 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M4 | 42 | HORNET TEAM | 01:12:30Czas na macie kontrolnej 00:35:38., miejsce open : 106 |
104 | 726 | Duda Sylwester | 1980 | M4 | 43 | Warszawa | 01:12:31Czas na macie kontrolnej 00:36:06., miejsce open : 122 |
105 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 44 | HORNET TEAM | 01:12:31Czas na macie kontrolnej 00:35:35., miejsce open : 103 |
106 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M3 | 26 | HORNET TEAM | 01:12:32Czas na macie kontrolnej 00:35:34., miejsce open : 101 |
107 | 778 | Sobański Paweł | 1983 | M3 | 27 | Grodzisk Mazowiecki | 01:12:33Czas na macie kontrolnej 00:35:52., miejsce open : 112 |
108 | 199 | Banasiuk Sebastian | 1983 | M4 | 45 | Warszawa | 01:12:34Czas na macie kontrolnej 00:35:35., miejsce open : 102 |
109 | 1974 | Wojciechowski Marcin | 1974 | M4 | 46 | Warszawa | 01:12:35Czas na macie kontrolnej 00:35:39., miejsce open : 108 |
110 | 862 | Dobkowski Kazimierz | 1959 | M6 | 5 | Zawady | 01:12:37Czas na macie kontrolnej 00:35:56., miejsce open : 116 |
111 | 1794 | Szewc Piotr | 1979 | M4 | 47 | BICYKL PIASECZNO | 01:12:43Czas na macie kontrolnej 00:35:43., miejsce open : 109 |
112 | 540 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 21 | Warszawa | 01:12:44Czas na macie kontrolnej 00:35:37., miejsce open : 104 |
113 | 370 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 22 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:12:50Czas na macie kontrolnej 00:35:54., miejsce open : 115 |
114 | 791 | Kapuściński Artur | 1984 | M3 | 28 | HORNET TEAM | 01:13:19Czas na macie kontrolnej 00:35:37., miejsce open : 105 |
115 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 6 | Stajnia Rowerowa Team | 01:13:30Czas na macie kontrolnej 00:35:57., miejsce open : 118 |
116 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 48 | Otwock | 01:13:31Czas na macie kontrolnej 00:36:03., miejsce open : 121 |
117 | 416 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 49 | Husaria LC Elektronik | 01:13:32Czas na macie kontrolnej 00:36:36., miejsce open : 123 |
118 | 386 | Denisoff Marek | 1978 | M4 | 50 | Legionowo | 01:13:47Czas na macie kontrolnej 00:35:53., miejsce open : 114 |
119 | 526 | Majak Marcin | 1992 | M3 | 29 | ENERP | 01:13:49Czas na macie kontrolnej 00:36:39., miejsce open : 124 |
120 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 30 | ENERP | 01:13:53Czas na macie kontrolnej 00:36:44., miejsce open : 126 |
121 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 31 | Warszawa | 01:13:55Czas na macie kontrolnej 00:36:54., miejsce open : 131 |
122 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:13:57Czas na macie kontrolnej 00:36:46., miejsce open : 127 |
123 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 32 | HORNET TEAM | 01:13:57Czas na macie kontrolnej 00:37:05., miejsce open : 135 |
124 | 1259 | Kapustiak Michał | 1993 | M3 | 33 | Komorów | 01:14:03Czas na macie kontrolnej 00:35:52., miejsce open : 113 |
125 | 322 | Kuczewski Tomek | 1961 | M6 | 8 | Warszawa | 01:14:27Czas na macie kontrolnej 00:36:51., miejsce open : 130 |
126 | 221 | Weran Artur | 1973 | M5 | 23 | Rusiec | 01:14:28Czas na macie kontrolnej 00:36:47., miejsce open : 128 |
127 | 483 | Bieńkowski Maciej | 1971 | M5 | 24 | Nadwiślańska Grupa Rowerowa | 01:14:33Czas na macie kontrolnej 00:37:09., miejsce open : 136 |
128 | 1089 | Kacprzak Marcin | 1993 | M3 | 34 | Warszawa | 01:14:37Czas na macie kontrolnej 00:36:59., miejsce open : 133 |
129 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 35 | Łomianki | 01:14:38Czas na macie kontrolnej 00:37:20., miejsce open : 141 |
130 | 802 | Piwowarski Maciej | 1985 | M3 | 36 | LIRENE BIKE TEAM | 01:14:43Czas na macie kontrolnej 00:37:19., miejsce open : 139 |
131 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M4 | 51 | Warszawa | 01:14:46Czas na macie kontrolnej 00:37:41., miejsce open : 150 |
132 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 37 | BAGSTAR | 01:14:54Czas na macie kontrolnej 00:34:13., miejsce open : 66 |
133 | 1276 | Olender Kazimierz | 1972 | M5 | 25 | Wataha Grójec | 01:15:05Czas na macie kontrolnej 00:35:51., miejsce open : 110 |
134 | 459 | Rygiel Witold | 1971 | M5 | 26 | Ustanów | 01:15:10Czas na macie kontrolnej 00:37:17., miejsce open : 137 |
135 | 1479 | Łukawczyk Marcin | 1974 | M4 | 52 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 01:15:10Czas na macie kontrolnej 00:36:59., miejsce open : 134 |
136 | 669 | Beczkowicz Michał | 1978 | M4 | 53 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:15:37Czas na macie kontrolnej 00:37:52., miejsce open : 152 |
137 | 941 | Tomaszewski Marcin | 1982 | M4 | 54 | Warszawa | 01:15:39Czas na macie kontrolnej 00:36:56., miejsce open : 132 |
138 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M5 | 27 | HORNET TEAM | 01:15:39Czas na macie kontrolnej 00:37:18., miejsce open : 138 |
139 | 318 | Żurawski Mariusz | 1979 | M4 | 55 | Otwock | 01:15:42Czas na macie kontrolnej 00:37:28., miejsce open : 143 |
140 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 56 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:15:52Czas na macie kontrolnej 00:37:19., miejsce open : 140 |
141 | 1223 | Węgrzynowski Mariusz | 1977 | M4 | 57 | BIKE SALON TEAM | 01:15:58Czas na macie kontrolnej 00:37:20., miejsce open : 142 |
142 | 1992 | Pękała Mateusz | 1992 | M3 | 38 | Warszawa | 01:16:03Czas na macie kontrolnej 00:37:29., miejsce open : 144 |
143 | 878 | Dworzański Michał | 1980 | M4 | 58 | WBD BIKE TEAM | 01:16:04Czas na macie kontrolnej 00:38:18., miejsce open : 160 |
144 | 1779 | Stecko Jakub | 1995 | M2 | 8 | UKS KOLARZ NADARZYN | 01:16:05Czas na macie kontrolnej 00:36:42., miejsce open : 125 |
145 | 455 | Plesiewicz Janusz | 1951 | M7 | 1 | Warszawa | 01:16:05Czas na macie kontrolnej 00:38:27., miejsce open : 165 |
146 | 421 | Gapisz Marcin | 1985 | M3 | 39 | LC ELEKTRONIK | 01:16:06Czas na macie kontrolnej 00:38:22., miejsce open : 164 |
147 | 1286 | Janiak Łukasz | 1989 | M3 | 40 | Piaseczno | 01:16:08Czas na macie kontrolnej 00:38:17., miejsce open : 157 |
148 | 938 | Wolak Artur | 1970 | M5 | 28 | Warszawa | 01:16:11Czas na macie kontrolnej 00:38:10., miejsce open : 156 |
149 | 418 | Klik Kamil | 1988 | M3 | 41 | STRABAG BIKE TEAM | 01:16:12Czas na macie kontrolnej 00:38:09., miejsce open : 155 |
150 | 1481 | Wawrzyński Mariusz | 1987 | M3 | 42 | Warszawa | 01:16:17Czas na macie kontrolnej 00:38:18., miejsce open : 159 |
151 | 1287 | Orlikowski Grzegorz | 1976 | M4 | 59 | Michałowice | 01:16:18Czas na macie kontrolnej 00:37:35., miejsce open : 146 |
152 | 447 | Bzdek Krzysztof | 1981 | M4 | 60 | Bettermaker Gang Bike | 01:16:21Czas na macie kontrolnej 00:37:39., miejsce open : 149 |
153 | 65 | Komorowski Robert | 1973 | M5 | 29 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:16:26Czas na macie kontrolnej 00:38:04., miejsce open : 153 |
154 | 355 | Tomaszewski Patryk | 1995 | M2 | 9 | Żyrardów | 01:16:34Czas na macie kontrolnej 00:37:35., miejsce open : 147 |
155 | 1729 | Grabowski Jakub | 1982 | M4 | 61 | BICYKL PIASECZNO | 01:16:46Czas na macie kontrolnej 00:37:44., miejsce open : 151 |
156 | 1274 | Markowski2 Marcin | 1977 | M4 | 62 | WBD BIKE TEAM | 01:16:50Czas na macie kontrolnej 00:38:17., miejsce open : 158 |
157 | 1510 | Wojciechowski Igor | 2008 | MJ | 2 | Warszawa | 01:17:04Czas na macie kontrolnej 00:37:32., miejsce open : 145 |
158 | 213 | Utnicki Marek | 1985 | M3 | 43 | HORNET TEAM | 01:17:05Czas na macie kontrolnej 00:37:36., miejsce open : 148 |
159 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 63 | Marceli-Rower.Biz | 01:17:06Czas na macie kontrolnej 00:38:20., miejsce open : 162 |
160 | 704 | Szewczenko Vadim | 1969 | M5 | 30 | Warszawa | 01:17:06Czas na macie kontrolnej 00:38:21., miejsce open : 163 |
161 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 31 | Michałów- Reginów | 01:17:25Czas na macie kontrolnej 00:38:19., miejsce open : 161 |
162 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 64 | HORNET TEAM | 01:17:26Czas na macie kontrolnej 00:38:39., miejsce open : 171 |
163 | 1022 | Koziorowski Adam | 1979 | M4 | 65 | STRABAG BIKE TEAM | 01:17:33Czas na macie kontrolnej 00:38:37., miejsce open : 170 |
164 | 677 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 44 | Józefów | 01:17:41Czas na macie kontrolnej 00:38:36., miejsce open : 168 |
165 | 1030 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 66 | Warszawa | 01:17:41Czas na macie kontrolnej 00:38:06., miejsce open : 154 |
166 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 67 | Warszawa | 01:17:49Czas na macie kontrolnej 00:38:48., miejsce open : 173 |
167 | 1972 | Kościelniak Piotr | 1972 | M5 | 32 | ITALIA | 01:17:57Czas na macie kontrolnej 00:38:58., miejsce open : 179 |
168 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 45 | Marki | 01:18:18Czas na macie kontrolnej 00:39:25., miejsce open : 184 |
169 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:18:29Czas na macie kontrolnej 00:38:28., miejsce open : 166 |
170 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 68 | Józefów | 01:18:44Czas na macie kontrolnej 00:38:57., miejsce open : 178 |
171 | 1224 | Hapon Michał | 1991 | M3 | 46 | Warszawa | 01:18:48Czas na macie kontrolnej 00:38:50., miejsce open : 176 |
172 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 33 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:18:53Czas na macie kontrolnej 00:38:49., miejsce open : 175 |
173 | 1029 | Nesterowicz Jakub | 1991 | M3 | 47 | Warszawa | 01:18:56Czas na macie kontrolnej 00:40:08., miejsce open : 198 |
174 | 490 | Wrona Marcin | 1986 | M3 | 48 | Lublin | 01:19:00Czas na macie kontrolnej 00:38:32., miejsce open : 167 |
175 | 680 | Walewicz Tomasz | 1970 | M5 | 34 | Włocławek | 01:19:08Czas na macie kontrolnej 00:39:27., miejsce open : 185 |
176 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 69 | Bolo Bike Team | 01:19:11Czas na macie kontrolnej 00:38:43., miejsce open : 172 |
177 | 1229 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 70 | Warszawa | 01:19:18Czas na macie kontrolnej 00:36:49., miejsce open : 129 |
178 | 1268 | Mróz Maksymilian | 2007 | M1 | 5 | Wola Mrokowska | 01:19:26Czas na macie kontrolnej 00:39:41., miejsce open : 189 |
