Kategoria OPENM, Dystans MAX - 54.0 Km , Razem : 160 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
115 | 123 | Kwiatkowski Rafał | 1985 | M3 | 21 | Kraft Automotive Team | 02:20:00Czas na macie kontrolnej 01:08:35., miejsce open : 126 | 32.7 |
1 | 709 | Kuchcik Filip | 2004 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:52:36Czas na macie kontrolnej 00:57:04., miejsce open : 3 | |
2 | 599 | Góralewski Łukasz | 1983 | M4 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:52:38Czas na macie kontrolnej 00:57:06., miejsce open : 5 | |
3 | 481 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:53:16Czas na macie kontrolnej 00:57:09., miejsce open : 10 | |
4 | 475 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 2 | Józefów | 01:53:17Czas na macie kontrolnej 00:57:11., miejsce open : 13 | |
5 | 304 | Brzyski Rafał | 1974 | M4 | 3 | RETRO TEAM | 01:53:19Czas na macie kontrolnej 00:57:07., miejsce open : 6 | |
6 | 603 | Gajewski Karol | 1982 | M4 | 4 | Grupa ANG | 01:53:19Czas na macie kontrolnej 00:57:04., miejsce open : 2 | |
7 | 617 | Wójtowicz Wojciech | 1988 | M3 | 2 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:53:36Czas na macie kontrolnej 00:57:09., miejsce open : 9 | |
21 | 600 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 6 | Grupa ANG | 01:58:44Czas na macie kontrolnej 00:59:13., miejsce open : 22 | 26 |
8 | 327 | Trzciński Paweł | 1972 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:54:14Czas na macie kontrolnej 00:57:11., miejsce open : 12 | |
9 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 5 | Rafbike Cycling Team | 01:54:51Czas na macie kontrolnej 00:57:08., miejsce open : 8 | |
10 | 607 | Szczepański Dawid | 1992 | M3 | 3 | Grupa ANG | 01:54:55Czas na macie kontrolnej 00:57:03., miejsce open : 1 | |
11 | 1305 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:55:02Czas na macie kontrolnej 00:57:07., miejsce open : 7 | |
12 | 1070 | Andrzejczuk Adam | 1995 | M2 | 1 | PEGO.CC iFON | 01:55:33Czas na macie kontrolnej 00:57:05., miejsce open : 4 | |
13 | 88 | Skrzyniarz Tomasz | 1977 | M4 | 6 | MYBIKE.PL | 01:56:35Czas na macie kontrolnej 00:57:10., miejsce open : 11 | |
14 | 673 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 7 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:58:10Czas na macie kontrolnej 00:58:41., miejsce open : 17 | |
15 | 192 | Stępień Paweł | 1982 | M4 | 8 | Bike Fun Legionowo | 01:58:14Czas na macie kontrolnej 00:57:20., miejsce open : 14 | |
16 | 381 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M4 | 9 | MYBIKE.PL | 01:58:17Czas na macie kontrolnej 00:58:42., miejsce open : 18 | |
17 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 10 | Grupa ANG | 01:58:26Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 15 | |
18 | 561 | Skrzypczyk Karol | 1979 | M4 | 11 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:58:35Czas na macie kontrolnej 00:58:40., miejsce open : 16 | |
19 | 602 | Tlaga Krzysztof | 1986 | M3 | 5 | Grupa ANG | 01:58:37Czas na macie kontrolnej 00:59:12., miejsce open : 21 | |
20 | 139 | Leciejewski Kamil | 1983 | M4 | 12 | PEGO.CC iFON | 01:58:42Czas na macie kontrolnej 00:59:20., miejsce open : 30 | |
23 | 443 | Murdzia Tomasz | 1987 | M3 | 7 | monte-video.pl | 01:58:49Czas na macie kontrolnej 00:59:14., miejsce open : 24 | |
24 | 516 | Perczyński Radosław | 1979 | M4 | 14 | MYBIKE.PL | 01:58:49Czas na macie kontrolnej 00:59:18., miejsce open : 28 | |
25 | 446 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:58:58Czas na macie kontrolnej 00:59:17., miejsce open : 27 | |
26 | 128 | Siennicki Rafał | 1977 | M4 | 15 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:59:18Czas na macie kontrolnej 00:58:43., miejsce open : 19 | |
27 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 16 | KK Catena Wyszków | 01:59:19Czas na macie kontrolnej 00:58:44., miejsce open : 20 | |
28 | 558 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M6 | 1 | MYBIKE.PL | 01:59:21Czas na macie kontrolnej 00:59:16., miejsce open : 26 | |
30 | 1097 | Karaszewski Marek | 1978 | M4 | 18 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:02:03Czas na macie kontrolnej 01:00:00., miejsce open : 34 | |
31 | 858 | Ząbczyński Michał | 1983 | M4 | 19 | Michael Strom | 02:02:34Czas na macie kontrolnej 01:00:31., miejsce open : 36 | |
32 | 608 | Wachocki Bartosz | 1983 | M4 | 20 | Grupa ANG | 02:02:51Czas na macie kontrolnej 01:00:31., miejsce open : 37 | |
33 | 861 | Zarzycki Michał | 1972 | M5 | 2 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 02:02:54Czas na macie kontrolnej 01:00:32., miejsce open : 38 | |
34 | 404 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 3 | TIMBUD TEAM | 02:03:03Czas na macie kontrolnej 01:00:38., miejsce open : 39 | |
35 | 1501 | Krzemiński Jarosław | 1971 | M5 | 4 | Warszawa | 02:03:39Czas na macie kontrolnej 01:00:56., miejsce open : 40 | |
36 | 935 | Mrowiński Adam | 1979 | M4 | 21 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:03:39Czas na macie kontrolnej 00:59:19., miejsce open : 29 | |
37 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 22 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:03:39Czas na macie kontrolnej 01:00:05., miejsce open : 35 | |
38 | 32 | Majewski Mateusz | 1994 | M2 | 2 | MYBIKE.PL | 02:04:01Czas na macie kontrolnej 00:59:57., miejsce open : 32 | |
39 | 107 | Wróbel Grzegorz | 1990 | M3 | 8 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:04:01Czas na macie kontrolnej 01:01:23., miejsce open : 44 | |
40 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 23 | Grupa ANG | 02:04:02Czas na macie kontrolnej 01:01:25., miejsce open : 47 | |
41 | 482 | Mróz Rafał | 2000 | M2 | 3 | KK Catena Wyszków | 02:04:48Czas na macie kontrolnej 01:01:54., miejsce open : 49 | |
42 | 360 | Duda Robert | 1969 | M5 | 5 | ROWERYDUDA TEAM | 02:04:49Czas na macie kontrolnej 00:59:58., miejsce open : 33 | |
71 | 1009 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 13 | Lubochnia | 02:09:40Czas na macie kontrolnej 01:02:19., miejsce open : 55 | 25.97 |
43 | 679 | Trawkowski Paweł | 1973 | M5 | 6 | Warszawa | 02:05:04Czas na macie kontrolnej 01:01:15., miejsce open : 42 | |
44 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 24 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:05:06Czas na macie kontrolnej 00:59:23., miejsce open : 31 | |
45 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 4 | Marceli-Rower.Biz | 02:05:14Czas na macie kontrolnej 01:01:25., miejsce open : 46 | |
46 | 542 | Wieczorek Maciej | 1980 | M4 | 25 | Bike Fun Legionowo | 02:05:16Czas na macie kontrolnej 01:01:22., miejsce open : 43 | |
47 | 799 | Perkowski Damian | 1996 | M2 | 5 | PT MAZURY TEAM EŁK | 02:05:23Czas na macie kontrolnej 01:01:24., miejsce open : 45 | |
48 | 171 | Stępel Wojciech | 1981 | M4 | 26 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:05:50Czas na macie kontrolnej 01:02:16., miejsce open : 54 | |
49 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 27 | Warszawa | 02:06:10Czas na macie kontrolnej 01:01:56., miejsce open : 50 | |
50 | 735 | Łuczkiewicz Marek | 1982 | M4 | 28 | Użaby.pl | 02:06:40Czas na macie kontrolnej 01:00:57., miejsce open : 41 | |
51 | 618 | Surmacki Michał | 1978 | M4 | 29 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 02:06:52Czas na macie kontrolnej 01:03:11., miejsce open : 66 | |
52 | 601 | Zdanowski Krzysztof | 1984 | M3 | 9 | Grupa ANG | 02:07:13Czas na macie kontrolnej 01:02:56., miejsce open : 63 | |
53 | 371 | Zakrzewski Krzysztof | 1980 | M4 | 30 | HTF Ludwik Sikorski | 02:07:28Czas na macie kontrolnej 01:02:21., miejsce open : 56 | |
54 | 1717 | Janicki Sławomir | 1971 | M5 | 7 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:07:34Czas na macie kontrolnej 01:02:39., miejsce open : 59 | |
56 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 10 | Marceli-Rower.Biz | 02:07:42Czas na macie kontrolnej 01:03:06., miejsce open : 65 | |
57 | 310 | Gruda Łukasz | 1980 | M4 | 32 | Rzeczyca | 02:07:45Czas na macie kontrolnej 01:02:09., miejsce open : 51 | |
58 | 450 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | 33 | MYBIKE.PL | 02:07:47Czas na macie kontrolnej 01:02:21., miejsce open : 57 | |
60 | 385 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 9 | BIKE CONCEPT | 02:07:51Czas na macie kontrolnej 01:02:56., miejsce open : 62 | |
61 | 1801 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 34 | MYBIKE.PL | 02:07:52Czas na macie kontrolnej 01:02:53., miejsce open : 60 | |
62 | 204 | Schmidt Piotr | 1983 | M4 | 35 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:07:54Czas na macie kontrolnej 01:01:26., miejsce open : 48 | |
63 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 36 | ORANGE POLSKA | 02:08:12Czas na macie kontrolnej 01:03:35., miejsce open : 69 | |
64 | 438 | Gawlik Łukasz | 1993 | M3 | 11 | Belsk Duży | 02:08:16Czas na macie kontrolnej 01:02:15., miejsce open : 52 | |
65 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 37 | Solec | 02:08:38Czas na macie kontrolnej 01:03:36., miejsce open : 70 | |
66 | 1963 | Kamiński Wojciech | 1963 | M6 | 2 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 02:08:39Czas na macie kontrolnej 01:03:38., miejsce open : 71 | |
67 | 749 | Trzciński Mariusz | 1985 | M3 | 12 | BICYKL PIASECZNO | 02:08:44Czas na macie kontrolnej 01:03:44., miejsce open : 73 | |
68 | 685 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 38 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:08:50Czas na macie kontrolnej 01:03:34., miejsce open : 68 | |
69 | 437 | Gos Grzegorz | 1973 | M5 | 10 | Lesznowska | 02:08:58Czas na macie kontrolnej 01:04:06., miejsce open : 76 | |
55 | 374 | Komór Piotr | 1976 | M4 | 31 | Stajnia Rowerowa Team | 02:07:35Czas na macie kontrolnej 01:02:37., miejsce open : 58 | 24.72 |
70 | 428 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 6 | ROWEROWA REDUTA | 02:09:37Czas na macie kontrolnej 01:02:16., miejsce open : 53 | |
72 | 785 | Traczyk Michał | 2000 | M2 | 7 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 02:09:44Czas na macie kontrolnej 01:04:40., miejsce open : 80 | |
73 | 1060 | Szelenbaum Filip | 1985 | M3 | 14 | Otrębusy | 02:11:07Czas na macie kontrolnej 01:04:03., miejsce open : 75 | |
74 | 638 | Rylski Rafał | 1974 | M4 | 39 | Piaseczno | 02:11:21Czas na macie kontrolnej 01:06:54., miejsce open : 101 | |
75 | 874 | Beda Karol | 1983 | M4 | 40 | ATOLBIKE.PL | 02:11:29Czas na macie kontrolnej 01:03:42., miejsce open : 72 | |
22 | 649 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 13 | Marceli-Rower.Biz | 01:58:48Czas na macie kontrolnej 00:59:14., miejsce open : 23 | 22.53 |
76 | 190 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M5 | 11 | PT MAZURY TEAM EŁK | 02:12:06Czas na macie kontrolnej 01:03:13., miejsce open : 67 | |
77 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 3 | Zielonka | 02:12:09Czas na macie kontrolnej 01:04:33., miejsce open : 79 | |
78 | 376 | Rutkowski Szymon | 2004 | M1 | 4 | Stajnia Rowerowa Team | 02:12:37Czas na macie kontrolnej 01:04:43., miejsce open : 82 | |
79 | 1043 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 15 | MYBIKE.PL | 02:12:57Czas na macie kontrolnej 01:05:37., miejsce open : 87 | |
80 | 660 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 16 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:12:59Czas na macie kontrolnej 01:05:40., miejsce open : 88 | |
81 | 1099 | Góralski Piotr | 1971 | M5 | 12 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:13:01Czas na macie kontrolnej 01:04:10., miejsce open : 78 | |
82 | 387 | Borkowski Maciej | 1984 | M3 | 17 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:13:12Czas na macie kontrolnej 01:06:05., miejsce open : 92 | |
83 | 1044 | Laseczka Marcin | 1978 | M4 | 41 | Warszawa | 02:13:25Czas na macie kontrolnej 01:04:41., miejsce open : 81 | |
84 | 323 | Kamecki Jerzy | 1971 | M5 | 13 | Warszawa | 02:13:35Czas na macie kontrolnej 01:05:11., miejsce open : 86 | |
85 | 784 | Kulik Ryszard | 1971 | M5 | 14 | PT MAZURY TEAM EŁK | 02:13:37Czas na macie kontrolnej 01:05:42., miejsce open : 89 | |
87 | 38 | Koprowski Kamil | 1986 | M3 | 18 | KK ZAŁUSKI TEAM | 02:13:51Czas na macie kontrolnej 01:05:52., miejsce open : 91 | |
86 | 297 | Jozkowicz Michał | 1978 | M4 | 42 | La Puta Racing Team Gdynia | 02:13:51Czas na macie kontrolnej 01:05:07., miejsce open : 83 | |
88 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 43 | LIRENE BIKE TEAM | 02:14:18Czas na macie kontrolnej 01:05:43., miejsce open : 90 | |
89 | 431 | Kielak Sławomir | 1972 | M5 | 15 | BŁAŻEJ KIELAK 1,5 procent | 02:14:18Czas na macie kontrolnej 01:04:10., miejsce open : 77 | |
29 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 17 | Zielonka | 01:59:35Czas na macie kontrolnej 00:59:15., miejsce open : 25 | 22.22 |
90 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 44 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:14:35Czas na macie kontrolnej 01:06:09., miejsce open : 95 | |
91 | 674 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M5 | 16 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:14:50Czas na macie kontrolnej 01:06:40., miejsce open : 97 | |
93 | 639 | Grzesiowski Łukasz | 1983 | M4 | 45 | Warszawa | 02:15:01Czas na macie kontrolnej 01:06:53., miejsce open : 100 | |
94 | 1064 | Anders Marcin | 1991 | M3 | 19 | Warszawa | 02:15:02Czas na macie kontrolnej 01:07:52., miejsce open : 117 | |
95 | 981 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | M1 | 5 | BAGSTAR | 02:15:29Czas na macie kontrolnej 01:03:47., miejsce open : 74 | |
96 | 901 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 46 | Warszawa | 02:15:33Czas na macie kontrolnej 01:06:08., miejsce open : 94 | |
97 | 781 | Olszewski Sławomir | 1957 | M6 | 3 | PT MAZURY TEAM EŁK | 02:16:29Czas na macie kontrolnej 01:07:07., miejsce open : 104 | |
98 | 105 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 47 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:16:32Czas na macie kontrolnej 01:06:44., miejsce open : 98 | |
138 | 804 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 33 | LIRENE BIKE TEAM | 02:25:27Czas na macie kontrolnej 01:09:51., miejsce open : 137 | 26.6 |
99 | 1310 | Miziołek Andrzej | 1964 | M5 | 18 | Warszawa | 02:17:32Czas na macie kontrolnej 01:05:09., miejsce open : 84 | |
100 | 474 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 19 | MYBIKE.PL | 02:17:39Czas na macie kontrolnej 01:06:06., miejsce open : 93 | |
101 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 48 | Bolo Bike Team | 02:17:52Czas na macie kontrolnej 01:07:40., miejsce open : 112 | |
102 | 937 | Kapela Wojciech | 1982 | M4 | 49 | Kobyłka | 02:17:59Czas na macie kontrolnej 01:08:48., miejsce open : 128 | |
103 | 1800 | Głogowski Piotr | 1982 | M4 | 50 | Warszawa | 02:18:01Czas na macie kontrolnej 01:07:39., miejsce open : 111 | |
104 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 51 | VeloBank Team | 02:18:07Czas na macie kontrolnej 01:07:34., miejsce open : 107 | |
105 | 1932 | Kado Grzegorz | 1963 | M6 | 4 | WELLAND MEDICAL POLSKA | 02:18:20Czas na macie kontrolnej 01:07:50., miejsce open : 115 | |
106 | 1047 | Łojszczyk Tomasz | 1972 | M5 | 20 | Tomsport | 02:18:22Czas na macie kontrolnej 01:06:10., miejsce open : 96 | |
107 | 646 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M5 | 21 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:18:27Czas na macie kontrolnej 01:08:15., miejsce open : 120 | |
108 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 52 | MYBIKE.PL | 02:18:34Czas na macie kontrolnej 01:07:02., miejsce open : 103 | |
109 | 1558 | Soszyński Adam | 1976 | M4 | 53 | STRABAG BIKE TEAM | 02:18:38Czas na macie kontrolnej 01:08:23., miejsce open : 124 | |
110 | 1221 | Pęczkowski Andrzej | 1969 | M5 | 22 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:19:22Czas na macie kontrolnej 01:07:19., miejsce open : 106 | |
111 | 777 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 23 | MYBIKE.PL | 02:19:28Czas na macie kontrolnej 01:06:49., miejsce open : 99 | |
112 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 20 | BAGSTAR | 02:19:32Czas na macie kontrolnej 01:07:02., miejsce open : 102 | |
113 | 345 | Piotrowski Rafał | 1973 | M5 | 24 | MYBIKE.PL | 02:19:53Czas na macie kontrolnej 01:08:21., miejsce open : 122 | |
114 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 54 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:19:57Czas na macie kontrolnej 01:07:37., miejsce open : 109 | |
116 | 389 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 55 | BIKE CONCEPT | 02:20:06Czas na macie kontrolnej 01:07:49., miejsce open : 114 | |
117 | 731 | Pazdrowski Robert | 1964 | M5 | 25 | DAZAR OLIMPIC PIASECZNO | 02:20:09Czas na macie kontrolnej 01:07:16., miejsce open : 105 | |
118 | 479 | Czabok Brunon | 1967 | M5 | 26 | ORANGE POLSKA | 02:20:20Czas na macie kontrolnej 01:08:17., miejsce open : 121 | |
92 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 17 | BAGSTAR | 02:14:56Czas na macie kontrolnej 01:05:10., miejsce open : 85 | 24 |
119 | 155 | Cirut Mirosław | 1975 | M4 | 56 | Kobyłka | 02:20:37Czas na macie kontrolnej 01:07:39., miejsce open : 110 | |
120 | 173 | Dąbrowski Maciej | 1973 | M5 | 27 | Warszawa | 02:21:05Czas na macie kontrolnej 01:09:21., miejsce open : 135 | |
121 | 115 | Grzegorczuk Tomasz | 1973 | M5 | 28 | PATNET TEAM | 02:21:07Czas na macie kontrolnej 01:09:26., miejsce open : 136 | |
122 | 954 | Kucher Maksym | 1994 | M2 | 8 | WBD BIKE TEAM | 02:21:13Czas na macie kontrolnej 01:07:36., miejsce open : 108 | |
123 | 358 | Michalski Jarosław | 1963 | M6 | 5 | Góra Puławska | 02:21:17Czas na macie kontrolnej 01:09:02., miejsce open : 132 | |
124 | 705 | Nowak Kamil | 2004 | M1 | 6 | WSKG TOYOTA WŁOCŁAWEK BIKERS TEAM | 02:21:17Czas na macie kontrolnej 01:10:25., miejsce open : 140 | |
125 | 670 | Marczak Rafał | 1975 | M4 | 57 | Piaseczno | 02:21:18Czas na macie kontrolnej 01:08:01., miejsce open : 118 | |
126 | 848 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 29 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:21:22Czas na macie kontrolnej 01:08:03., miejsce open : 119 | |
127 | 1616 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 58 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:21:40Czas na macie kontrolnej 01:08:22., miejsce open : 123 | |
128 | 739 | Olejnik Marcin | 1984 | M3 | 22 | Warszawa | 02:22:04Czas na macie kontrolnej 01:09:00., miejsce open : 131 | |
130 | 172 | Podębski Dariusz | 1971 | M5 | 31 | Warszawa | 02:22:22Czas na macie kontrolnej 01:09:52., miejsce open : 138 | |
132 | 969 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M4 | 60 | JALEX | 02:22:36Czas na macie kontrolnej 01:08:59., miejsce open : 130 | |
133 | 487 | Szpakowski Rafał | 1983 | M4 | 61 | Jabłonna | 02:22:44Czas na macie kontrolnej 01:08:47., miejsce open : 127 | |
134 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 62 | STRABAG BIKE TEAM | 02:23:06Czas na macie kontrolnej 01:09:13., miejsce open : 133 | |
59 | 730 | Rorbach Paweł | 1972 | M5 | 8 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 02:07:48Czas na macie kontrolnej 01:02:57., miejsce open : 64 | 22.22 |
136 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 32 | Warszawa | 02:25:13Czas na macie kontrolnej 01:10:09., miejsce open : 139 | |
137 | 523 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 23 | Gulermak | 02:25:19Czas na macie kontrolnej 01:09:20., miejsce open : 134 | |
139 | 1106 | Wrotek Piotr | 1981 | M4 | 64 | SOLLERS CYCLING | 02:25:47Czas na macie kontrolnej 01:10:52., miejsce open : 143 | |
140 | 427 | Zwierko Łukasz | 1982 | M4 | 65 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:26:19Czas na macie kontrolnej 01:13:45., miejsce open : 151 | |
141 | 95 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 66 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:26:24Czas na macie kontrolnej 01:10:39., miejsce open : 142 | |
142 | 957 | Drabiński Paweł | 1969 | M5 | 34 | Warszawa | 02:27:53Czas na macie kontrolnej 01:13:22., miejsce open : 150 | |
129 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M5 | 30 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:22:12Czas na macie kontrolnej 01:10:32., miejsce open : 141 | 24,9 |
143 | 1122 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 67 | Warszawa | 02:28:27Czas na macie kontrolnej 01:12:45., miejsce open : 146 | |
144 | 1942 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 35 | Łajski | 02:28:46Czas na macie kontrolnej 01:12:35., miejsce open : 144 | |
147 | 544 | Adamowski Jacek | 1978 | M4 | 69 | Warszawa | 02:30:42Czas na macie kontrolnej 01:12:53., miejsce open : 147 | 25.12 |
145 | 1020 | Morawski Paweł | 1975 | M4 | 68 | Legionowo | 02:30:05Czas na macie kontrolnej 01:08:24., miejsce open : 125 | |
146 | 800 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 6 | LIRENE BIKE TEAM | 02:30:39Czas na macie kontrolnej 01:13:09., miejsce open : 149 | |
148 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 70 | HORNET TEAM | 02:32:37Czas na macie kontrolnej 01:12:42., miejsce open : 145 | |
149 | 610 | Mikołajczuk Łukasz | 1981 | M4 | 71 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:33:33Czas na macie kontrolnej 01:13:02., miejsce open : 148 | |
135 | 1018 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 63 | Grupetto Kampinos | 02:24:00Czas na macie kontrolnej 01:14:36., miejsce open : 155 | 23.0 |
150 | 223 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 24 | Warszawa | 02:37:24Czas na macie kontrolnej 01:14:04., miejsce open : 152 | |
131 | 423 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 59 | Warszawa | 02:22:30Czas na macie kontrolnej 01:07:45., miejsce open : 113 | 22.59 |
151 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 7 | Sękocin-Stary | 02:38:12Czas na macie kontrolnej 01:14:07., miejsce open : 153 | |
152 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 36 | Ząbki | 02:39:22Czas na macie kontrolnej 01:14:33., miejsce open : 154 | |
153 | 643 | Hausman Marcin | 1972 | M5 | 37 | Warszawa | 02:43:52Czas na macie kontrolnej 01:16:57., miejsce open : 156 | |
156 | 812 | Ryszewski Grzegorz | 1966 | M5 | 40 | LIRENE BIKE TEAM | 02:59:47Czas na macie kontrolnej 01:26:24., miejsce open : 160 | 26.9 |
154 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M5 | 38 | Płock | 02:49:11Czas na macie kontrolnej 01:23:22., miejsce open : 157 | |
155 | 729 | Sawicki Jacek | 1969 | M5 | 39 | Zielonka | 02:50:58Czas na macie kontrolnej 01:24:01., miejsce open : 158 | |
157 | 642 | Sobstel Daniel | 1972 | M5 | 41 | Londyn | 03:00:17Czas na macie kontrolnej 01:24:14., miejsce open : 159 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | | LIRENE BIKE TEAM |   |   |
2 | 337 | BAZYDŁO MARCIN | 1988 | M3 | | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM |   |   |
3 | 332 | Górniak Krystian | 1985 | M3 | | Warszawa |   |   |