Kategoria Wszyscy, Dystans MINI - 32.0 Km ,, Razem : 210 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
1 | 1194 | Dąbrowski Krzysztof | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:14:15Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 2 |
2 | 324 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:14:16Czas na macie kontrolnej 00:46:36., miejsce open : 3 |
3 | 352 | Mrowiński Antoni | 2008 | MJ | 2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:14:36Czas na macie kontrolnej 00:46:35., miejsce open : 1 |
4 | 1213 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 1 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:15:38Czas na macie kontrolnej 00:47:28., miejsce open : 6 |
5 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 1 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:15:39Czas na macie kontrolnej 00:47:24., miejsce open : 4 |
6 | 640 | Kowalski Paweł | 1988 | M3 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:15:40Czas na macie kontrolnej 00:47:29., miejsce open : 7 |
7 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 1 | Stajnia Rowerowa Team | 01:15:48Czas na macie kontrolnej 00:47:33., miejsce open : 8 |
8 | 1302 | Skalski Kacper | 1982 | M4 | 2 | Rafbike Cycling Team | 01:16:48Czas na macie kontrolnej 00:48:23., miejsce open : 13 |
9 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:16:48Czas na macie kontrolnej 00:48:16., miejsce open : 12 |
10 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 1 | PWPW RACING TEAM | 01:16:50Czas na macie kontrolnej 00:48:31., miejsce open : 16 |
11 | 364 | Chodkiewicz Szymon | 2007 | M1 | 2 | GoldenBike Team | 01:16:50Czas na macie kontrolnej 00:48:09., miejsce open : 9 |
12 | 2697 | Grzesik Bartosz | 1997 | M2 | 2 | BICYKL PIASECZNO | 01:16:51Czas na macie kontrolnej 00:48:24., miejsce open : 14 |
13 | 1924 | Noceń Maciej | 2001 | M2 | 3 | Warszawa | 01:16:58Czas na macie kontrolnej 00:48:53., miejsce open : 20 |
14 | 1305 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:16:59Czas na macie kontrolnej 00:48:35., miejsce open : 18 |
15 | 488 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 3 | KK Catena Wyszków | 01:17:01Czas na macie kontrolnej 00:48:35., miejsce open : 19 |
16 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M4 | 4 | POLSKI KLUB MTB | 01:17:09Czas na macie kontrolnej 00:48:34., miejsce open : 17 |
17 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 5 | Milejowice | 01:18:00Czas na macie kontrolnej 00:48:09., miejsce open : 10 |
18 | 825 | Gruca Michał | 2007 | M1 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:00Czas na macie kontrolnej 00:48:10., miejsce open : 11 |
19 | 935 | Mrowiński Adam | 1979 | M4 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:04Czas na macie kontrolnej 00:48:30., miejsce open : 15 |
20 | 967 | Górak Marcin | 1982 | M4 | 6 | Warszawa | 01:18:19Czas na macie kontrolnej 00:49:00., miejsce open : 22 |
21 | 41 | Gardulski Adam | 1983 | M4 | 7 | Rafbike Cycling Team | 01:18:19Czas na macie kontrolnej 00:49:02., miejsce open : 23 |
22 | 1324 | Stefanek Adam | 2007 | M1 | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:18:42Czas na macie kontrolnej 00:49:49., miejsce open : 29 |
23 | 8 | Horecki Marcin | 1977 | M4 | 8 | Marceli-Rower.Biz | 01:19:19Czas na macie kontrolnej 00:49:34., miejsce open : 25 |
24 | 167 | Sztachelski Robert | 1979 | M4 | 9 | KK Catena Wyszków | 01:19:20Czas na macie kontrolnej 00:49:43., miejsce open : 28 |
25 | 40 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 10 | ORANGE POLSKA | 01:19:21Czas na macie kontrolnej 00:49:38., miejsce open : 26 |
26 | 1856 | Skowronek Marcin | 1975 | M4 | 11 | Warszawa | 01:19:22Czas na macie kontrolnej 00:49:33., miejsce open : 24 |
27 | 1549 | Noceń Adam | 1999 | M2 | 4 | Rafbike Cycling Team | 01:19:23Czas na macie kontrolnej 00:50:25., miejsce open : 32 |
28 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 5 | Marceli-Rower.Biz | 01:19:27Czas na macie kontrolnej 00:49:59., miejsce open : 31 |
29 | 327 | Trzciński Paweł | 1972 | M5 | 2 | KK Catena Wyszków | 01:19:32Czas na macie kontrolnej 00:47:26., miejsce open : 5 |
30 | 749 | Trzciński Mariusz | 1985 | M3 | 6 | BICYKL PIASECZNO | 01:19:39Czas na macie kontrolnej 00:50:27., miejsce open : 33 |
31 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M4 | 12 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 01:20:00Czas na macie kontrolnej 00:49:41., miejsce open : 27 |
32 | 363 | Chodkiewicz Kacper | 2005 | M1 | 5 | GoldenBike Team | 01:20:07Czas na macie kontrolnej 00:48:55., miejsce open : 21 |
33 | 662 | Bogdanowicz Marcin | 1979 | M4 | 13 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:20:25Czas na macie kontrolnej 00:50:54., miejsce open : 35 |
34 | 1488 | Sieczkowski Paweł | 1985 | M3 | 7 | BICYKL PIASECZNO | 01:20:27Czas na macie kontrolnej 00:50:57., miejsce open : 36 |
35 | 1031 | Świątnicki Damian | 1992 | M3 | 8 | Bike Fun Legionowo | 01:20:28Czas na macie kontrolnej 00:49:55., miejsce open : 30 |
36 | 434 | Witkowski Rafał | 1978 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków | 01:21:01Czas na macie kontrolnej 00:51:11., miejsce open : 38 |
37 | 1882 | Paziewski Mariusz | 1982 | M4 | 15 | Krzywda | 01:21:22Czas na macie kontrolnej 00:51:39., miejsce open : 45 |
38 | 519 | Łada Dominik | 1981 | M4 | 16 | KK Catena Wyszków | 01:21:25Czas na macie kontrolnej 00:51:40., miejsce open : 46 |
39 | 1026 | Mucharski Piotr | 1995 | M2 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:21:30Czas na macie kontrolnej 00:50:50., miejsce open : 34 |
40 | 56 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 9 | Kampi Bike MTB TEAM | 01:21:31Czas na macie kontrolnej 00:51:15., miejsce open : 39 |
41 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 3 | Rafbike Cycling Team | 01:21:38Czas na macie kontrolnej 00:51:27., miejsce open : 43 |
42 | 1429 | Parys Robert | 1982 | M4 | 17 | KK Catena Wyszków | 01:21:39Czas na macie kontrolnej 00:51:19., miejsce open : 40 |
43 | 278 | Mirecki Zbigniew | 1981 | M4 | 18 | HORNET TEAM | 01:21:40Czas na macie kontrolnej 00:51:23., miejsce open : 42 |
44 | 1197 | Janik Przemysław | 1980 | M4 | 19 | Obręb | 01:21:56Czas na macie kontrolnej 00:51:05., miejsce open : 37 |
45 | 1665 | Budny Łukasz | 1986 | M3 | 10 | WARS WARSZAWA | 01:21:57Czas na macie kontrolnej 00:51:23., miejsce open : 41 |
46 | 2693 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 4 | Ożarów Mazowiecki | 01:22:19Czas na macie kontrolnej 00:51:33., miejsce open : 44 |
47 | 83 | Tenerowicz Michał | 1983 | M4 | 20 | Stajnia Rowerowa Team | 01:23:08Czas na macie kontrolnej 00:51:48., miejsce open : 47 |
48 | 524 | Podstawka Zbigniew | 1974 | M4 | 21 | Jeruzal | 01:23:42Czas na macie kontrolnej 00:52:33., miejsce open : 49 |
49 | 9 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 11 | Łomianki | 01:24:18Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 52 |
50 | 1547 | Wachowicz Tomasz | 1986 | M3 | 12 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 01:24:21Czas na macie kontrolnej 00:52:41., miejsce open : 50 |
51 | 14 | Szucki Mateusz | 1993 | M3 | 13 | SRS Zamienie | 01:24:22Czas na macie kontrolnej 00:52:57., miejsce open : 53 |
52 | 505 | Ciskowski Marcin | 1980 | M4 | 22 | Bike Fun Legionowo | 01:24:42Czas na macie kontrolnej 00:52:21., miejsce open : 48 |
53 | 2655 | Markowski Adam | 1990 | M3 | 14 | Długa Kościelna | 01:25:24Czas na macie kontrolnej 00:53:57., miejsce open : 58 |
54 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 6 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:25:24Czas na macie kontrolnej 00:52:50., miejsce open : 51 |
55 | 875 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 23 | KK Catena Wyszków | 01:25:30Czas na macie kontrolnej 00:53:58., miejsce open : 59 |
56 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 15 | Łomianki | 01:25:31Czas na macie kontrolnej 00:53:59., miejsce open : 60 |
57 | 1554 | Rudnik Marcin | 1986 | M3 | 16 | Kobyłka | 01:25:32Czas na macie kontrolnej 00:53:56., miejsce open : 57 |
58 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:25:43Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 68 |
59 | 99 | Witkowski Bernard | 1979 | M4 | 24 | KS HURTAP | 01:25:46Czas na macie kontrolnej 00:54:05., miejsce open : 61 |
60 | 1923 | Staniec Artur | 1980 | M4 | 25 | Warszawa | 01:25:54Czas na macie kontrolnej 00:53:52., miejsce open : 56 |
61 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 17 | Marceli-Rower.Biz | 01:26:04Czas na macie kontrolnej 00:55:06., miejsce open : 70 |
62 | 468 | Zdunowski Tomasz | 1984 | M3 | 18 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:26:16Czas na macie kontrolnej 00:54:48., miejsce open : 67 |
63 | 2510 | Drozd Sebastian | 1980 | M4 | 26 | BICYKL PIASECZNO | 01:26:23Czas na macie kontrolnej 00:56:04., miejsce open : 76 |
64 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 19 | HORNET TEAM | 01:26:24Czas na macie kontrolnej 00:54:27., miejsce open : 65 |
65 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 27 | LIRENE BIKE TEAM | 01:26:27Czas na macie kontrolnej 00:54:07., miejsce open : 62 |
66 | 660 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 20 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:26:34Czas na macie kontrolnej 00:54:23., miejsce open : 64 |
67 | 556 | Żebrowski Marcin | 1983 | M4 | 28 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:26:42Czas na macie kontrolnej 00:54:15., miejsce open : 63 |
68 | 700 | Dobrowolski Paweł | 1987 | M3 | 21 | Józefosław | 01:27:23Czas na macie kontrolnej 00:57:00., miejsce open : 84 |
69 | 627 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M4 | 29 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:27:32Czas na macie kontrolnej 00:55:18., miejsce open : 71 |
70 | 1138 | Sataeu Denis | 1984 | M3 | 22 | Warszawa | 01:27:38Czas na macie kontrolnej 00:55:37., miejsce open : 72 |
71 | 86 | Galikowski Kamil | 1986 | M3 | 23 | Dąbrówka | 01:27:56Czas na macie kontrolnej 00:53:51., miejsce open : 55 |
72 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 1 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 01:28:19Czas na macie kontrolnej 00:56:10., miejsce open : 78 |
73 | 1059 | Bylak Paweł | 1981 | M4 | 30 | Małopole | 01:28:19Czas na macie kontrolnej 00:56:08., miejsce open : 77 |
74 | 683 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:28:25Czas na macie kontrolnej 00:55:43., miejsce open : 73 |
75 | 885 | Mucharski Krzysztof | 1994 | M2 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:28:32Czas na macie kontrolnej 00:57:06., miejsce open : 86 |
76 | 18 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 24 | HORNET TEAM | 01:28:40Czas na macie kontrolnej 00:54:59., miejsce open : 69 |
77 | 523 | Kaczmarczyk Michał | 1989 | M3 | 25 | Gulermak | 01:30:05Czas na macie kontrolnej 00:55:54., miejsce open : 75 |
78 | 484 | Roguski Marcin | 2000 | M2 | 8 | Ząbki | 01:30:06Czas na macie kontrolnej 00:56:54., miejsce open : 82 |
79 | 1830 | Dmoch Patryk | 2001 | M2 | 9 | Legionowo | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:56:41., miejsce open : 81 |
80 | 2654 | Zackiewicz Wojciech | 1978 | M4 | 31 | Sośninka | 01:30:47Czas na macie kontrolnej 00:57:29., miejsce open : 91 |
81 | 1187 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 32 | Warszawa | 01:30:48Czas na macie kontrolnej 00:57:17., miejsce open : 89 |
82 | 777 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 6 | MYBIKE.PL | 01:30:49Czas na macie kontrolnej 00:56:21., miejsce open : 80 |
83 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 33 | Wataha Grójec | 01:30:49Czas na macie kontrolnej 00:56:17., miejsce open : 79 |
84 | 1382 | Kiercz Tomasz | 1985 | M3 | 26 | Warszawa | 01:30:53Czas na macie kontrolnej 00:57:19., miejsce open : 90 |
85 | 1391 | Sarnacki Daniel | 1989 | M3 | 27 | Wyszków | 01:30:53Czas na macie kontrolnej 00:57:01., miejsce open : 85 |
86 | 33 | Wencel Norbert | 1992 | M3 | 28 | Warszawa | 01:31:06Czas na macie kontrolnej 00:57:17., miejsce open : 88 |
87 | 1517 | Błaszczyk Łukasz | 1983 | M4 | 34 | HORNET TEAM | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 00:57:16., miejsce open : 87 |
88 | 1927 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 35 | Grano | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 00:57:37., miejsce open : 92 |
89 | 852 | Hutyra Marcin | 1976 | M4 | 36 | Warszawa | 01:31:18Czas na macie kontrolnej 00:56:55., miejsce open : 83 |
90 | 2677 | Pokrzywnicki Tomasz | 1979 | M4 | 37 | BICYKL PIASECZNO | 01:31:19Czas na macie kontrolnej 00:54:47., miejsce open : 66 |
91 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 38 | LIRENE BIKE TEAM | 01:31:44Czas na macie kontrolnej 00:57:38., miejsce open : 93 |
92 | 480 | Orłowski Mateusz | 1984 | M3 | 29 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:32:28Czas na macie kontrolnej 00:57:54., miejsce open : 94 |
93 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 30 | ELEKTROLUZ | 01:32:45Czas na macie kontrolnej 00:57:55., miejsce open : 95 |
94 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 7 | BAGSTAR | 01:32:46Czas na macie kontrolnej 00:58:19., miejsce open : 97 |
95 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 31 | ENERP | 01:33:10Czas na macie kontrolnej 00:58:15., miejsce open : 96 |
96 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M4 | 39 | Marceli-Rower.Biz | 01:33:20Czas na macie kontrolnej 00:58:58., miejsce open : 100 |
97 | 957 | Drabiński Paweł | 1969 | M5 | 8 | Warszawa | 01:33:24Czas na macie kontrolnej 01:00:07., miejsce open : 106 |
98 | 803 | Wójcik Paweł | 1987 | M3 | 32 | LIRENE BIKE TEAM | 01:33:29Czas na macie kontrolnej 00:59:05., miejsce open : 101 |
1 | 955 | Gotlib Marzena | 1977 | K4 | 1 | ARMATY STOCZEK ŁUKOWSKI BIKE TEAM | 01:33:33Czas na macie kontrolnej 00:59:06., miejsce open : 1 |
99 | 29 | Charzyński Kamil | 1990 | M3 | 33 | KONICA MINOLTA BS TEAM | 01:33:42Czas na macie kontrolnej 00:58:53., miejsce open : 99 |
100 | 25 | Wasilewski Leszek | 1980 | M4 | 40 | Warszawa | 01:34:08Czas na macie kontrolnej 00:59:39., miejsce open : 104 |
101 | 1258 | Budzikowski Michał | 1980 | M4 | 41 | HORNET TEAM | 01:34:18Czas na macie kontrolnej 00:59:34., miejsce open : 103 |
102 | 1752 | Skirzyński Łukasz | 1993 | M3 | 34 | HORNET TEAM | 01:34:48Czas na macie kontrolnej 01:00:34., miejsce open : 109 |
103 | 1009 | Rychlik Paweł | 1987 | M3 | 35 | Lubochnia | 01:34:49Czas na macie kontrolnej 00:55:46., miejsce open : 74 |
104 | 1412 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M5 | 9 | Data Science House Cycling Club | 01:34:56Czas na macie kontrolnej 01:00:25., miejsce open : 107 |
105 | 1591 | Karaś Tomasz | 1983 | M4 | 42 | Karasie w Trasie | 01:34:59Czas na macie kontrolnej 01:00:25., miejsce open : 108 |
106 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 43 | Bike Fun Legionowo | 01:35:07Czas na macie kontrolnej 00:59:32., miejsce open : 102 |
2 | 732 | Kamińska Anna | 1983 | K4 | 2 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 01:35:15Czas na macie kontrolnej 00:59:26., miejsce open : 2 |
107 | 794 | Makowski Michał2 | 1983 | M4 | 44 | Warszawa | 01:35:30Czas na macie kontrolnej 01:01:22., miejsce open : 118 |
108 | 2694 | Grycel Szymon | 2006 | M1 | 7 | ROSTI MTB TEAM | 01:35:44Czas na macie kontrolnej 00:53:06., miejsce open : 54 |
109 | 252 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 10 | Warszawa | 01:35:52Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 113 |
110 | 1792 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 36 | Warszawa | 01:35:52Czas na macie kontrolnej 01:01:03., miejsce open : 114 |
111 | 999 | Rządkowski Wojciech | 1979 | M4 | 45 | Marceli-Rower.Biz | 01:35:53Czas na macie kontrolnej 01:01:12., miejsce open : 115 |
112 | 1058 | Głowacki Michał | 1993 | M3 | 37 | Józefów | 01:35:54Czas na macie kontrolnej 01:00:05., miejsce open : 105 |
113 | 1230 | Grzela Piotr | 1987 | M3 | 38 | Warszawa | 01:36:18Czas na macie kontrolnej 01:01:18., miejsce open : 116 |
3 | 811 | Rębiś Joanna | 1975 | K4 | 3 | LIRENE BIKE TEAM | 01:36:18Czas na macie kontrolnej 01:00:22., miejsce open : 3 |
114 | 238 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 39 | CIASTECZKOWY POTWÓR | 01:36:20Czas na macie kontrolnej 01:00:41., miejsce open : 110 |
115 | 1647 | Król Paweł | 1985 | M3 | 40 | Dentalking.eu | 01:36:31Czas na macie kontrolnej 01:03:16., miejsce open : 134 |
116 | 800 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 2 | LIRENE BIKE TEAM | 01:37:20Czas na macie kontrolnej 01:02:04., miejsce open : 125 |
117 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 46 | BAGSTAR | 01:37:22Czas na macie kontrolnej 01:01:46., miejsce open : 123 |
118 | 1992 | Pękała Mateusz | 1992 | M3 | 41 | Warszawa | 01:37:25Czas na macie kontrolnej 01:01:31., miejsce open : 120 |
4 | 923 | Rojek Justyna | 1987 | K3 | 1 | CONTABLE MTB TEAM | 01:37:29Czas na macie kontrolnej 01:01:21., miejsce open : 4 |
119 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 47 | Otwock | 01:37:53Czas na macie kontrolnej 01:00:57., miejsce open : 112 |
120 | 1971 | Syrówka Janusz | 1971 | M5 | 11 | Warszawa | 01:38:09Czas na macie kontrolnej 01:01:29., miejsce open : 119 |
121 | 1304 | Hawrył Piotr | 1979 | M4 | 48 | Ząbki | 01:38:14Czas na macie kontrolnej 01:01:56., miejsce open : 124 |
122 | 180 | Nowak Jan | 1962 | M6 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:38:16Czas na macie kontrolnej 01:02:28., miejsce open : 126 |
123 | 1510 | Wojciechowski Igor | 2008 | MJ | 4 | Warszawa | 01:38:22Czas na macie kontrolnej 01:02:47., miejsce open : 129 |
124 | 781 | Olszewski Sławomir | 1957 | M6 | 4 | PT MAZURY TEAM EŁK | 01:38:23Czas na macie kontrolnej 01:01:18., miejsce open : 117 |
125 | 677 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 42 | Józefów | 01:38:47Czas na macie kontrolnej 01:03:00., miejsce open : 133 |
126 | 2699 | Badach Jarosław | 1984 | M3 | 43 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:38:54Czas na macie kontrolnej 01:01:41., miejsce open : 122 |
127 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 5 | Sękocin-Stary | 01:39:19Czas na macie kontrolnej 01:03:29., miejsce open : 135 |
128 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 12 | Ząbki | 01:39:25Czas na macie kontrolnej 01:02:53., miejsce open : 131 |
129 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 44 | Marki | 01:39:26Czas na macie kontrolnej 01:02:43., miejsce open : 127 |
130 | 1030 | Białkowski Marcin | 1976 | M4 | 49 | Warszawa | 01:39:33Czas na macie kontrolnej 01:02:52., miejsce open : 130 |
131 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 13 | DZIKI DO BOJU | 01:39:41Czas na macie kontrolnej 01:02:57., miejsce open : 132 |
132 | 2696 | Zalewski Krzysztof | 1979 | M4 | 50 | RURA TEAM | 01:39:45Czas na macie kontrolnej 01:00:42., miejsce open : 111 |
5 | 1985 | Gettel Justyna | 1985 | K3 | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:40:04Czas na macie kontrolnej 01:02:44., miejsce open : 5 |
133 | 370 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 14 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 01:40:15Czas na macie kontrolnej 01:02:46., miejsce open : 128 |
134 | 631 | Mularczyk Łukasz | 1983 | M4 | 51 | Kanie | 01:40:20Czas na macie kontrolnej 01:01:40., miejsce open : 121 |
135 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 45 | HORNET TEAM | 01:40:41Czas na macie kontrolnej 01:03:33., miejsce open : 136 |
136 | 1586 | Szczypek Łukasz | 1981 | M4 | 52 | PZU SPORT TEAM | 01:40:42Czas na macie kontrolnej 01:03:58., miejsce open : 139 |
137 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 15 | Michałów- Reginów | 01:40:42Czas na macie kontrolnej 01:03:38., miejsce open : 137 |
138 | 872 | Bogacz Mariusz | 1972 | M5 | 16 | Marceli-Rower.Biz | 01:41:42Czas na macie kontrolnej 01:04:36., miejsce open : 141 |
139 | 1107 | Bogdański Jacek | 1959 | M6 | 6 | Marceli-Rower.Biz | 01:41:50Czas na macie kontrolnej 01:04:34., miejsce open : 140 |
140 | 1094 | Szczepaniak Andrzej | 1974 | M4 | 53 | LESZ GO ROGÓW | 01:41:51Czas na macie kontrolnej 01:03:44., miejsce open : 138 |
141 | 1670 | Baj Mateusz | 1975 | M4 | 54 | BICYKL PIASECZNO | 01:42:26Czas na macie kontrolnej 01:05:03., miejsce open : 143 |
142 | 1760 | Jasiński Mariusz | 1969 | M5 | 17 | Warszawa | 01:42:36Czas na macie kontrolnej 01:05:54., miejsce open : 151 |
143 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 55 | Marceli-Rower.Biz | 01:43:05Czas na macie kontrolnej 01:05:40., miejsce open : 145 |
144 | 231 | Bucholc Piotr | 1979 | M4 | 56 | Bike Fun Legionowo | 01:43:08Czas na macie kontrolnej 01:04:41., miejsce open : 142 |
145 | 667 | Baciński Arkadiusz | 1975 | M4 | 57 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:43:43Czas na macie kontrolnej 01:06:03., miejsce open : 153 |
146 | 1053 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 18 | Józefów | 01:43:44Czas na macie kontrolnej 01:05:39., miejsce open : 144 |
147 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 58 | Warszawa | 01:43:48Czas na macie kontrolnej 01:05:41., miejsce open : 146 |
6 | 1039 | Księżak Karolina | 1982 | K4 | 4 | Marceli-Rower.Biz | 01:43:49Czas na macie kontrolnej 01:05:40., miejsce open : 7 |
148 | 442 | Dębski Jarosław | 1970 | M5 | 19 | Legionowo | 01:43:52Czas na macie kontrolnej 01:05:50., miejsce open : 148 |
149 | 1534 | Majewski Tomasz | 1980 | M4 | 59 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:43:56Czas na macie kontrolnej 01:05:50., miejsce open : 149 |
150 | 316 | Bertowski Mirosław | 1953 | M7 | 1 | Warszawa | 01:43:59Czas na macie kontrolnej 01:06:01., miejsce open : 152 |
7 | 2530 | Drygała Andżelika | 2006 | K1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:44:08Czas na macie kontrolnej 01:05:35., miejsce open : 6 |
151 | 592 | Sawicki Jacek | 1969 | M5 | 20 | Zielonka | 01:44:49Czas na macie kontrolnej 01:06:29., miejsce open : 156 |
152 | 2535 | Wrzyszcz Szymon | 1987 | M3 | 46 | Warszawa | 01:45:43Czas na macie kontrolnej 01:06:19., miejsce open : 154 |
153 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 7 | Stajnia Rowerowa Team | 01:45:54Czas na macie kontrolnej 01:05:44., miejsce open : 147 |
154 | 742 | Przygoda Marek | 1961 | M6 | 8 | Przygoda Na Dwóch Kółkach | 01:46:17Czas na macie kontrolnej 01:06:29., miejsce open : 155 |
155 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 2 | Warszawa | 01:46:19Czas na macie kontrolnej 01:06:34., miejsce open : 157 |
156 | 1457 | Rucki Adam | 1974 | M4 | 60 | Wołomin | 01:46:42Czas na macie kontrolnej 01:05:54., miejsce open : 150 |
157 | 2700 | Ślusarski Wojciech | 1981 | M4 | 61 | Warszawa | 01:48:11Czas na macie kontrolnej 01:07:06., miejsce open : 159 |
158 | 2676 | Cieśla Wojciech | 1976 | M4 | 62 | Warszawa | 01:48:36Czas na macie kontrolnej 01:09:20., miejsce open : 169 |
159 | 1243 | Gregorczyk Adam | 1965 | M5 | 21 | Pułtusk | 01:48:42Czas na macie kontrolnej 01:07:30., miejsce open : 161 |
160 | 1051 | Kostrzewski Norbert | 1976 | M4 | 63 | Jozefosław | 01:48:54Czas na macie kontrolnej 01:09:07., miejsce open : 166 |
161 | 2698 | Galaszewski Andrzej | 1973 | M5 | 22 | Sulejówek | 01:49:11Czas na macie kontrolnej 01:07:04., miejsce open : 158 |
162 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 10 | Gągolina | 01:49:15Czas na macie kontrolnej 01:07:15., miejsce open : 160 |
163 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 64 | Józefów | 01:49:20Czas na macie kontrolnej 01:09:15., miejsce open : 167 |
8 | 587 | Grabarczyk Halina | 1959 | K5 | 1 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:49:50Czas na macie kontrolnej 01:09:32., miejsce open : 9 |
164 | 1763 | Moruś Robert | 1979 | M4 | 65 | PAROMORO | 01:49:57Czas na macie kontrolnej 01:09:46., miejsce open : 170 |
165 | 471 | Ślusarczyk Konrad | 1979 | M4 | 66 | TRANSPROJEKT WARSZAWA | 01:50:02Czas na macie kontrolnej 01:07:56., miejsce open : 163 |
9 | 439 | Zawadzka-Kowalska Agnieszka | 1984 | K3 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:50:21Czas na macie kontrolnej 01:08:47., miejsce open : 8 |
166 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 67 | Bolo Bike Team | 01:51:14Czas na macie kontrolnej 01:09:16., miejsce open : 168 |
167 | 1764 | Poniewozik Grzegorz | 1989 | M3 | 47 | PAROMORO | 01:52:01Czas na macie kontrolnej 01:09:01., miejsce open : 165 |
168 | 1220 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | 3 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:52:12Czas na macie kontrolnej 01:10:48., miejsce open : 172 |
