Kategoria OPENM, Dystans MAX - 52.0 Km , Razem : 157 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
1 | 80 | Petryszyn Maciej | 2004 | M1 | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 01:50:48Czas na macie kontrolnej 00:52:48., miejsce open : 2 | |
2 | 384 | Lachowicz Szymon | 2005 | M1 | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:50:55Czas na macie kontrolnej 00:52:50., miejsce open : 8 | |
3 | 1070 | Andrzejczuk Adam | 1995 | M2 | 1 | PEGO.CC iFON | 01:51:01Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 5 | |
4 | 1038 | Piech Aleksander | 1992 | M3 | 1 | AP SPORT | 01:51:21Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 4 | |
19 | 600 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 5 | Grupa ANG | 01:55:59Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 18 | 26 |
5 | 260 | Zieliński Tomasz | 2005 | M1 | 3 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 01:52:39Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 6 | |
6 | 476 | Pasternak Aleksy | 1982 | M4 | 1 | PEGO.CC iFON | 01:52:42Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 3 | |
7 | 475 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 2 | Józefów | 01:52:51Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 17 | |
8 | 603 | Gajewski Karol | 1982 | M4 | 3 | Grupa ANG | 01:53:09Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 16 | |
9 | 327 | Trzciński Paweł | 1972 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków | 01:53:10Czas na macie kontrolnej 00:52:50., miejsce open : 7 | |
10 | 1216 | Słupek Paweł | 1982 | M4 | 4 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:53:27Czas na macie kontrolnej 00:52:50., miejsce open : 9 | |
11 | 1077 | Zawadzki Marcin | 1991 | M3 | 2 | ROSTI MTB TEAM | 01:53:55Czas na macie kontrolnej 00:52:48., miejsce open : 1 | |
12 | 354 | Stram Marek | 1973 | M5 | 2 | RETRO TEAM | 01:54:18Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 13 | |
13 | 857 | Nadany Mariusz | 1990 | M3 | 3 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:54:44Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 12 | |
14 | 1028 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M3 | 4 | LOGWIN POLAND | 01:55:30Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 15 | |
15 | 343 | Majkowski Krzysztof | 1994 | M2 | 2 | Dobrzyń | 01:55:37Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 11 | |
16 | 299 | Brodziak Wiktor | 2005 | M1 | 4 | MEDISEPT MAYDAY TEAM | 01:55:46Czas na macie kontrolnej 00:53:17., miejsce open : 29 | |
17 | 212 | Majewski Tomasz | 1970 | M5 | 3 | RETRO TEAM | 01:55:48Czas na macie kontrolnej 00:52:51., miejsce open : 10 | |
18 | 1098 | Kostrzewa Jakub | 1998 | M2 | 3 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 01:55:57Czas na macie kontrolnej 00:52:54., miejsce open : 20 | |
20 | 463 | Cieciera Maciej | 1978 | M4 | 5 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:56:05Czas na macie kontrolnej 00:53:01., miejsce open : 23 | |
21 | 1079 | Pomian Sławomir | 1974 | M4 | 6 | ROSTI MTB TEAM | 01:57:21Czas na macie kontrolnej 00:53:19., miejsce open : 33 | |
22 | 952 | Mucha Jacek | 2004 | M1 | 5 | ESKOM | 01:57:23Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 24 | |
23 | 964 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M4 | 7 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:57:32Czas na macie kontrolnej 00:53:16., miejsce open : 28 | |
24 | 673 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 8 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:57:34Czas na macie kontrolnej 00:53:15., miejsce open : 27 | |
25 | 561 | Skrzypczyk Karol | 1979 | M4 | 9 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:57:40Czas na macie kontrolnej 00:53:00., miejsce open : 22 | |
26 | 1050 | Anasiak Nikodem | 1999 | M2 | 4 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:58:19Czas na macie kontrolnej 00:54:21., miejsce open : 45 | |
27 | 881 | Suchecki Michał | 1983 | M4 | 10 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:58:36Czas na macie kontrolnej 00:54:11., miejsce open : 44 | 25 |
28 | 443 | Murdzia Tomasz | 1987 | M3 | 6 | monte-video.pl | 01:58:36Czas na macie kontrolnej 00:53:18., miejsce open : 31 | |
29 | 310 | Gruda Łukasz | 1980 | M4 | 11 | Rzeczyca | 01:58:38Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 26 | |
30 | 602 | Tlaga Krzysztof | 1986 | M3 | 7 | Grupa ANG | 01:58:38Czas na macie kontrolnej 00:54:09., miejsce open : 42 | |
31 | 788 | Latawiec Bartosz | 1978 | M4 | 12 | Varso Racing Team | 01:58:39Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 19 | |
32 | 558 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M6 | 1 | MYBIKE.PL | 01:58:54Czas na macie kontrolnej 00:54:07., miejsce open : 38 | |
33 | 1305 | Roszkowski Jarosław | 1988 | M3 | 8 | Rafbike Cycling Team | 01:59:35Czas na macie kontrolnej 00:52:54., miejsce open : 21 | |
36 | 208 | Lamowski Marcin | 1986 | M3 | 10 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:00:00Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 25 | |
37 | 1023 | Pietrak Marcin | 1986 | M3 | 11 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:00:11Czas na macie kontrolnej 00:54:06., miejsce open : 36 | |
38 | 306 | Paluch Kamil | 1990 | M3 | 12 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | 02:00:27Czas na macie kontrolnej 00:53:44., miejsce open : 34 | |
122 | 372 | Somow Dariusz | 1962 | M6 | 3 | CONTABLE MTB TEAM | 02:19:51Czas na macie kontrolnej 01:02:31., miejsce open : 120 | 29 |
39 | 1076 | Sołomianko Kamil | 1978 | M4 | 14 | ROSTI MTB TEAM | 02:00:41Czas na macie kontrolnej 00:54:51., miejsce open : 48 | |
40 | 1501 | Krzemiński Jarosław | 1971 | M5 | 4 | Warszawa | 02:00:57Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 50 | |
41 | 399 | Rozwadowski Adam | 1973 | M5 | 5 | TIMBUD TEAM | 02:00:57Czas na macie kontrolnej 00:54:05., miejsce open : 35 | |
42 | 789 | Krakowiak Piotr | 1977 | M4 | 15 | RETRO TEAM | 02:01:01Czas na macie kontrolnej 00:54:10., miejsce open : 43 | |
43 | 464 | Zgorzałek Daniel | 1982 | M4 | 16 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 02:01:01Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 49 | |
44 | 935 | Mrowiński Adam | 1979 | M4 | 17 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:01:16Czas na macie kontrolnej 00:54:06., miejsce open : 37 | |
45 | 128 | Siennicki Rafał | 1977 | M4 | 18 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:01:19Czas na macie kontrolnej 00:54:08., miejsce open : 40 | |
46 | 508 | Łopatka Krystian | 1983 | M4 | 19 | Warszawa | 02:01:34Czas na macie kontrolnej 00:53:19., miejsce open : 32 | |
47 | 679 | Trawkowski Paweł | 1973 | M5 | 6 | Warszawa | 02:01:36Czas na macie kontrolnej 00:55:49., miejsce open : 57 | |
48 | 446 | Tabor Filip | 2006 | M1 | 6 | WIELISZEW HERON TEAM | 02:01:47Czas na macie kontrolnej 00:54:54., miejsce open : 51 | |
49 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 20 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:02:28Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 46 | |
50 | 953 | Abrahamyan Samuel | 1998 | M2 | 5 | Warszawa | 02:02:29Czas na macie kontrolnej 00:54:49., miejsce open : 47 | |
51 | 1017 | Mróz Łukasz | 1992 | M3 | 13 | KK Catena Wyszków | 02:02:31Czas na macie kontrolnej 00:55:04., miejsce open : 52 | |
52 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 21 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:02:36Czas na macie kontrolnej 00:54:09., miejsce open : 41 | |
53 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 22 | Grupa ANG | 02:02:47Czas na macie kontrolnej 00:55:53., miejsce open : 64 | |
54 | 1027 | Kasznia Wojciech | 1971 | M5 | 7 | Mysiadło | 02:02:48Czas na macie kontrolnej 00:55:29., miejsce open : 53 | |
55 | 428 | Skoneczny Kamil | 1997 | M2 | 6 | ROWEROWA REDUTA | 02:02:51Czas na macie kontrolnej 00:55:52., miejsce open : 62 | |
56 | 656 | Sadowski Marcin | 1989 | M3 | 14 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:02:54Czas na macie kontrolnej 00:55:52., miejsce open : 61 | |
57 | 1777 | Perzanowski Artur | 1975 | M4 | 23 | Pruszków | 02:03:06Czas na macie kontrolnej 00:55:54., miejsce open : 65 | |
58 | 1097 | Karaszewski Marek | 1978 | M4 | 24 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:03:30Czas na macie kontrolnej 00:55:46., miejsce open : 56 | |
59 | 1075 | Kiersnowski Tomasz | 1972 | M5 | 8 | ROSTI MTB TEAM | 02:03:52Czas na macie kontrolnej 00:56:14., miejsce open : 67 | |
60 | 19 | Walkiewicz Igor | 1999 | M2 | 7 | Marceli-Rower.Biz | 02:03:57Czas na macie kontrolnej 00:55:51., miejsce open : 60 | |
61 | 353 | Praxmajer Marcin | 1973 | M5 | 9 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:03:58Czas na macie kontrolnej 00:55:55., miejsce open : 66 | 25,5 |
62 | 450 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | 25 | Stajnia Rowerowa Team | 02:04:51Czas na macie kontrolnej 00:56:34., miejsce open : 72 | |
63 | 601 | Zdanowski Krzysztof | 1984 | M3 | 15 | Grupa ANG | 02:04:56Czas na macie kontrolnej 00:56:31., miejsce open : 70 | |
64 | 861 | Zarzycki Michał | 1972 | M5 | 10 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 02:04:56Czas na macie kontrolnej 00:56:33., miejsce open : 71 | |
65 | 204 | Schmidt Piotr | 1983 | M4 | 26 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:04:57Czas na macie kontrolnej 00:55:50., miejsce open : 58 | |
146 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M4 | 60 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:30:05Czas na macie kontrolnej 01:04:42., miejsce open : 143 | 30,61 |
66 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 16 | Marceli-Rower.Biz | 02:05:10Czas na macie kontrolnej 00:55:53., miejsce open : 63 | |
67 | 438 | Gawlik Łukasz | 1993 | M3 | 17 | Belsk Duży | 02:05:53Czas na macie kontrolnej 00:56:15., miejsce open : 68 | |
68 | 858 | Ząbczyński Michał | 1983 | M4 | 27 | Michael Strom | 02:05:55Czas na macie kontrolnej 00:55:30., miejsce open : 54 | |
69 | 1035 | Nowak Artur | 1973 | M5 | 11 | TIMBUD TEAM | 02:05:57Czas na macie kontrolnej 00:56:29., miejsce open : 69 | |
70 | 874 | Beda Karol | 1983 | M4 | 28 | ATOLBIKE.PL | 02:05:57Czas na macie kontrolnej 00:57:08., miejsce open : 73 | |
71 | 385 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 12 | BIKE CONCEPT | 02:06:16Czas na macie kontrolnej 00:57:09., miejsce open : 74 | |
72 | 107 | Wróbel Grzegorz | 1990 | M3 | 18 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:06:45Czas na macie kontrolnej 00:58:09., miejsce open : 87 | |
73 | 500 | Sochacki Piotr | 1978 | M4 | 29 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 02:06:57Czas na macie kontrolnej 00:57:16., miejsce open : 78 | |
74 | 371 | Zakrzewski Krzysztof | 1980 | M4 | 30 | HTF Ludwik Sikorski | 02:07:02Czas na macie kontrolnej 00:57:15., miejsce open : 77 | |
75 | 981 | Klimkiewicz Antoni | 2007 | M1 | 7 | BAGSTAR | 02:07:18Czas na macie kontrolnej 00:57:43., miejsce open : 83 | |
76 | 1801 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 31 | MYBIKE.PL | 02:07:38Czas na macie kontrolnej 00:57:13., miejsce open : 75 | |
77 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 32 | Solec | 02:07:44Czas na macie kontrolnej 00:57:14., miejsce open : 76 | |
78 | 951 | Mucha Jacek | 1972 | M5 | 13 | ESKOM | 02:07:54Czas na macie kontrolnej 00:57:17., miejsce open : 80 | |
79 | 1013 | Bednarz Robert | 1974 | M4 | 33 | Warszawa | 02:08:00Czas na macie kontrolnej 00:58:01., miejsce open : 85 | |
80 | 1963 | Kamiński Wojciech | 1963 | M6 | 2 | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE | 02:08:00Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 89 | |
81 | 325 | Burghardt Jakub | 1997 | M2 | 8 | KK Catena Wyszków | 02:08:23Czas na macie kontrolnej 00:57:16., miejsce open : 79 | |
82 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 34 | LIRENE BIKE TEAM | 02:08:30Czas na macie kontrolnej 00:58:47., miejsce open : 95 | |
83 | 1045 | Król Piotr | 1985 | M3 | 19 | Dentalking.eu | 02:08:34Czas na macie kontrolnej 00:58:43., miejsce open : 91 | |
84 | 1032 | Wojciechowski Zbigniew | 1964 | M5 | 14 | NIEWIADÓW | 02:08:46Czas na macie kontrolnej 00:57:43., miejsce open : 82 | |
85 | 1074 | Gawek Michał | 1977 | M4 | 35 | Body i coach team | 02:08:55Czas na macie kontrolnej 00:58:07., miejsce open : 86 | |
86 | 469 | Kosiński Marcin | 1979 | M4 | 36 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:08:58Czas na macie kontrolnej 00:55:39., miejsce open : 55 | |
87 | 337 | BAZYDŁO MARCIN | 1988 | M3 | 20 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:09:29Czas na macie kontrolnej 00:55:51., miejsce open : 59 | |
88 | 34 | Wyczółkowski Filip | 2007 | M1 | 8 | Zielonka | 02:10:31Czas na macie kontrolnej 00:58:44., miejsce open : 92 | |
89 | 339 | Owsianko Maciej | 1984 | M3 | 21 | Warszawa | 02:11:51Czas na macie kontrolnej 00:58:17., miejsce open : 90 | |
90 | 45 | Hretski Andrei | 1989 | M3 | 22 | STRABAG BIKE TEAM | 02:12:09Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 106 | |
91 | 870 | Kanownik Sławomir | 1975 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:12:10Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 96 | |
92 | 437 | Gos Grzegorz | 1973 | M5 | 15 | Lesznowska | 02:12:22Czas na macie kontrolnej 01:01:35., miejsce open : 117 | |
93 | 387 | Borkowski Maciej | 1984 | M3 | 23 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:12:28Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 97 | |
94 | 698 | Kokoryk Michał | 1982 | M4 | 38 | OKOKO | 02:12:49Czas na macie kontrolnej 00:57:42., miejsce open : 81 | |
95 | 685 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 39 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:12:51Czas na macie kontrolnej 00:59:06., miejsce open : 98 | |
96 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 40 | LIRENE BIKE TEAM | 02:13:05Czas na macie kontrolnej 01:00:23., miejsce open : 100 | |
97 | 38 | Koprowski Kamil | 1986 | M3 | 24 | KK ZAŁUSKI TEAM | 02:13:43Czas na macie kontrolnej 00:58:46., miejsce open : 94 | |
98 | 205 | Karp Łukasz | 1982 | M4 | 41 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:14:25Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 88 | |
99 | 901 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 42 | Warszawa | 02:14:32Czas na macie kontrolnej 01:00:34., miejsce open : 102 | |
34 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 13 | Zielonka | 01:59:46Czas na macie kontrolnej 00:54:08., miejsce open : 39 | 22.22 |
100 | 104 | Traczyk Rafał | 1981 | M4 | 43 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:15:17Czas na macie kontrolnej 01:00:59., miejsce open : 107 | |
101 | 1060 | Szelenbaum Filip | 1985 | M3 | 25 | Otrębusy | 02:15:47Czas na macie kontrolnej 01:00:01., miejsce open : 99 | |
102 | 64 | Woźniak Jan | 1964 | M5 | 16 | MYBIKE.PL | 02:15:58Czas na macie kontrolnej 01:01:34., miejsce open : 116 | |
103 | 297 | Jozkowicz Michał | 1978 | M4 | 44 | La Puta Racing Team Gdynia | 02:16:00Czas na macie kontrolnej 01:00:27., miejsce open : 101 | |
105 | 1047 | Łojszczyk Tomasz | 1972 | M5 | 18 | Tomsport | 02:16:22Czas na macie kontrolnej 01:01:32., miejsce open : 112 | |
106 | 1099 | Góralski Piotr | 1971 | M5 | 19 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:16:51Czas na macie kontrolnej 00:57:47., miejsce open : 84 | |
107 | 567 | Bregier Szymon | 2001 | M2 | 9 | Płock | 02:17:03Czas na macie kontrolnej 01:03:42., miejsce open : 135 | |
108 | 474 | Błażewski Bartosz | 1968 | M5 | 20 | MYBIKE.PL | 02:17:03Czas na macie kontrolnej 01:00:44., miejsce open : 104 | |
110 | 1057 | Sachs Karol | 1982 | M4 | 46 | Grupa ANG | 02:17:23Czas na macie kontrolnej 00:58:45., miejsce open : 93 | |
111 | 248 | Mędel Piotr | 1971 | M5 | 21 | MYBIKE.PL | 02:17:26Czas na macie kontrolnej 01:01:32., miejsce open : 113 | |
112 | 674 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M5 | 22 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:17:30 | |
113 | 1044 | Laseczka Marcin | 1978 | M4 | 47 | Warszawa | 02:17:44Czas na macie kontrolnej 01:02:54., miejsce open : 127 | |
114 | 1310 | Miziołek Andrzej | 1964 | M5 | 23 | Warszawa | 02:18:01Czas na macie kontrolnej 01:02:52., miejsce open : 126 | |
115 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 48 | MYBIKE.PL | 02:18:06Czas na macie kontrolnej 01:01:33., miejsce open : 115 | |
116 | 1150 | Dobosz Seweryn | 1976 | M4 | 49 | Sowińskiego | 02:18:27Czas na macie kontrolnej 01:02:39., miejsce open : 124 | |
118 | 105 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 51 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:18:54Czas na macie kontrolnej 01:01:33., miejsce open : 114 | |
119 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 52 | VeloBank Team | 02:18:59Czas na macie kontrolnej 01:02:33., miejsce open : 121 | |
120 | 1043 | Zduniak Karol | 1984 | M3 | 26 | MYBIKE.PL | 02:19:14Czas na macie kontrolnej 01:01:24., miejsce open : 111 | |
121 | 1019 | Rębkowski Piotr | 1969 | M5 | 24 | Otwock | 02:19:22Czas na macie kontrolnej 01:01:00., miejsce open : 109 | |
123 | 1616 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 53 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:20:00Czas na macie kontrolnej 01:01:21., miejsce open : 110 | |
124 | 1932 | Kado Grzegorz | 1963 | M6 | 4 | WELLAND MEDICAL POLSKA | 02:21:16Czas na macie kontrolnej 01:03:05., miejsce open : 129 | |
125 | 173 | Dąbrowski Maciej | 1973 | M5 | 25 | Warszawa | 02:21:22Czas na macie kontrolnej 01:03:44., miejsce open : 136 | |
126 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 54 | BAGSTAR | 02:21:37Czas na macie kontrolnej 01:02:28., miejsce open : 119 | |
104 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 17 | BAGSTAR | 02:16:12Czas na macie kontrolnej 01:00:58., miejsce open : 105 | 24 |
35 | 1201 | Poturnicki Maciej | 1986 | M3 | 9 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:59:50Czas na macie kontrolnej 00:53:17., miejsce open : 30 | 21.11 |
127 | 1400 | Buczyński Piotr | 1973 | M5 | 26 | MYBIKE.PL | 02:22:22Czas na macie kontrolnej 01:03:27., miejsce open : 133 | |
128 | 300 | Randak Robert | 1976 | M4 | 55 | Warszawa | 02:22:42Czas na macie kontrolnej 01:03:46., miejsce open : 137 | |
129 | 660 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 27 | DAMOVO BIKE TEAM | 02:22:46Czas na macie kontrolnej 01:02:55., miejsce open : 128 | |
130 | 345 | Piotrowski Rafał | 1973 | M5 | 27 | MYBIKE.PL | 02:22:48Czas na macie kontrolnej 01:03:26., miejsce open : 132 | |
131 | 954 | Kucher Maksym | 1994 | M2 | 10 | WBD BIKE TEAM | 02:22:52Czas na macie kontrolnej 01:02:38., miejsce open : 123 | |
132 | 686 | Szlązak Piotr | 1973 | M5 | 28 | MYBIKE.PL | 02:23:00Czas na macie kontrolnej 01:04:16., miejsce open : 141 | |
133 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 28 | Czachówek | 02:23:02Czas na macie kontrolnej 01:03:37., miejsce open : 134 | |
135 | 1800 | Głogowski Piotr | 1982 | M4 | 56 | Warszawa | 02:23:42Czas na macie kontrolnej 01:02:34., miejsce open : 122 | |
136 | 358 | Michalski Jarosław | 1963 | M6 | 5 | Góra Puławska | 02:23:53Czas na macie kontrolnej 01:04:59., miejsce open : 145 | |
137 | 53 | Wójcik Leszek | 1970 | M5 | 30 | Warszawa | 02:23:57Czas na macie kontrolnej 01:03:07., miejsce open : 130 | |
138 | 350 | Dyrek Dariusz | 1959 | M6 | 6 | Grodzisk Mazowiecki | 02:23:59Czas na macie kontrolnej 01:02:48., miejsce open : 125 | |
139 | 452 | Radziwonowski Grzegorz | 1972 | M5 | 31 | MAGAZYN BIKE | 02:24:16Czas na macie kontrolnej 01:04:52., miejsce open : 144 | |
140 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 57 | Bolo Bike Team | 02:24:24Czas na macie kontrolnej 01:04:09., miejsce open : 138 | |
141 | 1020 | Morawski Paweł | 1975 | M4 | 58 | Legionowo | 02:24:29Czas na macie kontrolnej 01:05:19., miejsce open : 147 | |
142 | 1034 | Choduń Paweł | 1983 | M4 | 59 | RFC | 02:25:38Czas na macie kontrolnej 01:06:17., miejsce open : 148 | |
143 | 1064 | Anders Marcin | 1991 | M3 | 29 | Warszawa | 02:26:39Czas na macie kontrolnej 01:01:47., miejsce open : 118 | |
144 | 172 | Podębski Dariusz | 1971 | M5 | 32 | Warszawa | 02:27:38Czas na macie kontrolnej 01:04:09., miejsce open : 139 | |
109 | 1018 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 45 | Grupetto Kampinos | 02:17:09Czas na macie kontrolnej 01:03:25., miejsce open : 131 | 23.2 |
145 | 1196 | Skrzecz Adam | 1985 | M3 | 30 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:29:07Czas na macie kontrolnej 01:04:11., miejsce open : 140 | |
134 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M5 | 29 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:23:38Czas na macie kontrolnej 01:04:20., miejsce open : 142 | 24,9 |
147 | 1942 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 33 | Łajski | 02:30:45Czas na macie kontrolnej 01:05:01., miejsce open : 146 | |
148 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M5 | 34 | Warszawa | 02:32:34Czas na macie kontrolnej 01:07:59., miejsce open : 150 | |
149 | 800 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 7 | LIRENE BIKE TEAM | 02:32:40Czas na macie kontrolnej 01:07:14., miejsce open : 149 | |
117 | 423 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 50 | Warszawa | 02:18:30Czas na macie kontrolnej 01:01:00., miejsce open : 108 | 22.59 |
150 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 61 | STRABAG BIKE TEAM | 02:34:16Czas na macie kontrolnej 01:00:38., miejsce open : 103 | |
151 | 276 | Grudziński Tomasz | 1958 | M6 | 8 | Sękocin-Stary | 02:36:59Czas na macie kontrolnej 01:08:41., miejsce open : 151 | |
152 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 35 | Ząbki | 02:40:56Czas na macie kontrolnej 01:10:12., miejsce open : 152 | |
153 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 62 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:42:44Czas na macie kontrolnej 01:11:31., miejsce open : 153 | |
154 | 563 | Gonicki Jacek | 1964 | M5 | 36 | Tuszyn | 02:44:35Czas na macie kontrolnej 01:12:36., miejsce open : 154 | |
155 | 69 | Uhera Grzegorz | 2005 | M1 | 9 | Warszawa | 02:46:34Czas na macie kontrolnej 01:15:34., miejsce open : 155 | |
156 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 11 | Gągolina | 03:14:40Czas na macie kontrolnej 01:20:32., miejsce open : 156 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | | Grupa ANG |   |   |