Kategoria M4, Dystans MAX - 52.0 Km , Razem : 63 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
6 | 476 | Pasternak Aleksy | 1982 | M4 | 1 | PEGO.CC iFON | 01:52:42Czas na macie kontrolnej 00:52:49., miejsce open : 3 | |
7 | 475 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 2 | Józefów | 01:52:51Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 17 | |
8 | 603 | Gajewski Karol | 1982 | M4 | 3 | Grupa ANG | 01:53:09Czas na macie kontrolnej 00:52:52., miejsce open : 16 | |
10 | 1216 | Słupek Paweł | 1982 | M4 | 4 | PLAY CIECHANÓW BIKE TEAM | 01:53:27Czas na macie kontrolnej 00:52:50., miejsce open : 9 | |
20 | 463 | Cieciera Maciej | 1978 | M4 | 5 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 01:56:05Czas na macie kontrolnej 00:53:01., miejsce open : 23 | |
21 | 1079 | Pomian Sławomir | 1974 | M4 | 6 | ROSTI MTB TEAM | 01:57:21Czas na macie kontrolnej 00:53:19., miejsce open : 33 | |
23 | 964 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M4 | 7 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:57:32Czas na macie kontrolnej 00:53:16., miejsce open : 28 | |
24 | 673 | Mierzejewski Tomasz | 1981 | M4 | 8 | DAMOVO BIKE TEAM | 01:57:34Czas na macie kontrolnej 00:53:15., miejsce open : 27 | |
25 | 561 | Skrzypczyk Karol | 1979 | M4 | 9 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:57:40Czas na macie kontrolnej 00:53:00., miejsce open : 22 | |
27 | 881 | Suchecki Michał | 1983 | M4 | 10 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:58:36Czas na macie kontrolnej 00:54:11., miejsce open : 44 | 25 |
29 | 310 | Gruda Łukasz | 1980 | M4 | 11 | Rzeczyca | 01:58:38Czas na macie kontrolnej 00:53:14., miejsce open : 26 | |
31 | 788 | Latawiec Bartosz | 1978 | M4 | 12 | Varso Racing Team | 01:58:39Czas na macie kontrolnej 00:52:53., miejsce open : 19 | |
39 | 1076 | Sołomianko Kamil | 1978 | M4 | 14 | ROSTI MTB TEAM | 02:00:41Czas na macie kontrolnej 00:54:51., miejsce open : 48 | |
42 | 789 | Krakowiak Piotr | 1977 | M4 | 15 | RETRO TEAM | 02:01:01Czas na macie kontrolnej 00:54:10., miejsce open : 43 | |
43 | 464 | Zgorzałek Daniel | 1982 | M4 | 16 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 02:01:01Czas na macie kontrolnej 00:54:53., miejsce open : 49 | |
44 | 935 | Mrowiński Adam | 1979 | M4 | 17 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:01:16Czas na macie kontrolnej 00:54:06., miejsce open : 37 | |
45 | 128 | Siennicki Rafał | 1977 | M4 | 18 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:01:19Czas na macie kontrolnej 00:54:08., miejsce open : 40 | |
46 | 508 | Łopatka Krystian | 1983 | M4 | 19 | Warszawa | 02:01:34Czas na macie kontrolnej 00:53:19., miejsce open : 32 | |
49 | 79 | Jabłonowski Michał | 1979 | M4 | 20 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:02:28Czas na macie kontrolnej 00:54:22., miejsce open : 46 | |
52 | 351 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 21 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 02:02:36Czas na macie kontrolnej 00:54:09., miejsce open : 41 | |
53 | 605 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 22 | Grupa ANG | 02:02:47Czas na macie kontrolnej 00:55:53., miejsce open : 64 | |
57 | 1777 | Perzanowski Artur | 1975 | M4 | 23 | Pruszków | 02:03:06Czas na macie kontrolnej 00:55:54., miejsce open : 65 | |
58 | 1097 | Karaszewski Marek | 1978 | M4 | 24 | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | 02:03:30Czas na macie kontrolnej 00:55:46., miejsce open : 56 | |
62 | 450 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | 25 | Stajnia Rowerowa Team | 02:04:51Czas na macie kontrolnej 00:56:34., miejsce open : 72 | |
65 | 204 | Schmidt Piotr | 1983 | M4 | 26 | PROCTER & GAMBLE CYCLING TEAM | 02:04:57Czas na macie kontrolnej 00:55:50., miejsce open : 58 | |
146 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M4 | 60 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:30:05Czas na macie kontrolnej 01:04:42., miejsce open : 143 | 30,61 |
68 | 858 | Ząbczyński Michał | 1983 | M4 | 27 | Michael Strom | 02:05:55Czas na macie kontrolnej 00:55:30., miejsce open : 54 | |
70 | 874 | Beda Karol | 1983 | M4 | 28 | ATOLBIKE.PL | 02:05:57Czas na macie kontrolnej 00:57:08., miejsce open : 73 | |
73 | 500 | Sochacki Piotr | 1978 | M4 | 29 | JEŹDZIMY ! RADZYMIN | 02:06:57Czas na macie kontrolnej 00:57:16., miejsce open : 78 | |
74 | 371 | Zakrzewski Krzysztof | 1980 | M4 | 30 | HTF Ludwik Sikorski | 02:07:02Czas na macie kontrolnej 00:57:15., miejsce open : 77 | |
76 | 1801 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 31 | MYBIKE.PL | 02:07:38Czas na macie kontrolnej 00:57:13., miejsce open : 75 | |
77 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 32 | Solec | 02:07:44Czas na macie kontrolnej 00:57:14., miejsce open : 76 | |
79 | 1013 | Bednarz Robert | 1974 | M4 | 33 | Warszawa | 02:08:00Czas na macie kontrolnej 00:58:01., miejsce open : 85 | |
82 | 816 | Paprocki Michał | 1978 | M4 | 34 | LIRENE BIKE TEAM | 02:08:30Czas na macie kontrolnej 00:58:47., miejsce open : 95 | |
85 | 1074 | Gawek Michał | 1977 | M4 | 35 | Body i coach team | 02:08:55Czas na macie kontrolnej 00:58:07., miejsce open : 86 | |
86 | 469 | Kosiński Marcin | 1979 | M4 | 36 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE | 02:08:58Czas na macie kontrolnej 00:55:39., miejsce open : 55 | |
91 | 870 | Kanownik Sławomir | 1975 | M4 | 37 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:12:10Czas na macie kontrolnej 00:58:49., miejsce open : 96 | |
94 | 698 | Kokoryk Michał | 1982 | M4 | 38 | OKOKO | 02:12:49Czas na macie kontrolnej 00:57:42., miejsce open : 81 | |
95 | 685 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 39 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 02:12:51Czas na macie kontrolnej 00:59:06., miejsce open : 98 | |
96 | 810 | Rębiś Tomasz | 1974 | M4 | 40 | LIRENE BIKE TEAM | 02:13:05Czas na macie kontrolnej 01:00:23., miejsce open : 100 | |
98 | 205 | Karp Łukasz | 1982 | M4 | 41 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:14:25Czas na macie kontrolnej 00:58:13., miejsce open : 88 | |
99 | 901 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 42 | Warszawa | 02:14:32Czas na macie kontrolnej 01:00:34., miejsce open : 102 | |
34 | 35 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M4 | 13 | Zielonka | 01:59:46Czas na macie kontrolnej 00:54:08., miejsce open : 39 | 22.22 |
100 | 104 | Traczyk Rafał | 1981 | M4 | 43 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:15:17Czas na macie kontrolnej 01:00:59., miejsce open : 107 | |
103 | 297 | Jozkowicz Michał | 1978 | M4 | 44 | La Puta Racing Team Gdynia | 02:16:00Czas na macie kontrolnej 01:00:27., miejsce open : 101 | |
110 | 1057 | Sachs Karol | 1982 | M4 | 46 | Grupa ANG | 02:17:23Czas na macie kontrolnej 00:58:45., miejsce open : 93 | |
113 | 1044 | Laseczka Marcin | 1978 | M4 | 47 | Warszawa | 02:17:44Czas na macie kontrolnej 01:02:54., miejsce open : 127 | |
115 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 48 | MYBIKE.PL | 02:18:06Czas na macie kontrolnej 01:01:33., miejsce open : 115 | |
116 | 1150 | Dobosz Seweryn | 1976 | M4 | 49 | Sowińskiego | 02:18:27Czas na macie kontrolnej 01:02:39., miejsce open : 124 | |
118 | 105 | Urbańczyk Jakub | 1975 | M4 | 51 | TEAM PKO BANK POLSKI | 02:18:54Czas na macie kontrolnej 01:01:33., miejsce open : 114 | |
119 | 707 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 52 | VeloBank Team | 02:18:59Czas na macie kontrolnej 01:02:33., miejsce open : 121 | |
123 | 1616 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 53 | ZERWANI Z ŁAŃCUCHA | 02:20:00Czas na macie kontrolnej 01:01:21., miejsce open : 110 | |
126 | 988 | Owczarczyk Michał | 1980 | M4 | 54 | BAGSTAR | 02:21:37Czas na macie kontrolnej 01:02:28., miejsce open : 119 | |
128 | 300 | Randak Robert | 1976 | M4 | 55 | Warszawa | 02:22:42Czas na macie kontrolnej 01:03:46., miejsce open : 137 | |
135 | 1800 | Głogowski Piotr | 1982 | M4 | 56 | Warszawa | 02:23:42Czas na macie kontrolnej 01:02:34., miejsce open : 122 | |
140 | 771 | Bolek Remigiusz | 1975 | M4 | 57 | Bolo Bike Team | 02:24:24Czas na macie kontrolnej 01:04:09., miejsce open : 138 | |
141 | 1020 | Morawski Paweł | 1975 | M4 | 58 | Legionowo | 02:24:29Czas na macie kontrolnej 01:05:19., miejsce open : 147 | |
142 | 1034 | Choduń Paweł | 1983 | M4 | 59 | RFC | 02:25:38Czas na macie kontrolnej 01:06:17., miejsce open : 148 | |
109 | 1018 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 45 | Grupetto Kampinos | 02:17:09Czas na macie kontrolnej 01:03:25., miejsce open : 131 | 23.2 |
117 | 423 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 50 | Warszawa | 02:18:30Czas na macie kontrolnej 01:01:00., miejsce open : 108 | 22.59 |
150 | 1929 | Błaszczyk Paweł | 1982 | M4 | 61 | STRABAG BIKE TEAM | 02:34:16Czas na macie kontrolnej 01:00:38., miejsce open : 103 | |
153 | 308 | Stasiak Waldemar | 1976 | M4 | 62 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 02:42:44Czas na macie kontrolnej 01:11:31., miejsce open : 153 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 604 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | | Grupa ANG |   |   |