Kategoria OPENM, Dystans MINI - 17.0 Km , Razem : 157 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI |
---|
3 | 6 | Iwański Tomasz | 1983 | M4 | 1 | Rafbike Cycling Team | 00:35:25Czas na macie kontrolnej 00:22:29., miejsce open : 3 | 26,03 |
1 | 352 | Mrowiński Antoni | 2008 | MJ | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:35:00Czas na macie kontrolnej 00:22:25., miejsce open : 1 | |
2 | 509 | Skoszkiewicz Oliwier | 2006 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:35:25Czas na macie kontrolnej 00:22:25., miejsce open : 2 | |
4 | 365 | Kaszewski Dawid | 2009 | MJ | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:36:12Czas na macie kontrolnej 00:22:54., miejsce open : 7 | |
5 | 312 | Wyszkowski Mikołaj | 2005 | M1 | 2 | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | 00:36:14Czas na macie kontrolnej 00:22:34., miejsce open : 4 | |
6 | 272 | Balcerzak Paweł | 1974 | M4 | 2 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 00:36:15Czas na macie kontrolnej 00:22:39., miejsce open : 5 | |
7 | 404 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 1 | TIMBUD TEAM | 00:36:20Czas na macie kontrolnej 00:22:47., miejsce open : 6 | |
8 | 175 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M5 | 2 | NIEWIADÓW | 00:36:28Czas na macie kontrolnej 00:23:11., miejsce open : 12 | |
9 | 326 | Jabłoński Cezary | 1984 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków | 00:36:28Czas na macie kontrolnej 00:22:54., miejsce open : 8 | |
10 | 54 | Pogorzelski Zdzisław | 1970 | M5 | 3 | BIKE CONCEPT | 00:36:28Czas na macie kontrolnej 00:23:05., miejsce open : 9 | |
11 | 164 | Szczepański Mateusz | 2004 | M1 | 3 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI | 00:36:30Czas na macie kontrolnej 00:23:10., miejsce open : 11 | |
12 | 349 | Kwartnik Hieronim | 2009 | MJ | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:36:45Czas na macie kontrolnej 00:23:10., miejsce open : 10 | |
13 | 444 | Niedźwiecki Mateusz | 2000 | M2 | 1 | Jabłonna | 00:36:54Czas na macie kontrolnej 00:23:17., miejsce open : 13 | |
14 | 126 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:37:15Czas na macie kontrolnej 00:23:18., miejsce open : 14 | |
15 | 138 | Podgórski Rafał | 1989 | M3 | 2 | Milejowice | 00:37:26Czas na macie kontrolnej 00:23:35., miejsce open : 15 | |
16 | 328 | Mikołajczyk Przemysław | 1975 | M4 | 4 | KK Catena Wyszków | 00:37:26Czas na macie kontrolnej 00:23:48., miejsce open : 16 | |
17 | 530 | Wierzbicki Kacper | 2006 | M1 | 4 | INTRO CYCLING TEAM | 00:37:46Czas na macie kontrolnej 00:23:52., miejsce open : 17 | |
18 | 359 | Tężycki Jarosław | 1976 | M4 | 5 | LTEC | 00:38:11Czas na macie kontrolnej 00:24:07., miejsce open : 18 | |
19 | 163 | Łaszkiewicz Hubert | 1997 | M2 | 2 | Warszawa | 00:38:27Czas na macie kontrolnej 00:24:08., miejsce open : 19 | |
115 | 13 | Kopp Przemysław | 1969 | M5 | 21 | PRZYPAŚNIKI TEAM | 00:50:02Czas na macie kontrolnej 00:31:30., miejsce open : 112 | 32,1 |
20 | 344 | Kożuszek Michał | 1995 | M2 | 3 | ROWERYDUDA TEAM | 00:39:14Czas na macie kontrolnej 00:25:04., miejsce open : 24 | |
21 | 116 | Mroczek Paweł | 1981 | M4 | 6 | Warszawa | 00:39:14Czas na macie kontrolnej 00:24:49., miejsce open : 21 | |
22 | 102 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 7 | IGT MTB TEAM | 00:39:15Czas na macie kontrolnej 00:24:56., miejsce open : 22 | |
23 | 369 | Dobrowolski Kamil | 1990 | M3 | 3 | Bestie OCR Legionowo | 00:39:22Czas na macie kontrolnej 00:25:02., miejsce open : 23 | |
24 | 125 | Koc Fabian | 2009 | MJ | 4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:39:35Czas na macie kontrolnej 00:24:36., miejsce open : 20 | |
42 | 795 | Kowalewski Bartosz | 1984 | M3 | 6 | HORNET TEAM | 00:40:53Czas na macie kontrolnej 00:25:22., miejsce open : 27 | 25.77 |
25 | 282 | Matusiak Bartosz | 1989 | M3 | 4 | SCANFIL | 00:39:43Czas na macie kontrolnej 00:25:27., miejsce open : 28 | |
26 | 336 | Białek Tomasz | 1963 | M6 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:39:53Czas na macie kontrolnej 00:25:06., miejsce open : 25 | |
27 | 767 | Folta Tomasz | 2006 | M1 | 5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:39:57Czas na macie kontrolnej 00:25:31., miejsce open : 29 | |
28 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 4 | Marki | 00:39:59Czas na macie kontrolnej 00:25:34., miejsce open : 32 | |
29 | 524 | Podstawka Zbigniew | 1974 | M4 | 8 | Jeruzal | 00:40:00Czas na macie kontrolnej 00:25:33., miejsce open : 31 | |
30 | 383 | Pszczoła Wiktor | 2008 | MJ | 5 | GoldenBike Team | 00:40:00Czas na macie kontrolnej 00:25:39., miejsce open : 35 | |
31 | 314 | Michalak Jacek | 1973 | M5 | 5 | PATNET TEAM | 00:40:06Czas na macie kontrolnej 00:25:53., miejsce open : 38 | |
32 | 174 | Wojciechowski Zbigniew | 1964 | M5 | 6 | NIEWIADÓW | 00:40:07Czas na macie kontrolnej 00:25:36., miejsce open : 33 | |
33 | 521 | Dorsz Jacek | 1980 | M4 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:40:09Czas na macie kontrolnej 00:25:16., miejsce open : 26 | |
34 | 527 | Nazarski Jacek | 1979 | M4 | 10 | Brzeziny | 00:40:23Czas na macie kontrolnej 00:25:37., miejsce open : 34 | |
35 | 518 | Romańczuk Michał | 1979 | M4 | 11 | Bike Fun Legionowo | 00:40:41Czas na macie kontrolnej 00:25:52., miejsce open : 36 | |
36 | 247 | Świątkowski Artur | 1979 | M4 | 12 | SAMI SWOI | 00:40:41Czas na macie kontrolnej 00:25:58., miejsce open : 42 | |
37 | 250 | Iwaniuk Michał | 2003 | M2 | 4 | SAMI SWOI | 00:40:42Czas na macie kontrolnej 00:25:33., miejsce open : 30 | |
38 | 1995 | Marciniuk Przemysław | 1995 | M2 | 5 | ANTY_JELEŃ | 00:40:50Czas na macie kontrolnej 00:26:04., miejsce open : 46 | |
39 | 777 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M5 | 7 | MYBIKE.PL | 00:40:52Czas na macie kontrolnej 00:25:59., miejsce open : 43 | |
41 | 141 | Wanat Krzysztof | 1989 | M3 | 5 | Pruszków | 00:40:52Czas na macie kontrolnej 00:25:56., miejsce open : 41 | |
40 | 502 | Sokulski Piotr | 1982 | M4 | 13 | Wołomin | 00:40:52Czas na macie kontrolnej 00:25:54., miejsce open : 39 | |
43 | 293 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M6 | 2 | KLUB BIEGACZA"SOKÓŁ"BODZANÓW | 00:40:53Czas na macie kontrolnej 00:26:01., miejsce open : 44 | |
44 | 375 | Komór Julian | 2006 | M1 | 6 | Stajnia Rowerowa Team | 00:40:54Czas na macie kontrolnej 00:26:09., miejsce open : 48 | |
45 | 866 | Przeworski Marcin | 1987 | M3 | 7 | ELEKTROLUZ | 00:40:55Czas na macie kontrolnej 00:26:02., miejsce open : 45 | |
46 | 373 | Komór Antoni | 2009 | MJ | 6 | STAJNIA ROWEROWA - InterCars Team | 00:40:56Czas na macie kontrolnej 00:25:53., miejsce open : 37 | |
48 | 1676 | Liber Krzysztof | 2005 | M1 | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 00:41:04Czas na macie kontrolnej 00:25:56., miejsce open : 40 | |
49 | 294 | Giergoń Łukasz | 1983 | M4 | 15 | Łomianki | 00:41:11Czas na macie kontrolnej 00:26:06., miejsce open : 47 | |
50 | 436 | Królewski Karol | 1982 | M4 | 16 | JÓZEFÓW | 00:41:25Czas na macie kontrolnej 00:26:44., miejsce open : 55 | |
51 | 288 | Dzięcioł Włodzimierz | 1972 | M5 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 00:41:25Czas na macie kontrolnej 00:26:54., miejsce open : 57 | |
47 | 374 | Komór Piotr | 1976 | M4 | 14 | Stajnia Rowerowa Team | 00:40:59Czas na macie kontrolnej 00:26:09., miejsce open : 49 | 24.72 |
52 | 238 | Walczak Daniel | 1986 | M3 | 8 | CIASTECZKOWY POTWÓR | 00:41:30Czas na macie kontrolnej 00:26:16., miejsce open : 50 | |
53 | 415 | Szklarski Zdzisław | 1979 | M4 | 17 | KURPIE TEAM | 00:41:35Czas na macie kontrolnej 00:26:42., miejsce open : 53 | |
54 | 396 | Wójcicki Michał | 1977 | M4 | 18 | Osowiec | 00:41:42 | |
55 | 119 | Skoszkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 19 | MARIO BIKE TEAM | 00:41:58Czas na macie kontrolnej 00:26:34., miejsce open : 52 | |
56 | 1055 | Rudnik Marcin | 1986 | M3 | 9 | Kobyłka | 00:42:11Czas na macie kontrolnej 00:26:44., miejsce open : 54 | |
117 | 331 | Mularczyk Paweł | 1984 | M3 | 26 | Warszawa | 00:50:06Czas na macie kontrolnej 00:30:44., miejsce open : 98 | 29.6 |
57 | 157 | Olszewski Sławomir | 1985 | M3 | 10 | Warszawa | 00:42:30Czas na macie kontrolnej 00:27:14., miejsce open : 62 | |
58 | 133 | Kołacz Wojciech | 1984 | M3 | 11 | MILAN CLUB POLONIA | 00:42:36Czas na macie kontrolnej 00:26:50., miejsce open : 56 | |
59 | 322 | Kuczewski Tomek | 1961 | M6 | 3 | Warszawa | 00:42:37Czas na macie kontrolnej 00:27:12., miejsce open : 61 | |
60 | 323 | Kamecki Jerzy | 1971 | M5 | 9 | Warszawa | 00:42:42Czas na macie kontrolnej 00:27:17., miejsce open : 64 | |
61 | 319 | Młynarczyk Michał | 1973 | M5 | 10 | KRAINA DRZWI BIKE TEAM | 00:42:44Czas na macie kontrolnej 00:27:05., miejsce open : 60 | |
62 | 425 | Żochowski Chrystian | 1984 | M3 | 12 | Bettermaker Gang Bike | 00:42:46Czas na macie kontrolnej 00:26:55., miejsce open : 58 | |
63 | 522 | Hofman Igor | 2007 | M1 | 8 | KOMOBIKE SCOTT | 00:42:49Czas na macie kontrolnej 00:27:34., miejsce open : 66 | |
64 | 77 | Michałek Krzysztof | 1977 | M4 | 20 | Wiązowna | 00:43:02Czas na macie kontrolnej 00:27:17., miejsce open : 63 | |
65 | 305 | Kowalczyk Krzysztof | 1977 | M4 | 21 | Hellmann Logistics Team Warszawa | 00:43:12Czas na macie kontrolnej 00:26:58., miejsce open : 59 | |
66 | 367 | Świętochowski Jarosław | 1993 | M3 | 13 | Bestie OCR Legionowo | 00:43:15Czas na macie kontrolnej 00:27:38., miejsce open : 67 | |
67 | 370 | Małolepszy Janusz | 1970 | M5 | 11 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | 00:43:33Czas na macie kontrolnej 00:27:43., miejsce open : 68 | |
68 | 517 | Jarosiewicz Tomasz | 1996 | M2 | 6 | INTRO CYCLING TEAM | 00:43:38Czas na macie kontrolnej 00:27:26., miejsce open : 65 | |
69 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 22 | HORNET TEAM | 00:43:40Czas na macie kontrolnej 00:27:45., miejsce open : 69 | |
70 | 1992 | Pękała Mateusz | 1992 | M3 | 14 | Warszawa | 00:44:01Czas na macie kontrolnej 00:28:08., miejsce open : 72 | |
71 | 44 | Zachwieja Eugeniusz | 1959 | M6 | 4 | Stajnia Rowerowa Team | 00:44:11Czas na macie kontrolnej 00:28:01., miejsce open : 70 | |
72 | 993 | Dąbek Marek | 1984 | M3 | 15 | BAGSTAR | 00:44:13Czas na macie kontrolnej 00:28:32., miejsce open : 79 | |
73 | 368 | Mroczek Norbert | 1974 | M4 | 23 | KK ZAŁUSKI TEAM | 00:44:25Czas na macie kontrolnej 00:28:14., miejsce open : 73 | |
74 | 252 | Jastrzębski Paweł | 1971 | M5 | 12 | Warszawa | 00:44:28Czas na macie kontrolnej 00:28:19., miejsce open : 76 | |
75 | 526 | Majak Marcin | 1992 | M3 | 16 | ENERP | 00:44:39Czas na macie kontrolnej 00:28:19., miejsce open : 77 | |
76 | 386 | Denisoff Marek | 1978 | M4 | 24 | Legionowo | 00:44:41Czas na macie kontrolnej 00:28:36., miejsce open : 80 | |
77 | 302 | Wasilewski Cezary | 1968 | M5 | 13 | SAMI SWOI | 00:44:42Czas na macie kontrolnej 00:28:18., miejsce open : 75 | |
78 | 329 | Cimek Jakub | 2001 | M2 | 7 | GKK PELETON OKSZÓW | 00:44:50Czas na macie kontrolnej 00:28:38., miejsce open : 81 | |
79 | 702 | Słodkowski Borys | 1986 | M3 | 17 | Warszawa | 00:44:50Czas na macie kontrolnej 00:28:17., miejsce open : 74 | |
83 | 1973 | Bedra Józef | 1973 | M5 | 15 | Bike Fun Legionowo | 00:45:29Czas na macie kontrolnej 00:28:45., miejsce open : 82 | 25.21 |
80 | 317 | Bliszczyk Jacek | 1980 | M4 | 25 | Karczew | 00:45:17Czas na macie kontrolnej 00:28:06., miejsce open : 71 | |
81 | 1971 | Syrówka Janusz | 1971 | M5 | 14 | Warszawa | 00:45:18Czas na macie kontrolnej 00:28:24., miejsce open : 78 | |
84 | 81 | Malinowski Robert | 1988 | M3 | 19 | TEAM PKO BANK POLSKI | 00:45:57Czas na macie kontrolnej 00:28:58., miejsce open : 83 | |
85 | 223 | Bralski Piotr | 1984 | M3 | 20 | Warszawa | 00:46:00Czas na macie kontrolnej 00:29:13., miejsce open : 86 | |
86 | 1986 | Krajewski Bartłomiej | 1986 | M3 | 21 | Warszawa | 00:46:13Czas na macie kontrolnej 00:29:12., miejsce open : 85 | |
87 | 1909 | Majewski Adrian | 1973 | M5 | 16 | Warszawa | 00:46:14Czas na macie kontrolnej 00:29:17., miejsce open : 88 | |
88 | 503 | Szlendak Bartłomiej | 2004 | M1 | 9 | Warszawa | 00:46:22Czas na macie kontrolnej 00:29:58., miejsce open : 93 | |
89 | 390 | Rękas Mikołaj | 2006 | M1 | 10 | GKK PELETON OKSZÓW | 00:46:25Czas na macie kontrolnej 00:29:28., miejsce open : 89 | |
90 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 17 | Michałów- Reginów | 00:46:57Czas na macie kontrolnej 00:29:42., miejsce open : 91 | |
82 | 467 | Masłowski Michał | 1984 | M3 | 18 | Warszawa | 00:45:22Czas na macie kontrolnej 00:29:04., miejsce open : 84 | 24 |
91 | 773 | Bolek Stanisław | 2002 | M2 | 8 | Bolo Bike Team | 00:47:19Czas na macie kontrolnej 00:29:15., miejsce open : 87 | |
92 | 68 | Szlendak Robert | 1968 | M5 | 18 | Warszawa | 00:47:27Czas na macie kontrolnej 00:30:28., miejsce open : 95 | |
123 | 812 | Ryszewski Grzegorz | 1966 | M5 | 23 | LIRENE BIKE TEAM | 00:51:14Czas na macie kontrolnej 00:32:27., miejsce open : 124 | 26.9 |
93 | 2000 | Krauze Tomasz | 1982 | M4 | 26 | Warszawa | 00:47:42Czas na macie kontrolnej 00:29:32., miejsce open : 90 | |
94 | 775 | Gocłowski Cezary | 1975 | M4 | 27 | Bolo Bike Team | 00:47:49Czas na macie kontrolnej 00:29:57., miejsce open : 92 | |
95 | 380 | Choroszczyński Bartłomiej | 1992 | M3 | 22 | ENERP | 00:47:57Czas na macie kontrolnej 00:30:44., miejsce open : 99 | |
96 | 263 | Stanisławski Tadeusz | 2009 | MJ | 7 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 00:48:02Czas na macie kontrolnej 00:30:07., miejsce open : 94 | |
97 | 1981 | Jaworski Piotr | 1981 | M4 | 28 | Warszawa | 00:48:03Czas na macie kontrolnej 00:30:50., miejsce open : 102 | |
98 | 1541 | Stankiewicz Marcin | 1993 | M3 | 23 | Łomianki | 00:48:04Czas na macie kontrolnej 00:30:49., miejsce open : 101 | |
99 | 421 | Gapisz Marcin | 1985 | M3 | 24 | LC ELEKTRONIK | 00:48:05Czas na macie kontrolnej 00:30:53., miejsce open : 104 | |
100 | 340 | Wolak Artur | 1970 | M5 | 19 | Warszawa | 00:48:07Czas na macie kontrolnej 00:30:42., miejsce open : 97 | |
101 | 253 | Chełstowski Zbigniew | 1958 | M6 | 5 | LUBLIN | 00:48:45Czas na macie kontrolnej 00:30:52., miejsce open : 103 | |
102 | 1300 | Wolpe Tomasz | 1981 | M4 | 29 | Warszawa | 00:48:47Czas na macie kontrolnej 00:31:05., miejsce open : 106 | |
103 | 690 | Wójcik Sławomir | 1977 | M4 | 30 | STRABAG BIKE TEAM | 00:49:00Czas na macie kontrolnej 00:31:17., miejsce open : 111 | |
104 | 802 | Piwowarski Maciej | 1985 | M3 | 25 | LIRENE BIKE TEAM | 00:49:01Czas na macie kontrolnej 00:31:58., miejsce open : 115 | |
105 | 298 | Pogorzały Emil | 1970 | M5 | 20 | SAMI SWOI | 00:49:03Czas na macie kontrolnej 00:30:40., miejsce open : 96 | |
106 | 75 | Laskus Paweł | 1975 | M4 | 31 | Wiązowna | 00:49:04Czas na macie kontrolnej 00:31:08., miejsce open : 108 | |
107 | 1101 | Czyż Marek | 1981 | M4 | 32 | Kamieńczyk | 00:49:05Czas na macie kontrolnej 00:31:07., miejsce open : 107 | |
108 | 536 | Kozak Mariusz | 1975 | M4 | 33 | Marceli-Rower.Biz | 00:49:07Czas na macie kontrolnej 00:30:55., miejsce open : 105 | |
109 | 1409 | Pergoł Edward | 1950 | M7 | 1 | Warszawa | 00:49:08Czas na macie kontrolnej 00:31:09., miejsce open : 109 | |
110 | 419 | Myszkowski Bartłomiej | 1976 | M4 | 34 | LC ELEKTRONIK | 00:49:08Czas na macie kontrolnej 00:31:47., miejsce open : 113 | |
111 | 1177 | Klimkiewicz Piotr | 1976 | M4 | 35 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 00:49:09Czas na macie kontrolnej 00:31:14., miejsce open : 110 | |
112 | 355 | Tomaszewski Patryk | 1995 | M2 | 9 | Żyrardów | 00:49:45Czas na macie kontrolnej 00:32:16., miejsce open : 117 | |
113 | 231 | Bucholc Piotr | 1979 | M4 | 36 | Bike Fun Legionowo | 00:49:53Czas na macie kontrolnej 00:32:00., miejsce open : 116 | |
151 | 1634 | Skomorowski Marek | 1969 | M5 | 29 | Marki | 01:01:57Czas na macie kontrolnej 00:38:51., miejsce open : 150 | 31,90 |
114 | 264 | Kożuchowski Kacper | 2009 | MJ | 8 | UKK HURAGAN WOŁOMIN | 00:49:58Czas na macie kontrolnej 00:30:46., miejsce open : 100 | |
116 | 525 | Pudło Kacper | 1998 | M2 | 10 | Trojanów | 00:50:04Czas na macie kontrolnej 00:32:19., miejsce open : 120 | |
118 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 22 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 00:50:13Czas na macie kontrolnej 00:32:18., miejsce open : 118 | |
119 | 539 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M4 | 37 | Warszawa | 00:50:14Czas na macie kontrolnej 00:32:20., miejsce open : 121 | |
120 | 1982 | Karpiński Norbert | 1982 | M4 | 38 | Bike Fun Legionowo | 00:50:32Czas na macie kontrolnej 00:32:24., miejsce open : 122 | |
122 | 342 | Smyl Adrian | 1993 | M3 | 27 | Kraśnik | 00:51:00Czas na macie kontrolnej 00:32:19., miejsce open : 119 | |
124 | 153 | Zimowski Jakub | 1977 | M4 | 40 | GKC Gorlice | 00:51:16Czas na macie kontrolnej 00:26:34., miejsce open : 51 | |
125 | 5 | Więsik Adrian | 1995 | M2 | 11 | Gągolina | 00:51:35Czas na macie kontrolnej 00:32:55., miejsce open : 128 | |
126 | 318 | Żurawski Mariusz | 1979 | M4 | 41 | Otwock | 00:51:36Czas na macie kontrolnej 00:32:52., miejsce open : 126 | |
127 | 131 | Brzeziński Andrzej | 1977 | M4 | 42 | Marceli-Rower.Biz | 00:51:53Czas na macie kontrolnej 00:32:54., miejsce open : 127 | |
128 | 815 | Skotnicki Bartosz | 1981 | M4 | 43 | LIRENE BIKE TEAM | 00:51:56Czas na macie kontrolnej 00:32:25., miejsce open : 123 | |
129 | 1916 | Nowosielski Daniel | 1962 | M6 | 6 | Młochów | 00:51:58Czas na macie kontrolnej 00:32:57., miejsce open : 130 | |
130 | 1978 | Deptuszewski Ireneusz | 1978 | M4 | 44 | PRZYPAŚNIKI TEAM | 00:52:11Czas na macie kontrolnej 00:32:56., miejsce open : 129 | |
131 | 146 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 2 | Sikory | 00:52:33Czas na macie kontrolnej 00:33:39., miejsce open : 133 | |
132 | 418 | Klik Kamil | 1988 | M3 | 28 | STRABAG BIKE TEAM | 00:52:37Czas na macie kontrolnej 00:31:47., miejsce open : 114 | |
133 | 338 | Fąfara Robert | 1968 | M5 | 24 | Majdan | 00:52:41Czas na macie kontrolnej 00:33:30., miejsce open : 132 | |
134 | 535 | Marciniak Krzysztof | 1954 | M6 | 7 | ABSOLUTE BIKE TEAM | 00:53:03Czas na macie kontrolnej 00:33:23., miejsce open : 131 | |
135 | 377 | Połczyński Bartłomiej | 1985 | M3 | 29 | Skawina | 00:53:19Czas na macie kontrolnej 00:34:12., miejsce open : 137 | |
136 | 507 | Kucharski Marcin | 1983 | M4 | 45 | Zielonka | 00:53:45Czas na macie kontrolnej 00:33:55., miejsce open : 135 | |
137 | 512 | Dobies Bartosz | 2007 | M1 | 11 | Aleksandrów Łódzki | 00:53:45Czas na macie kontrolnej 00:33:40., miejsce open : 134 | |
138 | 528 | Sobolewski Adrian | 1990 | M3 | 30 | Marki | 00:53:47Czas na macie kontrolnej 00:34:01., miejsce open : 136 | |
139 | 379 | Sasor Zbigniew | 1975 | M4 | 46 | Góra Kalwaria | 00:54:10Czas na macie kontrolnej 00:34:13., miejsce open : 138 | |
140 | 246 | Bosiacki Paweł | 1972 | M5 | 25 | SAMI SWOI | 00:54:18Czas na macie kontrolnej 00:34:52., miejsce open : 139 | |
141 | 529 | Wnuk Kamil | 1987 | M3 | 31 | AUTO WNUK | 00:55:25Czas na macie kontrolnej 00:35:08., miejsce open : 140 | |
142 | 417 | Olszewski Wojciech | 1968 | M5 | 26 | Husaria LC Elektronik | 00:55:37Czas na macie kontrolnej 00:36:08., miejsce open : 142 | |
143 | 147 | Gramann Andrzej | 1949 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM | 00:56:59Czas na macie kontrolnej 00:36:17., miejsce open : 143 | |
144 | 346 | Szymanik Michał | 1980 | M4 | 47 | Stoczek Łukowski | 00:57:07Czas na macie kontrolnej 00:37:49., miejsce open : 149 | |
145 | 392 | Stasiuk Paweł | 2008 | MJ | 9 | GKK PELETON OKSZÓW | 00:57:48Czas na macie kontrolnej 00:35:38., miejsce open : 141 | |
146 | 378 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M7 | 4 | PATNET TEAM | 00:58:03Czas na macie kontrolnej 00:37:22., miejsce open : 148 | |
121 | 394 | Ciaś Przemysław | 1974 | M4 | 39 | Józefów | 00:50:54Czas na macie kontrolnej 00:32:32., miejsce open : 125 | 21.9 |
147 | 429 | Uhera Roman | 1969 | M5 | 27 | Warszawa | 00:58:17Czas na macie kontrolnej 00:36:20., miejsce open : 144 | |
148 | 229 | Mroczkowski Mariusz | 1973 | M5 | 28 | Warszawa | 00:58:55Czas na macie kontrolnej 00:37:21., miejsce open : 147 | |
149 | 159 | Zawadzki Cezary | 1986 | M3 | 32 | Warszawa | 00:59:40Czas na macie kontrolnej 00:36:43., miejsce open : 146 | |
150 | 93 | Pawlikowski Sebastian | 1984 | M3 | 33 | TEAM PKO BANK POLSKI | 00:59:52Czas na macie kontrolnej 00:36:31., miejsce open : 145 | |
152 | 813 | Wiśniakowski Jacek | 1968 | M5 | 30 | LIRENE BIKE TEAM | 01:02:00Czas na macie kontrolnej 00:39:49., miejsce open : 153 | |
153 | 982 | Zaremba Marek | 1979 | M4 | 48 | BAGSTAR | 01:02:05Czas na macie kontrolnej 00:39:10., miejsce open : 151 | |
154 | 1818 | Kudasz Paweł | 1979 | M4 | 49 | Wiązowna | 01:06:53Czas na macie kontrolnej 00:39:11., miejsce open : 152 | |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | | Stajnia Rowerowa Team |   |   |
2 | 669 | Beczkowicz Michał | 1978 | M4 | | MSR & Toyota Grupa Cygan |   |   |
3 | 774 | Bolek Krzysztof | 2005 | M1 | | Bolo Bike Team |   |   |