POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2022
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja TEAM MINI | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna, Dystans ZFAN Kategoria C2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty |