POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Legionowo, 2020-09-06
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | ||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | K3 | K5 | ||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
Mini Cross | CC1 | CC2 | |||||||
Mini Cross | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | KJ | ||
MINI | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MJ |
MAX | K open | K3 | K5 | ||||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Wszelkie uwagi dotyczące wyników prosimy zgłaszać za pomocą formularza.
Aby reklamacja została uznana musi zawierać numer startowy zawodnika.
Prosimy nie podejmować dyskusji na forum,
a energię użyć na poprawne wypełnienie zgłoszenia.
Dziękujemy, Ekipa Poland Bike.