POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2019
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja OMNIUM | M | K | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Górska KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||
MINI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | K1 | K2 | K3 | |
MAX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | KO |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna, Dystans ZMINI Kategoria K1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty | Nieporęt (Zimowy PBM) 2019-02-17 punkty czas | Kobyłka (Zimowy PBM) 2019-03-03 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2019-03-17 punkty czas | ||||||||||
1 | 150 | Krzyczkowska Malwina | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin | 800.00 | 400.00 00:48:27 | 400.00 00:38:49 | 400.00 00:56:44 | ||||||||||
2 | 91 | Kubik Wiktoria | KS ENERGIA KOZIENICE | 657.03 | 297.39 01:05:10 | 323.47 00:48:00 | 333.56 01:08:02 | ||||||||||
3 | 588 | Dykalska Martyna | Cykliści Rypin | 376.24 |   |   | 376.24 01:00:19 |