POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Warszawa Wawer Finał, 2019-10-24
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria M4, Dystans MAX - 50.0 Km , Razem : 74 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 106 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M4 | 1 | Świat Rowerów Team |
| |||
7 | 2958 | Olejniczak Przemysław | 1977 | M4 | 2 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
9 | 2712 | Stram Marek | 1973 | M4 | 3 | STRAM BIKE FITTING-SERWIS |
| |||
12 | 757 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 4 | KK Catena Wyszków |
| |||
14 | 362 | Mioduszewski Artur | 1978 | M4 | 5 | PROGRESSTRAINING.PL |
| |||
18 | 740 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 6 | BIKE SALON TEAM |
| |||
21 | 1333 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M4 | 7 | MYBIKE.PL |
| |||
22 | 595 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M4 | 8 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
26 | 763 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | 9 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
30 | 776 | Perzanowski Artur | 1975 | M4 | 10 | Absolute Bikes Team |
| |||
33 | 2635 | Wacławski Bartosz | 1977 | M4 | 11 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
39 | 271 | Kordek Sergiusz | 1976 | M4 | 12 | GERAPPA |
| |||
105 | 1440 | Safarzyński Mariusz | 1977 | M4 | 39 | Warszawa |
| 28.08 | ||
50 | 156 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 14 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
56 | 332 | Brzostek Rafał | 1975 | M4 | 15 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
57 | 1082 | Skalski Mariusz | 1976 | M4 | 16 | Stanisławów |
| |||
58 | 1680 | Borowik Tomasz | 1978 | M4 | 17 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
63 | 1052 | Tkaczyk Maciej | 1978 | M4 | 18 | iWorldService |
| |||
65 | 654 | Surmacki Michał | 1978 | M4 | 19 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
67 | 975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M4 | 20 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
69 | 2148 | Cichosz Marcin | 1975 | M4 | 21 | Rowerowy Łuków |
| |||
70 | 828 | Guzik Piotr | 1973 | M4 | 22 | Warszawa |
| |||
72 | 674 | Zaboklicki Przemysław | 1976 | M4 | 23 | BIKE SALON TEAM |
| |||
75 | 2392 | Pęczkowski Andrzej | 1969 | M4 | 24 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
76 | 1629 | Szlązak Piotr | 1973 | M4 | 25 | MYBIKE.PL |
| |||
78 | 2975 | Buczański Adam | 1976 | M4 | 26 | CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN TEAM |
| |||
80 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 27 | Solec |
| |||
83 | 553 | Ślusarz Jerzy | 1973 | M4 | 28 | Warszawa |
| |||
85 | 773 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 29 | KK Catena Wyszków |
| |||
86 | 544 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 30 | BIKE SALON TEAM |
| |||
87 | 288 | Głębocki Jarosław | 1972 | M4 | 31 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
91 | 1970 | Broncewicz Piotr | 1970 | M4 | 32 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
92 | 115 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M4 | 33 | Świat Rowerów Team |
| |||
93 | 835 | Zembrzuski Wojciech | 1978 | M4 | 34 | CZARNY LAS |
| |||
99 | 1810 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 36 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
121 | 1352 | Somow Norbert | 1973 | M4 | 46 | IGT MTB TEAM |
| 26 | ||
102 | 287 | Wilczyński Rafał | 1978 | M4 | 37 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
96 | 409 | Sobczak Artur | 1978 | M4 | 35 | MYBIKE.PL |
| 24.44 | ||
104 | 1102 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 38 | MYBIKE.PL |
| |||
108 | 2231 | Witaszewski Krzysztof | 1978 | M4 | 40 | Warszawa |
| |||
110 | 1091 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
115 | 1683 | Skalski Mirosław | 1971 | M4 | 43 | sklepbicykl.pl - perfectsource |
| |||
118 | 100 | Jakubczyk Marcin | 1975 | M4 | 44 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
119 | 2002 | Cyckiewicz Robert | 1972 | M4 | 45 | Bike Fun Legionowo |
| |||
124 | 1094 | Karkowski Rafał | 1977 | M4 | 47 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
125 | 2973 | Saloni Jakub | 1977 | M4 | 48 | Warszawa |
| |||
128 | 1533 | Skorek Marek | 1978 | M4 | 49 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
129 | 1870 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 50 | Warszawa |
| |||
131 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 51 | Józefów |
| |||
132 | 470 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M4 | 52 | Ząbki |
| |||
137 | 1408 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 53 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
46 | 826 | Cygan Szymon | 1978 | M4 | 13 | KK CYKLON WARSZAWA |
| 21.5 | ||
138 | 1039 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 54 | Warszawa |
| 25 | ||
141 | 803 | Janicki Sławomir | 1971 | M4 | 55 | Zerwani z łańcucha |
| |||
143 | 1702 | Sikorski Andrzej | 1972 | M4 | 56 | Sochaczew |
| |||
144 | 2842 | Rusek Piotr | 1969 | M4 | 57 | Warszawa |
| |||
145 | 208 | Cisowski Artur | 1977 | M4 | 58 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
146 | 1434 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 59 | Ząbki |
| |||
150 | 2030 | Moczydłowski Piotr | 1976 | M4 | 60 | Ząbki |
| |||
153 | 1287 | Nowakowski Rafał | 1973 | M4 | 61 | Kuźnia Triathlonu |
| |||
156 | 558 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 62 | Legionowo |
| |||
157 | 1817 | Dąbrowski Maciej | 1973 | M4 | 63 | Warszawa |
| |||
158 | 731 | Seliga Marcin | 1978 | M4 | 64 | Warszawa |
| |||
159 | 995 | Sitkiewicz Jacek | 1978 | M4 | 65 | Warszawa |
| |||
160 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 66 | Patnet Team |
| |||
161 | 656 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 67 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
111 | 2780 | Galeński Wojciech | 1977 | M4 | 42 | WIELISZEW HERON TEAM |
| 22,3 | ||
162 | 1795 | Charzyński Szymon | 1977 | M4 | 68 | Warszawa |
| |||
164 | 2716 | Choynowski Andrzej | 1970 | M4 | 69 | Łomianki |
| |||
165 | 2951 | Jaskóła Przemysław | 1974 | M4 | 70 | Warszawa |
| |||
166 | 2955 | Dąbrowski Marek | 1972 | M4 | 71 | DUUST |
| |||
167 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M4 | 72 | AEGON CYCLING TEAM |
| |||
170 | 1813 | Adamczyk Waldemar | 1976 | M4 | 73 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
171 | 1355 | Kłęk Piotr | 1973 | M4 | 74 | Warszawa |
| 25,20 |