POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ząbki, 2019-09-15
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria MJ, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 15 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 229 | Tomczak Igor | 2003 | MJ | 1 | Luks Dwójka Danielo Sportswear |
| |||
69 | 75 | Tomaszewski Jakub | 2003 | MJ | 2 | TIMBUD TEAM |
| |||
71 | 819 | Godlewski Dominik | 2003 | MJ | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
91 | 2538 | Górski Krystian | 2004 | MJ | 4 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
107 | 429 | Gruszewski Hadrian | 2004 | MJ | 5 | Mława |
| |||
166 | 2441 | Nowakowski Wiktor | 2005 | MJ | 6 | FAST BIKE Gniezno |
| |||
180 | 126 | Kuchcik Filip | 2004 | MJ | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
222 | 495 | Jedynak Mikołaj | 2003 | MJ | 8 | LKK LUKS SŁAWNO |
| |||
269 | 2727 | Baciński Szymon | 2004 | MJ | 10 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
299 | 1542 | Wróbel Szymon | 2004 | MJ | 11 | Józefów |
| |||
316 | 2836 | Palonka Jan | 2004 | MJ | 12 | Marki |
| |||
340 | 2639 | Stanisławski Mateusz | 2004 | MJ | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
342 | 1543 | Wróbel Piotr | 2004 | MJ | 14 | Józefów |
| |||
350 | 2456 | Michalik Mateusz | 2004 | MJ | 15 | Ząbki |
| |||
232 | 44 | Socha Igor | 2003 | MJ | 9 | Zerwani z łańcucha |
| 16.35 |