POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Ząbki, 2019-09-15
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria K2, Dystans MAX - 43.0 Km , Razem : 6 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 447 | Sajnóg Anna | 1989 | K2 | 1 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
2 | 2019 | Matynia Katarzyna | 1991 | K2 | 2 | MCP Bike Team |
| |||
5 | 116 | Zawistowska Justyna | 1993 | K2 | 4 | Świat Rowerów Team |
| |||
6 | 646 | Osińska Adrianna | 1997 | K2 | 5 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
7 | 461 | Bazańska Marta | 1991 | K2 | 6 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
4 | 2245 | Kamińska Izabela | 1989 | K2 | 3 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| 20.08 |