POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Wąchock, 2019-06-02
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 29.0 Km , Razem : 191 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 596 | Pietrzak Andrzej | 1974 | M4 | 4 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| 28.83 | ||
1 | 695 | Cichocki Rafał | 1987 | M3 | 1 | CRMS AUTO CZĘŚCI | 01:02:59 | |||
2 | 548 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M4 | 1 | Niewiadów Boro |
| |||
3 | 700 | Krupa Emil | 1987 | M3 | 2 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
4 | 2 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 1 | Absolute Bikes Team |
| |||
5 | 711 | Kaczmarski Artur | 1986 | M3 | 3 | NRF HEPU RACING |
| |||
6 | 546 | Szczepański Mariusz | 1979 | M3 | 4 | Niewiadów Boro |
| |||
7 | 52 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 2 | metrobikes.pl |
| |||
8 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 1 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
9 | 572 | Chmielewski Patryk | 1986 | M3 | 5 | Warszawa |
| |||
10 | 446 | Rostek Jerzy | 1964 | M5 | 2 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
11 | 80 | Petryszyn Maciej | 2004 | MJ | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
12 | 822 | Wyczółkowski Paweł | 2001 | M1 | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
13 | 130 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 2 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
14 | 1383 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 3 | ATLAS SPORT |
| |||
15 | 258 | Petryszyn Michał | 1999 | M1 | 2 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
16 | 1646 | Szulim Paweł | 1980 | M3 | 6 | T-Mobile Cycling Team |
| |||
17 | 922 | Mrowiński Adam | 1979 | M3 | 7 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
18 | 463 | Podleś Marcin | 1985 | M3 | 8 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
20 | 1143 | Borkowski Sylwester | 1977 | M4 | 5 | ISOVER MTB TEAM LUBLIN |
| |||
111 | 604 | Mroczek Hubert | 1979 | M3 | 43 | KK Catena Wyszków |
| 31.2 | ||
21 | 1529 | Kozysa Wojciech | 1980 | M3 | 9 | Warszawa |
| |||
97 | 610 | Mikołajczuk Łukasz | 1981 | M3 | 38 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| 30,35 | ||
22 | 2026 | Sobótka Robert | 2003 | MJ | 2 | Legionowo |
| |||
23 | 1777 | Grot Mariusz | 1973 | M4 | 6 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
24 | 675 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 10 | BEAT BIKE |
| |||
25 | 223 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 7 | Zielonka |
| |||
26 | 1979 | Drzewiecki Grzegorz | 1979 | M3 | 11 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
27 | 542 | Bicki Artur | 1979 | M3 | 12 | Warszawa |
| |||
28 | 1098 | Łukasik Mikołaj | 2002 | M1 | 3 | MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| |||
29 | 54 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 8 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
30 | 1066 | Kopyść Zbigniew | 1966 | M5 | 3 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
31 | 330 | Jarosz Albert | 1975 | M4 | 9 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
32 | 2255 | Michalak Jacek | 1973 | M4 | 10 | Patnet Team |
| |||
33 | 929 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 11 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
34 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 12 | Sobików |
| |||
85 | 2015 | Zając Piotr | 1983 | M3 | 34 | Educational Testing Service (ETS) Global |
| 28.10 | ||
35 | 667 | Małysa Krzysztof | 1990 | M2 | 3 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
36 | 1054 | Trujnara Jarosław | 1980 | M3 | 13 | ISOVER MTB TEAM LUBLIN |
| |||
37 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M2 | 4 | Wysportowani Racing Team |
| |||
38 | 1059 | Rusowicz Waldemar | 1955 | M6 | 1 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
39 | 262 | Kacprzak Konrad | 2003 | MJ | 3 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
41 | 697 | Kozłowski Jan | 1987 | M3 | 15 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
42 | 254 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 13 | AirBike.pl |
| |||
72 | 2502 | Mańko Tomasz | 1975 | M4 | 22 | Warszawa |
| 27 | ||
43 | 1666 | Makowski Łukasz | 1988 | M3 | 16 | Lublin |
| |||
44 | 1410 | Laskowski Paweł | 1985 | M3 | 17 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
45 | 659 | Wierzbicki Maciej | 1985 | M3 | 18 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
46 | 1096 | Gawryluk Mateusz | 2002 | M1 | 4 | MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI |
| |||
47 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M3 | 19 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
48 | 703 | Stempień Marek | 1978 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków |
| |||
49 | 942 | Żołek Igor | 1999 | M1 | 5 | BDC NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
50 | 663 | Grabowski Rafał | 1983 | M3 | 20 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
51 | 1501 | Gromek Arkadiusz | 1972 | M4 | 15 | METTLER TOLEDO |
| |||
121 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 47 | Nowe Grobice |
| 28.60 | ||
52 | 783 | Stępel Wojciech | 1981 | M3 | 21 | Ciasteczkowy Potwór |
| |||
53 | 1462 | Staniec Filip | 2000 | M1 | 6 | Kross MTB Team |
| |||
54 | 634 | Chojecki Michał | 1974 | M4 | 16 | Otwock |
| |||
57 | 2100 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 17 | Zerwani z łańcucha |
| |||
58 | 518 | Kasprzak Tomasz | 1965 | M5 | 4 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
59 | 803 | Janicki Sławomir | 1971 | M4 | 18 | Zerwani z łańcucha |
| |||
60 | 614 | Ząbczyński Michał | 1983 | M3 | 24 | Warszawa |
| |||
61 | 791 | Jóźwik Daniel | 1976 | M4 | 19 | Grano |
| |||
62 | 1578 | Łuczkiewicz Kamil | 1987 | M3 | 25 | NOTUS FINANSE TEAM |
| |||
63 | 1791 | Wójcik Przemysław | 1991 | M2 | 5 | AK-Sped Józefów |
| |||
64 | 1648 | Kiszkiel Adam | 1985 | M3 | 26 | Józefosław |
| |||
65 | 1141 | Goluch Marcin | 1981 | M3 | 27 | Kraft Automotive Team |
| |||
66 | 2030 | Moczydłowski Piotr | 1976 | M4 | 20 | Ząbki |
| |||
67 | 1644 | Grochola Jakub | 1979 | M3 | 28 | Warszawa |
| |||
68 | 151 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 5 | Bike Concept |
| |||
69 | 1195 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 29 | Warszawa |
| |||
70 | 1047 | Borcuch Marcin | 1977 | M4 | 21 | Szczęsne |
| |||
71 | 175 | Kucher Maksym | 1994 | M2 | 6 | Warszawa |
| |||
73 | 1672 | Adamczyk Krzysztof | 1971 | M4 | 23 | Turka |
| |||
74 | 753 | Knap Piotr | 1977 | M4 | 24 | KK Catena Wyszków |
| |||
75 | 2734 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 25 | MCP Bike Team |
| |||
76 | 594 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 26 | Warszawa |
| |||
77 | 1027 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 27 | JASIENICA TEAM |
| |||
78 | 1049 | Wójtowicz Wojciech | 1988 | M3 | 30 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
79 | 490 | Leśniak Sebastian | 1978 | M4 | 28 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
80 | 439 | Szymański Bartosz | 1981 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
81 | 1569 | Kondratowicz Sebastian | 1977 | M4 | 29 | Rockwell Automation |
| |||
82 | 2500 | Michalski Adrian | 1987 | M3 | 32 | MARCELI TEAM |
| |||
83 | 727 | Wróblewski Wojciech | 1986 | M3 | 33 | ATOLBIKE.PL |
| |||
168 | 81 | Miernik Michał | 1979 | M3 | 64 | Warszawa |
| 30.86 | ||
84 | 2303 | Pasiuk Krzysztof | 1975 | M4 | 30 | MYBIKE.PL |
| |||
86 | 595 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M4 | 31 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
87 | 2227 | Kocki Łukasz | 1981 | M3 | 35 | Lublin |
| |||
88 | 167 | Gawrysiak Maciej | 1967 | M5 | 6 | Międzylesie |
| |||
89 | 1005 | Kubicki Patryk | 1986 | M3 | 36 | Allianz Partners MTB |
| |||
90 | 470 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M4 | 32 | Ząbki |
| |||
91 | 1419 | Tomczuk Artur | 1978 | M4 | 33 | Ząbki |
| |||
56 | 158 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M3 | 23 | Fantsmagoria Racing |
| 23.33 | ||
92 | 487 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 7 | Club Bike Zwoleń |
| |||
93 | 70 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 34 | MYBIKE.PL |
| |||
94 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 37 | Warszawa |
| |||
95 | 1371 | Grzelak Mateusz | 2003 | MJ | 4 | TIMBUD TEAM |
| |||
96 | 1408 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 35 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
98 | 2010 | Jóźwicki Mariusz | 1982 | M3 | 39 | Puławy MTB |
| |||
40 | 1044 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 14 | Allianz Partners MTB |
| 22.10 | ||
99 | 1904 | Tajchman Tomasz | 1973 | M4 | 36 | Otrębusy |
| |||
100 | 392 | Wolny Piotr | 1982 | M3 | 40 | e-point bike team |
| |||
101 | 380 | Włazałek Aleksander | 1999 | M1 | 7 | Stanwex II TEAM |
| |||
102 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 37 | Urzut |
| |||
103 | 452 | Szulim Paweł | 1982 | M3 | 41 | Venezia MTB |
| |||
104 | 455 | Kurek Mirosław | 1967 | M5 | 8 | LOTTO |
| |||
105 | 126 | Kuchcik Filip | 2004 | MJ | 5 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
106 | 726 | Cywka Rafał | 1990 | M2 | 7 | Club Bike Zwoleń |
| |||
107 | 1320 | Laskowski Andrzej | 1976 | M4 | 38 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
108 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 39 | Łódź |
| |||
109 | 1278 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 42 | Łomianki Dolne |
| |||
110 | 351 | Mikołajczyk Emil | 1974 | M4 | 40 | Brańszczyk |
| |||
112 | 1149 | Wal Mariusz | 1977 | M4 | 41 | ISOVER MTB TEAM LUBLIN |
| |||
113 | 1070 | Walczak Marek | 1958 | M6 | 2 | Clear Bike Team |
| |||
114 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M4 | 42 | AEGON CYCLING TEAM |
| |||
115 | 354 | Mędel Piotr | 1971 | M4 | 43 | Elwico |
| |||
116 | 1684 | Mańka Janusz | 1972 | M4 | 44 | KAMARO SPORT LINE |
| |||
117 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 44 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
118 | 294 | Chustecki Wojtek | 1969 | M4 | 45 | Warszawa |
| |||
119 | 1014 | Randak Robert | 1976 | M4 | 46 | Warszawa |
| |||
120 | 22 | Budzikowski Michał | 1980 | M3 | 45 | Pruszków |
| |||
55 | 1055 | Wróblewski Marcin | 1982 | M3 | 22 | Warszawa |
| 22,63 | ||
122 | 558 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 48 | Legionowo |
| |||
123 | 2048 | Radziszewski Konrad | 1991 | M2 | 8 | Warszawa |
| |||
136 | 561 | Łatkowski Łukasz | 1977 | M4 | 53 | Grupa Biegowa CHTMO |
| 25.80 | ||
124 | 308 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 46 | Góra Kalwaria |
| |||
125 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M4 | 49 | Kobyłka |
| |||
126 | 1669 | Wierzbowicz Krzysztof | 1988 | M3 | 47 | Wysportowani Racing Team |
| |||
127 | 358 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 48 | Józefów |
| |||
128 | 1638 | Babiarz Arkadiusz | 1976 | M4 | 50 | Warszawa |
| |||
129 | 2047 | Talmont Piotr | 1980 | M3 | 49 | Warszawa |
| |||
130 | 1675 | Stępień Łukasz | 1986 | M3 | 50 | Parszów |
| |||
131 | 334 | Popis Maciej | 1978 | M4 | 51 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
132 | 1009 | Fila Robert | 1973 | M4 | 52 | Otwock |
| |||
133 | 1776 | Malejczyk Łukasz | 1984 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
135 | 1160 | Kołpaczyński Marcin | 1986 | M3 | 53 | Bramki |
| |||
137 | 1036 | Krasiński Ryszard | 1946 | M7 | 1 | Lipsko |
| |||
138 | 1147 | Rutkowski Piotr | 1981 | M3 | 54 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
139 | 379 | Włazałek Mariusz | 1974 | M4 | 54 | Stanwex II TEAM |
| |||
140 | 2077 | Korecki Maciej | 1985 | M3 | 55 | Warszawa |
| |||
141 | 137 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 9 | LOTTO |
| |||
142 | 559 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 10 | Józefów |
| |||
143 | 498 | Piskozub Jarosław | 1989 | M2 | 9 | Wysportowani Racing Team |
| |||
144 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M4 | 55 | Patnet Team |
| |||
145 | 293 | Nieciecki Robert | 1972 | M4 | 56 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
146 | 451 | Strzelecki Jakub | 1987 | M3 | 56 | Venezia MTB |
| |||
148 | 688 | Niemyjski Jarosław | 1983 | M3 | 58 | Bike Fun Legionowo |
| |||
149 | 2065 | Zbroja Łukasz | 1984 | M3 | 59 | Skarżysko-Kamienna |
| |||
150 | 1670 | Pajek Jarosław | 1984 | M3 | 60 | Starachowice |
| |||
151 | 630 | Zienkiewicz Jan | 1946 | M7 | 2 | Patnet Team |
| |||
152 | 1505 | Polakowski Tadeusz | 1953 | M6 | 3 | Starachowicki Klub Kolarski |
| |||
153 | 2076 | Dyrek Dariusz | 1959 | M5 | 11 | COZMOBIKE TEAM |
| |||
154 | 373 | Oszust Leszek | 1965 | M5 | 12 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
155 | 1003 | Darłak Grzegorz | 1993 | M2 | 10 | Allianz Partners MTB |
| |||
156 | 1782 | Dobrowolski Łukasz | 1991 | M2 | 11 | Starachowice |
| |||
157 | 456 | Golan Bolesław | 1979 | M3 | 61 | Legionowo |
| |||
158 | 2650 | Mroczkowski Mirosław | 1950 | M6 | 4 | Warszawa |
| |||
159 | 289 | Borzęcki Adam | 1972 | M4 | 57 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
160 | 2631 | Meksuła Michał | 2004 | MJ | 6 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
161 | 941 | Wasilewski Grzegorz | 1978 | M4 | 58 | Starachowice |
| |||
162 | 549 | Bogucki Zbigniew | 1946 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
163 | 1783 | Grzelak Tomasz | 1976 | M4 | 59 | Pomiechówek |
| |||
134 | 1466 | Bojewski Jacek | 1982 | M3 | 52 | Grodzisk Mazowiecki |
| 23,6 | ||
164 | 1496 | Strąk Tomasz | 1983 | M3 | 62 | HOT WHEELS |
| |||
165 | 1279 | Szymański Rafał | 1975 | M4 | 60 | Warszawa |
| |||
166 | 1691 | Grabowski Jan | 1975 | M4 | 61 | Jasieniec |
| |||
167 | 516 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 63 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
169 | 1119 | Kulesza Michał | 1971 | M4 | 62 | Warszawa |
| |||
170 | 153 | Szulc Rafał | 1973 | M4 | 63 | Legionowo |
| |||
171 | 1665 | Popek Artur | 1977 | M4 | 64 | lubartów |
| |||
172 | 1520 | Woźnica Radosław | 1973 | M4 | 65 | AkzoNobel |
| |||
173 | 2150 | Walczak Paweł | 1988 | M3 | 65 | Zerwani z łańcucha |
| |||
174 | 1673 | Kowalczyk Jarosław | 1962 | M5 | 13 | Starachowice |
| |||
175 | 2250 | Sadowski Damian | 1993 | M2 | 12 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
176 | 1975 | Majewski Bartosz | 1975 | M4 | 66 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
177 | 2070 | Sterczewski Paweł | 1970 | M4 | 67 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
178 | 531 | Bertowski Mirosław | 1953 | M6 | 5 | Patnet Team |
| |||
180 | 656 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 68 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
181 | 1807 | Woźniak Marcin | 1976 | M4 | 69 | Warszawa |
| |||
182 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M4 | 70 | Warszawa |
| |||
183 | 1779 | Raźniewski Karol | 1981 | M3 | 66 | FOREST TEAM |
| |||
184 | 51 | Kowalski Jacek | 1954 | M6 | 6 | Absolute Bikes Team |
| |||
185 | 1161 | Puchalski Paweł | 1961 | M5 | 14 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
186 | 437 | Krupa Paweł | 1967 | M5 | 15 | Płock |
| |||
187 | 365 | Baranowski Romuald | 1968 | M5 | 16 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
188 | 323 | Broncewicz Waldemar | 1946 | M7 | 4 | Warszawa |
| |||
189 | 1946 | Baranowski Ryszard | 1946 | M7 | 5 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
190 | 1310 | Jakóbczyk Andrzej | 1969 | M4 | 71 | metrobikes.pl |
| |||
191 | 1692 | Kośka Marcin | 1976 | M4 | 72 | Warszawa |
| |||
192 | 449 | Kulesza Marcin | 1976 | M4 | 73 | Warszawa |
| |||
193 | 23 | Skolimowski Krzysztof | 1961 | M5 | 17 | Warszawa - Wilanów |
| 27.02 |