POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2019-05-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 31.0 Km , Razem : 426 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 596 | Pietrzak Andrzej | 1974 | M4 | 15 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| 28.83 | ||
97 | 604 | Mroczek Hubert | 1979 | M3 | 42 | KK Catena Wyszków |
| 31.2 | ||
1 | 695 | Cichocki Rafał | 1987 | M3 | 1 | CRMS AUTO CZĘŚCI |
| |||
3 | 572 | Chmielewski Patryk | 1986 | M3 | 3 | Warszawa |
| |||
4 | 700 | Krupa Emil | 1987 | M3 | 4 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
5 | 52 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 1 | metrobikes.pl |
| |||
147 | 610 | Mikołajczuk Łukasz | 1981 | M3 | 62 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| 30,35 | ||
6 | 548 | Szturnoga Sylwester | 1970 | M4 | 2 | Niewiadów Boro |
| |||
7 | 756 | Bralewski Mirosław | 1963 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
8 | 1497 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 3 | ATLAS SPORT |
| |||
9 | 432 | Lange Marcin | 1978 | M4 | 4 | T4B Team |
| |||
10 | 446 | Rostek Jerzy | 1964 | M5 | 2 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
11 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 3 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
13 | 711 | Kaczmarski Artur | 1986 | M3 | 5 | NRF HEPU RACING |
| |||
14 | 464 | Kaniewski Rafał | 1994 | M2 | 1 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
12 | 33 | Gregorowicz Marek | 1977 | M4 | 5 | BIKE SALON TEAM |
| 24.7 | ||
15 | 774 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 6 | KK Catena Wyszków |
| |||
16 | 42 | Fedor Martin | 1977 | M4 | 7 | T4B Team |
| |||
17 | 1254 | Barul Sławomir | 1964 | M5 | 4 | Niewiadów Boro |
| |||
18 | 130 | Krzyczkowski Michał | 1998 | M2 | 2 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
19 | 419 | Langner Michał | 1974 | M4 | 8 | PZU SPORT TEAM |
| |||
20 | 1118 | Szymański Piotr | 1986 | M3 | 6 | BIKE SHOP RADOM |
| |||
108 | 2015 | Zając Piotr | 1983 | M3 | 45 | Educational Testing Service (ETS) Global |
| 28.10 | ||
21 | 80 | Petryszyn Maciej | 2004 | MJ | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
162 | 201 | Panasiuk Tomasz | 1972 | M4 | 56 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 29.05 | ||
23 | 2255 | Michalak Jacek | 1973 | M4 | 10 | Patnet Team |
| |||
24 | 1343 | Pawelec Filip | 1981 | M3 | 7 | Grafika i Ilustracja |
| |||
25 | 929 | Surdyk Maciej | 1977 | M4 | 11 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
26 | 850 | Kallas Arkadiusz | 1976 | M4 | 12 | Warszawa |
| |||
135 | 152 | Barnaś Paweł | 1975 | M4 | 47 | Bike Concept |
| 28,9 | ||
27 | 223 | Zieliński Adam | 1978 | M4 | 13 | Zielonka |
| |||
22 | 387 | Tuski Maciej | 1978 | M4 | 9 | AEGON CYCLING TEAM |
| 24.7 | ||
28 | 605 | Puławski Andrzej | 1978 | M4 | 14 | KK Catena Wyszków |
| |||
30 | 542 | Bicki Artur | 1979 | M3 | 8 | Warszawa |
| |||
66 | 256 | Kamiński Wojciech | 1984 | M3 | 26 | Warszawa |
| 26 | ||
31 | 463 | Podleś Marcin | 1985 | M3 | 9 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
68 | 1350 | Patalan Dariusz | 1976 | M4 | 23 | TIMBUD TEAM |
| 26,6 | ||
32 | 1536 | Jasiński Marcin | 1985 | M3 | 10 | Koło |
| |||
33 | 2054 | Świderski Tomasz | 1973 | M4 | 16 | Warszawa |
| |||
34 | 1546 | Niklewicz Sebastian | 1973 | M4 | 17 | HPE ESKOM |
| 25.00 | ||
35 | 213 | Piotrowicz Kamil | 1985 | M3 | 11 | T4B Team |
| |||
36 | 787 | Siwiński Łukasz | 1980 | M3 | 12 | Polski Klub MTB |
| |||
37 | 1255 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 5 | Niewiadów Boro |
| |||
38 | 667 | Małysa Krzysztof | 1990 | M2 | 3 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
39 | 1777 | Grot Mariusz | 1973 | M4 | 18 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
40 | 254 | Staniewski Michał | 1978 | M4 | 19 | AirBike.pl |
| |||
41 | 579 | Rudziński Paweł | 1980 | M3 | 13 | Twister Team |
| |||
42 | 1979 | Drzewiecki Grzegorz | 1979 | M3 | 14 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
82 | 895 | Stefańczyk Maciej | 1985 | M3 | 35 | Warszawa |
| 26.20 | ||
43 | 1591 | Pociask Maciej | 2002 | M1 | 1 | Warbud-wartobudować |
| |||
44 | 675 | Kwiatkowski Krzysztof | 1982 | M3 | 15 | BEAT BIKE |
| |||
45 | 25 | Czachor Piotr | 1974 | M4 | 20 | ISOVER MTB TEAM LUBLIN |
| |||
46 | 1417 | Dużyński Michał | 1980 | M3 | 16 | MCP Bike Team |
| |||
47 | 701 | Sarnacki Przemysław | 1982 | M3 | 17 | KK Catena Wyszków |
| |||
48 | 556 | Domański Rafał | 1985 | M3 | 18 | Domy Drewniane DOMPOL |
| |||
49 | 765 | Gębara Rafał | 1985 | M3 | 19 | Decathlon Team |
| |||
50 | 2200 | Kisson Daniel | 1981 | M3 | 20 | MARCELI TEAM |
| |||
51 | 541 | Nowakowski Piotr | 1970 | M4 | 21 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
52 | 1462 | Staniec Filip | 2000 | M1 | 2 | Kross MTB Team |
| |||
53 | 1991 | Mirecki Bartłomiej | 1991 | M2 | 4 | Wysportowani Racing Team |
| |||
54 | 68 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 6 | TIMBUD TEAM |
| |||
55 | 506 | Karwowski Jakub | 1984 | M3 | 21 | DSV |
| |||
56 | 229 | Tomczak Igor | 2003 | MJ | 2 | Luks Dwójka Danielo Sportswear |
| |||
57 | 1382 | Krajewski Marek | 1957 | M6 | 1 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
58 | 534 | Bylak Paweł | 1981 | M3 | 22 | Małopole |
| |||
59 | 1059 | Rusowicz Waldemar | 1955 | M6 | 2 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
60 | 1400 | Mazur Mikołaj | 1986 | M3 | 23 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
61 | 1962 | Karulak Janusz | 1962 | M5 | 7 | Warszawa |
| |||
62 | 659 | Wierzbicki Maciej | 1985 | M3 | 24 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
63 | 1598 | Orszulak Adam | 1984 | M3 | 25 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
64 | 665 | Oniśk Damian | 2001 | M1 | 3 | Wertepowiec Łochów |
| |||
65 | 1007 | Rajchert Radosław | 1976 | M4 | 22 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
67 | 1164 | Bednarek Paweł | 1986 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
69 | 344 | Urbański Sebastian | 1978 | M4 | 24 | Otwock |
| |||
231 | 73 | Skiba Robert | 1973 | M4 | 85 | Nowe Grobice |
| 28.60 | ||
70 | 90 | Bilicki Paweł | 1990 | M2 | 5 | AGR PŁOŃSK |
| |||
71 | 609 | Golec Tomasz | 1979 | M3 | 28 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
72 | 66 | Sokolnicki Sławomir | 1966 | M5 | 8 | T4B Team |
| |||
74 | 2112 | Kalinowski Michał | 1980 | M3 | 30 | Bike Concept |
| |||
75 | 59 | Kolibowski Krzysztof | 1988 | M3 | 31 | Łomianki |
| |||
76 | 952 | Kłos Rafał | 1983 | M3 | 32 | T4B Team |
| |||
77 | 1031 | Skrzypczak Marcin | 1975 | M4 | 25 | Warszawa |
| |||
168 | 2502 | Mańko Tomasz | 1975 | M4 | 59 | Warszawa |
| 27 | ||
78 | 2137 | Walkiewicz Igor | 1999 | M1 | 4 | MARCELI TEAM |
| |||
80 | 823 | Seifert Paweł | 1983 | M3 | 34 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
81 | 1288 | Paulanis Cyprian | 1989 | M2 | 6 | MYBIKE.PL |
| |||
84 | 1438 | Kokoszczyński Mateusz | 1988 | M3 | 37 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
85 | 1362 | Kita Marcin | 1978 | M4 | 26 | Bike Concept |
| |||
86 | 819 | Godlewski Dominik | 2003 | MJ | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
87 | 1547 | Michalak Artur | 1981 | M3 | 38 | Błonie |
| |||
88 | 1939 | Świder Andrzej | 1979 | M3 | 39 | Janusze Polskiego Kolarstwa |
| |||
89 | 111 | Zakrzewski Andrzej | 1976 | M4 | 27 | LOTTO |
| |||
90 | 2030 | Moczydłowski Piotr | 1976 | M4 | 28 | Ząbki |
| |||
91 | 2100 | Bachański Rafał | 1977 | M4 | 29 | Zerwani z łańcucha |
| |||
92 | 376 | Węgrzynowski Mariusz | 1977 | M4 | 30 | BIKE SALON TEAM |
| |||
93 | 151 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 9 | Bike Concept |
| |||
94 | 601 | Kaczmarczyk Marek | 1981 | M3 | 40 | KK Catena Wyszków |
| |||
139 | 600 | Łagowski Jacek | 1980 | M3 | 58 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| 26,3 | ||
95 | 840 | Parol Artur | 1975 | M4 | 31 | Warszawa |
| |||
96 | 219 | Kraśniewski Piotr | 1984 | M3 | 41 | T4B Team |
| |||
98 | 614 | Ząbczyński Michał | 1983 | M3 | 43 | Warszawa |
| |||
99 | 2828 | Waracki Mateusz | 1993 | M2 | 7 | Ostrów Mazowiecka |
| |||
100 | 88 | Kornatowski Mateusz | 1988 | M3 | 44 | AGR PŁOŃSK |
| |||
101 | 1027 | Jednorowski Michał | 1978 | M4 | 32 | JASIENICA TEAM |
| |||
102 | 1436 | Decyk Łukasz | 1990 | M2 | 8 | Warszawa |
| |||
103 | 1122 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 33 | IGT MTB TEAM |
| |||
104 | 328 | Szymkowski Artur | 1967 | M5 | 10 | Jabłonna |
| |||
161 | 2504 | Kondratowicz Łukasz | 1989 | M2 | 12 | Zerwani z łańcucha |
| 26.17 | ||
105 | 75 | Tomaszewski Jakub | 2003 | MJ | 4 | TIMBUD TEAM |
| |||
106 | 1530 | Graczykowski Marek | 1977 | M4 | 34 | REXONA MTB TEAM |
| |||
107 | 1173 | Szewczenko Vadim | 1969 | M4 | 35 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
109 | 580 | Czyżewski Bogdan | 1985 | M3 | 46 | MARCELI TEAM |
| |||
110 | 174 | Behnke Przemysław | 1982 | M3 | 47 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
111 | 824 | Kacprzak Marcin | 1993 | M2 | 9 | Warszawa |
| |||
112 | 1418 | Cieloch Tomasz | 1980 | M3 | 48 | MCP Bike Team |
| |||
113 | 262 | Kacprzak Konrad | 2003 | MJ | 5 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
115 | 74 | Tomaszewski Bogdan | 1974 | M4 | 37 | TIMBUD TEAM |
| |||
116 | 1324 | Zajączkowski Michał | 1979 | M3 | 49 | Warszawa |
| |||
117 | 1005 | Kubicki Patryk | 1986 | M3 | 50 | Allianz Partners MTB |
| |||
119 | 1683 | Skalski Mirosław | 1971 | M4 | 38 | sklepbicykl.pl - perfectsource |
| |||
120 | 2734 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 39 | MCP Bike Team |
| |||
122 | 1501 | Gromek Arkadiusz | 1972 | M4 | 40 | METTLER TOLEDO |
| |||
123 | 554 | Grabek Radosław | 1975 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
124 | 24 | Nowak Jan | 1962 | M5 | 11 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
125 | 1503 | Post Marek | 1975 | M4 | 42 | Szczęsne |
| |||
126 | 803 | Janicki Sławomir | 1971 | M4 | 43 | Zerwani z łańcucha |
| |||
2 | 1317 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1986 | M3 | 2 | NASZ BIKE TEAM |
| 20.90 | ||
128 | 2270 | Bajda Piotr | 1981 | M3 | 53 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
130 | 429 | Gruszewski Hadrian | 2004 | MJ | 6 | Mława |
| |||
131 | 1195 | Wachocki Bartosz | 1983 | M3 | 55 | Warszawa |
| |||
132 | 85 | Kuczyński Dariusz | 1975 | M4 | 44 | Stare Budy |
| |||
133 | 472 | Kozicki Sławomir | 1973 | M4 | 45 | Włocławek |
| |||
134 | 794 | Rosiński Michał | 1975 | M4 | 46 | Warszawa |
| |||
136 | 166 | Łaniewski Piotr | 1971 | M4 | 48 | Legionowo |
| |||
137 | 2001 | Kordowski Konrad | 1980 | M3 | 56 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
138 | 704 | Bloch Michał | 1982 | M3 | 57 | KK Catena Wyszków |
| |||
140 | 487 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 12 | Club Bike Zwoleń |
| |||
141 | 671 | Szczepański Tomasz | 1980 | M3 | 59 | IBOX Mała Liga Cycling Team |
| |||
142 | 1972 | Kościelniak Piotr | 1972 | M4 | 49 | BDC Development |
| |||
143 | 1945 | Cendrowski Jarosław | 1980 | M3 | 60 | Janusze Polskiego Kolarstwa |
| |||
144 | 137 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 13 | LOTTO |
| |||
145 | 2800 | Brzeziński Michał | 2001 | M1 | 5 | MARCELI TEAM |
| |||
146 | 243 | Szczypek Łukasz | 1981 | M3 | 61 | PZU SPORT TEAM |
| |||
255 | 1944 | Wdowiak Wojciech | 1977 | M4 | 100 | Warszawa |
| 27,45 | ||
148 | 948 | Kasprzak Michał | 1968 | M5 | 14 | Falenty Duże |
| |||
149 | 92 | Nowakowski Rafał | 1974 | M4 | 50 | Warszawa |
| |||
150 | 1308 | Wołosz Wojciech | 1980 | M3 | 63 | KK24h |
| 25,06 | ||
151 | 2227 | Kocki Łukasz | 1981 | M3 | 64 | Lublin |
| |||
152 | 1247 | Kolasiński Dorian | 1996 | M2 | 11 | Rozalin |
| |||
198 | 561 | Łatkowski Łukasz | 1977 | M4 | 69 | Grupa Biegowa CHTMO |
| 25.80 | ||
153 | 351 | Mikołajczyk Emil | 1974 | M4 | 51 | Brańszczyk |
| |||
154 | 1025 | Lech Paweł | 1978 | M4 | 52 | Warszawa |
| |||
155 | 1521 | Hunkiewicz Wojciech | 1972 | M4 | 53 | MCP Bike Team |
| |||
156 | 729 | Smolik Paweł | 1983 | M3 | 65 | Płock |
| |||
157 | 594 | Nowak Filip | 1974 | M4 | 54 | Warszawa |
| |||
158 | 1708 | Smejda Jacek | 1975 | M4 | 55 | Warszawa |
| |||
159 | 336 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | 1 | T4B Team |
| |||
160 | 452 | Szulim Paweł | 1982 | M3 | 66 | Venezia MTB |
| |||
118 | 1224 | Karaś Tomasz | 1983 | M3 | 51 | Legia Warszawa |
| 24.07 | ||
163 | 1270 | Jończyk Michał | 1987 | M3 | 67 | Garwolin |
| |||
164 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M4 | 57 | TIMBUD TEAM |
| |||
165 | 1147 | Rutkowski Piotr | 1981 | M3 | 68 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
166 | 1711 | Kamiński Tomasz | 1973 | M4 | 58 | HUSARIA LC Elektronik |
| |||
114 | 2005 | Wejner Olgierd | 1973 | M4 | 36 | MCP Bike Team |
| 24,9 | ||
167 | 2121 | Kordowski Dariusz | 1985 | M3 | 69 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
169 | 679 | Kulesza Krzysztof | 1971 | M4 | 60 | BANK PEKAO TEAM |
| |||
170 | 1510 | Banasiak Marcin | 1974 | M4 | 61 | METTLER TOLEDO |
| |||
171 | 17 | Slivchuk Piotr | 1991 | M2 | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
172 | 392 | Wolny Piotr | 1982 | M3 | 70 | e-point bike team |
| |||
173 | 1397 | Sobiech Łukasz | 1986 | M3 | 71 | Warszawa |
| |||
174 | 455 | Kurek Mirosław | 1967 | M5 | 15 | LOTTO |
| |||
175 | 167 | Gawrysiak Maciej | 1967 | M5 | 16 | Międzylesie |
| |||
176 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M5 | 17 | Kraft Automotive Team |
| |||
177 | 327 | Nowosiński Wojciech | 1973 | M4 | 62 | Jabłonna |
| |||
178 | 1557 | Bieniada Marcin | 1959 | M5 | 18 | Fitness Trocinowa Falenica |
| |||
179 | 835 | Zembrzuski Wojciech | 1978 | M4 | 63 | CZARNY LAS |
| |||
180 | 242 | Piętka Jarosław | 1969 | M4 | 64 | JALEX-SPORT-TOUR TEAM |
| |||
181 | 395 | Grocholewicz Mariusz | 1974 | M4 | 65 | Łódź |
| |||
182 | 1329 | Gozdecki Krzysztof | 1971 | M4 | 66 | BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA |
| |||
183 | 615 | Nożewski Adam | 1983 | M3 | 72 | IGT MTB TEAM |
| |||
184 | 308 | Podgórski Bartosz | 1987 | M3 | 73 | Góra Kalwaria |
| |||
185 | 1560 | Jaroń Michał | 1985 | M3 | 74 | Ride And Fun Polska |
| |||
186 | 1010 | Laczkowski Grzegorz | 1981 | M3 | 75 | Bike Fun Legionowo |
| |||
187 | 849 | Sawicki Piotr | 1983 | M3 | 76 | Warszawa |
| |||
188 | 1047 | Borcuch Marcin | 1977 | M4 | 67 | Szczęsne |
| |||
189 | 1049 | Wójtowicz Wojciech | 1988 | M3 | 77 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
190 | 1415 | Moykowski Aleksander | 1984 | M3 | 78 | Warszawa |
| |||
191 | 698 | Jarosiewicz Michał | 1989 | M2 | 14 | Warszawa |
| |||
192 | 2500 | Michalski Adrian | 1987 | M3 | 79 | MARCELI TEAM |
| |||
193 | 2555 | Sienkiewicz Zbigniew | 1953 | M6 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
194 | 1370 | Bochenek Wojciech | 1965 | M5 | 19 | BANK PEKAO TEAM |
| |||
195 | 1278 | Zajączkowski Rafał | 1987 | M3 | 80 | Łomianki Dolne |
| |||
196 | 1818 | Klepacki Mateusz | 1993 | M2 | 15 | Warszawa |
| |||
197 | 434 | Turski Przemysław | 1975 | M4 | 68 | MCP Bike Team |
| |||
199 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M4 | 70 | Otwock |
| |||
200 | 22 | Budzikowski Michał | 1980 | M3 | 81 | Pruszków |
| |||
201 | 837 | Barbachowski Jerzy | 1968 | M5 | 20 | Warszawa |
| |||
202 | 726 | Cywka Rafał | 1990 | M2 | 16 | Club Bike Zwoleń |
| |||
203 | 69 | Gołoś Marcin | 1979 | M3 | 82 | Pruszków |
| |||
204 | 1549 | Zimak Grzegorz | 1973 | M4 | 71 | Błonie |
| |||
205 | 558 | Lasek Marcin | 1974 | M4 | 72 | Legionowo |
| |||
206 | 175 | Kucher Maksym | 1994 | M2 | 17 | Warszawa |
| |||
207 | 1977 | Tyczyński Artur | 1977 | M4 | 73 | COMP TEAM |
| |||
208 | 198 | Mika Jakub | 1976 | M4 | 74 | DAX Rowery Legionowo |
| |||
209 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 83 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
210 | 1070 | Walczak Marek | 1958 | M6 | 4 | Clear Bike Team |
| |||
212 | 1534 | Mamcarz Paweł | 1978 | M4 | 76 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
213 | 214 | Kajak Dariusz | 1977 | M4 | 77 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
214 | 1371 | Grzelak Mateusz | 2003 | MJ | 7 | TIMBUD TEAM |
| |||
215 | 380 | Włazałek Aleksander | 1999 | M1 | 6 | Stanwex II TEAM |
| |||
216 | 727 | Wróblewski Wojciech | 1986 | M3 | 84 | ATOLBIKE.PL |
| |||
217 | 1569 | Kondratowicz Sebastian | 1977 | M4 | 78 | Rockwell Automation |
| |||
218 | 2405 | Tomaszewski Marcin | 1982 | M3 | 85 | Świdnik |
| |||
219 | 748 | Pasiewicz Piotr | 1980 | M3 | 86 | ATRAM KOMINKI |
| |||
220 | 2708 | Mroczek Rafał | 1976 | M4 | 79 | Warszawa |
| |||
127 | 158 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M3 | 52 | Fantsmagoria Racing |
| 23.33 | ||
221 | 358 | Kliś Jakub | 1985 | M3 | 87 | Józefów |
| |||
222 | 847 | Muszyński Piotr | 1973 | M4 | 80 | Warszawa |
| |||
223 | 988 | Kozłowski Piotr | 1980 | M3 | 88 | Radzymin |
| |||
224 | 2714 | Bętkowski Dawid | 1993 | M2 | 18 | Warszawa |
| |||
73 | 1044 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 29 | Allianz Partners MTB |
| 22.10 | ||
225 | 2614 | Smagalski Michał | 1978 | M4 | 81 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
226 | 1039 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 82 | Warszawa |
| 25 | ||
227 | 2608 | Pawlikowski Sebastian | 1984 | M3 | 89 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
228 | 95 | Matyszczak Damian | 2001 | M1 | 7 | Klub Kenko |
| |||
229 | 1177 | Klimkiewicz Piotr | 1976 | M4 | 83 | MCP Bike Team |
| |||
79 | 2035 | Turant Jarosław | 1982 | M3 | 33 | Warszawa |
| 22.1 | ||
230 | 749 | Machowicz Jakub | 1972 | M4 | 84 | DAX Rowery Legionowo |
| |||
232 | 374 | Paprota Przemysław | 1979 | M3 | 90 | AGR PŁOŃSK |
| |||
234 | 342 | Sawicki Jacek | 1969 | M4 | 87 | Zielonka |
| |||
235 | 786 | Rymuza Patryk | 1996 | M2 | 19 | Podkowa Leśna |
| |||
236 | 715 | Majkowski Bartosz | 1983 | M3 | 91 | Warszawa |
| |||
237 | 1571 | Sandelewski Marcin | 1979 | M3 | 92 | Milanowek |
| |||
238 | 354 | Mędel Piotr | 1971 | M4 | 88 | Elwico |
| |||
239 | 1971 | Stelmaszczyk Grzegorz | 1971 | M4 | 89 | Warszawa |
| |||
240 | 1340 | Gryboś Piotr | 1981 | M3 | 93 | Brwinów |
| |||
342 | 1651 | Tota Krzysztof | 1971 | M4 | 130 | Zielonka |
| 27.13 | ||
241 | 335 | Sieradz Dariusz | 1968 | M5 | 21 | DAX Rowery Legionowo |
| |||
242 | 1518 | Hilczer Piotr | 1967 | M5 | 22 | Bike Concept |
| |||
243 | 2902 | Dybek Jarosław | 1968 | M5 | 23 | Warszawa |
| |||
244 | 792 | Chyczewski Rafał | 1973 | M4 | 90 | Kuźnia Talentów |
| |||
245 | 2627 | Ziółek Marcin | 1978 | M4 | 91 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
246 | 1304 | Popławski Paweł | 1969 | M4 | 92 | BNP Paribas |
| |||
247 | 1009 | Fila Robert | 1973 | M4 | 93 | Otwock |
| |||
248 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M4 | 94 | AEGON CYCLING TEAM |
| |||
249 | 2300 | Brzeziński Andrzej | 1977 | M4 | 95 | MARCELI TEAM |
| |||
83 | 1196 | Maciążek Jakub | 1985 | M3 | 36 | Warszawa |
| 22.00 | ||
250 | 248 | Małolepszy Janusz | 1970 | M4 | 96 | RAZEM TRENUJEMY SPORT |
| |||
251 | 719 | Karwowski Maciej | 1991 | M2 | 20 | DSV |
| |||
252 | 372 | Skrzyński Mariusz | 1972 | M4 | 97 | Warszawa |
| |||
253 | 1207 | Błaszczyk Sławomir | 1977 | M4 | 98 | Nowa Wola |
| |||
254 | 845 | Falejczyk Paweł | 1974 | M4 | 99 | T4B Team |
| |||
256 | 632 | Rybicki Artur | 1978 | M4 | 101 | PWPW RACING TEAM |
| |||
257 | 47 | Dworzański Michał | 1980 | M3 | 94 | DRUŻYNA TVN |
| |||
258 | 3 | Busza Marcin | 1973 | M4 | 102 | Kraft Automotive Team |
| |||
259 | 1205 | Bońkowski Michał | 1986 | M3 | 95 | Warszawa |
| |||
260 | 1516 | Szczurowski Łukasz | 1988 | M3 | 96 | T4B Team |
| |||
261 | 504 | Szewczyk Benedykt | 1948 | M7 | 2 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
262 | 345 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
263 | 1555 | Dobosz Seweryn | 1976 | M4 | 103 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
121 | 796 | Bielecki Jakub | 1989 | M2 | 10 | DSV |
| 22.50 | ||
264 | 1535 | Dziobek Jacek | 1976 | M4 | 104 | Bytom |
| |||
265 | 379 | Włazałek Mariusz | 1974 | M4 | 105 | Stanwex II TEAM |
| |||
266 | 307 | Orzechowski Paweł | 1977 | M4 | 106 | CODEPROUD MTB |
| |||
267 | 623 | Łuczyński Zbigniew | 1959 | M5 | 24 | Polski Klub MTB |
| |||
268 | 79 | Petryczko Igor | 1979 | M3 | 97 | T4B Team |
| |||
269 | 1036 | Krasiński Ryszard | 1946 | M7 | 4 | Lipsko |
| |||
270 | 1150 | Wypich Marcin | 1970 | M4 | 107 | TIMBUD TEAM |
| 25,63 | ||
271 | 126 | Kuchcik Filip | 2004 | MJ | 8 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
272 | 26 | Stola Paweł | 1975 | M4 | 108 | Warszawa |
| |||
273 | 1269 | Mroczek Mariusz | 1977 | M4 | 109 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
274 | 1964 | Gordon Piotr | 1964 | M5 | 25 | Warszawa |
| |||
275 | 2401 | Kupis Piotr | 1981 | M3 | 98 | Janusze Polskiego Kolarstwa |
| |||
276 | 1236 | Ostrowski Adam | 1979 | M3 | 99 | Józefosław |
| |||
277 | 103 | Możański Grzegorz | 1944 | M7 | 5 | COZMOBIKE.pl |
| |||
278 | 516 | Cywiński Marcin | 1983 | M3 | 100 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
279 | 104 | Majewski Krzysztof | 1979 | M3 | 101 | Pęcice Małe |
| |||
280 | 1538 | Foremniak Włodzimierz | 1955 | M6 | 5 | Ostrowiec Świętokrzyski |
| |||
281 | 1160 | Kołpaczyński Marcin | 1986 | M3 | 102 | Bramki |
| |||
282 | 1925 | Ośka Dawid | 1978 | M4 | 110 | HUSARIA LC Elektronik |
| |||
283 | 1513 | Rdest Łukasz | 1978 | M4 | 111 | Sochaczew |
| |||
284 | 2622 | Walczak Maciej | 1985 | M3 | 103 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
285 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 26 | Warszawa |
| |||
286 | 1127 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M3 | 104 | Warszawa |
| |||
287 | 1355 | Kłęk Piotr | 1973 | M4 | 112 | Warszawa |
| 25,20 | ||
288 | 1920 | Cykman Maciej | 1976 | M4 | 113 | HUSARIA LC Elektronik |
| |||
