POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2019-05-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 55.0 Km , Razem : 154 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 123 | Kwiatkowski Rafał | 1985 | M3 | 40 | Kraft Automotive Team |
| 32.7 | ||
33 | 1 | Pomaski Paweł | 1988 | M3 | 21 | T4B Team |
| 28.04 | ||
12 | 570 | Bożeń Jarosław | 1984 | M3 | 9 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| 26.54 | ||
116 | 571 | Gawkowski Robert | 1973 | M4 | 41 | DAX Rowery Legionowo |
| 32,28 | ||
1 | 771 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
2 | 767 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
72 | 41 | Czapski Andrzej | 1975 | M4 | 19 | MYBIKE.PL |
| 29,6 | ||
3 | 751 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków |
| |||
4 | 578 | Grędziński Bartosz | 1989 | M2 | 2 | KROSS STAFF TEAM |
| |||
5 | 918 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
6 | 597 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 4 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
7 | 119 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 5 | Świat Rowerów Team |
| |||
8 | 1714 | Bielecki Łukasz | 1981 | M3 | 6 | Absolute Bikes Team |
| |||
10 | 217 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 8 | T4B Team |
| |||
11 | 595 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M4 | 1 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
13 | 117 | Woźnica Łukasz | 1994 | M2 | 3 | Świat Rowerów Team |
| |||
14 | 1190 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 10 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
15 | 1717 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 11 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
16 | 1463 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 12 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
17 | 1315 | Niebielski Bartosz | 2001 | M1 | 1 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
19 | 2636 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M3 | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
20 | 628 | Sobczak Krzysztof | 1983 | M3 | 14 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
21 | 2 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 4 | Absolute Bikes Team |
| |||
22 | 154 | Witeska Jacek | 1984 | M3 | 15 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
24 | 1125 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M3 | 17 | LOAD-LOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW |
| |||
25 | 1221 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M5 | 1 | MYBIKE.PL |
| |||
26 | 1286 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 18 | Warszawa |
| |||
27 | 1272 | Marciniak Daniel | 1993 | M2 | 5 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
28 | 1281 | Kulesza Łukasz | 1981 | M3 | 19 | RETRO STORK TEAM |
| |||
29 | 1800 | Nowak Przemysław | 1991 | M2 | 6 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
30 | 889 | Knapczyk Piotr | 1978 | M4 | 3 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
31 | 573 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 20 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
32 | 218 | Wyszkowski Arkadiusz | 1989 | M2 | 7 | T4B Team |
| |||
34 | 139 | Leciejewski Kamil | 1983 | M3 | 22 | IFON KOLARZ KLUB |
| |||
35 | 1469 | Mandes Michał | 1980 | M3 | 23 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
36 | 332 | Brzostek Rafał | 1975 | M4 | 4 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
37 | 253 | Sachs Karol | 1982 | M3 | 24 | AirBike.pl |
| |||
39 | 245 | Ostrowski Grzegorz | 1961 | M5 | 2 | T4B Team |
| |||
40 | 359 | Majkowski Krzysztof | 1994 | M2 | 8 | T4B Team |
| |||
41 | 315 | Drzewiecki Marcin | 1974 | M4 | 6 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
42 | 330 | Jarosz Albert | 1975 | M4 | 7 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
44 | 2018 | Murdzia Tomasz | 1987 | M3 | 26 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
45 | 1529 | Kozysa Wojciech | 1980 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
46 | 278 | Grudny Bartłomiej | 1978 | M4 | 8 | Alltop Stag Team |
| |||
47 | 776 | Perzanowski Artur | 1975 | M4 | 9 | Absolute Bikes Team |
| |||
48 | 1414 | Kieliszek Paweł | 1978 | M4 | 10 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
137 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M3 | 50 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 30,61 | ||
49 | 156 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 11 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
50 | 1465 | Grządka Przemysław | 1979 | M3 | 28 | PZU SPORT TEAM |
| |||
51 | 318 | Banul Rafał | 1977 | M4 | 12 | Cryospace Olsztyn |
| |||
23 | 384 | Grudziński Jakub | 1982 | M3 | 16 | Stanwex II TEAM |
| 24,3 | ||
52 | 1330 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 29 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
133 | 202 | Adamczuk Marcin | 1973 | M4 | 51 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 29.37 | ||
53 | 733 | Marcinowski Dawid | 1987 | M3 | 30 | NRF HEPU RACING |
| |||
54 | 54 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 13 | PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM |
| |||
55 | 653 | Zarzycki Michał | 1972 | M4 | 14 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
56 | 109 | Stanisławski Marek | 1980 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
57 | 583 | Chmielewski Cezary | 1969 | M4 | 15 | BIKE SALON TEAM |
| |||
58 | 827 | Bojdecki Filip | 1999 | M1 | 2 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
59 | 1801 | Sudnik Irek | 1968 | M5 | 3 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
60 | 755 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 32 | NRF HEPU RACING |
| |||
61 | 814 | Gajewski Karol | 1982 | M3 | 33 | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin |
| |||
62 | 2016 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 34 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
63 | 576 | Strąk Jarosław | 1982 | M3 | 35 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
64 | 702 | Wasiak Damian | 1982 | M3 | 36 | KK Catena Wyszków |
| |||
65 | 343 | Kasiński Ryszard | 1958 | M6 | 1 | IFON KOLARZ KLUB |
| |||
9 | 448 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 7 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| 22.1 | ||
66 | 2603 | Grabowicz Bartosz | 1989 | M2 | 9 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
67 | 1365 | Pazdrowski Robert | 1964 | M5 | 4 | DAZAR OLIMPIC PIASECZNO |
| |||
68 | 598 | Knieć Sławomir | 1957 | M6 | 2 | SSC Suchedniów |
| |||
69 | 795 | Bąkowski Marcin | 1974 | M4 | 16 | CrazyRacingTeam |
| |||
70 | 507 | Sibiński Dariusz | 1977 | M4 | 17 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
71 | 828 | Guzik Piotr | 1973 | M4 | 18 | Warszawa |
| |||
73 | 773 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 20 | KK Catena Wyszków |
| |||
74 | 649 | Rogalski Franciszek | 1960 | M5 | 5 | BLU Cersanit Team Refleks |
| |||
75 | 425 | Wasążnik Marcin | 1991 | M2 | 10 | AGR PŁOŃSK |
| |||
76 | 655 | Kamiński Wojciech | 1963 | M5 | 6 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
77 | 669 | Balcerzak Andrzej | 1976 | M4 | 21 | Cykloza |
| |||
78 | 231 | Tomczak Paweł | 1976 | M4 | 22 | LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków |
| |||
79 | 58 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 23 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
38 | 1184 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 5 | MARCELI TEAM |
| 23,55 | ||
118 | 1805 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 11 | LIRENE BIKE TEAM |
| 26.6 | ||
80 | 1353 | Praxmajer Marcin | 1973 | M4 | 24 | Płocki Klub Kolarski |
| 25,5 | ||
81 | 3000 | Sadowski Marcin | 1989 | M2 | 11 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
82 | 1052 | Tkaczyk Maciej | 1978 | M4 | 25 | iWorldService |
| |||
83 | 288 | Głębocki Jarosław | 1972 | M4 | 26 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
84 | 2999 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 37 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
85 | 53 | Lang Norbert | 1971 | M4 | 27 | Jastrzębnik |
| |||
86 | 586 | Sotyn Marcin | 1991 | M2 | 12 | BIKE SALON TEAM |
| 25,4 | ||
87 | 815 | Wilczyński Dariusz | 1978 | M4 | 28 | Centurion MTB Team |
| |||
43 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 25 | Absolute Bikes Team |
| 23.03 | ||
88 | 491 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 38 | Z-Hotel |
| |||
89 | 1243 | Skrobisz Piotr | 1981 | M3 | 39 | Bieganów |
| |||
91 | 347 | Bilski Artur | 1973 | M4 | 29 | IFON KOLARZ KLUB |
| |||
92 | 306 | Przybylski Piotr | 1981 | M3 | 41 | BIKE SALON TEAM |
| |||
93 | 1566 | Drajczyk Paweł | 1982 | M3 | 42 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
18 | 826 | Cygan Szymon | 1978 | M4 | 2 | KK CYKLON WARSZAWA |
| 21.5 | ||
94 | 1810 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 30 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
96 | 2613 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 31 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
97 | 677 | Wierzbicki Jerzy | 1957 | M6 | 3 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
98 | 1439 | Kokoszczyński Janusz | 1950 | M6 | 4 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
100 | 1102 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 33 | MYBIKE.PL |
| |||
101 | 115 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M4 | 34 | Świat Rowerów Team |
| |||
102 | 1082 | Skalski Mariusz | 1976 | M4 | 35 | Stanisławów |
| |||
103 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 36 | Solec |
| |||
104 | 1309 | Albrycht Mikołaj | 1984 | M3 | 44 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
105 | 732 | Wilczyński Jan | 1955 | M6 | 5 | Centurion MTB Team |
| 25,65 | ||
106 | 518 | Kasprzak Tomasz | 1965 | M5 | 7 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
107 | 933 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
108 | 1170 | Góralski Piotr | 1971 | M4 | 37 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
109 | 925 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 38 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
110 | 502 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M4 | 39 | MYBIKE.PL |
| |||
95 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 43 | Świat Rowerów Team |
| 24.4 | ||
99 | 409 | Sobczak Artur | 1978 | M4 | 32 | MYBIKE.PL |
| 24.44 | ||
111 | 87 | Ochędzan Grzegorz | 1979 | M3 | 45 | Bike Fun Legionowo |
| |||
112 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 46 | Czachówek |
| |||
113 | 2301 | Kado Grzegorz | 1963 | M5 | 9 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
114 | 1702 | Sikorski Andrzej | 1972 | M4 | 40 | Sochaczew |
| |||
115 | 64 | Woźniak Jan | 1964 | M5 | 10 | MYBIKE.PL |
| |||
117 | 1419 | Tomczuk Artur | 1978 | M4 | 42 | Ząbki |
| |||
119 | 537 | Seremak Paweł | 2000 | M1 | 3 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
120 | 678 | Łabanowski Krzysztof | 1967 | M5 | 12 | BIKE SALON TEAM |
| |||
121 | 1134 | Bakalarski Robert | 1973 | M4 | 43 | Pruszków |
| |||
122 | 470 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M4 | 44 | Ząbki |
| |||
123 | 234 | Dziubiński Przemysław | 1983 | M3 | 47 | RADZIO ROWERY |
| |||
124 | 1013 | Staszczak Paweł | 1974 | M4 | 45 | Kwiatkówek |
| |||
125 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M4 | 46 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
126 | 633 | Flis Kamil | 1983 | M3 | 48 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
127 | 144 | Furman Grzegorz | 1975 | M4 | 47 | KROSS STAFF TEAM | 02:18:34 | |||
128 | 1610 | Śmiechurski Robert | 1966 | M5 | 13 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
129 | 1408 | Bartosiewicz Mariusz | 1972 | M4 | 48 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
130 | 1094 | Karkowski Rafał | 1977 | M4 | 49 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
131 | 1482 | Krawczyk Michał | 1978 | M4 | 50 | Nadarzyn |
| |||
132 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M3 | 49 | MARCELI TEAM |
| |||
134 | 1533 | Skorek Marek | 1978 | M4 | 52 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
135 | 934 | Toruszewski Zdzisław | 1960 | M5 | 14 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
136 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 53 | Józefów |
| |||
138 | 2638 | Nowak Marcin | 1978 | M4 | 54 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
139 | 155 | Giedzicz Andrzej | 1975 | M4 | 55 | INTEGA |
| |||
140 | 1252 | Szewczyk Andrzej | 1982 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
141 | 1467 | Sawicki Andrzej | 1959 | M5 | 15 | Inżynieria Rowerowa |
| |||
142 | 2022 | Wencel Norbert | 1992 | M2 | 13 | Warszawa |
| |||
143 | 286 | Wroński Grzegorz | 1977 | M4 | 56 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
144 | 498 | Piskozub Jarosław | 1989 | M2 | 14 | Wysportowani Racing Team |
| |||
146 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 58 | Warszawa |
| |||
147 | 656 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 59 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
148 | 1809 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M6 | 6 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
149 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M4 | 60 | Płock |
| |||
150 | 1813 | Adamczyk Waldemar | 1976 | M4 | 61 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
151 | 1554 | Heba Grzegorz | 1966 | M5 | 16 | Kobyłka |
| |||
152 | 1298 | Toroszewski Maciej | 1969 | M4 | 62 | HPE ESKOM |
| |||
153 | 246 | Gramann Andrzej | 1949 | M6 | 7 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
154 | 1519 | Gutkowski Szymon | 1982 | M3 | 52 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| 24,94 | ||
145 | 932 | Godlewski Adam | 1972 | M4 | 57 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| 22,72 |