POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2019-05-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria M3, Dystans MAX - 55.0 Km , Razem : 52 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 123 | Kwiatkowski Rafał | 1985 | M3 | 40 | Kraft Automotive Team |
| 32.7 | ||
33 | 1 | Pomaski Paweł | 1988 | M3 | 21 | T4B Team |
| 28.04 | ||
12 | 570 | Bożeń Jarosław | 1984 | M3 | 9 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| 26.54 | ||
2 | 767 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
3 | 751 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 2 | KK Catena Wyszków |
| |||
5 | 918 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
6 | 597 | Wolcendorf Jarosław | 1979 | M3 | 4 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
7 | 119 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 5 | Świat Rowerów Team |
| |||
8 | 1714 | Bielecki Łukasz | 1981 | M3 | 6 | Absolute Bikes Team |
| |||
10 | 217 | Płoski Adam | 1988 | M3 | 8 | T4B Team |
| |||
14 | 1190 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 10 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
15 | 1717 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 11 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
16 | 1463 | Czapliński Jan | 1982 | M3 | 12 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
19 | 2636 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M3 | 13 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
20 | 628 | Sobczak Krzysztof | 1983 | M3 | 14 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
22 | 154 | Witeska Jacek | 1984 | M3 | 15 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
24 | 1125 | Dąbkowski Wojciech | 1988 | M3 | 17 | LOAD-LOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW |
| |||
26 | 1286 | Błachucki Paweł | 1981 | M3 | 18 | Warszawa |
| |||
28 | 1281 | Kulesza Łukasz | 1981 | M3 | 19 | RETRO STORK TEAM |
| |||
31 | 573 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 20 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
34 | 139 | Leciejewski Kamil | 1983 | M3 | 22 | IFON KOLARZ KLUB |
| |||
35 | 1469 | Mandes Michał | 1980 | M3 | 23 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
37 | 253 | Sachs Karol | 1982 | M3 | 24 | AirBike.pl |
| |||
44 | 2018 | Murdzia Tomasz | 1987 | M3 | 26 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
45 | 1529 | Kozysa Wojciech | 1980 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
137 | 207 | Augustyniak Dariusz | 1979 | M3 | 50 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 30,61 | ||
50 | 1465 | Grządka Przemysław | 1979 | M3 | 28 | PZU SPORT TEAM |
| |||
23 | 384 | Grudziński Jakub | 1982 | M3 | 16 | Stanwex II TEAM |
| 24,3 | ||
52 | 1330 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 29 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
53 | 733 | Marcinowski Dawid | 1987 | M3 | 30 | NRF HEPU RACING |
| |||
56 | 109 | Stanisławski Marek | 1980 | M3 | 31 | Warszawa |
| |||
60 | 755 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 32 | NRF HEPU RACING |
| |||
61 | 814 | Gajewski Karol | 1982 | M3 | 33 | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin |
| |||
62 | 2016 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 34 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
63 | 576 | Strąk Jarosław | 1982 | M3 | 35 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
64 | 702 | Wasiak Damian | 1982 | M3 | 36 | KK Catena Wyszków |
| |||
9 | 448 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 7 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| 22.1 | ||
84 | 2999 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 37 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
43 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 25 | Absolute Bikes Team |
| 23.03 | ||
88 | 491 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 38 | Z-Hotel |
| |||
89 | 1243 | Skrobisz Piotr | 1981 | M3 | 39 | Bieganów |
| |||
92 | 306 | Przybylski Piotr | 1981 | M3 | 41 | BIKE SALON TEAM |
| |||
93 | 1566 | Drajczyk Paweł | 1982 | M3 | 42 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
104 | 1309 | Albrycht Mikołaj | 1984 | M3 | 44 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
95 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 43 | Świat Rowerów Team |
| 24.4 | ||
111 | 87 | Ochędzan Grzegorz | 1979 | M3 | 45 | Bike Fun Legionowo |
| |||
112 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 46 | Czachówek |
| |||
123 | 234 | Dziubiński Przemysław | 1983 | M3 | 47 | RADZIO ROWERY |
| |||
126 | 633 | Flis Kamil | 1983 | M3 | 48 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
132 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M3 | 49 | MARCELI TEAM |
| |||
140 | 1252 | Szewczyk Andrzej | 1982 | M3 | 51 | Warszawa |
| |||
154 | 1519 | Gutkowski Szymon | 1982 | M3 | 52 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| 24,94 |