POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Radzymin, 2019-05-05
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria MJ, Dystans MINI - 30.0 Km , Razem : 15 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 80 | Petryszyn Maciej | 2004 | MJ | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
36 | 229 | Tomczak Igor | 2003 | MJ | 2 | Luks Dwójka Danielo Sportswear |
| |||
42 | 75 | Tomaszewski Jakub | 2003 | MJ | 3 | TIMBUD TEAM |
| |||
58 | 1449 | Owczarek Jan | 2003 | MJ | 4 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
74 | 2220 | Skwarek Bartosz | 2004 | MJ | 5 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
77 | 1182 | Jabłoński Marcel | 2004 | MJ | 6 | metrobikes.pl |
| |||
91 | 819 | Godlewski Dominik | 2003 | MJ | 7 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
111 | 262 | Kacprzak Konrad | 2003 | MJ | 8 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
141 | 1297 | Szczepański Mateusz | 2004 | MJ | 9 | V-MAX MIŃSK MAZOWIECKI |
| |||
180 | 1371 | Grzelak Mateusz | 2003 | MJ | 10 | Pomiechówek |
| |||
188 | 1293 | Nowicki Bartosz | 2004 | MJ | 11 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
306 | 1202 | Nowak Szymon | 2003 | MJ | 13 | Instal Projekt |
| |||
314 | 2203 | Garula Szymon | 2004 | MJ | 14 | Bike Concept |
| |||
318 | 973 | Paciorek Szymon | 2004 | MJ | 15 | Nadma |
| |||
218 | 44 | Socha Igor | 2003 | MJ | 12 | Zerwani z łańcucha |
| 17.55 |