POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowy Dwór Mazowiecki, 2019-04-14
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria M5, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 37 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1374 | Płusa Szczepan | 1962 | M5 | 1 | Starachowice |
| |||
13 | 446 | Rostek Jerzy | 1964 | M5 | 2 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
18 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 3 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
22 | 1254 | Barul Sławomir | 1964 | M5 | 4 | Niewiadów Boro |
| |||
27 | 641 | Adamczyk Bogusław | 1960 | M5 | 5 | Accelerating Poland Bike Team |
| |||
32 | 1066 | Kopyść Zbigniew | 1966 | M5 | 6 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
43 | 68 | Świderski Tadeusz | 1968 | M5 | 7 | TIMBUD TEAM |
| |||
98 | 1805 | Badowski Jacek | 1967 | M5 | 11 | LIRENE BIKE TEAM |
| 26.6 | ||
77 | 1962 | Karulak Janusz | 1962 | M5 | 8 | Warszawa |
| |||
86 | 1255 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 9 | Niewiadów Boro |
| |||
93 | 772 | Jastrzębski Stanisław | 1959 | M5 | 10 | KK Catena Wyszków |
| |||
112 | 1056 | Chabuda Sławomir | 1959 | M5 | 12 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
130 | 333 | Brodzik Andrzej | 1963 | M5 | 13 | Baran Cycling Team |
| |||
140 | 455 | Kurek Mirosław | 1967 | M5 | 14 | LOTTO |
| |||
146 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 15 | Warszawa |
| |||
151 | 1062 | Jasiński Tomasz | 1961 | M5 | 16 | Wólka Kozodawska |
| |||
153 | 837 | Barbachowski Jerzy | 1968 | M5 | 17 | Warszawa |
| |||
159 | 1084 | Szymański Piotr | 1967 | M5 | 18 | Józefów |
| |||
163 | 167 | Gawrysiak Maciej | 1967 | M5 | 19 | Międzylesie |
| |||
164 | 487 | Cywka Zbigniew | 1966 | M5 | 20 | Club Bike Zwoleń |
| |||
188 | 1370 | Bochenek Wojciech | 1965 | M5 | 21 | Warszawa |
| |||
197 | 623 | Łuczyński Zbigniew | 1959 | M5 | 22 | Polski Klub MTB |
| |||
206 | 417 | Świerczyński Dariusz | 1968 | M5 | 23 | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team |
| |||
214 | 2902 | Dybek Jarosław | 1968 | M5 | 24 | Warszawa |
| |||
236 | 426 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M5 | 25 | Sokół Bodzanów |
| |||
244 | 1966 | Nasiłowski Jarosław | 1966 | M5 | 26 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
251 | 335 | Sieradz Dariusz | 1968 | M5 | 27 | DAX Rowery Legionowo |
| |||
258 | 696 | Weiss Krzysztof | 1962 | M5 | 28 | Kraft Automotive Team |
| |||
278 | 1002 | Lemieszek Sławomir | 1959 | M5 | 29 | Brzeźnica |
| |||
279 | 559 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 30 | Józefów |
| |||
290 | 1588 | Kamiński Mirosław | 1959 | M5 | 31 | Pęchery |
| |||
305 | 204 | Ślusarczyk Maciej | 1968 | M5 | 32 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
316 | 713 | Bogdański Jacek | 1959 | M5 | 33 | Wielgolas Duchnowski |
| |||
354 | 1804 | Wiśniakowski Jacek | 1968 | M5 | 34 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
356 | 1328 | Pakosz Janusz | 1961 | M5 | 35 | Warszawa |
| |||
366 | 1924 | Olszewski Wojciech | 1968 | M5 | 36 | HUSARIA LC Elektronik |
| |||
377 | 23 | Skolimowski Krzysztof | 1961 | M5 | 37 | Warszawa - Wilanów |
| 27.02 |