POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowy Dwór Mazowiecki, 2019-04-14
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 51.0 Km , Razem : 191 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 800 | Wojciechowski Wojciech | 1980 | M3 | 32 | KK Catena Wyszków |
| 2661 | ||
124 | 123 | Kwiatkowski Rafał | 1985 | M3 | 52 | Kraft Automotive Team |
| 32.7 | ||
1 | 767 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
15 | 570 | Bożeń Jarosław | 1984 | M3 | 10 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| 26.54 | ||
2 | 362 | Mioduszewski Artur | 1978 | M4 | 1 | PROGRESSTRAINING.PL |
| |||
3 | 757 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 2 | KK Catena Wyszków |
| |||
4 | 118 | Karwat Kamil | 1983 | M3 | 2 | Świat Rowerów Team |
| |||
5 | 740 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 3 | AGK Nexelo Kurowski Team |
| |||
6 | 751 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 3 | KK Catena Wyszków |
| |||
7 | 140 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 4 | BIKE SALON TEAM |
| |||
8 | 1394 | Kleczaj Jarosław | 1987 | M3 | 5 | NRF HEPU RACING |
| |||
9 | 1190 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 6 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
10 | 1717 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 7 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
12 | 119 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 9 | Świat Rowerów Team |
| |||
13 | 2 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 1 | Absolute Bikes Team |
| |||
17 | 359 | Majkowski Krzysztof | 1994 | M2 | 2 | T4B Team |
| |||
18 | 918 | Białek Patryk | 1988 | M3 | 12 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
19 | 756 | Bralewski Mirosław | 1963 | M5 | 1 | KK Catena Wyszków |
| |||
20 | 2222 | Skrzyniarz Tomasz | 1977 | M4 | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
21 | 2911 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 2 | TIMBUD TEAM |
| |||
22 | 154 | Witeska Jacek | 1984 | M3 | 13 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
23 | 2636 | Kwiatkowski Michał | 1983 | M3 | 14 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
24 | 1253 | Lachowicz Michał | 2001 | M1 | 1 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
25 | 1333 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M4 | 6 | MYBIKE.PL |
| |||
26 | 2999 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 15 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
27 | 315 | Drzewiecki Marcin | 1974 | M4 | 7 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
119 | 1351 | Somow Dariusz | 1962 | M5 | 6 | IGT MTB TEAM |
| 29 | ||
28 | 711 | Kaczmarski Artur | 1986 | M3 | 16 | NRF HEPU RACING |
| |||
29 | 173 | Barabasz Michał | 1996 | M2 | 3 | BIKE SALON TEAM |
| |||
30 | 573 | Sadło Przemysław | 1981 | M3 | 17 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
31 | 889 | Knapczyk Piotr | 1978 | M4 | 8 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
32 | 774 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 9 | KK Catena Wyszków |
| |||
33 | 1035 | Lesiak Jarosław | 1982 | M3 | 18 | Grodzisk Mazowiecki |
| |||
34 | 1752 | Milewski Bartosz | 1989 | M2 | 4 | Warszawa |
| |||
35 | 1221 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M5 | 3 | MYBIKE.PL |
| |||
36 | 271 | Kordek Sergiusz | 1976 | M4 | 10 | GERAPPA |
| |||
66 | 1301 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 21 | ROZTOCZE CYCLING TEAM |
| 26.25 | ||
37 | 569 | Wieczorek Maciej | 1980 | M3 | 19 | Bike Fun Legionowo |
| |||
38 | 464 | Kaniewski Rafał | 1994 | M2 | 5 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
39 | 595 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M4 | 11 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
40 | 670 | Rybak Artur | 1979 | M3 | 20 | GERAPPA |
| |||
41 | 145 | Staniak Mariusz | 2000 | M1 | 2 | INTERCARS SONIC BIKE TEAM |
| |||
42 | 822 | Wyczółkowski Paweł | 2001 | M1 | 3 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
44 | 330 | Jarosz Albert | 1975 | M4 | 13 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
45 | 343 | Kasiński Ryszard | 1958 | M6 | 1 | IFON KOLARZ KLUB |
| |||
46 | 2016 | Kocik Rafał | 1980 | M3 | 21 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
47 | 1800 | Nowak Przemysław | 1991 | M2 | 6 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
48 | 676 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 14 | Warszawa |
| |||
49 | 1300 | Foltyn Jacek | 1972 | M4 | 15 | Ramę na Ramię |
| |||
50 | 1330 | Bakuła Marek | 1979 | M3 | 22 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
51 | 1082 | Skalski Mariusz | 1976 | M4 | 16 | Stanisławów |
| |||
52 | 156 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
54 | 755 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 24 | NRF HEPU RACING |
| |||
55 | 661 | Kosiński Marcin | 1979 | M3 | 25 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
56 | 462 | Janas Marek | 1990 | M2 | 7 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
57 | 553 | Ślusarz Jerzy | 1973 | M4 | 18 | Warszawa |
| |||
58 | 109 | Stanisławski Marek | 1980 | M3 | 26 | Warszawa |
| |||
134 | 1440 | Safarzyński Mariusz | 1977 | M4 | 51 | Warszawa |
| 28.08 | ||
59 | 620 | Różycki Jacek | 1984 | M3 | 27 | ROZYCKY TEAM |
| |||
60 | 332 | Brzostek Rafał | 1975 | M4 | 19 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
61 | 1414 | Kieliszek Paweł | 1978 | M4 | 20 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
62 | 84 | Szewczyk Marcin | 1984 | M3 | 28 | OŚKA Warszawa |
| |||
63 | 628 | Sobczak Krzysztof | 1983 | M3 | 29 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
64 | 251 | Prus Marcin | 1983 | M3 | 30 | AirBike.pl |
| |||
65 | 538 | Wójcik Justyn | 1981 | M3 | 31 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
68 | 406 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 22 | MYBIKE.PL |
| |||
69 | 576 | Strąk Jarosław | 1982 | M3 | 33 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
70 | 1552 | Gliszczyński Michał | 1979 | M3 | 34 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
71 | 763 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | 23 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
72 | 702 | Wasiak Damian | 1982 | M3 | 35 | KK Catena Wyszków |
| |||
73 | 1382 | Krajewski Marek | 1957 | M6 | 2 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
74 | 1071 | Łopatka Krystian | 1983 | M3 | 36 | ASD Consulting |
| |||
75 | 669 | Balcerzak Andrzej | 1976 | M4 | 24 | Cykloza |
| |||
76 | 2221 | Ziemka Łukasz | 1989 | M2 | 8 | BDC Bike |
| |||
77 | 13 | Górnicki Michał | 1985 | M3 | 37 | Bike Fun Legionowo |
| |||
78 | 1801 | Sudnik Irek | 1968 | M5 | 4 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
79 | 425 | Wasążnik Marcin | 1991 | M2 | 9 | AGR PŁOŃSK |
| |||
80 | 161 | Furtak Sławomir | 1984 | M3 | 38 | Bike Fun Legionowo |
| |||
81 | 2004 | Siess Mateusz | 1986 | M3 | 39 | T4B Team |
| |||
82 | 1307 | Kłysz Artur | 1980 | M3 | 40 | ROZTOCZE CYCLING TEAM |
| |||
16 | 448 | Zakrzewski Jerzy | 1984 | M3 | 11 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| 22.1 | ||
84 | 2020 | Jankowski Robert | 1975 | M4 | 25 | Bike Fun Legionowo |
| |||
85 | 544 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 26 | BIKE SALON TEAM |
| |||
86 | 3000 | Sadowski Marcin | 1989 | M2 | 10 | IM Logistic Rafbike Cycling Team |
| |||
87 | 541 | Nowakowski Piotr | 1970 | M4 | 27 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
88 | 598 | Knieć Sławomir | 1957 | M6 | 3 | SSC Suchedniów |
| |||
89 | 1387 | Mikołajun Maciej | 1976 | M4 | 28 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
90 | 1052 | Tkaczyk Maciej | 1978 | M4 | 29 | iWorldService |
| |||
91 | 1364 | Szymczak Krzysztof | 1982 | M3 | 42 | Absolute Bikes Team |
| |||
92 | 828 | Guzik Piotr | 1973 | M4 | 30 | Warszawa |
| |||
93 | 821 | Bartnik Tomasz | 1981 | M3 | 43 | OŚKA Warszawa |
| |||
94 | 231 | Tomczak Paweł | 1976 | M4 | 31 | LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków |
| |||
95 | 693 | Szymaniuk Wojciech | 1983 | M3 | 44 | Jabłonna |
| |||
122 | 1352 | Somow Norbert | 1973 | M4 | 44 | IGT MTB TEAM |
| 26 | ||
43 | 1184 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 12 | MARCELI TEAM |
| 23,55 | ||
96 | 1365 | Pazdrowski Robert | 1964 | M5 | 5 | DAZAR OLIMPIC PIASECZNO |
| |||
14 | 826 | Cygan Szymon | 1978 | M4 | 4 | KK CYKLON WARSZAWA |
| 21.5 | ||
97 | 2200 | Kisson Daniel | 1981 | M3 | 45 | MARCELI TEAM |
| |||
98 | 90 | Bilicki Paweł | 1990 | M2 | 11 | AGR PŁOŃSK |
| |||
99 | 667 | Małysa Krzysztof | 1990 | M2 | 12 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
100 | 1273 | Abramek Piotr | 1981 | M3 | 46 | Warszawa |
| |||
101 | 975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M4 | 32 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
53 | 1716 | Zygner Tomasz | 1984 | M3 | 23 | Absolute Bikes Team |
| 23.03 | ||
102 | 491 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 47 | Z-Hotel |
| |||
103 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 33 | Solec |
| |||
104 | 1810 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 34 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
105 | 815 | Wilczyński Dariusz | 1978 | M4 | 35 | Centurion MTB Team |
| |||
106 | 507 | Sibiński Dariusz | 1977 | M4 | 36 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
107 | 115 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M4 | 37 | Świat Rowerów Team |
| |||
108 | 58 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 38 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
109 | 1309 | Albrycht Mikołaj | 1984 | M3 | 48 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
110 | 1970 | Broncewicz Piotr | 1970 | M4 | 39 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
111 | 677 | Wierzbicki Jerzy | 1957 | M6 | 4 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
112 | 773 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 40 | KK Catena Wyszków |
| |||
83 | 438 | Maślany Janusz | 1980 | M3 | 41 | Gostynin |
| 24.10 | ||
113 | 925 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 41 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
114 | 1334 | Kruszewski Andrzej | 1985 | M3 | 49 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
182 | 202 | Adamczuk Marcin | 1973 | M4 | 74 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 29.37 | ||
115 | 1130 | Leśniewski Piotr | 1994 | M2 | 13 | SKK VOYAGER WAT |
| |||
116 | 54 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 42 | PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM |
| |||
118 | 2666 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 43 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
120 | 732 | Wilczyński Jan | 1955 | M6 | 5 | Centurion MTB Team |
| 25,65 | ||
121 | 290 | Ptaszyński Bartosz | 1980 | M3 | 51 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
123 | 1398 | Podborny Paweł | 1991 | M2 | 14 | ROZTOCZE CYCLING TEAM |
| |||
125 | 292 | Zwierko Łukasz | 1982 | M3 | 53 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
126 | 1409 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 54 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
127 | 1091 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 45 | Warszawa |
| |||
128 | 1402 | Łuczyński Robert | 1967 | M5 | 7 | IGT MTB TEAM |
| |||
129 | 2030 | Moczydłowski Piotr | 1976 | M4 | 46 | Ząbki |
| |||
130 | 287 | Wilczyński Rafał | 1978 | M4 | 47 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
131 | 539 | Weronowicz Mariusz | 1976 | M4 | 48 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
132 | 1102 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 49 | MYBIKE.PL |
| |||
133 | 50 | Stępień Tomasz | 1969 | M4 | 50 | BIKE EXPO NARODOWY TEAM |
| 25,4 | ||
135 | 299 | Pęczkowski Andrzej | 1969 | M4 | 52 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
136 | 714 | Kalisz Jan | 1982 | M3 | 55 | Warszawa |
| |||
137 | 53 | Lang Norbert | 1971 | M4 | 53 | Jastrzębnik |
| |||
138 | 97 | Piotrowski Rafał | 1973 | M4 | 54 | MYBIKE.PL |
| |||
139 | 1702 | Sikorski Andrzej | 1972 | M4 | 55 | Sochaczew |
| |||
140 | 1103 | Frąckiewicz Marek | 1967 | M5 | 8 | Warszawa |
| |||
141 | 933 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 9 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
142 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M4 | 56 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
143 | 2613 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 57 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
144 | 298 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M4 | 58 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
145 | 1039 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 59 | Warszawa |
| 25 | ||
146 | 1610 | Śmiechurski Robert | 1966 | M5 | 10 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
147 | 209 | Bartosiak-Semków Paweł | 1979 | M3 | 56 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
148 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 60 | proBiznes MTB TEAM |
| |||
149 | 137 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 11 | LOTTO |
| |||
150 | 374 | Paprota Przemysław | 1979 | M3 | 57 | AGR PŁOŃSK |
| |||
151 | 536 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 12 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
153 | 64 | Woźniak Jan | 1964 | M5 | 13 | MYBIKE.PL |
| |||
154 | 87 | Ochędzan Grzegorz | 1979 | M3 | 59 | Bike Fun Legionowo |
| |||
155 | 1258 | Braszczyński Michał | 1973 | M4 | 61 | Warszawa |
| |||
156 | 301 | Czabok Brunon | 1967 | M5 | 14 | Warszawa |
| |||
157 | 2059 | Sujecki Paweł | 1959 | M5 | 15 | Piaseczno |
| |||
158 | 470 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M4 | 62 | Ząbki |
| |||
159 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 63 | Warszawa |
| |||
160 | 730 | Kapuściński Jacek | 1956 | M6 | 6 | SKI SPA |
| |||
152 | 114 | Marcinkiewicz Sebastian | 1979 | M3 | 58 | Świat Rowerów Team |
| 24.4 | ||
161 | 2001 | Kordowski Konrad | 1980 | M3 | 60 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
162 | 502 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M4 | 64 | MYBIKE.PL |
| |||
163 | 286 | Wroński Grzegorz | 1977 | M4 | 65 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
164 | 2002 | Cyckiewicz Robert | 1972 | M4 | 66 | Bike Fun Legionowo |
| |||
165 | 1314 | Derda Mateusz | 1994 | M2 | 15 | Sochaczew |
| |||
166 | 729 | Smolik Paweł | 1983 | M3 | 61 | Płock |
| |||
167 | 934 | Toruszewski Zdzisław | 1960 | M5 | 16 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
168 | 1715 | Kurek Dariusz | 1961 | M5 | 17 | Absolute Bikes Team |
| |||
169 | 1419 | Tomczuk Artur | 1978 | M4 | 67 | Ząbki |
| |||
170 | 155 | Giedzicz Andrzej | 1975 | M4 | 68 | INTEGA |
| |||
171 | 995 | Sitkiewicz Jacek | 1978 | M4 | 69 | Warszawa |
| |||
172 | 1405 | Uchal Rafał | 1985 | M3 | 62 | Bike Fun Legionowo |
| |||
117 | 793 | Giera Marcin | 1983 | M3 | 50 | Radzymin |
| 22.5 | ||
173 | 2610 | Paradowski Waldemar | 1952 | M6 | 7 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
174 | 633 | Flis Kamil | 1983 | M3 | 63 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
175 | 1407 | Arnold Waldemar | 1953 | M6 | 8 | Clear Bike Team |
| |||
176 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 70 | Józefów |
| |||
177 | 1252 | Szewczyk Andrzej | 1982 | M3 | 64 | Warszawa |
| |||
179 | 1870 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 72 | Warszawa |
| |||
180 | 2614 | Smagalski Michał | 1978 | M4 | 73 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
181 | 498 | Piskozub Jarosław | 1989 | M2 | 16 | Wysportowani Racing Team |
| |||
11 | 385 | Mazur Grzegorz | 1986 | M3 | 8 | metrobikes.pl |
| 18,2 | ||
183 | 1147 | Rutkowski Piotr | 1981 | M3 | 65 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
190 | 511 | Herc Sławomir | 1968 | M5 | 19 | ROZTOCZE CYCLING TEAM |
| 26.6 | ||
184 | 731 | Seliga Marcin | 1978 | M4 | 75 | Warszawa |
| |||
185 | 656 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 76 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
186 | 442 | Marciniak Krzysztof | 1954 | M6 | 9 | Absolute Bikes Team |
| |||
187 | 246 | Gramann Andrzej | 1949 | M6 | 10 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
188 | 1251 | Cioroch Marek | 1967 | M5 | 18 | BANK PEKAO TEAM |
| |||
189 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M4 | 77 | Płock |
| |||
191 | 127 | Turczyński Grzegorz | 1974 | M4 | 78 | Janówek Pierwszy |
| |||
178 | 932 | Godlewski Adam | 1972 | M4 | 71 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| 22,72 |