POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowy Dwór Mazowiecki, 2019-04-14
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria M4, Dystans MAX - 51.0 Km , Razem : 78 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 362 | Mioduszewski Artur | 1978 | M4 | 1 | PROGRESSTRAINING.PL |
| |||
3 | 757 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 2 | KK Catena Wyszków |
| |||
5 | 740 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 3 | AGK Nexelo Kurowski Team |
| |||
20 | 2222 | Skrzyniarz Tomasz | 1977 | M4 | 5 | MYBIKE.PL |
| |||
25 | 1333 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M4 | 6 | MYBIKE.PL |
| |||
27 | 315 | Drzewiecki Marcin | 1974 | M4 | 7 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
31 | 889 | Knapczyk Piotr | 1978 | M4 | 8 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
32 | 774 | Góralewski Wojciech | 1974 | M4 | 9 | KK Catena Wyszków |
| |||
36 | 271 | Kordek Sergiusz | 1976 | M4 | 10 | GERAPPA |
| |||
66 | 1301 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | M4 | 21 | ROZTOCZE CYCLING TEAM |
| 26.25 | ||
39 | 595 | Wolcendorf Jakub | 1975 | M4 | 11 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM |
| |||
44 | 330 | Jarosz Albert | 1975 | M4 | 13 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
48 | 676 | Zagórski Jan Jakub | 1978 | M4 | 14 | Warszawa |
| |||
49 | 1300 | Foltyn Jacek | 1972 | M4 | 15 | Ramę na Ramię |
| |||
51 | 1082 | Skalski Mariusz | 1976 | M4 | 16 | Stanisławów |
| |||
52 | 156 | Barańczyk Piotr | 1976 | M4 | 17 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
57 | 553 | Ślusarz Jerzy | 1973 | M4 | 18 | Warszawa |
| |||
134 | 1440 | Safarzyński Mariusz | 1977 | M4 | 51 | Warszawa |
| 28.08 | ||
60 | 332 | Brzostek Rafał | 1975 | M4 | 19 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
61 | 1414 | Kieliszek Paweł | 1978 | M4 | 20 | Velmar Viridian Polska Team |
| |||
68 | 406 | Wódka Wojciech | 1977 | M4 | 22 | MYBIKE.PL |
| |||
71 | 763 | Jawnik Mirosław | 1975 | M4 | 23 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
75 | 669 | Balcerzak Andrzej | 1976 | M4 | 24 | Cykloza |
| |||
84 | 2020 | Jankowski Robert | 1975 | M4 | 25 | Bike Fun Legionowo |
| |||
85 | 544 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 26 | BIKE SALON TEAM |
| |||
87 | 541 | Nowakowski Piotr | 1970 | M4 | 27 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
89 | 1387 | Mikołajun Maciej | 1976 | M4 | 28 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
90 | 1052 | Tkaczyk Maciej | 1978 | M4 | 29 | iWorldService |
| |||
92 | 828 | Guzik Piotr | 1973 | M4 | 30 | Warszawa |
| |||
94 | 231 | Tomczak Paweł | 1976 | M4 | 31 | LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków |
| |||
122 | 1352 | Somow Norbert | 1973 | M4 | 44 | IGT MTB TEAM |
| 26 | ||
43 | 1184 | Marcelewicz Piotr | 1976 | M4 | 12 | MARCELI TEAM |
| 23,55 | ||
14 | 826 | Cygan Szymon | 1978 | M4 | 4 | KK CYKLON WARSZAWA |
| 21.5 | ||
101 | 975 | Uczkiewicz Jarosław | 1975 | M4 | 32 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
103 | 55 | Kawalec Marcin | 1977 | M4 | 33 | Solec |
| |||
104 | 1810 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 34 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
105 | 815 | Wilczyński Dariusz | 1978 | M4 | 35 | Centurion MTB Team |
| |||
106 | 507 | Sibiński Dariusz | 1977 | M4 | 36 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
107 | 115 | Jankiewicz Bogusław | 1974 | M4 | 37 | Świat Rowerów Team |
| |||
108 | 58 | Jatelnicki Olgierd | 1972 | M4 | 38 | LOYALTY POINT RACING TEAM |
| |||
110 | 1970 | Broncewicz Piotr | 1970 | M4 | 39 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
112 | 773 | Antoniak Adam | 1978 | M4 | 40 | KK Catena Wyszków |
| |||
113 | 925 | Rowicki Rafał | 1978 | M4 | 41 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
182 | 202 | Adamczuk Marcin | 1973 | M4 | 74 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 29.37 | ||
116 | 54 | Gula Konrad | 1977 | M4 | 42 | PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM |
| |||
118 | 2666 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 43 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
127 | 1091 | Walczyk Marcin | 1978 | M4 | 45 | Warszawa |
| |||
129 | 2030 | Moczydłowski Piotr | 1976 | M4 | 46 | Ząbki |
| |||
130 | 287 | Wilczyński Rafał | 1978 | M4 | 47 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
131 | 539 | Weronowicz Mariusz | 1976 | M4 | 48 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
132 | 1102 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 49 | MYBIKE.PL |
| |||
133 | 50 | Stępień Tomasz | 1969 | M4 | 50 | BIKE EXPO NARODOWY TEAM |
| 25,4 | ||
135 | 299 | Pęczkowski Andrzej | 1969 | M4 | 52 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
137 | 53 | Lang Norbert | 1971 | M4 | 53 | Jastrzębnik |
| |||
138 | 97 | Piotrowski Rafał | 1973 | M4 | 54 | MYBIKE.PL |
| |||
139 | 1702 | Sikorski Andrzej | 1972 | M4 | 55 | Sochaczew |
| |||
142 | 285 | Uliczny Marcin | 1974 | M4 | 56 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
143 | 2613 | Seferyniak Jacek | 1977 | M4 | 57 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
144 | 298 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M4 | 58 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
145 | 1039 | Smoliński Marcin | 1976 | M4 | 59 | Warszawa |
| 25 | ||
148 | 1430 | Sztuka Artur | 1978 | M4 | 60 | proBiznes MTB TEAM |
| |||
155 | 1258 | Braszczyński Michał | 1973 | M4 | 61 | Warszawa |
| |||
158 | 470 | Kłosiński Krzysztof | 1975 | M4 | 62 | Ząbki |
| |||
159 | 101 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 63 | Warszawa |
| |||
162 | 502 | Ślesicki Grzegorz | 1972 | M4 | 64 | MYBIKE.PL |
| |||
163 | 286 | Wroński Grzegorz | 1977 | M4 | 65 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
164 | 2002 | Cyckiewicz Robert | 1972 | M4 | 66 | Bike Fun Legionowo |
| |||
169 | 1419 | Tomczuk Artur | 1978 | M4 | 67 | Ząbki |
| |||
170 | 155 | Giedzicz Andrzej | 1975 | M4 | 68 | INTEGA |
| |||
171 | 995 | Sitkiewicz Jacek | 1978 | M4 | 69 | Warszawa |
| |||
176 | 1020 | Kominek Mikołaj | 1973 | M4 | 70 | Józefów |
| |||
179 | 1870 | Zaręba Andrzej | 1975 | M4 | 72 | Warszawa |
| |||
180 | 2614 | Smagalski Michał | 1978 | M4 | 73 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
184 | 731 | Seliga Marcin | 1978 | M4 | 75 | Warszawa |
| |||
185 | 656 | Pluciński Piotr | 1976 | M4 | 76 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
189 | 1527 | Nowak Mariusz | 1970 | M4 | 77 | Płock |
| |||
191 | 127 | Turczyński Grzegorz | 1974 | M4 | 78 | Janówek Pierwszy |
| |||
178 | 932 | Godlewski Adam | 1972 | M4 | 71 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| 22,72 |