POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Legionowo, 2019-03-31
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Wyniki etapowe 2019 Wyniki generalka 2019
Kategoria K3, Dystans MAX - 63.0 Km , Razem : 9 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 582 | Kleczaj Barbara | 1986 | K3 | 1 | BIKE SALON TEAM |
| |||
9 | 1089 | Żyżyńska-Galeńska Krystyna | 1983 | K3 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
12 | 83 | Tokarska Magdalena | 1983 | K3 | 4 | Geodetic Dobry Kurs Team |
| |||
13 | 1051 | Pazyna Izabela | 1981 | K3 | 5 | iWorldService |
| |||
16 | 664 | Wołos Anna | 1980 | K3 | 6 | ENEA KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
18 | 1015 | Chwiej Karolina | 1983 | K3 | 7 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
19 | 535 | Tkaczyk Sylwia | 1988 | K3 | 8 | MYBIKE.PL |
| |||
23 | 652 | Kamińska Anna | 1983 | K3 | 9 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
11 | 1313 | Ebert Katarzyna | 1981 | K3 | 3 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| 19,6 |