POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2018
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja OMNIUM | M | K | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Górska KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||
MINI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | K1 | K2 | K3 | |
MAX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | KO |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna OMNIUM, Kategoria M | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty | PBM Zimowy Kobyłka 11-02-2018 punkty | PBM Zimowy Marki 25-02-2018 punkty | PBM Zimowy Nieporęt 11-03-2018 punkty | Otwock 2018-03-25 punkty | Nowy Dwór Mazowiecki 2018-04-15 punkty | Legionowo 2018-04-29 punkty | Radzymin 2018-05-06 punkty | Nadarzyn 2018-05-13 punkty | Góra Kalwaria 2018-05-27 punkty | Długosiodło 2018-06-02 punkty | Kozienice 2018-06-10 punkty | Płock 2018-06-24 punkty | Chotomów 2018-08-25 punkty | Marki 2018-09-02 punkty | Ząbki 2018-09-16 punkty | Konstancin-Jeziorna 2018-09-23 punkty | Warszawa Wawer Finał 2018-10-13 punkty | XC Ursynów 21-05-2018 punkty | II Mokotowskie Kryterium 17-06-2018 punkty | II Starachowicka Strzała 01-07-2018 punkty | Korona Świętokrzyska 6:8-07-2018 punkty | IX Memoriał Królaka Warszawa 05-08-2018 punkty | XI MP Drużyna Nieporęt 26-08-2018 punkty | XC Kazura 06-10-2018 punkty |
1 | 698 | Oniśk Damian M1 | Wertepowiec Łochów | 2079.95 | 95.50 | 91.55 | 94.11 |   | 97.49 |   | 96.78 | 98.00 | 93.21 | 96.90 | 99.84 | 96.57 | 92.14 | 97.68 | 95.08 | 95.66 | 98.52 |   |   |   | 281.85 | 188.86 | 89.22 | 80.99 |
2 | 758 | Kuszmider Kamil M2 | KK Catena Wyszków | 1994.24 | 99.67 | 99.82 | 99.17 | 100.00 | 97.56 | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | 99.99 | 98.48 | 99.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |   |   |   | 100.00 |   | 200 | 100.00 |   |
3 | 382 | Kowalski Ireneusz M4 | SuperDrob Bike Team | 1684.03 | 95.40 | 86.61 | 92.52 | 94.35 | 92.41 | 85.84 | 91.67 | 91.75 | 85.40 | 94.96 | 97.67 | 91.45 | 85.89 | 92.57 | 64.41 | 95.33 | 94.87 | 84.62 |   |   |   |   |   | 66.31 |
4 | 2772 | Adamczyk Paweł M3 | Accelerating Poland Bike Team | 1659.41 |   |   |   |   | 89.64 | 89.89 | 91.30 | 92.54 |   | 96.66 | 97.93 |   | 94.99 | 94.65 | 96.40 | 99.87 | 94.19 | 89.63 | 100 |   | 265.78 | 94.81 |   | 71.13 |
5 | 25 | Kwapisz Bartłomiej M3 | t-bike.pl Racing Team | 1653.79 | 95.65 | 94.96 | 98.91 | 96.14 | 97.40 | 97.86 | 96.73 | 98.00 | 94.88 |   | 99.79 |   |   | 99.88 | 97.29 | 99.82 | 98.52 | 99.96 |   |   |   | 98.64 |   | 89.36 |
6 | 1511 | Graczyk Kamil M3 | MARCELI SLR | 1616.17 | 79.20 | 80.91 | 69.42 | 66.12 | 72.71 | 72.14 | 76.98 |   | 71.09 | 75.96 | 85.08 | 77.74 | 77.02 | 74.05 | 79.40 | 82.34 | 77.68 |   | 92.34 |   | 224.14 | 81.85 |   |   |
7 | 2333 | Zieliński Adam M3 | Zielonka | 1573.14 | 82.07 | 82.50 | 83.68 | 80.78 | 86.15 | 87.31 | 85.06 | 90.74 | 85.84 | 92.16 | 92.01 | 87.51 | 86.98 | 88.33 | 86.98 | 88.09 | 87.23 |   | 99.72 |   |   |   |   |   |
8 | 1113 | Mitas Jarosław M5 | Klinika Rowerów | 1550.70 | 92.04 | 89.46 |   | 86.79 | 86.55 | 92.83 | 92.86 | 94.46 | 83.58 | 92.98 |   | 91.81 | 94.67 |   | 93.99 |   | 92.86 |   |   |   | 277.74 |   |   | 88.08 |
9 | 2525 | Januszewski Rafał M2 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1525.57 | 95.60 | 95.49 | 97.77 | 95.14 | 92.11 | 95.76 | 95.57 |   | 92.72 |   | 99.60 |   | 96.05 |   | 95.03 | 98.82 | 95.03 | 93.57 | 99.94 |   |   | 87.37 |   |   |
10 | 2174 | Popis Maciej M3 | TS MERAN OTWOCK | 1509.16 | 72.61 |   | 67.88 | 63.78 | 63.77 | 68.39 | 69.11 | 75.28 | 72.02 | 76.00 | 75.99 | 76.11 | 75.19 | 72.51 | 73.76 | 81.25 | 78.66 | 69.54 |   |   | 202.34 | 74.97 |   |   |
11 | 155 | Staniewski Michał M3 | AirBike.pl | 1500.10 | 84.82 | 84.39 | 77.34 | 86.59 | 86.42 | 87.36 | 84.25 | 89.95 |   | 90.43 | 94.94 | 92.45 | 89.55 | 90.33 | 89.95 |   | 91.85 | 89.78 |   |   |   | 89.7 |   |   |
12 | 767 | Góralewski Łukasz M3 | KK Catena Wyszków | 1478.19 | 99.73 | 100.00 |   | 96.12 | 92.48 | 97.16 | 99.24 |   | 99.11 | 100.00 | 98.38 | 100.00 | 99.83 | 96.17 |   | 100.00 | 99.97 |   |   |   |   |   | 100.00 |   |
13 | 2911 | Kąkol Sławomir M5 | TIMBUD TEAM | 1468.07 | 93.69 | 91.33 | 88.92 | 92.88 | 89.65 | 92.69 |   | 94.52 |   | 92.62 |   |   | 94.68 | 84.99 | 92.68 | 94.34 | 96.26 |   |   |   | 268.82 |   |   |   |
14 | 2137 | Walkiewicz Igor M1 | MARCELI SLR | 1457.35 | 84.06 |   | 84.03 | 81.41 | 84.74 | 84.27 | 85.55 | 88.40 |   | 91.65 |   |   | 84.32 | 83.35 | 87.35 | 90.74 | 84.03 | 87.17 |   |   | 256.28 |   |   |   |
15 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech M4 | Warszawa | 1456.98 | 79.78 | 67.57 | 67.15 | 71.12 | 69.14 | 69.98 | 70.02 | 76.90 | 71.31 | 77.14 | 80.29 | 75.92 | 73.21 | 74.63 | 76.44 |   | 78.42 |   |   |   | 201.37 | 76.59 |   |   |
16 | 313 | Czachor Piotr M4 | ISOVER MTB TEAM LUBLIN | 1450.73 | 92.65 | 92.37 | 87.13 | 88.34 | 88.41 | 90.03 |   | 91.80 | 91.37 | 96.48 | 97.80 |   | 89.41 | 92.93 | 92.03 | 87.15 |   |   |   |   |   | 82.71 | 90.12 |   |
17 | 614 | Ząbczyński Michał M3 | Warszawa | 1449.79 |   |   |   | 69.75 | 71.54 | 75.36 | 72.23 | 81.37 | 80.30 | 83.40 | 86.91 |   | 84.34 | 83.51 | 83.45 | 89.39 | 88.41 | 78.53 | 92.43 |   | 228.87 |   |   |   |
18 | 1051 | Grabowski Paweł M3 | Serock | 1436.31 |   |   | 52.88 | 69.21 | 73.98 | 77.30 | 70.70 | 78.01 |   |   | 86.31 | 68.83 | 87.26 | 90.47 | 89.95 |   | 92.52 |   | 174 |   | 239.93 | 84.96 |   |   |
19 | 891 | Szturnoga Sylwester M4 | Niewiadów Boro | 1384.82 |   |   |   |   | 99.01 | 96.29 |   |   | 96.00 | 99.98 | 99.79 | 99.26 | 99.52 | 99.98 | 100.00 |   | 99.97 |   |   |   | 296.33 | 98.69 |   |   |
20 | 1931 | Szuchnik Sebastian M3 | TS MERAN OTWOCK | 1378.80 | 78.12 | 75.46 | 66.69 | 73.53 | 71.94 | 74.64 | 75.94 | 82.53 | 76.95 | 81.30 | 85.13 |   | 79.97 | 79.66 | 81.13 | 84.15 | 81.68 |   |   |   |   | 75.18 |   | 54.80 |
21 | 366 | Karwat Kamil M3 | ŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAM | 1361.08 | 98.07 | 98.57 |   | 88.99 | 96.12 | 99.90 | 96.42 |   | 99.37 |   | 97.49 | 96.67 | 99.65 | 94.49 | 97.27 |   | 98.07 |   |   |   |   |   | 100.00 |   |
22 | 94 | Błaszczak Dariusz M4 | Bike Fun Legionowo | 1345.47 | 82.59 | 78.41 | 73.96 | 78.18 | 82.03 | 83.09 | 81.53 |   | 80.57 | 87.61 | 88.60 |   | 85.55 | 81.75 |   |   | 88.00 |   | 92.14 | 96.58 |   | 84.88 |   |   |
23 | 1996 | Banaszek Szymon M2 | Wólka Radzymińska | 1344.99 | 78.46 | 74.64 | 74.78 | 78.60 | 80.17 | 76.31 | 74.33 | 79.33 | 77.29 | 82.64 | 81.75 | 82.01 | 79.94 | 73.62 | 80.97 | 85.23 |   |   |   |   |   | 84.92 |   |   |
24 | 160 | Struzik Bartosz M4 | Bike Concept | 1343.15 | 95.75 | 93.44 | 95.05 | 95.07 | 96.73 | 97.82 |   |   | 93.88 | 95.39 |   | 96.13 |   | 97.49 | 96.49 | 99.77 | 98.52 |   |   |   |   |   |   | 91.62 |
25 | 2524 | Surdyk Maciej M4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1341.58 | 88.25 | 87.41 | 88.37 | 85.06 | 88.74 | 82.19 | 89.73 | 91.80 |   | 93.73 | 94.96 |   | 91.88 |   | 93.93 | 95.40 |   |   |   |   |   | 91.49 |   | 78.64 |
26 | 801 | Posadzy Tomasz M4 | PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM | 1338.36 |   |   |   |   | 90.47 | 93.49 | 93.70 | 95.45 |   | 92.96 |   | 96.46 | 97.06 | 91.82 | 95.08 |   | 94.54 |   |   |   | 297.33 |   | 100.00 |   |
27 | 376 | Chmielewski Patryk M3 | Warszawa | 1329.14 |   |   | 77.22 | 83.87 | 78.77 | 84.99 | 87.98 | 87.33 | 85.49 | 91.61 |   | 92.83 | 89.55 | 92.42 | 93.61 | 97.06 | 96.26 |   | 90.15 |   |   |   |   |   |
28 | 998 | Klaus Albert M4 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1324.95 | 75.36 | 75.21 | 73.30 | 64.47 | 73.51 | 82.38 | 76.51 | 83.41 | 84.33 | 81.10 | 84.92 |   | 87.06 | 79.21 | 82.94 |   | 77.77 | 84.10 |   |   |   |   |   | 59.37 |
29 | 2805 | Ptaszyński Bartosz M3 | Probis Bike Team | 1324.84 | 79.13 |   | 75.09 | 79.03 | 65.34 | 73.76 | 72.42 | 79.78 | 77.04 |   | 76.99 |   | 79.85 |   | 80.66 | 81.79 | 81.73 |   |   |   | 232.45 |   | 89.78 |   |
30 | 2958 | Kosiński Marcin M3 | KS ENERGIA KOZIENICE | 1316.16 | 86.04 | 86.29 | 77.28 | 81.31 | 82.74 | 86.68 | 88.01 | 91.17 | 90.91 |   | 93.83 | 91.27 |   | 87.01 | 92.34 | 91.19 | 90.09 |   |   |   |   |   |   |   |
31 | 757 | Trzciński Paweł M4 | KK Catena Wyszków | 1313.26 |   | 94.20 | 92.10 | 92.60 | 90.40 |   | 95.27 |   | 93.89 | 92.98 | 96.53 | 96.48 | 94.68 | 88.84 | 95.07 |   | 94.59 |   |   |   |   |   | 95.63 |   |
32 | 88 | Kornatowski Mateusz M2 | AGR PŁOŃSK | 1310.91 | 80.96 | 77.77 | 74.26 | 79.96 | 81.03 | 81.48 | 80.91 | 84.85 | 81.32 | 86.44 |   | 87.30 | 80.93 | 84.38 | 86.93 | 88.31 |   |   |   |   |   |   | 74.08 |   |
33 | 1777 | Jankowski Dariusz M4 | WIELISZEW HERON TEAM | 1306.78 | 87.52 | 80.53 | 83.94 | 84.17 | 78.18 | 83.06 | 79.60 | 84.38 | 78.12 | 78.85 | 81.11 |   | 80.00 | 78.37 | 81.91 | 84.82 | 82.22 |   |   |   |   |   |   |   |
34 | 3000 | Sadowski Marcin M2 | LOTTO | 1301.23 | 79.78 | 77.66 | 71.15 | 73.57 | 75.00 | 79.15 | 77.97 | 83.87 | 79.40 | 87.47 | 88.75 |   | 79.61 | 84.40 | 82.44 | 88.98 |   |   |   | 92.03 |   |   |   |   |
35 | 1245 | Pietrzak Andrzej M4 | JAKOOBCYCLES BKK TEAM | 1297.32 |   |   |   | 91.44 | 93.75 | 91.10 | 91.71 | 94.68 | 91.54 |   | 98.29 |   | 93.82 | 88.31 | 92.26 | 93.53 | 92.50 |   |   |   |   | 93.26 | 91.13 |   |
36 | 255 | Staniec Filip M1 | Kross MTB Team | 1286.54 | 81.92 | 77.45 |   | 81.64 |   |   |   | 85.33 | 84.88 |   | 91.29 | 85.26 | 84.36 | 87.85 | 85.50 | 90.70 | 90.17 | 86.24 |   |   |   | 84.73 | 89.22 |   |
37 | 209 | Bartosiak Paweł M3 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 1281.75 | 73.03 | 73.31 | 69.01 | 71.72 | 69.59 | 75.49 | 76.33 | 77.88 | 76.40 | 76.85 | 81.48 | 79.75 | 73.39 | 75.34 | 78.20 | 78.12 | 75.86 |   |   |   |   |   |   |   |
38 | 110 | Krupa Andrzej M5 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 1273.23 |   |   |   | 86.37 |   |   | 86.64 | 91.90 | 89.51 | 90.98 | 94.99 | 92.96 | 93.57 | 94.23 | 93.88 | 95.71 | 94.34 |   |   |   |   | 90.26 |   | 77.89 |
39 | 2900 | Sienkiewicz Artur M3 | WIELISZEW HERON TEAM | 1270.53 |   |   |   | 95.12 | 99.68 | 98.70 | 98.43 |   | 93.04 | 99.99 | 99.79 |   | 99.46 | 99.98 | 97.29 | 99.74 | 99.97 |   |   |   |   |   | 89.34 |   |
40 | 210 | Wyczółkowski Łukasz M3 | Zielonka | 1264.95 | 92.65 |   | 88.83 | 91.37 | 88.87 | 88.82 | 88.98 |   | 86.96 |   | 94.65 | 92.08 | 89.55 |   | 92.63 | 95.33 | 92.45 |   |   |   |   |   |   | 81.78 |
41 | 144 | Żebrowski Marcin M3 | Allianz Partners MTB | 1249.71 | 77.14 | 79.29 | 70.39 | 84.05 | 83.92 | 83.83 | 80.05 | 85.44 | 83.39 | 88.48 |   |   | 85.91 |   | 82.98 | 91.88 | 90.19 | 82.77 |   |   |   |   |   |   |
42 | 24 | Nowak Jan M5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1243.09 | 85.98 | 83.29 | 88.50 | 86.87 | 85.19 | 85.85 | 80.84 | 86.47 | 82.94 |   |   |   | 79.47 | 82.33 | 83.43 |   | 85.91 |   |   |   |   | 80.9 |   | 65.12 |
43 | 2005 | Wejner Olgierd M4 | MCP Bike Team | 1240.05 | 81.62 | 73.95 | 74.78 | 71.62 | 71.13 | 72.59 | 76.33 | 82.11 | 75.59 |   | 81.86 |   | 75.69 | 77.09 | 78.16 | 82.69 | 81.33 |   |   |   |   |   | 83.51 |   |
44 | 1184 | Marcelewicz Piotr M4 | MARCELI SLR | 1240.03 |   |   |   | 82.36 | 87.42 |   | 85.51 | 90.95 | 87.10 |   | 93.25 |   | 89.01 | 88.41 | 90.35 | 95.40 | 92.85 |   |   |   | 257.42 |   |   |   |
45 | 912 | Bogucki Zbigniew M7 | WIELISZEW HERON TEAM | 1239.81 | 75.76 | 65.73 | 64.56 |   |   | 66.89 | 67.57 | 76.72 | 70.79 | 77.73 | 78.34 | 75.52 | 70.04 | 74.90 | 75.84 | 82.11 | 79.39 |   |   |   |   | 73.08 | 64.84 |   |
46 | 660 | Kaniewski Rafał M2 | MCP Bike Team | 1234.05 |   | 93.17 | 86.18 |   | 96.67 | 95.66 | 94.27 | 95.69 | 94.04 | 99.98 |   | 92.85 | 93.07 | 96.25 | 96.63 | 99.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |
47 | 485 | Wrzesień Robert M5 | Niewiadów Boro | 1233.63 |   |   |   | 81.70 | 88.36 | 85.92 |   | 90.12 | 85.20 | 88.96 | 91.79 | 89.53 | 87.89 | 88.25 | 89.36 | 93.08 | 87.50 |   |   |   |   | 85.97 |   |   |
48 | 803 | Janicki Sławomir M4 | Zerwani z łańcucha | 1230.13 |   | 75.18 | 75.66 | 77.26 | 79.07 | 80.27 |   | 81.80 | 81.11 | 85.14 | 85.99 | 83.46 | 83.50 | 82.20 | 83.73 | 89.48 | 86.28 |   |   |   |   |   |   |   |
49 | 700 | Krupa Emil M3 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 1230.05 |   |   |   | 86.69 | 90.95 |   |   | 94.30 | 90.05 | 96.64 | 99.44 | 94.72 | 94.99 | 95.84 | 94.97 | 99.92 | 98.47 |   |   |   |   | 93.07 |   |   |
50 | 51 | Kowalski Jacek M6 | Absolute Bikes Team | 1229.03 | 67.48 | 66.91 | 56.45 | 59.02 | 58.49 | 57.51 | 62.60 | 66.54 |   | 64.41 | 65.43 | 64.59 | 63.32 | 64.30 | 65.42 | 69.62 | 67.29 |   | 80.46 |   |   | 64.35 | 64.84 |   |
51 | 2200 | Kisson Daniel M3 | MARCELI SLR | 1223.27 |   |   | 85.15 | 85.08 | 89.28 |   | 86.15 | 91.07 |   |   | 92.63 |   |   | 87.57 |   | 90.65 | 95.00 |   |   |   | 255.56 | 86.13 |   | 79.00 |
52 | 345 | Kaczorowski Aleksander M7 | WIELISZEW HERON TEAM | 1222.50 | 72.41 | 66.83 | 66.66 | 70.27 | 70.47 | 71.20 | 71.99 | 45.22 | 73.74 | 79.33 | 80.54 |   |   | 76.57 | 74.43 | 82.98 | 81.43 |   |   |   |   | 73.59 | 64.84 |   |
53 | 927 | Tomaszewski Bogdan M4 | TIMBUD TEAM | 1217.39 | 77.83 | 76.42 | 78.50 | 74.50 | 79.09 | 81.48 | 80.10 | 85.12 | 81.01 | 85.27 | 87.71 |   | 83.72 | 83.49 | 79.77 |   | 83.38 |   |   |   |   |   |   |   |
54 | 2734 | Dużyński Sebastian M4 | MCP Bike Team | 1214.81 | 85.92 | 80.94 |   | 82.68 |   | 83.09 | 83.06 |   |   | 89.84 |   | 87.44 | 87.50 | 88.64 | 89.38 | 95.97 | 92.45 |   |   |   |   | 84.39 | 83.51 |   |
55 | 2300 | Lipka Rafał M3 | WIELISZEW HERON TEAM | 1208.23 | 83.13 | 77.50 | 75.35 | 81.95 | 75.85 | 82.13 | 79.92 | 82.11 | 84.47 | 80.69 | 84.03 |   | 83.02 | 72.06 | 79.94 |   | 86.08 |   |   |   |   |   |   |   |
56 | 232 | Pogorzelski Zdzisław M4 | LOTTO | 1205.37 |   |   | 85.00 |   | 96.04 | 94.23 | 91.80 | 95.50 |   |   |   | 93.79 | 93.87 | 94.61 |   | 96.94 | 94.34 |   |   |   |   | 94.24 | 91.13 | 83.88 |
57 | 68 | Świderski Tadeusz M4 | TIMBUD TEAM | 1204.27 | 81.84 | 76.17 | 85.65 | 80.47 | 82.30 | 85.62 | 85.67 | 89.93 | 87.02 | 90.93 | 95.30 |   | 87.41 | 88.04 | 87.92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
58 | 756 | Bralewski Mirosław M5 | KK Catena Wyszków | 1195.26 |   | 91.28 | 88.29 | 92.60 | 90.55 |   | 93.40 | 94.52 | 86.13 | 89.53 |   | 92.80 | 95.01 |   | 92.66 |   | 92.86 |   |   |   |   |   | 95.63 |   |
59 | 451 | Stępień Tomasz M4 | Bike Expo Narodowy | 1195.16 | 63.79 | 72.51 | 65.96 | 69.54 | 69.26 | 73.87 |   | 78.03 | 79.80 | 75.96 | 82.29 | 79.05 | 83.00 | 72.65 | 81.98 | 66.40 | 81.07 |   |   |   |   |   |   |   |
60 | 90 | Bilicki Paweł M2 | AGR PŁOŃSK | 1192.97 | 81.81 | 80.59 | 82.36 | 84.54 | 84.67 | 88.38 | 87.61 | 92.20 |   |   |   | 89.33 | 85.62 |   | 86.34 | 87.33 | 88.11 |   |   |   |   |   | 74.08 |   |
61 | 777 | Szczepański Dawid M2 | Solec | 1177.98 |   |   |   | 81.91 | 86.35 | 85.84 | 88.46 | 91.00 | 85.69 | 92.54 |   | 93.20 | 93.42 | 94.59 | 93.99 | 96.04 | 94.95 |   |   |   |   |   |   |   |
62 | 75 | Tomaszewski Jakub MJ | TIMBUD TEAM | 1172.35 | 79.50 | 71.30 | 77.02 | 79.64 | 85.66 | 87.31 | 87.47 | 88.04 | 87.59 | 87.24 | 91.97 |   | 80.17 |   | 82.21 |   | 87.23 |   |   |   |   |   |   |   |
63 | 1991 | Mirecki Bartłomiej M2 | Bieganów | 1169.77 |   |   |   | 76.84 | 79.11 | 78.68 | 81.85 | 85.91 | 79.87 | 89.76 | 86.21 | 87.88 | 80.10 | 82.21 | 82.83 | 90.59 | 87.93 |   |   |   |   |   |   |   |
64 | 108 | Zduniak Karol M3 | MYBIKE.PL | 1166.91 | 82.90 | 83.23 | 87.23 |   | 77.73 | 81.71 | 84.47 |   | 84.70 | 82.06 |   | 86.89 | 82.69 | 79.53 | 83.75 |   | 88.73 |   |   |   |   | 81.29 |   |   |
65 | 1013 | Laczkowski Grzegorz M3 | Bike Fun Legionowo | 1155.28 | 81.03 | 76.63 | 63.20 | 73.17 | 71.81 |   | 75.40 | 82.13 | 78.57 | 80.19 | 81.86 |   | 78.26 | 77.99 | 72.99 | 85.02 |   |   |   |   |   | 77.03 |   |   |
66 | 2152 | Bylak Paweł M3 | Małopole | 1152.52 |   |   |   | 83.87 | 86.68 | 89.01 | 88.32 | 90.40 |   | 89.43 | 92.10 |   | 87.11 | 88.80 | 89.48 | 89.35 | 91.53 |   |   |   |   | 86.44 |   |   |
67 | 2511 | Białek Tomasz M5 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1151.02 | 84.69 | 84.13 | 86.59 | 75.13 | 77.28 | 79.38 | 80.25 | 85.30 | 82.38 | 90.47 |   | 80.73 |   |   | 81.25 |   | 78.68 | 84.76 |   |   |   |   |   |   |
68 | 1975 | Majewski Bartosz M4 | WAWA BIKE TEAM | 1146.02 |   |   |   | 65.27 | 63.93 | 64.25 | 67.91 | 74.56 | 68.11 | 73.33 | 75.14 | 74.21 | 70.81 | 72.93 | 74.78 | 82.53 | 77.35 |   | 76.35 | 64.56 |   |   |   |   |
69 | 1041 | Domański Rafał M3 | Domy Drewniane DOMPOL | 1140.59 |   |   |   |   | 76.97 | 84.97 | 86.09 | 89.95 | 87.40 | 94.11 | 90.63 | 89.41 | 85.99 | 86.89 | 85.70 | 92.19 | 90.29 |   |   |   |   |   |   |   |
70 | 2514 | Rowicki Rafał M3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 1134.39 | 82.06 | 78.23 | 80.43 |   | 75.53 | 78.68 | 83.79 | 85.30 |   | 75.71 | 84.83 |   | 80.49 | 77.52 | 83.09 |   | 83.58 | 85.15 |   |   |   |   |   |   |
71 | 1297 | Bożeń Jarosław M3 | MGG Dobry Kurs Team | 1128.07 |   |   | 88.81 |   | 90.90 | 94.47 | 96.03 | 94.55 |   |   | 98.37 |   | 98.30 | 91.12 |   | 94.84 | 95.71 |   |   |   |   | 92.89 | 92.08 |   |
72 | 1661 | Lipiec Dominik M3 | MGG Dobry Kurs Team | 1127.86 |   |   |   |   | 90.64 | 92.24 | 95.01 | 96.47 | 96.62 |   | 97.77 |   | 93.28 | 91.93 | 94.17 | 94.81 | 92.84 |   |   |   |   |   | 92.08 |   |
73 | 235 | Korzeb Michał M3 | DAMOVO BIKE TEAM | 1125.54 | 84.88 | 82.11 | 86.15 | 85.41 | 84.63 |   |   |   |   |   | 88.71 | 87.63 | 86.27 | 86.05 | 86.96 | 91.90 |   |   | 88.85 | 85.99 |   |   |   |   |
74 | 37 | Kamiński Radosław M4 | T4B Bike Team | 1124.64 |   |   |   | 82.12 |   | 88.89 | 91.69 | 94.92 |   | 96.66 | 97.59 | 93.40 | 94.65 | 96.09 | 94.72 | 97.65 | 96.26 |   |   |   |   |   |   |   |
75 | 73 | Peciakowski Robert M4 | PEK-MONT EKIPA MTB | 1122.06 | 90.45 |   |   | 90.62 | 95.57 | 93.98 | 91.74 | 94.48 | 92.29 | 96.70 |   |   | 92.92 | 93.82 | 94.81 |   | 94.68 |   |   |   |   |   |   |   |
76 | 153 | Ryciuk Tomasz M3 | AirBike.pl | 1121.04 |   |   |   |   | 86.32 | 87.31 | 85.61 | 88.04 | 86.76 | 87.52 | 86.29 | 87.48 | 85.01 |   | 83.45 |   |   |   |   |   | 257.25 |   |   |   |
77 | 618 | Strąk Jarosław M3 | Warszawa | 1120.98 |   |   | 79.14 | 81.08 |   | 83.92 | 79.81 | 85.91 | 83.03 |   | 89.33 | 88.34 | 87.96 | 88.22 | 89.36 | 93.08 | 91.80 |   |   |   |   |   |   |   |
78 | 320 | Kołodziejek Paweł M3 | GO SPORT AK SPED TEAM | 1118.50 |   |   |   | 87.81 | 91.28 | 93.51 | 94.34 | 95.45 | 94.93 | 91.70 |   |   | 96.08 | 92.01 | 93.67 | 94.86 | 92.86 |   |   |   |   |   |   |   |
79 | 145 | Kubicki Patryk M3 | Allianz Partners MTB | 1118.41 | 74.32 | 75.01 | 64.51 | 78.77 |   | 79.54 | 82.13 | 83.85 | 81.21 | 81.99 | 85.85 | 82.70 | 82.69 | 83.01 | 82.83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
80 | 38 | Charucki Rafał M2 | Bikeholic Team Ostrów Maz | 1116.10 |   |   |   | 86.95 | 87.76 |   | 90.39 |   | 92.29 | 96.61 | 97.85 | 94.54 | 92.07 |   | 94.78 | 96.36 | 94.34 |   |   |   |   | 92.16 |   |   |
