POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2018
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja OMNIUM | M | K | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Górska KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||
MINI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | K1 | K2 | K3 | |
MAX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | KO |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna, Dystans ZFAN Kategoria D2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty | Kobyłka (Zimowy PBM) 2018-02-11 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2018-02-25 punkty czas | Nieporęt (Zimowy PBM) 2018-03-11 punkty czas | ||||||||||
1 | 0 | Dorsz Aleksandra | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 400.00 | 200.00 00:18:53 | 200.00 00:19:01 | 200.00 00:19:42 | ||||||||||
2 | 0 | Marek Izabela | MTB MOSIR DUKLA | 369.95 | 183.78 00:20:33 | 185.98 00:20:27 | 183.97 00:21:25 | ||||||||||
3 | 0 | Kępa Maja | WAWA BIKE TEAM | 296.54 | 156.49 00:24:08 |   | 140.05 00:28:08 | ||||||||||
4 | 0 | Przybylska Zofia | GO SPORT AK SPED TEAM | 183.19 | 183.19 00:20:37 |   |   | ||||||||||
5 | 0 | Kornacka Alicja | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin | 174.85 | 174.85 00:21:36 |   |   |