POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2018
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja OMNIUM | M | K | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Górska KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||
MINI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | K1 | K2 | K3 | |
MAX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | KO |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna, Dystans ZFAN Kategoria D1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Punkty | Kobyłka (Zimowy PBM) 2018-02-11 punkty czas | Marki (Zimowy PBM) 2018-02-25 punkty czas | Nieporęt (Zimowy PBM) 2018-03-11 punkty czas | ||||||||||
1 | 0 | Nowakowska Maja | Pro Family Sport Team | 400.00 | 200.00 00:22:27 | 200.00 00:22:55 | 197.99 00:24:49 | ||||||||||
2 | 0 | Bader-Strzała Adrianna | Pro Family Sport Team | 331.87 |   | 132.28 00:34:39 | 199.59 00:24:37 | ||||||||||
3 | 0 | Kramska Julianna | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 292.08 | 144.61 00:31:03 |   | 147.47 00:33:19 | ||||||||||
4 | 0 | Wolak Faustyna | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 200.00 |   |   | 200.00 00:24:34 | ||||||||||
5 | 0 | Gruca Ewa | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 120.83 |   | 120.83 00:37:56 |   |