POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Generalka 2018
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | KJ | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | ||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
MAX | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||
CROS | CC1 | CC2 | |||||||
CROS | DC1 | DC2 | |||||||
Klasyfikacja OMNIUM | M | K | |||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów | |||||||||
Klasyfikacja FANTEAM |
Klasyfikacja Górska KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||
MINI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | K1 | K2 | K3 | |
MAX | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | KO |
Klasyfikacja Zimowy Poland Bike Marathon | |||||||||
FAN | C open | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||
FAN | D open | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
MINI | M open | MJ | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
MINI | K open | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||
MAX | M open | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |||
MAX | K open | ||||||||
Klasyfikacja Rodzin | |||||||||
Klasyfikacja TEAM-ów |
Klasyfikacja generalna Korona Świętokrzyska, Dystans FAN, Kategoria D1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nr | Nazwisko Imię | Team/Miasto | Czas | Korona Świetokrzyska, Jazda na czas 2018-07-06 czas | Korona Świetokrzyska, Wąchock 2018-07-07 czas | Korona Świetokrzyska, Nowiny 2018-07-08 czas |