POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Warszawa Wawer Finał, 2018-10-13
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2018 Wyniki generalka 2018
Wyniki etapowe 2018 Wyniki generalka 2018
Kategoria M5, Dystans MINI - 28.0 Km , Razem : 38 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 305 | Błoński Tomasz | 1967 | M5 | 1 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
23 | 2911 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 2 | TIMBUD TEAM |
| |||
28 | 691 | Rostek Jerzy | 1964 | M5 | 3 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
48 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 4 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
51 | 489 | Tyrała Mirosław | 1964 | M5 | 5 | Niewiadów Boro |
| |||
52 | 2332 | Adamczyk Bogusław | 1960 | M5 | 6 | Accelerating Poland Bike Team |
| |||
62 | 347 | Wachnik Wojtek | 1960 | M5 | 7 | SuperDrob Bike Team |
| |||
71 | 772 | Przesław Artur | 1966 | M5 | 8 | Warszawa Wesola |
| |||
74 | 842 | Kopyść Zbigniew | 1966 | M5 | 9 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
76 | 66 | Sokolnicki Sławomir | 1966 | M5 | 10 | T4B Bike Team |
| |||
102 | 2302 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 13 | Bike Concept |
| |||
101 | 2707 | Bialik Jerzy | 1962 | M5 | 12 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
100 | 1552 | Lasia Zbigniew | 1960 | M5 | 11 | KOMBUD Radom |
| |||
109 | 655 | Kamiński Wojciech | 1963 | M5 | 14 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
110 | 485 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 15 | Niewiadów Boro |
| |||
126 | 2233 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 16 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
137 | 391 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 17 | Bike Concept |
| |||
142 | 24 | Nowak Jan | 1962 | M5 | 18 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
149 | 2706 | Bieniada Marcin | 1959 | M5 | 19 | Fitness Trocinowa Falenica |
| |||
150 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M5 | 20 | Kraft Automotive Team |
| |||
163 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 22 | Warszawa |
| |||
174 | 2256 | Rytel Wojciech | 1958 | M5 | 23 | CTS czaja training system |
| |||
178 | 841 | Chabuda Sławomir | 1959 | M5 | 24 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
185 | 1964 | Gordon Piotr | 1964 | M5 | 25 | Warszawa |
| |||
225 | 960 | Bochenek Wojciech | 1965 | M5 | 26 | Warszawa |
| |||
155 | 10 | Śliwiński Piotr | 1967 | M5 | 21 | Milanówek |
| 24,9 | ||
261 | 1525 | Kossakowski Jacek Marek | 1964 | M5 | 27 | Warszawa |
| |||
266 | 844 | Oszust Leszek | 1965 | M5 | 28 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
268 | 1958 | Głogowski Jerzy | 1958 | M5 | 29 | Retro BikeAcademy.pl |
| |||
289 | 1588 | Kamiński Mirosław | 1959 | M5 | 30 | Pęchery |
| |||
293 | 846 | Maliszewski Jerzy | 1966 | M5 | 31 | Retro BikeAcademy.pl |
| |||
308 | 1912 | Stelmasiak Andrzej | 1961 | M5 | 32 | Warszawa |
| |||
329 | 522 | Kurowski Marek | 1961 | M5 | 33 | Patnet Team |
| |||
343 | 1084 | Bogdański Jacek | 1959 | M5 | 34 | Wielgolas Duchnowski |
| |||
354 | 2762 | Czaplicki Krzysztof | 1961 | M5 | 35 | Komorów |
| |||
371 | 2027 | Marszał Jacek | 1964 | M5 | 36 | Jasienica |
| |||
393 | 2145 | Wyszyński Andrzej | 1966 | M5 | 37 | KK Catena Wyszków |
| |||
411 | 23 | Skolimowski Krzysztof | 1961 | M5 | 38 | Warszawa - Wilanów |
| 27.02 |