POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Kozienice, 2018-06-10
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2018 Wyniki generalka 2018
Wyniki etapowe 2018 Wyniki generalka 2018
Kategoria M5, Dystans MINI - 32.0 Km , Razem : 25 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 691 | Rostek Jerzy | 1964 | M5 | 1 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
35 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 2 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
59 | 485 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 3 | Niewiadów Boro |
| |||
65 | 856 | Główczyk Piotr | 1965 | M5 | 4 | UKS MDK Tytan Radom |
| |||
68 | 333 | Brodzik Andrzej | 1963 | M5 | 5 | Baran Cycling Team |
| |||
69 | 842 | Kopyść Zbigniew | 1966 | M5 | 6 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
77 | 66 | Sokolnicki Sławomir | 1966 | M5 | 7 | T4B Bike Team |
| |||
82 | 854 | Wolański Maciej | 1965 | M5 | 8 | UKS MDK Tytan Radom |
| |||
88 | 347 | Wachnik Wojtek | 1960 | M5 | 9 | SuperDrob Bike Team |
| |||
111 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M5 | 10 | Kraft Automotive Team |
| |||
135 | 2007 | Biernacki Jakub | 1965 | M5 | 11 | Warszawa |
| |||
136 | 137 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 12 | LOTTO |
| |||
137 | 428 | Strzelczyk Waldemar | 1964 | M5 | 13 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
140 | 1411 | Antosiewicz Jerzy | 1962 | M5 | 14 | Erkado RT Kraśnik |
| |||
142 | 1797 | Gnatiuk Krzysztof | 1965 | M5 | 15 | Lubelska Grupa Triathlonu |
| |||
148 | 455 | Kurek Mirosław | 1967 | M5 | 16 | LOTTO |
| |||
172 | 1841 | Kupiec Stanisław | 1967 | M5 | 17 | DSS ORLĘTA |
| |||
184 | 29 | Rutkowski Grzegorz | 1965 | M5 | 18 | Warszawa |
| |||
203 | 1964 | Gordon Piotr | 1964 | M5 | 19 | Warszawa |
| |||
255 | 846 | Maliszewski Jerzy | 1966 | M5 | 20 | Retro BikeAcademy.pl |
| |||
265 | 1837 | Stolarczyk Sławomir | 1967 | M5 | 21 | Radom |
| |||
276 | 1588 | Kamiński Mirosław | 1959 | M5 | 22 | Pęchery |
| |||
285 | 1075 | Szpindor Marian | 1959 | M5 | 23 | Radom |
| |||
305 | 1649 | Engelmayer Andrzej | 1964 | M5 | 24 | Ustanów |
| |||
317 | 23 | Skolimowski Krzysztof | 1961 | M5 | 25 | Warszawa - Wilanów |
| 27.02 |