POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Płock, 2017-07-02
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria OPENM, Dystans MINI - 33.0 Km , Razem : 228 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73 | Peciakowski Robert | 1973 | M4 | 5 | PEK-MONT EKIPA MTB | 01:13:04 | 27.46 | ||
2 | 898 | Strzemieczny Tomasz | 1983 | M3 | 2 | Wysportowani Racing Team | 01:07:19 | |||
3 | 2758 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 1 | WESO-LUCKY MTB TEAM | 01:07:29 | |||
4 | 1770 | Sienkiewicz Artur | 1982 | M3 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:08:29 | |||
5 | 62 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 1 | Alltop Stag Team | 01:08:29 | |||
6 | 2202 | Szczepański Mariusz | 1979 | M3 | 4 | Niewiadów Boro | 01:08:51 | |||
7 | 589 | Siemiaszko grzegorz | 1976 | M4 | 2 | MYBIKE.PL | 01:09:10 | |||
8 | 547 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 2 | WGR Team | 01:09:29 | |||
9 | 2200 | Szperna Hubert | 1979 | M3 | 5 | Niewiadów Boro | 01:09:42 | |||
10 | 1891 | Jakóbowski Błażej | 1992 | M2 | 3 | WGR Team | 01:09:59 | |||
11 | 45 | Oniśk Damian | 2001 | MJ | 1 | Wertepowiec Łochów | 01:10:11 | |||
12 | 687 | Barabasz Michał | 1996 | M2 | 4 | GO SPORT AK SPED TEAM | 01:10:12 | |||
13 | 2401 | Worach Piotr | 1975 | M4 | 3 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM | 01:10:20 | |||
14 | 1356 | Nadany Mariusz | 1990 | M2 | 5 | SKK Sokół Sokółka | 01:10:29 | |||
15 | 1868 | Kamiński Radosław | 1977 | M3 | 6 | T4B Bike Team | 01:10:33 | |||
16 | 1169 | Ziółkowski Dariusz | 1980 | M3 | 7 | TIMBUD TEAM | 01:10:43 | |||
17 | 703 | Sochoń Arkadiusz | 1964 | M5 | 1 | Warszawa | 01:10:54 | |||
19 | 408 | Mrowiński Adam | 1979 | M3 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:11:28 | |||
20 | 141 | Grudny Bartłomiej | 1978 | M3 | 9 | Alltop Stag Team | 01:11:29 | |||
21 | 836 | Witeska Jacek | 1984 | M3 | 10 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:11:50 | |||
22 | 847 | Malinowski Jacek | 1963 | M5 | 3 | Płocki Klub Kolarski | 01:11:52 | |||
23 | 95 | Papis Paweł | 1978 | M3 | 11 | Rowerowy Squad Bike Team | 01:12:16 | |||
24 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M4 | 4 | Sobików | 01:12:16 | |||
25 | 1843 | Fedor Martin | 1977 | M3 | 12 | T4B Bike Team | 01:12:17 | |||
26 | 942 | Rzepecki Patryk | 2002 | MJ | 2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 01:12:18 | |||
27 | 357 | Rudziński Paweł | 1980 | M3 | 13 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM | 01:12:53 | |||
28 | 424 | Falkowski Arkadiusz | 1982 | M3 | 14 | Skierniewice | 01:13:03 | |||
30 | 700 | Krupa Emil | 1987 | M2 | 6 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:13:07 | |||
31 | 110 | Krupa Andrzej | 1963 | M5 | 4 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:13:14 | |||
32 | 630 | Tyrała Mirosław | 1964 | M5 | 5 | Niewiadów Boro | 01:13:17 | |||
33 | 396 | Tusz Aleksander | 2002 | MJ | 3 | MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI | 01:13:25 | |||
34 | 1976 | Koziarski Marek | 1976 | M4 | 6 | LeSz Go ! Rogów | 01:13:50 | |||
35 | 829 | Adamiak Mateusz | 1987 | M2 | 7 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:13:50 | |||
36 | 1848 | Radomski Paweł | 1978 | M3 | 15 | AGR PŁOŃSK | 01:14:09 | |||
37 | 1999 | Sienkiewicz Sebastian | 1980 | M3 | 16 | WIELISZEW HERON TEAM | 01:14:19 | |||
38 | 2759 | Erwin Jonczyk | 1987 | M2 | 8 | WESO-LUCKY MTB TEAM | 01:14:21 | |||
39 | 38 | Charucki Rafał | 1988 | M2 | 9 | Bikeholic Team Ostrów Maz | 01:14:23 | |||
40 | 944 | Szymczak Marcin | 1978 | M3 | 17 | Płocki Klub Kolarski | 01:14:26 | |||
41 | 395 | Gawryluk Mateusz | 2002 | MJ | 4 | MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI | 01:14:28 | |||
42 | 1008 | Ciepłucha Łukasz | 1976 | M4 | 7 | Płocki Klub Kolarski | 01:14:45 | |||
43 | 66 | Sokolnicki Sławomir | 1966 | M5 | 6 | T4B Bike Team | 01:14:46 | |||
44 | 399 | Lachowicz Dariusz | 1966 | M5 | 7 | Bike Concept | 01:14:57 | |||
45 | 1904 | Materko Jakub | 1993 | M2 | 10 | WGR Team | 01:15:03 | |||
46 | 8 | Puź Piotr | 1984 | M3 | 18 | Beat Bike Pro Relo Team | 01:15:11 | |||
47 | 210 | Wyczółkowski Łukasz | 1979 | M3 | 19 | Zielonka | 01:15:11 | |||
48 | 174 | Behnke Przemysław | 1982 | M3 | 20 | Polski Klub MTB | 01:15:13 | |||
49 | 2760 | Kozłowski Jan | 1987 | M2 | 11 | WESO-LUCKY MTB TEAM | 01:15:21 | |||
99 | 860 | Błaszczyk Grzegorz | 1973 | M4 | 21 | Płocki Klub Kolarski |
| 27.17 | ||
50 | 90 | Starachowski Tomasz | 1963 | M5 | 8 | Bike Concept | 01:15:40 | |||
51 | 1243 | Ryciuk Tomasz | 1978 | M3 | 21 | AirBike.pl | 01:16:39 | |||
52 | 900 | Bylak Paweł | 1981 | M3 | 22 | Małopole | 01:16:47 | |||
53 | 478 | Bilicki Paweł | 1990 | M2 | 12 | AGR PŁOŃSK | 01:16:57 | |||
54 | 1853 | Staniewski Michał | 1978 | M3 | 23 | AirBike.pl | 01:17:04 | |||
55 | 1622 | Świderski Wojciech | 1979 | M3 | 24 | Stanwex II TEAM | 01:17:11 | |||
56 | 2205 | Wrzesień Robert | 1965 | M5 | 9 | Niewiadów Boro | 01:17:13 | |||
57 | 183 | Olchowy Mariusz | 1972 | M4 | 8 | LOTTO | 01:17:14 | |||
58 | 546 | Białek Tomasz | 1963 | M5 | 10 | JASIENICA TEAM | 01:17:29 | |||
59 | 1484 | Borowik Tomasz | 1978 | M3 | 25 | Rowerowa Team | 01:17:40 | |||
203 | 103 | Pasternak Wojciech | 1982 | M3 | 91 | Warszawa |
| 31.50 | ||
60 | 842 | Krawczyk Wojciech | 1975 | M4 | 9 | Łódz | 01:17:47 | |||
61 | 1952 | Lasia Zbigniew | 1960 | M5 | 11 | KOMBUD Radom | 01:17:48 | |||
62 | 1454 | Podębski Dariusz | 1971 | M4 | 10 | LIRENE BIKE TEAM | 01:17:55 | |||
63 | 1824 | Pałka Marek | 1978 | M3 | 26 | Warszawa | 01:18:12 | |||
64 | 2323 | Zieliński Adam | 1978 | M3 | 27 | Zielonka | 01:18:19 | |||
65 | 1857 | Surdyk Maciej | 1977 | M3 | 28 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:18:36 | |||
66 | 1842 | Szczurowski Łukasz | 1988 | M2 | 13 | Monteria Racing Team | 01:19:02 | |||
67 | 1173 | Kornatowski Mateusz | 1988 | M2 | 14 | AGR PŁOŃSK | 01:19:03 | |||
68 | 2734 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 11 | Marki | 01:19:12 | |||
69 | 620 | Jankowski Dariusz | 1973 | M4 | 12 | TRW MTB RACING | 01:19:13 | |||
70 | 495 | Będzikowski Tomasz | 1977 | M3 | 29 | Płock | 01:19:19 | |||
71 | 1859 | Kozłowski Jacek | 1977 | M3 | 30 | Płock |
| |||
72 | 1500 | Wypich Marcin | 1970 | M4 | 13 | TIMBUD TEAM |
| 25,63 | ||
73 | 827 | Lalak Jacek | 1981 | M3 | 31 | Ciechanów |
| |||
75 | 2378 | Mączyński Czesław | 1952 | M6 | 1 | WSKG MTB Team | 01:20:00 | |||
1 | 2031 | Marcinkiewicz Grzegorz | 1986 | M3 | 1 | NASZ BIKE TEAM | 01:07:09 | 20.90 | ||
76 | 2320 | Sadowy Robert | 1978 | M3 | 32 | ZPC Milanówek |
| |||
77 | 1561 | Wolf Mateusz | 1986 | M3 | 33 | Warszawa |
| |||
78 | 1724 | Rybak Jacek | 1977 | M3 | 34 | AEGON CYCLING TEAM |
| |||
79 | 1036 | Hunkiewicz Wojciech | 1972 | M4 | 15 | Rowerowy Squad Bike Team |
| |||
80 | 1302 | Kubicki Patryk | 1986 | M3 | 35 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
81 | 299 | Complak Adam | 1987 | M2 | 15 | Warszawa |
| |||
82 | 1905 | Dębek Kacper | 2001 | MJ | 5 | WGR Team |
| |||
83 | 1012 | Mazur Mikołaj | 1986 | M3 | 36 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
84 | 1023 | Smolik Paweł | 1983 | M3 | 37 | Płock |
| |||
85 | 355 | Paprota Przemysław | 1979 | M3 | 38 | AGR PŁOŃSK |
| |||
87 | 2290 | Świderski Tadeusz | 1968 | M4 | 17 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
88 | 2603 | Milewski Ireneusz | 1957 | M5 | 12 | Warszawa |
| |||
89 | 1985 | Wiereska Tomasz | 1985 | M3 | 39 | slowfoot.pl |
| |||
90 | 2468 | Jednorowski Michał | 1978 | M3 | 40 | JASIENICA TEAM |
| |||
91 | 224 | Puchyr Tomasz | 1973 | M4 | 18 | Skierniewice |
| |||
92 | 1998 | Kamiński Grzegorz | 1970 | M4 | 19 | Otwock |
| |||
93 | 124 | Dąbrowa Arkadiusz | 1980 | M3 | 41 | Z-Hotel |
| |||
94 | 479 | Gołębiewski Paweł | 1981 | M3 | 42 | AGR PŁOŃSK |
| |||
95 | 137 | Witkowski Grzegorz | 1959 | M5 | 13 | LOTTO |
| |||
96 | 859 | Żołędowski Jacek | 1976 | M4 | 20 | NASZ BIKE TEAM |
| |||
97 | 808 | Hofman Tomasz | 1964 | M5 | 14 | Kraft Automotive Team |
| |||
98 | 1307 | Żebrowski Marcin | 1983 | M3 | 43 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
100 | 1856 | Różański Aleksander | 1986 | M3 | 44 | Płock |
| |||
101 | 1893 | Janota Błażej | 1992 | M2 | 16 | WGR Team |
| |||
102 | 1272 | Wolszczak Hubert | 1979 | M3 | 45 | Brwinów |
| |||
103 | 671 | Sarnacki Przemysław | 1982 | M3 | 46 | Toyota Marki |
| |||
104 | 1369 | Reszczyński Andrzej | 1983 | M3 | 47 | PEK-MONT EKIPA MTB |
| |||
105 | 1524 | Klicki Tomasz | 1977 | M3 | 48 | Rowerowy Squad Bike Team |
| |||
106 | 896 | Bober Zbigniew | 1946 | M7 | 1 | T4B Bike Team |
| |||
107 | 320 | XXX XXX | 1900 | M3 | 49 | Onbikes Sport Team |
| |||
108 | 559 | Szymański Robert | 1949 | M6 | 2 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
109 | 891 | Sawicki Radosław | 1976 | M4 | 22 | Nowogród |
| |||
110 | 505 | Sienkiewicz Zbigniew | 1953 | M6 | 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
111 | 40 | Dziubiński Przemysław | 1983 | M3 | 50 | AMELINIUM RACING TEAM |
| |||
112 | 444 | Bednarek Łukasz | 1981 | M3 | 51 | LOTTO |
| |||
113 | 348 | Szewczenko Vadim | 1969 | M4 | 23 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
114 | 91 | Romaniuk Sebastian | 1975 | M4 | 24 | Rowerowy Squad Bike Team |
| |||
115 | 1949 | Kostrzewa Maciej | 1949 | M6 | 4 | KOMBUD Radom |
| |||
116 | 1890 | Świerczyński Samuel | 2002 | MJ | 6 | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team |
| |||
117 | 1854 | Praxmajer Marcin | 1973 | M4 | 25 | Płock |
| |||
118 | 952 | Mętrak Marcin | 1985 | M3 | 52 | Józefów |
| |||
119 | 1304 | Grzyb Paweł | 1980 | M3 | 53 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
120 | 1517 | Warchałowski Robert | 1969 | M4 | 26 | Płock |
| |||
121 | 1310 | Goździński Paweł | 1955 | M6 | 5 | LeSz Go ! Rogów |
| |||
86 | 10 | Śliwiński Piotr | 1967 | M4 | 16 | Milanówek |
| 24,9 | ||
122 | 1921 | Szczepaniak Andrzej | 1974 | M4 | 27 | LeSz Go ! Rogów |
| |||
124 | 642 | Bury Michał | 1979 | M3 | 54 | KJ CREW |
| |||
125 | 2382 | Tomaszek Marcin | 1980 | M3 | 55 | Kruszyn Krajenski |
| |||
126 | 591 | Świerczyński Dariusz | 1968 | M4 | 28 | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team |
| |||
128 | 352 | Ferski Andrzej | 1952 | M6 | 6 | AGR PŁOŃSK |
| |||
129 | 1119 | Arnold Waldemar | 1953 | M6 | 7 | Clear Bike Team |
| |||
130 | 1784 | Biegaj Paweł | 1977 | M3 | 57 | Warszawa |
| |||
131 | 1525 | Czajkowski Przemysław | 1977 | M3 | 58 | Grabina |
| |||
132 | 1526 | Gąsecki Piotr | 1990 | M2 | 18 | Płock |
| |||
133 | 8888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 59 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
135 | 744 | Kozłowski Piotr | 1980 | M3 | 60 | TRW MTB RACING |
| |||
136 | 400 | Nowakowski Marcin | 1972 | M4 | 30 | Wielogóra |
| |||
137 | 1623 | Gołębiowski Rafał | 1985 | M3 | 61 | Piaseczno |
| |||
138 | 979 | Błażejewski Jakub | 1996 | M2 | 19 | Probis Bike Team |
| |||
139 | 1860 | Reszczyński Paweł | 1985 | M3 | 62 | PEK-MONT EKIPA MTB |
| |||
140 | 645 | Kajzer Marcel | 2001 | MJ | 7 | NASZ BIKE TEAM |
| |||
141 | 911 | Kruszewski Jacek | 1982 | M3 | 63 | Ride And Fun Polska |
| |||
143 | 910 | Jaroń Michał | 1985 | M3 | 65 | Ride And Fun Polska |
| |||
144 | 1845 | Mazurowski Damian | 1991 | M2 | 20 | PEK-MONT EKIPA MTB |
| |||
145 | 2380 | Pawłowski Grzegorz | 1974 | M4 | 31 | Płock |
| |||
146 | 1533 | Lackowski Andrzej | 1985 | M3 | 66 | Lublin |
| |||
147 | 1894 | Zajączkowski Michał | 1979 | M3 | 67 | Warszawa |
| |||
148 | 2318 | Śliz Krzysztof | 1996 | M2 | 21 | Łódź |
| |||
149 | 96 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M4 | 32 | DAMOVO BIKE TEAM |
| |||
150 | 1849 | Borowski Jarosław | 1980 | M3 | 68 | Radomin |
| |||
151 | 511 | Kowalski Edmund | 1973 | M4 | 33 | Rybno |
| |||
152 | 2319 | Celmer Marcin | 1981 | M3 | 69 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
153 | 383 | Borkowski Wojciech | 1951 | M6 | 8 | Warszawa |
| |||
154 | 1206 | Jasiński Piotr | 1982 | M3 | 70 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
155 | 484 | Rusin Bartosz | 1973 | M4 | 34 | Jabłonna |
| |||
127 | 768 | Giera Marcin | 1983 | M3 | 56 | Radzymin |
| 24 | ||
156 | 212 | Buczyński Piotr | 1973 | M4 | 35 | MYBIKE.PL |
| |||
157 | 1274 | Wolcendorf Edward | 1948 | M6 | 9 | JAKOOBCYCLES.COM |
| |||
158 | 915 | Krasuski Bartłomiej | 1970 | M4 | 36 | Warszawa |
| |||
159 | 1871 | Żabka Marcin | 1980 | M3 | 71 | Płock |
| |||
160 | 828 | Kamiński Rafał | 1979 | M3 | 72 | Ciechanów |
| |||
161 | 1463 | Wysocki Grzegorz | 1957 | M5 | 15 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
162 | 1270 | Gorczyca Tomasz | 1987 | M2 | 22 | PEK-MONT EKIPA MTB |
| |||
163 | 895 | Lewandowski Krzysztof | 1961 | M5 | 16 | Sokół Bodzanów |
| |||
164 | 1186 | Nita Łukasz | 1986 | M3 | 73 | Warszwa |
| |||
165 | 1528 | Szewczyk Benedykt | 1948 | M6 | 10 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
166 | 755 | Pędzikiewicz Tomasz | 1976 | M4 | 37 | TRW MTB RACING |
| |||
167 | 2417 | Wysocki Marcin | 1977 | M3 | 74 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
168 | 1516 | Nowak Tomasz | 1976 | M4 | 38 | Płock |
| |||
169 | 1064 | Wolak Artur | 1970 | M4 | 39 | Warszawa |
| |||
170 | 1562 | Kosmowski Kamil | 1988 | M2 | 23 | Klub Kolarski Łowicz |
| |||
171 | 894 | Bogucki Zbigniew | 1946 | M7 | 2 | Topolina |
| |||
172 | 1514 | Kicka Wojciech | 1979 | M3 | 75 | Dziarnowo |
| |||
173 | 498 | Lemieszek Sławomir | 1959 | M5 | 17 | MYBIKE.PL |
| |||
174 | 1026 | Duma Paweł | 1973 | M4 | 40 | Warszawa |
| |||
175 | 1925 | Mamcarz Paweł | 1978 | M3 | 76 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
176 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M4 | 41 | Warszawa |
| |||
177 | 2299 | Karbownik Albin | 1979 | M3 | 77 | Beat Bike Pro Relo Team |
| 25,95 | ||
123 | 1087 | Dzięgielewski Adrian | 1994 | M2 | 17 | Warszawa |
| 23 | ||
179 | 1897 | Sawicki Mateusz | 1999 | M1 | 1 | Żyrardów |
| |||
180 | 2391 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M4 | 42 | NASZ BIKE TEAM |
| |||
181 | 164 | Pergoł Edward | 1950 | M6 | 11 | proBiznes MTB TEAM |
| |||
182 | 2805 | Ptaszyński Bartosz | 1980 | M3 | 79 | Probis Bike Team |
| |||
142 | 916 | Sawicki Grzegorz | 1980 | M3 | 64 | Fantsmagoria Racing |
| 23.33 | ||
18 | 2136 | Dziedzic Piotr | 1965 | M5 | 2 | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team | 01:11:11 | 19,6 | ||
183 | 1898 | Siwiński Tomasz | 1978 | M3 | 80 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
184 | 837 | Turczyński Grzegorz | 1974 | M4 | 43 | Janówek Pierwszy |
| |||
185 | 794 | Jałowiecki Piotr | 1982 | M3 | 81 | Warszawa |
| |||
186 | 561 | Majek Marian | 1949 | M6 | 12 | Trąbki |
| |||
187 | 1896 | Gralicki Sławomir | 1972 | M4 | 44 | Płock |
| |||
188 | 1177 | Klimkiewicz Piotr | 1976 | M4 | 45 | Legionowo |
| |||
189 | 1348 | Kozioł Sebastian | 1981 | M3 | 82 | Tłuszcz |
| |||
134 | 945 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 29 | Warszawa |
| 22.59 | ||
190 | 2387 | Kozłowski Cezary | 1981 | M3 | 83 | Bielsk |
| |||
191 | 2317 | Ługowski Dobian | 1999 | M1 | 2 | Lipno |
| |||
192 | 920 | Kiendzierski Albert | 1980 | M3 | 84 | Warszawa |
| |||
193 | 2316 | Ługowski Rafał | 1976 | M4 | 46 | Lipno |
| |||
178 | 29 | Romanowski Kamil | 1981 | M3 | 78 | Rowerowy Squad Bike Team |
| 24,0 | ||
194 | 158 | Tytoń Daniel | 1985 | M3 | 85 | Otwock |
| |||
195 | 2660 | Baranowski Romuald | 1968 | M4 | 47 | Płock |
| |||
196 | 176 | Walkiewicz Tomasz | 1977 | M3 | 86 | GO SPORT AK SPED TEAM |
| |||
197 | 690 | Ciecharowski Michał | 1986 | M3 | 87 | Żyrardów |
| 25,61 | ||
198 | 2160 | Perschke Kacper | 1969 | M4 | 48 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
199 | 595 | Kaczorowski Aleksander | 1946 | M7 | 3 | Sikory |
| |||
200 | 632 | Cybulski Marcin | 1979 | M3 | 88 | LeSz Go ! Rogów MASTERS |
| |||
201 | 1892 | Kowalski Bartłomiej | 1981 | M3 | 89 | Kampinos |
| |||
202 | 2327 | Pierzchalski Łukasz | 1982 | M3 | 90 | PIERZCHALSKI CYCLING TEAM |
| |||
204 | 593 | Sowiński Edmund | 1942 | M7 | 4 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
205 | 1874 | Zduniak Wiktor | 1953 | M6 | 13 | BANESTO |
| |||
206 | 2324 | Dziurlikowski Grzegorz | 1967 | M4 | 49 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
207 | 418 | Gruca Marcin | 1976 | M4 | 50 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
208 | 417 | Dorsz Maciej | 2001 | MJ | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
209 | 56 | Goszczyński Łukasz | 1983 | M3 | 92 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
210 | 2383 | Subotowicz Michał | 1979 | M3 | 93 | Płock |
| |||
211 | 1826 | Zubek Rafał | 1967 | M4 | 51 | PTT DELTA |
| |||
212 | 1883 | Kamiński Piotr | 1980 | M3 | 94 | Płock |
| |||
213 | 1946 | Baranowski Ryszard | 1946 | M7 | 5 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
214 | 1876 | Klewaczew Andrzej | 1964 | M5 | 18 | Bikeholicy Ostrów Maz |
| |||
215 | 1827 | Siemek Jerzy | 1956 | M6 | 14 | Płock |
| |||
216 | 899 | Jedynak Jakub | 1973 | M4 | 52 | LeSz Go ! Rogów |
| |||
217 | 1895 | Wolf Łukasz | 1989 | M2 | 24 | Skierdy |
| |||
218 | 2326 | Żelazek Szymon | 1980 | M3 | 95 | Warszawa |
| |||
219 | 2552 | Woźniak Marcin | 1976 | M4 | 53 | Warszawa |
| |||
220 | 1955 | Kępa Marcin | 1977 | M3 | 96 | Skierdy |
| |||
221 | 1588 | Kamiński Mirosław | 1959 | M5 | 19 | Pęchery |
| |||
222 | 1931 | Szuchnik Sebastian | 1986 | M3 | 97 | Kąty |
| |||
223 | 1201 | Krysiński Maciej | 1983 | M3 | 98 | Warszawa |
| |||
224 | 1855 | Lisiak Jacek | 1973 | M4 | 54 | Płock |
| |||
225 | 2103 | Biernacki Tadeusz | 1939 | M7 | 6 | Warszawa |
| |||
226 | 1870 | Szymerski Paweł | 1969 | M4 | 55 | Drobin |
| |||
227 | 2325 | Dzięgielewski Janusz | 1967 | M4 | 56 | Płock |
| |||
228 | 2313 | Tułodziecki Artur | 1978 | M3 | 99 | Lipno |
| |||
229 | 1479 | Skolimowski Krzysztof | 1961 | M5 | 20 | Warszawa - Wilanów |
| 27.02 |