POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowiny (Korona Świętokrzyska), 2017-06-18
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria K3, Dystans MINI - 29.0 Km , Razem : 13 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 855 | Sobczuk Joanna | 1983 | K3 | 1 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
2 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 2 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
6 | 1055 | Troinska Agnieszka | 1979 | K3 | 3 | Warszawa |
| |||
7 | 300 | Kwaśniewska Justyna | 1977 | K3 | 4 | Polski Klub MTB |
| |||
8 | 986 | Wąsewicz Magdalena | 1983 | K3 | 5 | Warszawa |
| |||
10 | 1294 | Woźniak Dominika | 1985 | K3 | 6 | MGG HELPEA Team |
| |||
11 | 2228 | Gawryś Monika | 1981 | K3 | 7 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
12 | 2390 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 8 | NASZ BIKE TEAM |
| |||
15 | 1907 | Gruca Karolina | 1977 | K3 | 10 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
18 | 1412 | Tomaszewska Julita | 1978 | K3 | 11 | TIMBUD TEAM |
| |||
27 | 2251 | Jaśkowska Zuzanna | 1983 | K3 | 12 | Kielce |
| |||
30 | 1502 | Wolny Małgorzata | 1980 | K3 | 13 | METTLER TOLEDO |
| |||
14 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 9 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |