POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowiny (Korona Świętokrzyska), 2017-06-18
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria OPENM, Dystans MAX - 52.0 Km , Razem : 79 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722 | Jusiński Adrian | 1984 | M3 | 1 | TRW MTB RACING |
| |||
2 | 1755 | Kuszmider Kamil | 1992 | M2 | 1 | TRW MTB RACING |
| |||
3 | 2454 | Jusiński Arkadiusz | 1976 | M4 | 1 | RENAULT TEAM |
| |||
4 | 774 | Skrzypczak Szymon | 1990 | M2 | 2 | Inżynieria Rowerowa |
| |||
5 | 765 | Glanz Michał | 1996 | M2 | 3 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
7 | 1649 | Michalczewski Marcin | 1973 | M4 | 2 | Legion Serwis |
| |||
8 | 460 | Kurowski Ernest | 1976 | M4 | 3 | WAWA BIKE TEAM |
| |||
9 | 733 | Góralewski Łukasz | 1983 | M3 | 2 | TRW MTB RACING |
| |||
10 | 665 | Mazur Grzegorz | 1986 | M3 | 3 | metrobikes.pl |
| |||
11 | 503 | Posadzy Tomasz | 1973 | M4 | 4 | PRUSZYŃSKI CYCLING TEAM |
| |||
12 | 1613 | Wójcik Justyn | 1981 | M3 | 4 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
13 | 2411 | Bielecki Łukasz | 1981 | M3 | 5 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
14 | 2277 | Karwat Kamil | 1983 | M3 | 6 | RoweryLady.pl |
| |||
15 | 2408 | Kubicz Maciej | 1972 | M4 | 5 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
16 | 982 | Sobczak Krzysztof | 1983 | M3 | 7 | MGG HELPEA Team |
| |||
17 | 547 | Białek Patryk | 1988 | M2 | 4 | WGR Team |
| |||
18 | 2410 | Wacinowski Marcin | 1983 | M3 | 8 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
19 | 2906 | Rychlicki Rafał | 1985 | M3 | 9 | MGG HELPEA Team |
| |||
20 | 1040 | Marcinowski Dawid | 1987 | M2 | 5 | MGG HELPEA Team |
| |||
21 | 1829 | Wierzbowicz Maciej | 1981 | M3 | 10 | metrobikes.pl |
| |||
22 | 2402 | Chowaniec Sebastian | 1987 | M2 | 6 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
23 | 680 | Piekarski Marcin | 1969 | M4 | 6 | KAMARO SPORT LINE |
| |||
24 | 2622 | Mrożewski Krzysztof | 1960 | M5 | 1 | MYBIKE.PL |
| |||
25 | 129 | Skwark Krzysztof | 1986 | M3 | 11 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
26 | 1113 | Mitas Jarosław | 1967 | M4 | 7 | Klinika Rowerów |
| |||
27 | 1744 | Rojek Kamil | 1988 | M2 | 7 | TRW MTB RACING |
| |||
28 | 520 | Dudek Dominik | 1979 | M3 | 12 | Klinika Rowerów |
| |||
29 | 2457 | Urbański Marek | 1976 | M4 | 8 | MTB KOŁO |
| |||
30 | 1 | Rajkowski Ireneusz | 1989 | M2 | 8 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
31 | 2533 | Kalużny Piotr | 1995 | M2 | 9 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
| |||
32 | 980 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 13 | proBiznes MTB TEAM |
| |||
33 | 694 | Brzostek Rafał | 1975 | M4 | 9 | NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL |
| |||
34 | 1614 | Rusinowski Grzegorz | 1979 | M3 | 14 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
35 | 1776 | Orzechowski Hubert | 1981 | M3 | 15 | Accelerating Poland Bike Team |
| |||
36 | 2252 | Kołodziej Sebastian | 1984 | M3 | 16 | Nowiny |
| |||
37 | 1490 | Sawicki Jarosław | 1966 | M5 | 2 | Retro BikeAcademy.pl |
| |||
38 | 140 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 17 | MGG HELPEA Team |
| |||
39 | 375 | Majek Maciej | 1999 | M1 | 1 | Józefin |
| |||
40 | 2425 | Drela Piotr | 1966 | M5 | 3 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
41 | 1831 | Jarosz Albert | 1975 | M4 | 10 | Warszawa |
| |||
42 | 2267 | Ziental Dariusz | 1967 | M4 | 11 | Sitkówka-Nowiny |
| |||
43 | 2134 | Połowski Sebastian | 1977 | M3 | 18 | Ryki |
| |||
44 | 2477 | Gierulski Daniel | 1975 | M4 | 12 | Ramę na Ramię |
| |||
45 | 573 | Łopatka Krystian | 1983 | M3 | 19 | ASD Consulting |
| |||
46 | 376 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 13 | Józefin |
| |||
47 | 2911 | Kąkol Sławomir | 1964 | M5 | 4 | TIMBUD TEAM |
| |||
48 | 1912 | Grzela Dominik | 1996 | M2 | 10 | SAP SERWIS TEAM |
| |||
49 | 1608 | Rosiak Mateusz | 2000 | M1 | 2 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
50 | 403 | Wojciechowski Patryk | 1998 | M1 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
51 | 1407 | Kado Mirosław | 1966 | M5 | 5 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
52 | 840 | Wilczyński Dariusz | 1978 | M3 | 20 | Centurion MTB Team |
| |||
53 | 2494 | Hortyński Adrian | 1983 | M3 | 21 | Lublin |
| |||
54 | 1602 | Wiatrzyk Rafał | 1987 | M2 | 11 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
55 | 1321 | Bogacki Jakub | 1983 | M3 | 22 | KS ENERGIA KOZIENICE |
| |||
56 | 1915 | Burakowski Robert | 1977 | M3 | 23 | SZEROKIE LBN |
| |||
57 | 2427 | Janowski Jacek | 1974 | M4 | 14 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
58 | 2455 | Koc Kamil | 1988 | M2 | 12 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
59 | 415 | Rowicki Rafał | 1978 | M3 | 24 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
60 | 1014 | Koc Zbigniew | 1973 | M4 | 15 | Ząbki |
| |||
61 | 218 | Tyszkiewicz Jerzy | 1951 | M6 | 1 | Gdańsk |
| |||
62 | 2804 | Łyjak Marek | 1959 | M5 | 6 | Probis Bike Team |
| |||
64 | 290 | Skorek Marek | 1978 | M3 | 25 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
65 | 1032 | Janiszewski Jakub | 1981 | M3 | 26 | Warszawa |
| |||
66 | 1943 | Jóźwiak Przemysław | 1983 | M3 | 27 | WOLNI TEAM |
| |||
67 | 732 | Wilczyński Jan | 1955 | M6 | 2 | Centurion MTB Team |
| |||
68 | 2303 | Łuczyński Robert | 1967 | M4 | 16 | IGT MTB TEAM |
| |||
63 | 1993 | Cieślak Michał | 1993 | M2 | 13 | Karczew |
| 24.59 | ||
72 | 1977 | Szewczyk Paweł | 1977 | M3 | 30 | Wysportowani Racing Team |
| 25.54 | ||
69 | 575 | Góralski Piotr | 1971 | M4 | 17 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
70 | 1834 | Nowotka Michał | 1980 | M3 | 28 | MYBIKE.PL |
| |||
71 | 1918 | Jurkowski Jakub | 1977 | M3 | 29 | Inżynieria Rowerowa |
| |||
73 | 1965 | Kasprzak Tomasz | 1965 | M5 | 7 | Otwock |
| |||
74 | 2608 | Rychlicki Łukasz | 1982 | M3 | 31 | MGG HELPEA Team |
| |||
77 | 2452 | Karkowski Rafał | 1977 | M3 | 33 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
79 | 1926 | Majewski Piotr | 1962 | M5 | 8 | Kamaro team Skarżysko |
| |||
75 | 638 | Sobczak Artur | 1978 | M3 | 32 | WAWA BIKE TEAM |
| 24.44 | ||
80 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M3 | 35 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
81 | 1951 | Muszyński Sławomir | 1953 | M6 | 3 | KOMBUD Radom |
| |||
76 | 945 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 18 | Warszawa |
| 22.59 |