POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nadarzyn, 2017-05-14
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria M2, Dystans MINI - 29.0 Km , Razem : 33 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 393 | Gaś Sebastian | 1992 | M2 | 17 | PWPW RACING TEAM |
| 32,72 | ||
5 | 2758 | Cichocki Rafał | 1987 | M2 | 1 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
12 | 1153 | Kolasiński Dorian | 1996 | M2 | 2 | KOMOBIKE TEAM |
| |||
13 | 401 | Januszewski Rafał | 1988 | M2 | 3 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
15 | 769 | Bralewski Adrian | 1989 | M2 | 4 | KK ŻOLIBER |
| |||
20 | 1356 | Nadany Mariusz | 1990 | M2 | 5 | SKK Sokół Sokółka |
| |||
24 | 306 | Kowalski Paweł | 1988 | M2 | 6 | sklepbicykl.pl - perfectsource |
| |||
26 | 1564 | Rochowiak Mateusz | 1993 | M2 | 7 | KROSS STAFF TEAM |
| |||
42 | 38 | Charucki Rafał | 1988 | M2 | 8 | Bikeholic Team Ostrów Maz |
| |||
44 | 700 | Krupa Emil | 1987 | M2 | 9 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| |||
63 | 829 | Adamiak Mateusz | 1987 | M2 | 10 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
66 | 2759 | Erwin Jonczyk | 1987 | M2 | 11 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
68 | 1178 | Kmita Robert | 1990 | M2 | 12 | AGR PŁOŃSK |
| |||
77 | 478 | Bilicki Paweł | 1990 | M2 | 13 | AGR PŁOŃSK |
| |||
83 | 1572 | Dałek Jakub | 1994 | M2 | 14 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
100 | 471 | Oszkiel Mateusz | 1993 | M2 | 15 | NC+ Sport Team |
| |||
101 | 1173 | Kornatowski Mateusz | 1988 | M2 | 16 | AGR PŁOŃSK |
| |||
225 | 682 | Wysocki Bartłomiej | 1988 | M2 | 26 | Piaseczno |
| 27.44 | ||
144 | 1164 | Marszałek Paweł | 1991 | M2 | 18 | Legionowo |
| |||
177 | 1486 | Tułowiecki Paweł | 1994 | M2 | 19 | Patnet Team |
| |||
179 | 1562 | Kosmowski Kamil | 1988 | M2 | 20 | Klub Kolarski Łowicz |
| |||
186 | 472 | Jeżewski Paweł | 1993 | M2 | 21 | Warszawa |
| |||
187 | 979 | Błażejewski Jakub | 1996 | M2 | 22 | Probis Bike Team |
| |||
214 | 1170 | Żerdzicki Emil | 1989 | M2 | 24 | Legionowo |
| |||
219 | 602 | Kosiński Daniel | 1990 | M2 | 25 | PWPW RACING TEAM |
| |||
232 | 1374 | Szpindor Bartosz | 1988 | M2 | 27 | Radom |
| |||
262 | 1270 | Gorczyca Tomasz | 1987 | M2 | 28 | PEK-MONT EKIPA MTB |
| |||
278 | 2055 | Dulas Konrad | 1988 | M2 | 29 | Kraft Automotive Team |
| |||
283 | 1987 | Strzelecki Jakub | 1987 | M2 | 30 | Venezia MTB |
| |||
295 | 2902 | Marczak Kamil | 1986 | M2 | 31 | PWPW RACING TEAM |
| |||
212 | 1087 | Dzięgielewski Adrian | 1994 | M2 | 23 | Warszawa |
| 23 | ||
308 | 1429 | Rosłon Patryk | 1995 | M2 | 32 | RoweryLady.pl |
| |||
310 | 1347 | Bedyk Mateusz | 1987 | M2 | 33 | Kiedyś Wygramy |
| 23.67 |