POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Radzymin, 2017-05-06
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria M3, Dystans MAX - 54.0 Km , Razem : 45 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2419 | Kuczyński Adrian | 1985 | M3 | 1 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
6 | 2411 | Bielecki Łukasz | 1981 | M3 | 2 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
8 | 2415 | Skalski Kacper | 1982 | M3 | 3 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
9 | 302 | Wieczorek Maciej | 1980 | M3 | 4 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
10 | 982 | Sobczak Krzysztof | 1983 | M3 | 5 | MGG HELPEA Team |
| |||
11 | 2751 | Wojtkowski Tomasz | 1978 | M3 | 6 | WESO-LUCKY MTB TEAM |
| |||
13 | 167 | Kołodziejek Paweł | 1980 | M3 | 7 | KK CYKLON WARSZAWA |
| |||
14 | 692 | Suchecki Michał | 1983 | M3 | 8 | Rowerowy Squad Bike Team |
| 25 | ||
17 | 2410 | Wacinowski Marcin | 1983 | M3 | 9 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
19 | 905 | Żeszczyński Cezary | 1979 | M3 | 10 | DIRTY40 |
| |||
23 | 2906 | Rychlicki Rafał | 1985 | M3 | 11 | MGG HELPEA Team |
| |||
24 | 520 | Dudek Dominik | 1979 | M3 | 12 | Klinika Rowerów |
| |||
26 | 2428 | Cieślak Sylwester | 1979 | M3 | 13 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
30 | 1375 | Kudlak Marcin | 1979 | M3 | 14 | Rowerowy Squad Bike Team |
| |||
31 | 1105 | Gula Konrad | 1977 | M3 | 15 | PATCON |
| |||
32 | 613 | Fic Tomasz | 1981 | M3 | 16 | sklepbicykl.pl - perfectsource |
| |||
34 | 654 | Surmacki Michał | 1978 | M3 | 17 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
36 | 140 | Chruślak Marcin | 1983 | M3 | 18 | MGG HELPEA Team |
| |||
37 | 980 | Perczyński Radosław | 1979 | M3 | 19 | proBiznes MTB TEAM |
| |||
39 | 432 | Myszkowski Jarosław | 1984 | M3 | 20 | R1DE43 TEAM |
| |||
44 | 214 | Pietrak Marcin | 1986 | M3 | 21 | JASIENICA TEAM |
| |||
45 | 2017 | Pawikowski Łukasz | 1982 | M3 | 22 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
48 | 77 | Paluchowski Paweł | 1977 | M3 | 23 | MGG HELPEA Team |
| |||
50 | 2404 | Babij Tomasz | 1977 | M3 | 24 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
55 | 1075 | Babacz Aleksander | 1983 | M3 | 25 | Warszawa |
| |||
58 | 128 | Demiańczuk Tomasz | 1982 | M3 | 26 | Z-Hotel |
| |||
60 | 464 | Wódka Wojciech | 1977 | M3 | 27 | Warszawa |
| |||
62 | 2308 | Rydel Marcin | 1978 | M3 | 28 | IGT MTB TEAM |
| |||
65 | 1345 | Buchwald Piotr | 1980 | M3 | 29 | WE RIDE |
| |||
69 | 405 | Dorsz Jacek | 1980 | M3 | 30 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
74 | 1304 | Grzyb Paweł | 1980 | M3 | 31 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
79 | 1013 | Wasiłek Paweł | 1980 | M3 | 32 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
97 | 433 | Przybyłek Radosław | 1983 | M3 | 35 | R1DE43 TEAM |
| 26.04 | ||
89 | 912 | Adamowski Jacek | 1978 | M3 | 33 | Warszawa |
| 25.12 | ||
98 | 2555 | Gortat Bartłomiej | 1980 | M3 | 36 | Rowerowy Squad Bike Team |
| |||
99 | 178 | Lesiak Daniel | 1977 | M3 | 37 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
103 | 344 | Urbański Sebastian | 1978 | M3 | 39 | Otwock |
| |||
104 | 31 | Podgórski Konrad | 1985 | M3 | 40 | Czachówek |
| |||
105 | 1017 | Seferyniak Jacek | 1977 | M3 | 41 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
100 | 1313 | Karaś Tomasz | 1983 | M3 | 38 | Legia Warszawa Masters |
| 24.07 | ||
106 | 839 | Kupiec Piotr | 1978 | M3 | 42 | Legionowo |
| |||
107 | 1511 | Graczyk Kamil | 1979 | M3 | 43 | Polonia Warszawa MTB |
| |||
108 | 8888 | Tratkiewicz Łukasz | 1979 | M3 | 44 | ABSOLUTE BIKES REDINGO TEAM |
| |||
111 | 1440 | Safarzyński Mariusz | 1977 | M3 | 45 | Warszawa |
| |||
96 | 1391 | Galeński Wojciech | 1977 | M3 | 34 | MYBIKE.PL |
| 22,3 |