POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Otwock, 2017-03-26
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Wyniki etapowe 2017 Wyniki generalka 2017
Kategoria K3, Dystans MINI - 27.0 Km , Razem : 31 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 686 | Citko Katarzyna | 1980 | K3 | 1 | Bliska TEAM |
| |||
3 | 855 | Sobczuk Joanna | 1983 | K3 | 2 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
5 | 1055 | Troinska Agnieszka | 1979 | K3 | 3 | Warszawa |
| |||
8 | 35 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 4 | GO SPORT AK SPED TEAM |
| |||
9 | 14 | Michalczyk Anna | 1977 | K3 | 5 | Warszawa |
| |||
10 | 619 | Wójcik Aleksandra | 1981 | K3 | 6 | WGR Team |
| |||
12 | 300 | Kwaśniewska Justyna | 1977 | K3 | 7 | Polski Klub MTB |
| |||
14 | 407 | Gruca Karolina | 1977 | K3 | 8 | KAMYK Radzymin MTB TEAM |
| |||
16 | 1665 | Mikołajczyk Małgorzata | 1983 | K3 | 9 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
17 | 2390 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 10 | NASZ BIKE TEAM |
| |||
19 | 287 | Prejs Justyna | 1982 | K3 | 11 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
20 | 184 | Lesiak Katarzyna | 1981 | K3 | 12 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
25 | 289 | Mieszkowska Luiza | 1981 | K3 | 13 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
28 | 810 | Kazińska Katarzyna | 1980 | K3 | 14 | MAYERSPORT BOKSERSKA AUTOSERWIS |
| |||
34 | 986 | Wąsewicz Magdalena | 1983 | K3 | 16 | Warszawa |
| |||
35 | 2453 | Rój-Karkowska Agata | 1979 | K3 | 17 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
38 | 663 | Wysocka-Jankowska Justyna | 1979 | K3 | 18 | Zielonka |
| |||
39 | 972 | XXX xxx | 1980 | K3 | 19 | KPMG Bike Team |
| |||
40 | 977 | Mikołajewska Anna | 1984 | K3 | 20 | XTREM BIKE TEAM |
| |||
42 | 2178 | Tararuj Edyta | 1978 | K3 | 21 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:38:44 | |||
46 | 964 | Pęczalska Barbara | 1978 | K3 | 22 | Łasiaki Team | 01:44:15 | |||
48 | 973 | Milkowska Weronika | 1986 | K3 | 23 | Warszawa | 01:45:34 | |||
49 | 2211 | Dobosz Dorota | 1981 | K3 | 24 | WAWA BIKE TEAM | 01:45:46 | |||
51 | 406 | Surdyk Joanna | 1978 | K3 | 25 | KAMYK Radzymin MTB TEAM | 01:47:16 | |||
53 | 328 | Szyszko Joanna | 1978 | K3 | 26 | Z-Hotel | 01:49:58 | |||
54 | 1451 | Adamczyk Marta | 1977 | K3 | 27 | LIRENE BIKE TEAM | 01:50:06 | |||
55 | 1136 | Kacprzak Aneta | 1980 | K3 | 28 | Rowerowa Team | 01:50:22 | |||
58 | 126 | Urban- Demiańczuk Monika | 1983 | K3 | 29 | Z-Hotel | 01:55:38 | |||
60 | 2800 | Włudarczyk Anna | 1980 | K3 | 30 | Probis Bike Team | 01:55:57 | |||
64 | 435 | Guziur Anna | 1979 | K3 | 31 | Warszawa | 01:59:46 | |||
29 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 15 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |