POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Góra Kalwaria, 2016-06-19
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Kategoria K3, Dystans MINI - 33.5 Km , Razem : 45 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 802 | Czajkowska Dorota | 1978 | K3 | 1 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
4 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 2 | Kolarski eu Team |
| |||
5 | 1003 | Żeszczyńska Izabela | 1980 | K3 | 3 | DIRTY40 |
| |||
6 | 288 | Szczęsna Magdalena | 1980 | K3 | 4 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
8 | 14 | Michalczyk Anna | 1977 | K3 | 5 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH LADIES TEAM |
| |||
10 | 3 | Kwaśniewska Justyna | 1977 | K3 | 6 | Polski Klub MTB |
| |||
14 | 855 | Sobczuk Joanna | 1983 | K3 | 7 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
17 | 633 | Leśniewska Joanna | 1976 | K3 | 8 | LeSz Go ! Rogów |
| |||
20 | 1101 | Kajzer Maja | 1976 | K3 | 9 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
25 | 297 | Mieszkowska Luiza | 1981 | K3 | 10 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
26 | 1337 | Kloka Małgorzata | 1985 | K3 | 11 | MYBIKE.PL |
| |||
27 | 384 | Prejs Justyna | 1982 | K3 | 12 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
28 | 1105 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 13 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
30 | 951 | Sawicka Aleksandra | 1981 | K3 | 14 | AirBike.pl |
| |||
31 | 502 | Puź Grażyna | 1985 | K3 | 15 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
35 | 283 | Lesiak Katarzyna | 1981 | K3 | 16 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
37 | 478 | Bicka Ilona | 1979 | K3 | 17 | Warszawa |
| |||
39 | 859 | Wysocka-Jankowska Justyna | 1979 | K3 | 18 | Zielonka |
| |||
41 | 2056 | Mikołajewska Anna | 1984 | K3 | 19 | XTREM BIKE TEAM |
| |||
42 | 1435 | Płońska Aneta | 1978 | K3 | 20 | Alltop Stag Team |
| |||
43 | 2211 | Dobosz Dorota | 1981 | K3 | 21 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
45 | 1494 | Wąsewicz Magdalena | 1983 | K3 | 22 | Warszawa |
| |||
46 | 28 | Gruca Karolina | 1977 | K3 | 23 | GOLDENSUBMARINE TEAM |
| |||
47 | 117 | Zagroba Agnieszka | 1982 | K3 | 24 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
48 | 601 | Płońska Izabela | 1978 | K3 | 25 | MGG HELPEA Team |
| |||
49 | 1400 | Pawelczyk Anita | 1984 | K3 | 26 | MONDIAL ASSISTANCE MTB |
| |||
53 | 1872 | Gołąb Ewa | 1977 | K3 | 27 | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin |
| |||
54 | 1800 | Karczmarczyk Małgorzata | 1980 | K3 | 28 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH LADIES TEAM |
| |||
55 | 1289 | Tomaszewska Julita | 1978 | K3 | 29 | TIMBUD TEAM |
| |||
56 | 2297 | Brześkiewicz Dorota | 1980 | K3 | 30 | Mińsk Mazowiecki |
| |||
57 | 1678 | Błażejczak Katarzyna | 1980 | K3 | 31 | Warszawa |
| |||
58 | 1050 | Sczaniecka Karolina | 1980 | K3 | 32 | METTLER TOLEDO |
| |||
59 | 1796 | Rowicka Olga | 1976 | K3 | 33 | Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin |
| |||
61 | 1928 | Kowalik Monika | 1980 | K3 | 34 | LIRENE BIKE TEAM |
| |||
62 | 1559 | Paździoch Marta | 1982 | K3 | 35 | PATATAJNIA |
| |||
65 | 510 | Chmielewska Emilia | 1981 | K3 | 36 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
66 | 591 | Zach Izabella | 1977 | K3 | 37 | Rowerowa Team |
| |||
68 | 1526 | Kłosek Kamila | 1983 | K3 | 38 | MARO SPORT MTB TEAM |
| |||
69 | 2042 | Zielińska Magdalena | 1976 | K3 | 39 | Skrzeszew |
| |||
70 | 2190 | Szaryńska Paulina | 1982 | K3 | 40 | Warszawa |
| |||
74 | 2192 | Gazda Agata | 1979 | K3 | 42 | Warszawa |
| |||
76 | 1992 | Wolska Dobrawa | 1976 | K3 | 43 | Zalesie Górne |
| |||
77 | 1156 | Grudna Monika | 1982 | K3 | 44 | Alltop Stag Team |
| |||
78 | 1698 | Wieteska Paulina | 1980 | K3 | 45 | Raszyn |
| |||
73 | 740 | Urbańczyk Kamila | 1985 | K3 | 41 | Wściekłe Ptaki |
| 19,83 |