POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Urszulin koło Włodawy, 2016-06-04
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Kategoria OPENK, Dystans MINI - 35.0 Km , Razem : 25 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Gregorowicz Katarzyna | 1977 | K3 | 1 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
2 | 936 | Knapczyk Małgorzata | 1978 | K3 | 2 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
3 | 349 | Tyszkiewicz Elżbieta | 1988 | K2 | 1 | Gdańsk |
| |||
4 | 855 | Sobczuk Joanna | 1983 | K3 | 3 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
5 | 64 | Piwowar Iwona | 1964 | K5 | 1 | BIKE BOYS LUBLIN |
| |||
6 | 1055 | Troinska Agnieszka | 1979 | K3 | 4 | Team TC |
| |||
7 | 1318 | Powałka Sylwia | 1996 | K1 | 1 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
8 | 707 | Brzyska Barbara | 1962 | K5 | 2 | Warszawa |
| |||
9 | 557 | Kowalska Małgorzata | 1966 | K4 | 1 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
10 | 1301 | Załoga Zuzanna | 1982 | K3 | 5 | BE ALIVE |
| |||
11 | 633 | Leśniewska Joanna | 1976 | K3 | 6 | LeSz Go ! Rogów |
| |||
12 | 1289 | Tomaszewska Julita | 1978 | K3 | 7 | TIMBUD TEAM |
| |||
13 | 370 | Wojciechowska Marta | 1970 | K4 | 2 | Warszawa |
| |||
14 | 2162 | Owczarz Katarzyna | 1974 | K4 | 3 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
15 | 848 | Filipek Aneta | 1996 | K1 | 2 | ABSOLUTE Bike Team |
| |||
17 | 1127 | Gawryś Monika | 1981 | K3 | 9 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
18 | 117 | Zagroba Agnieszka | 1982 | K3 | 10 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
19 | 416 | Zaj-Dolecka Agnieszka | 1980 | K3 | 11 | PZU SPORT TEAM |
| |||
20 | 2211 | Dobosz Dorota | 1981 | K3 | 12 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
21 | 917 | Korajczyk Jolanta | 1968 | K4 | 4 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
22 | 510 | Chmielewska Emilia | 1981 | K3 | 13 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
23 | 1100 | Paterak Anna | 1973 | K4 | 5 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
24 | 632 | Jusińska Aleksandra | 1992 | K2 | 2 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
25 | 2233 | Doszko Barbara | 1973 | K4 | 6 | Urszulin |
| |||
16 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 8 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |