POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Radzymin, 2016-05-08
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Wyniki etapowe 2016 Wyniki generalka 2016
Kategoria M4, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 73 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2901 | Pietrzak Andrzej | 1974 | M4 | 7 | JAKOOBCYCLES.COM |
| 28.83 | ||
1 | 311 | Dobrzyński Michał | 1975 | M4 | 1 | Alltop Stag Team |
| |||
4 | 219 | Błoński Tomasz | 1967 | M4 | 2 | WESO-LUCKY |
| |||
10 | 767 | Trzciński Paweł | 1972 | M4 | 3 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
16 | 375 | Kowalski Ireneusz | 1970 | M4 | 4 | SuperDrob Bike Team |
| |||
71 | 151 | Kowalczyk Grzegorz | 1975 | M4 | 16 | Komo Wertep |
| 26.88 | ||
34 | 746 | Langner Michał | 1974 | M4 | 5 | Stare Babice |
| |||
36 | 853 | Zarzycki Michał | 1972 | M4 | 6 | Wodociągi Warszawskie |
| |||
40 | 2002 | Lech Krzysztof | 1971 | M4 | 8 | AMELINIUM RACING TEAM |
| |||
44 | 105 | Parzych Mariusz | 1970 | M4 | 9 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
46 | 1273 | Homik Marcin | 1971 | M4 | 10 | Warszawa |
| |||
49 | 214 | Bagieński Paweł | 1975 | M4 | 11 | Brwinów |
| |||
65 | 396 | Majek Mariusz | 1972 | M4 | 12 | Józefin |
| |||
66 | 1640 | Płończyk Maciej | 1970 | M4 | 13 | ORIFLAME CYCLING TEAM |
| |||
67 | 979 | Cybart Radosław | 1975 | M4 | 14 | R4Bike Team |
| |||
68 | 152 | Tokarski Filip | 1973 | M4 | 15 | Komo Wertep |
| |||
72 | 275 | Cichecki Jacek | 1972 | M4 | 17 | TS MERAN OTWOCK |
| |||
79 | 1275 | Szyszko Tomasz | 1975 | M4 | 18 | Otwock |
| |||
84 | 726 | Szymański Radosław | 1971 | M4 | 19 | Ząbki |
| |||
88 | 245 | Łaniewski Piotr | 1971 | M4 | 20 | Legionowo |
| |||
91 | 1348 | Puchyr Tomasz | 1973 | M4 | 21 | Skierniewice |
| |||
92 | 1973 | Maciejewski Zbigniew | 1973 | M4 | 22 | Klinika Rowerów |
| |||
99 | 1533 | Świderski Tadeusz | 1968 | M4 | 23 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
114 | 553 | Góralski Piotr | 1971 | M4 | 24 | Płocki Klub Kolarski |
| |||
115 | 133 | Kuflewski Piotr | 1972 | M4 | 25 | Warszawa |
| |||
116 | 1253 | Wypich Marcin | 1970 | M4 | 26 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 25,63 | ||
119 | 1432 | Antoniak Piotr | 1966 | M4 | 27 | Warszawa |
| |||
303 | 318 | Panasiuk Tomasz | 1972 | M4 | 65 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM |
| 29.05 | ||
128 | 1499 | Kasprzak Michał | 1968 | M4 | 28 | Falenty Duże |
| |||
129 | 1186 | Stefański Andrzej | 1970 | M4 | 29 | Polski Klub MTB |
| |||
136 | 455 | Kurek Mirosław | 1967 | M4 | 30 | LOTTO |
| |||
137 | 1379 | Luchowski Jarosław | 1974 | M4 | 31 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
148 | 23 | Dudziński Sylwester | 1974 | M4 | 32 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
149 | 1622 | Kunynets Mykhaylo | 1972 | M4 | 33 | Venezia MTB |
| |||
157 | 2301 | Sztylka Rafał | 1974 | M4 | 35 | GTECH MTB TEAM |
| |||
160 | 1132 | Wawer Robert | 1972 | M4 | 36 | argema.pl |
| |||
161 | 400 | Nowakowski Marcin | 1972 | M4 | 37 | Wielogóra |
| |||
166 | 1610 | Śmiechurski Robert | 1966 | M4 | 38 | BEPS RACING TEAM |
| |||
175 | 2680 | Pasiuk Krzysztof | 1975 | M4 | 39 | MYBIKE.PL |
| |||
181 | 2068 | Stelmaszczyk Grzegorz | 1971 | M4 | 40 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
185 | 48 | Makowski Jacek | 1969 | M4 | 41 | STRABAG BIKE TEAM |
| |||
187 | 112 | Marcinkiewicz Jacek | 1974 | M4 | 42 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
190 | 1488 | Gierulski Daniel | 1975 | M4 | 43 | Warszawa |
| |||
198 | 1213 | Patroński Robert | 1975 | M4 | 44 | Warszawa |
| |||
207 | 115 | Marcinkiewicz Artur | 1972 | M4 | 45 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
213 | 180 | Deneka Jacek | 1974 | M4 | 46 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
219 | 482 | Langer Marcin | 1974 | M4 | 47 | PZU SPORT TEAM |
| |||
223 | 2137 | Dużyński Sebastian | 1975 | M4 | 48 | Marki |
| |||
228 | 1340 | Owczarek Tomasz | 1972 | M4 | 49 | Warszawa |
| |||
230 | 1106 | Wasiak Tadeusz | 1975 | M4 | 50 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
233 | 1880 | Nasiłowski Jarosław | 1966 | M4 | 51 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
236 | 1370 | Konador Łukasz | 1974 | M4 | 52 | Team TC |
| |||
241 | 1635 | Chmielewski Artur | 1968 | M4 | 53 | Warszawa |
| |||
249 | 799 | Góralewski Sławomir | 1969 | M4 | 54 | TRW Cloudware TEAM |
| |||
269 | 1151 | Turczyński Grzegorz | 1974 | M4 | 56 | Janówek Pierwszy |
| |||
279 | 857 | Grudniewski Tomasz | 1973 | M4 | 57 | Otwock |
| |||
280 | 1462 | Paciorek Robert | 1974 | M4 | 58 | Radzymin |
| |||
285 | 910 | Adamowski Paweł | 1969 | M4 | 59 | Warszawa |
| |||
290 | 731 | Ruciński Grzegorz | 1975 | M4 | 60 | Warszawa |
| |||
292 | 44 | Busza Marcin | 1973 | M4 | 61 | Kraft MTB Team |
| |||
294 | 1645 | Korzeniewski Andrzej | 1969 | M4 | 62 | AK-Sped Józefów |
| |||
296 | 976 | Sobecki Marcin | 1971 | M4 | 63 | Kanie |
| |||
300 | 1215 | Raszewski Robert | 1975 | M4 | 64 | Warszawa |
| |||
156 | 1265 | Godlewski Adam | 1972 | M4 | 34 | Rowerowa Team |
| 22,72 | ||
306 | 1975 | Majewski Bartosz | 1975 | M4 | 66 | Wola Bike Orbea Team |
| |||
310 | 50 | Borowiecki Tomasz | 1975 | M4 | 67 | MYBIKE.PL |
| |||
313 | 1613 | Sokolnicki Andrzej | 1969 | M4 | 68 | Warszawa |
| |||
316 | 2569 | Perschke Kacper | 1969 | M4 | 69 | TEAM PKO BANK POLSKI |
| |||
317 | 1563 | Wiśniewski Przemysław | 1968 | M4 | 70 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| |||
257 | 1090 | Jazgara Robert | 1975 | M4 | 55 | Warszawa |
| 22.59 | ||
329 | 2024 | Sabak Jan | 1972 | M4 | 71 | Stojadła |
| |||
355 | 230 | Bartosiak Marcin | 1974 | M4 | 73 | Beat Bike Pro Relo Team |
| |||
352 | 706 | Lewczuk Sławomir | 1975 | M4 | 72 | Urzut |
| 23,04 |