POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowiny (Korona Świętokrzyska), 2015-09-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria MJ, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 15 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 258 | Petryszyn Michał | 1999 | MJ | 1 | UKK HURAGAN WOŁOMIN |
| |||
40 | 316 | Erber Kamil | 2000 | MJ | 2 | HAIBIKE |
| |||
42 | 1029 | Powierża Miłosz | 1999 | MJ | 3 | Wertepowiec Łochów |
| |||
43 | 2672 | Tryc Jakub | 2000 | MJ | 4 | Wertepowiec Łochów |
| |||
65 | 2479 | Tomanek Andrzej | 1999 | MJ | 5 | Starachowice |
| |||
70 | 329 | Frelak Radosław | 1999 | MJ | 6 | Otwock |
| |||
83 | 914 | Miłkowski Kazimierz | 2000 | MJ | 7 | WIELISZEW HERON TEAM |
| |||
85 | 1193 | Sierant Krzysztof | 1999 | MJ | 8 | Siedlce |
| |||
107 | 646 | Majek Maciej | 1999 | MJ | 9 | Józefin |
| |||
108 | 2974 | Misiorek Piotr | 1999 | MJ | 10 | Zgórsko |
| |||
134 | 2889 | Nachiło Jan | 1999 | MJ | 12 | Venezia MTB |
| |||
148 | 1871 | Kulej Benedykt | 1999 | MJ | 13 | Świder |
| |||
153 | 893 | Sawionek Adam | 1999 | MJ | 14 | Venezia MTB |
| |||
175 | 1331 | Łęcki Oskar | 1999 | MJ | 15 | Warszawa |
| |||
127 | 670 | Dziedziejko Jeremi | 2000 | MJ | 11 | Gim Team |
| 19.38 |