POLAND BIKE MARATHON - Archiwum wyników - Nowiny (Korona Świętokrzyska), 2015-09-12
Dostępne lata w archiwum: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Wyniki etapowe 2015 Wyniki generalka 2015
Kategoria K3, Dystans MINI - 26.0 Km , Razem : 17 | ||||||||||
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas | BMI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2570 | Kamińska Anna | 1983 | K3 | 1 | OLSH PARAMEDYK |
| |||
2 | 501 | Skura Katarzyna | 1980 | K3 | 2 | Kolarski eu Team |
| |||
5 | 2923 | Żyżyńska-Galeńska Krystyna | 1983 | K3 | 3 | MYBIKE.PL |
| |||
6 | 164 | Tomiczak Karolina | 1980 | K3 | 4 | FUNDACJA TERAZ TWÓJ RUCH LADIES TEAM |
| |||
7 | 1314 | Żeszczyńska Izabela | 1980 | K3 | 5 | DIRTY40 |
| |||
8 | 2446 | Czyż Zofia | 1984 | K3 | 6 | Warszawa |
| |||
9 | 1075 | Nowak Agnieszka | 1983 | K3 | 7 | IBOX GRAVITAN TEAM |
| |||
10 | 103 | Kajzer Maja | 1976 | K3 | 8 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
16 | 1665 | Mikołajczyk Małgorzata | 1983 | K3 | 9 | Beat Bike DRUKOBA Team |
| |||
17 | 2973 | Chwiej Karolina | 1983 | K3 | 10 | KOMOBIKE SCOTT |
| |||
18 | 2978 | Niechciał Agata | 1981 | K3 | 11 | Kielce |
| |||
20 | 117 | Wasiak Marta | 1977 | K3 | 13 | ŚWIAT ROWERÓW RACING TEAM |
| |||
25 | 685 | Leśniewska Joanna | 1976 | K3 | 14 | Rogów |
| |||
30 | 2854 | Salwa Barbara | 1978 | K3 | 15 | Zagnanskie Stowarzyszenie Rowerowe "Pod Bartkiem" |
| |||
32 | 2405 | Młynarczyk Anita | 1976 | K3 | 16 | Rower-Sport Kielce |
| |||
34 | 203 | Nowakowska Agata | 1975 | K3 | 17 | Wielogóra |
| |||
19 | 9 | Pachowska Joanna | 1980 | K3 | 12 | Polonia Warszawa MTB |
| 17,36 |